| 标题 | 昆明市东川区农业农村局2020年事业单位招聘笔试成绩及资格复审公告 | 
	
		| 内容 | 东川区农业农村局2020年事业单位公开招聘
 工作人员笔试成绩公示及资格复审公告
 按照《东川区农业农村局二〇二〇年事业单位公开招聘工作人员简章》的规定,东川区农业农村局2020年事业单位公开招聘工作人员笔试已经结束,现将笔试成绩及拟进入资格复审人选名单进行公示,并将资格复审有关事项公告如下:
 一、笔试成绩及拟进入资格复审人选公示
 (一)公示时间:公示期为5个工作日,2020年11月17日-11月23日,公示期间若对分数有异议,可向东川区农业农村局申请查分。
 (二)递交查分申请时间:2020年11月17日至11月19日。查分需填写《2020年事业单位公开招聘工作人员笔试查分申请表》并携带身份证及准考证原件提交到东川区农业农村局人事计财科。查分成绩有变化的,岗位排序以查分成绩为准。
 二、资格复审
 (一)资格复审时间、地点
 时间:2020年11月25日(星期三)
 上午8:00—11:30,下午14:30—17:30。
 地点:昆明市东川区人力资源和社会保障局三楼事业单位管理科301室(东川区兴玉路3号);
 进入资格复审人员如有自愿放弃的,资格复审前,需向东川区农业农村局人事计财科提交本人签名的书面申请,空缺名额按该岗位参加笔试人员分数从高到低依次递补。联系电话:0871-62127433。
 (二) 资格复审方式
 由本人携带资格复审所需材料到规定地点进行现场资格审查,逾期不再受理。
 (三)资格复审所需材料
 1.笔试准考证原件及复印件1份;
 2.《东川区2020年事业单位公开招聘工作人员报名登记表》1份,粘贴本人近期免冠照片;
 3.本人有效身份证件原件及复印件1份;
 4.毕业证书(毕业证书的专业须与报考岗位专业需求一致)、学位证书原件及复印件1份;
 5.本人签署的《东川区2020年事业单位公开招聘工作人员报考诚信承诺书》1份。
 (四)资格复审注意事项
 进入资格复审的考生,在规定时间内未到规定地点进行资格复审或者报名时提交信息与现场资格复审信息不一致的,视为自愿放弃考试资格或资格复审不合格,空缺名额按笔试成绩从高到低的顺序依次递补。如顺序递补考生无法联系或未能在规定时间内进行资格复审的,视为自动放弃。
 资格复审人员需佩戴口罩,并出示“云南健康码”,如健康码为黄、红码者应提供七天内有效核酸检测阴性报告。
 (五)缴费
 根据省物价局和财政厅《关于重新核定事业单位应聘人员资格考试收费标准及有关事项的通知》(云价收费〔2011〕15号)规定,进入面试人员每人交纳面试考试费50元,现场资格审查时收取。
 三、面试事宜
 面试事宜另行通知,请在昆明市人力资源和社会保障网查看面试公告。
 监督电话:东川区纪委监委:12388
 东川区农业农村局0871-62127433
 东川区人力资源和社会保障局:0871—62138554
 附件:1.附件1.东川区农业农村局2020年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人选公示
 2.附件2.东川区2020年事业单位公开招聘工作人员报名登记表
 3.附件3.东川区2020年事业单位公开招聘工作人员报考诚信承诺书
 4.附件4.2020年事业单位公开招聘工作人员笔试查分申请表
 昆明市东川区农业农村局
 2020年11月17日
 
 
	
		
			| 附件1东川区农业农村局2020年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人选公示 |  
			| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 综合类综合应用能力 | 总成绩 | 是否进入资格复审 | 备注 |  
			| 1 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260802815 | 78.4 | 70.5 | 148.9 | 是 |  |  
			| 2 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260806319 | 75.65 | 71.75 | 147.4 | 是 |  |  
			| 3 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20261339017 | 78.26 | 67.0 | 145.26 | 否 |  |  
			| 4 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20261126219 | 73.76 | 67.25 | 141.01 | 否 |  |  
			| 5 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20261954201 | 69.3 | 70.75 | 140.05 | 否 |  |  
			| 6 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20261335825 | 69.58 | 70.0 | 139.58 | 否 |  |  
			| 7 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260220128 | 70.02 | 69.0 | 139.02 | 否 |  |  
			| 8 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260107229 | 73.11 | 65.75 | 138.86 | 否 |  |  
			| 9 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260442329 | 71.25 | 67.25 | 138.5 | 否 |  |  
			| 10 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20261023007 | 72.66 | 65.5 | 138.16 | 否 |  |  
			| 11 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260325526 | 70.86 | 66.25 | 137.11 | 否 |  |  
			| 12 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260332023 | 70.78 | 66.0 | 136.78 | 否 |  |  
			| 13 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260783712 | 74.16 | 61.25 | 135.41 | 否 |  |  
			| 14 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260214803 | 70.14 | 64.5 | 134.64 | 否 |  |  
			| 15 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20261126012 | 67.37 | 67.25 | 134.62 | 否 |  |  
			| 16 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260781328 | 73.44 | 61.0 | 134.44 | 否 |  |  
			| 17 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260803128 | 67.79 | 66.5 | 134.29 | 否 |  |  
			| 18 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260555212 | 71.22 | 63.0 | 134.22 | 否 |  |  
			| 19 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20261231425 | 64.88 | 69.25 | 134.13 | 否 |  |  
			| 20 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20262057017 | 63.7 | 70.0 | 133.7 | 否 |  |  
			| 21 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20261334718 | 67.53 | 65.5 | 133.03 | 否 |  |  
			| 22 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260915904 | 68.45 | 64.5 | 132.95 | 否 |  |  
			| 23 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260217403 | 72.03 | 60.5 | 132.53 | 否 |  |  
			| 24 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260217918 | 67.78 | 64.75 | 132.53 | 否 |  |  
			| 25 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20261956416 | 69.19 | 63.25 | 132.44 | 否 |  |  
			| 26 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260103306 | 64.26 | 68.0 | 132.26 | 否 |  |  
			| 27 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260915523 | 65.48 | 66.75 | 132.23 | 否 |  |  
			| 28 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20261025024 | 67.65 | 63.75 | 131.4 | 否 |  |  
			| 29 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260659201 | 70.8 | 60.25 | 131.05 | 否 |  |  
			| 30 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20261441903 | 62.71 | 67.0 | 129.71 | 否 |  |  
			| 31 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20261129307 | 60.48 | 69.0 | 129.48 | 否 |  |  
			| 32 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260337710 | 69.83 | 58.75 | 128.58 | 否 |  |  
			| 33 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20262058626 | 61.33 | 67.25 | 128.58 | 否 |  |  
			| 34 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20261234311 | 66.31 | 62.25 | 128.56 | 否 |  |  
			| 35 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20262059602 | 65.55 | 62.75 | 128.3 | 否 |  |  
			| 36 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260791913 | 64.4 | 63.25 | 127.65 | 否 |  |  
			| 37 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20261233112 | 67.42 | 60.0 | 127.42 | 否 |  |  
			| 38 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260664930 | 66.01 | 60.75 | 126.76 | 否 |  |  
			| 39 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260327115 | 61.95 | 64.75 | 126.7 | 否 |  |  
			| 40 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20262161624 | 61.66 | 65.0 | 126.66 | 否 |  |  
			| 41 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20261129524 | 59.34 | 67.25 | 126.59 | 否 |  |  
			| 42 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260917428 | 57.13 | 69.25 | 126.38 | 否 |  |  
			| 43 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260661527 | 60.33 | 66.0 | 126.33 | 否 |  |  
			| 44 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260781126 | 59.75 | 66.25 | 126 | 否 |  |  
			| 45 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260107906 | 59.7 | 66.0 | 125.7 | 否 |  |  
			| 46 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20261954024 | 56.33 | 69.0 | 125.33 | 否 |  |  
			| 47 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260219911 | 59.03 | 65.75 | 124.78 | 否 |  |  
			| 48 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20262160806 | 58.64 | 65.75 | 124.39 | 否 |  |  
			| 49 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260442615 | 67.95 | 56.0 | 123.95 | 否 |  |  
			| 50 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260108522 | 61.77 | 62.0 | 123.77 | 否 |  |  
			| 51 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260329328 | 62.27 | 61.25 | 123.52 | 否 |  |  
			| 52 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260331315 | 58.31 | 64.75 | 123.06 | 否 |  |  
			| 53 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260215419 | 66.07 | 56.75 | 122.82 | 否 |  |  
			| 54 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20261334926 | 57.76 | 65.0 | 122.76 | 否 |  |  
			| 55 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20261542802 | 54.49 | 67.25 | 121.74 | 否 |  |  
			| 56 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260104729 | 59.67 | 61.75 | 121.42 | 否 |  |  
			| 57 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20261233825 | 60.69 | 60.25 | 120.94 | 否 |  |  
			| 58 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260441419 | 59.96 | 60.5 | 120.46 | 否 |  |  
			| 59 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20261130204 | 57.86 | 62.0 | 119.86 | 否 |  |  
			| 60 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260555327 | 55.83 | 64.0 | 119.83 | 否 |  |  
			| 61 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260216628 | 54.41 | 65.25 | 119.66 | 否 |  |  
			| 62 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20261851407 | 55.49 | 63.0 | 118.49 | 否 |  |  
			| 63 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260552422 | 58.41 | 59.5 | 117.91 | 否 |  |  
			| 64 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20261440717 | 66.61 | 50.5 | 117.11 | 否 |  |  
			| 65 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260675112 | 49.25 | 67.5 | 116.75 | 否 |  |  
			| 66 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260451626 | 47.5 | 68.75 | 116.25 | 否 |  |  
			| 67 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260783522 | 60.2 | 55.0 | 115.2 | 否 |  |  
			| 68 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260918718 | 53.16 | 60.5 | 113.66 | 否 |  |  
			| 69 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260785703 | 43.01 | 70.5 | 113.51 | 否 |  |  
			| 70 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260446416 | 52.05 | 61.0 | 113.05 | 否 |  |  
			| 71 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20261336215 | 56.72 | 55.25 | 111.97 | 否 |  |  
			| 72 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260791305 | 48.39 | 63.0 | 111.39 | 否 |  |  
			| 73 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260921624 | 42.9 | 67.0 | 109.9 | 否 |  |  
			| 74 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20261232311 | 56.8 | 52.25 | 109.05 | 否 |  |  
			| 75 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260442630 | 46.4 | 62.5 | 108.9 | 否 |  |  
			| 76 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260784428 | 56.79 | 42.75 | 99.54 | 否 |  |  
			| 77 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260664707 | 60.5 | 36.75 | 97.25 | 否 |  |  
			| 78 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260786703 | 63.43 | 32.5 | 95.93 | 否 |  |  
			| 79 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260657817 | 46.22 | 32.75 | 78.97 | 否 |  |  
			| 80 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260102011 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |  |  
			| 81 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260104804 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |  |  
			| 82 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260216214 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |  |  
			| 83 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260218024 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |  |  
			| 84 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260222909 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |  |  
			| 85 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260223118 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |  |  
			| 86 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260324112 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |  |  
			| 87 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260335417 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |  |  
			| 88 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260440730 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |  |  
			| 89 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260553704 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |  |  
			| 90 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260556030 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |  |  
			| 91 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260660016 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |  |  
			| 92 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260668828 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |  |  
			| 93 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260670102 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |  |  
			| 94 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260671107 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |  |  
			| 95 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260677202 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |  |  
			| 96 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260789304 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |  |  
			| 97 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260805613 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |  |  
			| 98 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260807415 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |  |  
			| 99 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260910926 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |  |  
			| 100 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260913927 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |  |  
			| 101 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260915309 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |  |  
			| 102 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20261442227 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |  |  
			| 103 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20261851421 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |  |  
			| 104 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20261126606 | 75.73 | 69.5 | 145.23 | 是 |  |  
			| 105 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260914515 | 71.64 | 70.25 | 141.89 | 是 |  |  
			| 106 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20262056706 | 72.22 | 69.5 | 141.72 | 否 |  |  
			| 107 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260914612 | 70.75 | 67.0 | 137.75 | 否 |  |  
			| 108 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20262161221 | 65.8 | 71.75 | 137.55 | 否 |  |  
			| 109 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260919721 | 69.83 | 67.5 | 137.33 | 否 |  |  
			| 110 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260338016 | 69.42 | 67.5 | 136.92 | 否 |  |  
			| 111 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260666423 | 75.52 | 61.25 | 136.77 | 否 |  |  
			| 112 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260918920 | 67.61 | 68.75 | 136.36 | 否 |  |  
			| 113 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20261230918 | 69.86 | 66.0 | 135.86 | 否 |  |  
			| 114 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260784610 | 69.56 | 66.25 | 135.81 | 否 |  |  
			| 115 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260911118 | 67.17 | 67.75 | 134.92 | 否 |  |  
			| 116 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260213615 | 65.07 | 68.75 | 133.82 | 否 |  |  
			| 117 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260662724 | 68.06 | 65.75 | 133.81 | 否 |  |  
			| 118 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20261953801 | 64.32 | 69.25 | 133.57 | 否 |  |  
			| 119 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260555520 | 69.78 | 63.5 | 133.28 | 否 |  |  
			| 120 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20261955520 | 74.87 | 58.25 | 133.12 | 否 |  |  
			| 121 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20261338404 | 65.87 | 67.0 | 132.87 | 否 |  |  
			| 122 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260209314 | 66.43 | 65.25 | 131.68 | 否 |  |  
			| 123 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260669521 | 67.87 | 63.75 | 131.62 | 否 |  |  
			| 124 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260800223 | 62.33 | 69.0 | 131.33 | 否 |  |  
			| 125 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20261127619 | 68.27 | 63.0 | 131.27 | 否 |  |  
			| 126 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260106830 | 64.32 | 66.75 | 131.07 | 否 |  |  
			| 127 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260660511 | 65.33 | 65.25 | 130.58 | 否 |  |  
			| 128 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260664805 | 68.45 | 62.0 | 130.45 | 否 |  |  
			| 129 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260670211 | 67.42 | 62.75 | 130.17 | 否 |  |  
			| 130 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20262160525 | 58.47 | 71.25 | 129.72 | 否 |  |  
			| 131 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20262161527 | 59.63 | 70.0 | 129.63 | 否 |  |  
			| 132 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260786018 | 63.36 | 66.25 | 129.61 | 否 |  |  
			| 133 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260661717 | 64.62 | 64.5 | 129.12 | 否 |  |  
			| 134 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260220627 | 64.68 | 64.25 | 128.93 | 否 |  |  
			| 135 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260215921 | 63.16 | 65.75 | 128.91 | 否 |  |  
			| 136 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260662211 | 64.05 | 63.5 | 127.55 | 否 |  |  
			| 137 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260222824 | 63.78 | 63.75 | 127.53 | 否 |  |  
			| 138 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260328424 | 62.01 | 65.5 | 127.51 | 否 |  |  
			| 139 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260213718 | 59.77 | 66.75 | 126.52 | 否 |  |  
			| 140 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20261852208 | 63.0 | 61.0 | 124 | 否 |  |  
			| 141 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260215325 | 59.47 | 63.75 | 123.22 | 否 |  |  
			| 142 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20261442223 | 56.87 | 65.75 | 122.62 | 否 |  |  
			| 143 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260659929 | 61.52 | 61.0 | 122.52 | 否 |  |  
			| 144 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20261128617 | 55.71 | 66.0 | 121.71 | 否 |  |  
			| 145 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20261024328 | 63.95 | 57.75 | 121.7 | 否 |  |  
			| 146 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260335517 | 62.12 | 59.5 | 121.62 | 否 |  |  
			| 147 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20261953826 | 65.83 | 55.25 | 121.08 | 否 |  |  
			| 148 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260783124 | 63.96 | 56.75 | 120.71 | 否 |  |  
			| 149 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260105219 | 64.04 | 55.75 | 119.79 | 否 |  |  
			| 150 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260783911 | 58.33 | 59.75 | 118.08 | 否 |  |  
			| 151 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20261647930 | 59.82 | 57.5 | 117.32 | 否 |  |  
			| 152 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20261231327 | 53.07 | 62.5 | 115.57 | 否 |  |  
			| 153 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20262161318 | 52.65 | 61.75 | 114.4 | 否 |  |  
			| 154 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20261647102 | 61.52 | 52.75 | 114.27 | 否 |  |  
			| 155 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20261748105 | 51.76 | 56.75 | 108.51 | 否 |  |  
			| 156 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260102103 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |  |  
			| 157 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260553930 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |  |  
			| 158 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260660824 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |  |  
			| 159 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260781829 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |  |  
			| 160 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260786329 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |  |  
			| 161 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260801911 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |  |  
			| 162 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260805305 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |  |  
			| 163 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20261129305 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |  |  
