| 标题 | 昆明市农业农村局直属事业单位2020年招聘笔试成绩 | 
	
		| 内容 | 昆明市农业农村局直属事业单位2020年公开
 招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人选公示
 昆明市农业农村局直属事业单位2020年公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人选公示
 
 
	
		
			| 昆明市农业农村局直属事业单位2020年公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人选公示 |  
			| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 综合类综合应用能力 | 总成绩 | 岗位排名 | 是否拟进入资格复审 | 备注 |  
			| 1 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261126123 | 81.47 | 65.75 | 147.22 | 1 | 是 |  |  
			| 2 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260103820 | 81.63 | 62.25 | 143.88 | 2 | 是 |  |  
			| 3 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20262160601 | 74.41 | 68.75 | 143.16 | 3 | 是 |  |  
			| 4 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260555917 | 77.62 | 64.5 | 142.12 |  |  |  |  
			| 5 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260337604 | 72.36 | 69.25 | 141.61 |  |  |  |  
			| 6 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261233619 | 74.99 | 66.5 | 141.49 |  |  |  |  
			| 7 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261022815 | 72.91 | 67.75 | 140.66 |  |  |  |  
			| 8 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260223108 | 72.0 | 68.0 | 140 |  |  |  |  
			| 9 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261129710 | 70.83 | 68.5 | 139.33 |  |  |  |  
			| 10 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260336229 | 74.73 | 63.75 | 138.48 |  |  |  |  
			| 11 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260673219 | 76.34 | 62.0 | 138.34 |  |  |  |  
			| 12 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261852019 | 68.37 | 69.75 | 138.12 |  |  |  |  
			| 13 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260786120 | 75.49 | 62.25 | 137.74 |  |  |  |  
			| 14 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260808124 | 70.97 | 66.75 | 137.72 |  |  |  |  
			| 15 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260806915 | 67.79 | 69.75 | 137.54 |  |  |  |  
			| 16 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260335316 | 71.69 | 65.5 | 137.19 |  |  |  |  
			| 17 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261749230 | 68.29 | 68.75 | 137.04 |  |  |  |  
			| 18 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261233926 | 66.12 | 70.5 | 136.62 |  |  |  |  
			| 19 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261647024 | 68.81 | 67.5 | 136.31 |  |  |  |  
			| 20 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261127603 | 69.2 | 66.5 | 135.7 |  |  |  |  
			| 21 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260806902 | 72.35 | 63.25 | 135.6 |  |  |  |  
			| 22 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261231403 | 68.04 | 67.25 | 135.29 |  |  |  |  
			| 23 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260330205 | 70.97 | 64.25 | 135.22 |  |  |  |  
			| 24 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260212718 | 66.84 | 67.75 | 134.59 |  |  |  |  
			| 25 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260102130 | 67.0 | 67.25 | 134.25 |  |  |  |  
			| 26 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260657501 | 64.38 | 69.75 | 134.13 |  |  |  |  
			| 27 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260218609 | 63.68 | 70.25 | 133.93 |  |  |  |  
			| 28 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261545208 | 69.32 | 64.5 | 133.82 |  |  |  |  
			| 29 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261442525 | 64.8 | 69.0 | 133.8 |  |  |  |  
			| 30 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260223323 | 67.18 | 66.5 | 133.68 |  |  |  |  
			| 31 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260100920 | 71.16 | 62.5 | 133.66 |  |  |  |  
			| 32 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260786429 | 71.33 | 62.25 | 133.58 |  |  |  |  
			| 33 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260210727 | 66.98 | 66.5 | 133.48 |  |  |  |  
			| 34 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260447022 | 68.95 | 64.5 | 133.45 |  |  |  |  
			| 35 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261647903 | 65.45 | 67.75 | 133.2 |  |  |  |  
			| 36 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260912206 | 65.12 | 67.5 | 132.62 |  |  |  |  
			| 37 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260917603 | 67.7 | 64.75 | 132.45 |  |  |  |  
			| 38 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260672413 | 69.0 | 63.25 | 132.25 |  |  |  |  
			| 39 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261335630 | 62.63 | 69.5 | 132.13 |  |  |  |  
			| 40 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260803328 | 61.42 | 70.5 | 131.92 |  |  |  |  
			| 41 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261232702 | 62.62 | 68.5 | 131.12 |  |  |  |  
			| 42 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260673321 | 66.51 | 64.5 | 131.01 |  |  |  |  
			| 43 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260223007 | 67.46 | 63.5 | 130.96 |  |  |  |  
			| 44 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260448310 | 68.42 | 62.0 | 130.42 |  |  |  |  
			| 45 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261336330 | 63.38 | 67.0 | 130.38 |  |  |  |  
			| 46 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260660804 | 62.29 | 67.75 | 130.04 |  |  |  |  
			| 47 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260213425 | 68.25 | 61.75 | 130 |  |  |  |  
			| 48 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260223528 | 66.7 | 63.25 | 129.95 |  |  |  |  
			| 49 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261953808 | 73.85 | 56.0 | 129.85 |  |  |  |  
			| 50 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20262058522 | 71.56 | 58.25 | 129.81 |  |  |  |  
			| 51 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260210708 | 67.25 | 62.25 | 129.5 |  |  |  |  
			| 52 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260808511 | 65.68 | 63.75 | 129.43 |  |  |  |  
			| 53 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260328610 | 73.48 | 55.75 | 129.23 |  |  |  |  
			| 54 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260782629 | 67.53 | 61.5 | 129.03 |  |  |  |  
			| 55 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260662823 | 61.72 | 67.25 | 128.97 |  |  |  |  
			| 56 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260660424 | 65.93 | 63.0 | 128.93 |  |  |  |  
			| 57 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260920422 | 60.53 | 68.25 | 128.78 |  |  |  |  
			| 58 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260786706 | 64.08 | 63.75 | 127.83 |  |  |  |  
			| 59 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260555324 | 62.97 | 64.5 | 127.47 |  |  |  |  
			| 60 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260326216 | 65.2 | 62.25 | 127.45 |  |  |  |  
			| 61 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261234211 | 60.34 | 67.0 | 127.34 |  |  |  |  
			| 62 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260451028 | 64.79 | 61.5 | 126.29 |  |  |  |  
			| 63 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261230326 | 59.45 | 66.75 | 126.2 |  |  |  |  
			| 64 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260107313 | 59.53 | 66.5 | 126.03 |  |  |  |  
			| 65 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260804603 | 61.39 | 64.5 | 125.89 |  |  |  |  
			| 66 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260911713 | 62.68 | 63.0 | 125.68 |  |  |  |  
			| 67 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260221806 | 59.33 | 66.25 | 125.58 |  |  |  |  
			| 68 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260331210 | 67.76 | 57.75 | 125.51 |  |  |  |  
			| 69 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260553018 | 64.27 | 60.75 | 125.02 |  |  |  |  
			| 70 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260660701 | 56.01 | 69.0 | 125.01 |  |  |  |  
			| 71 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260105806 | 62.11 | 62.75 | 124.86 |  |  |  |  
			| 72 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260219415 | 62.3 | 62.25 | 124.55 |  |  |  |  
			| 73 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261230922 | 56.96 | 67.5 | 124.46 |  |  |  |  
			| 74 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261129712 | 66.95 | 57.5 | 124.45 |  |  |  |  
			| 75 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260789010 | 60.66 | 63.75 | 124.41 |  |  |  |  
			| 76 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260217919 | 61.72 | 62.5 | 124.22 |  |  |  |  
			| 77 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260448419 | 62.47 | 61.75 | 124.22 |  |  |  |  
			| 78 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20262059008 | 59.47 | 64.5 | 123.97 |  |  |  |  
			| 79 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261023406 | 54.09 | 69.75 | 123.84 |  |  |  |  
			| 80 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260326625 | 57.2 | 66.25 | 123.45 |  |  |  |  
			| 81 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260780220 | 75.35 | 48.0 | 123.35 |  |  |  |  
			| 82 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260448220 | 58.34 | 65.0 | 123.34 |  |  |  |  
			| 83 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260665217 | 63.96 | 58.75 | 122.71 |  |  |  |  
			| 84 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260106427 | 61.08 | 61.5 | 122.58 |  |  |  |  
			| 85 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260329624 | 56.37 | 65.75 | 122.12 |  |  |  |  
			| 86 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260784224 | 58.44 | 63.25 | 121.69 |  |  |  |  
			| 87 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260441025 | 57.48 | 63.75 | 121.23 |  |  |  |  
			| 88 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260335014 | 59.93 | 60.75 | 120.68 |  |  |  |  
			| 89 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260671401 | 64.52 | 56.0 | 120.52 |  |  |  |  
			| 90 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260784907 | 59.2 | 60.75 | 119.95 |  |  |  |  
			| 91 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260787927 | 61.42 | 58.5 | 119.92 |  |  |  |  
			| 92 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260784902 | 73.16 | 46.75 | 119.91 |  |  |  |  
			| 93 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20262263317 | 51.73 | 67.5 | 119.23 |  |  |  |  
			| 94 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260339921 | 56.83 | 61.75 | 118.58 |  |  |  |  
			| 95 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260915312 | 58.86 | 59.5 | 118.36 |  |  |  |  
			| 96 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260440803 | 54.89 | 62.0 | 116.89 |  |  |  |  
			| 97 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261441010 | 52.57 | 64.25 | 116.82 |  |  |  |  
			| 98 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260658022 | 67.92 | 48.75 | 116.67 |  |  |  |  
			| 99 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260556210 | 49.72 | 66.5 | 116.22 |  |  |  |  
			| 100 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260668428 | 64.46 | 51.25 | 115.71 |  |  |  |  
			| 101 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261130018 | 58.95 | 56.25 | 115.2 |  |  |  |  
			| 102 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261337710 | 53.88 | 61.25 | 115.13 |  |  |  |  
			| 103 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260334603 | 52.29 | 62.75 | 115.04 |  |  |  |  
			| 104 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261125730 | 51.51 | 62.25 | 113.76 |  |  |  |  
			| 105 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260100905 | 58.25 | 55.25 | 113.5 |  |  |  |  
			| 106 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260803721 | 48.37 | 64.75 | 113.12 |  |  |  |  
			| 107 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260912106 | 46.75 | 66.25 | 113 |  |  |  |  
			| 108 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260780922 | 64.63 | 47.5 | 112.13 |  |  |  |  
			| 109 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260215024 | 60.45 | 50.25 | 110.7 |  |  |  |  
			| 110 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260338322 | 47.04 | 61.75 | 108.79 |  |  |  |  
			| 111 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260782528 | 47.92 | 60.25 | 108.17 |  |  |  |  
			| 112 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261749507 | 42.07 | 65.5 | 107.57 |  |  |  |  
			| 113 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261544108 | 47.5 | 59.75 | 107.25 |  |  |  |  
			| 114 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260667305 | 53.06 | 54.0 | 107.06 |  |  |  |  
			| 115 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260678506 | 57.19 | 49.5 | 106.69 |  |  |  |  
			| 116 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261025120 | 51.54 | 54.0 | 105.54 |  |  |  |  
			| 117 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261544406 | 61.67 | 43.5 | 105.17 |  |  |  |  
			| 118 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260444328 | 51.63 | 51.75 | 103.38 |  |  |  |  
			| 119 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260785614 | 44.71 | 54.5 | 99.21 |  |  |  |  
			| 120 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20262263321 | 57.0 | 37.75 | 94.75 |  |  |  |  
			| 121 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260911003 | 61.66 | 22.25 | 83.91 |  |  |  |  
			| 122 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260101005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 123 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260210723 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 124 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260215330 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 125 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260216321 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 126 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260218620 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 127 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260325725 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 128 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260326314 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 129 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260330323 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 130 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260331220 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 131 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260337929 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 132 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260440627 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 133 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260446809 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 134 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260447610 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 135 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260449217 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 136 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260553202 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 137 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260664418 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 138 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260668418 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 139 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260669906 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 140 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260670519 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 141 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260673318 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 142 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260673605 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 143 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260674427 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 144 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260679421 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 145 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260786522 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 146 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260805702 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 147 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260806418 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 148 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260806601 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 149 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260910101 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 150 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260910604 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 151 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260912528 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 152 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260916304 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 153 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260917529 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 154 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20260917721 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 155 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261129330 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 156 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261129610 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 157 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261338030 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 158 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261440913 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 159 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261748521 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 160 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261749127 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 161 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20261955330 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 162 | 昆明市农业广播电视学校 | 农业技术推广 | 38001 | 20262058301 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |  |  |  |  
			| 1.公示期自2020年11月17日至2020年11月23日(5个工作日)。公示期间如有异议,请与昆明市农业农村局组织人事处联系。联系电话:0871-64149472。 |  
			| 2.请拟进入资格复审的人员保持通讯畅通,资格复审及面试具体事宜将另行通知,请各位关注昆明市农业农村局官网,相关通知将在网站公告。 |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。