网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 昆明市生态环境局2020年事业单位招聘笔试成绩公示
内容
    昆明市生态环境局2020年事业单位公开招聘笔试成绩公示
    昆明市生态环境局2020年事业单位公开招聘笔试成绩公示
    
2020年度昆明市生态环境局事业单位公开招聘考试笔试成绩公示
主管部门:昆明市生态环境局            
序号 报考单位 报考岗位 岗位代码 准考证号 职业能力倾向测验 综合类综合应用能力 总成绩 岗位排名 是否拟进入资格复审 备注
1 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260921419 74.49 69.75 144.24 1 是  
2 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260101724 77.01 66.0 143.01 2 是  
3 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260448603 76.81 65.75 142.56 3 是  
4 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20261335119 76.82 64.5 141.32 4 否  
5 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260678711 73.41 66.25 139.66 5 否  
6 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20261233920 73.72 65.0 138.72 6 否  
7 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20261852925 71.67 67.0 138.67 7 否  
8 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20261850312 71.86 66.5 138.36 8 否  
9 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260448005 75.0 63.25 138.25 9 否  
10 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20261129819 70.7 67.5 138.2 10 否  
11 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260921725 67.5 70.25 137.75 11 否  
12 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260554825 69.68 67.5 137.18 12 否  
13 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260214229 69.17 68.0 137.17 13 否  
14 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260447416 73.07 64.0 137.07 14 否  
15 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260915223 75.1 61.75 136.85 15 否  
16 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260450906 74.1 62.5 136.6 16 否  
17 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260335306 69.95 65.25 135.2 17 否  
18 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260336609 74.98 59.5 134.48 18 否  
19 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20261025124 70.7 63.5 134.2 19 否  
20 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260334816 68.09 66.0 134.09 20 否  
21 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260444424 72.07 62.0 134.07 21 否  
22 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20262059005 67.12 66.75 133.87 22 否  
23 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20261850830 67.75 65.75 133.5 23 否  
24 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20261233122 65.84 67.25 133.09 24 否  
25 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260451710 69.76 63.0 132.76 25 否  
26 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20261338621 65.85 66.75 132.6 26 否  
27 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20261440917 68.09 64.0 132.09 27 否  
28 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260657709 67.65 64.25 131.9 28 否  
29 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260672129 67.1 64.5 131.6 29 否  
30 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260212801 67.42 64.0 131.42 30 否  
31 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260661125 64.85 66.0 130.85 31 否  
32 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260216522 65.6 64.75 130.35 32 否  
33 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260669430 64.2 66.0 130.2 33 否  
34 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260809120 64.68 65.25 129.93 34 否  
35 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260791928 67.73 62.0 129.73 35 否  
36 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260328326 66.05 63.5 129.55 36 否  
37 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20261024009 64.6 64.5 129.1 37 否  
38 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260804429 68.96 60.0 128.96 38 否  
39 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260915902 61.53 67.0 128.53 39 否  
40 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260209323 68.26 60.25 128.51 40 否  
41 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20261749617 62.07 66.0 128.07 41 否  
42 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20261337610 64.06 63.25 127.31 42 否  
43 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260661526 69.03 57.75 126.78 43 否  
44 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260451906 62.69 63.5 126.19 44 否  
45 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260920719 62.74 62.75 125.49 45 否  
46 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20261125903 58.95 66.0 124.95 46 否  
47 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260553024 69.01 55.75 124.76 47 否  
48 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20261233204 63.07 61.5 124.57 48 否  
49 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260223428 64.78 59.75 124.53 49 否  
50 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260910703 62.96 61.25 124.21 50 否  
51 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20261024823 68.09 55.0 123.09 51 否  
52 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260667430 61.8 61.25 123.05 52 否  
53 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260328119 59.64 62.75 122.39 53 否  
54 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20261543230 59.08 63.25 122.33 54 否  
55 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260444314 59.41 62.75 122.16 55 否  
56 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260671425 59.33 62.25 121.58 56 否  
57 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260671212 52.47 69.0 121.47 57 否  
58 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260105529 64.63 55.5 120.13 58 否  
59 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20262057419 56.26 63.75 120.01 59 否  
60 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260104218 65.59 53.5 119.09 60 否  
61 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260209624 56.54 62.25 118.79 61 否  
62 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260911001 66.95 49.75 116.7 62 否  
63 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260914012 74.49 40.25 114.74 63 否  
64 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20261234317 54.5 56.75 111.25 64 否  
65 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20261544219 51.43 54.0 105.43 65 否  
66 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20261233822 58.89 45.0 103.89 66 否  
67 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260100612 缺考 缺考 缺考   否  
68 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260215414 缺考 缺考 缺考   否  
69 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260324211 缺考 缺考 缺考   否  
70 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260326522 缺考 缺考 缺考   否  
71 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260448322 缺考 缺考 缺考   否  
72 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260451328 缺考 缺考 缺考   否  
73 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260555018 缺考 缺考 缺考   否  
74 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260659311 缺考 缺考 缺考   否  
75 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260660117 缺考 缺考 缺考   否  
76 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260667727 缺考 缺考 缺考   否  
77 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260669030 缺考 缺考 缺考   否  
78 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260673623 缺考 缺考 缺考   否  
79 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260675119 缺考 缺考 缺考   否  
80 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260675826 缺考 缺考 缺考   否  
81 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260780205 缺考 缺考 缺考   否  
82 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260782728 缺考 缺考 缺考   否  
83 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260789422 缺考 缺考 缺考   否  
84 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260800307 缺考 缺考 缺考   否  
85 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260800424 缺考 缺考 缺考   否  
86 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260806923 缺考 缺考 缺考   否  
87 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20260917818 缺考 缺考 缺考   否  
88 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20261127403 缺考 缺考 缺考   否  
89 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20262058120 缺考 缺考 缺考   否  
90 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20262059022 缺考 缺考 缺考   否  
91 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 现场及应急监测 510001 20262160028 缺考 缺考 缺考   否  
92 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260917104 79.56 71.25 150.81 1 是  
93 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260213619 84.62 61.75 146.37 2 是  
94 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260556912 70.7 70.0 140.7 3 是  
95 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20262059607 72.16 68.25 140.41 4 否  
96 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20261956029 69.86 70.5 140.36 5 否  
97 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20262058220 75.07 65.0 140.07 6 否  
98 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260449714 75.49 64.0 139.49 7 否  
99 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20261852113 69.2 70.0 139.2 8 否  
100 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20261232102 73.57 64.25 137.82 9 否  
101 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260107802 69.81 67.75 137.56 10 否  
102 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20261128618 69.92 67.5 137.42 11 否  
103 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260790205 70.75 66.25 137 12 否  
104 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20261851416 71.42 65.0 136.42 13 否  
105 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260219730 69.1 67.25 136.35 14 否  
106 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260444920 71.9 64.25 136.15 15 否  
107 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20261851307 70.33 65.75 136.08 16 否  
108 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20261851229 71.67 62.5 134.17 17 否  
109 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260333305 70.1 63.25 133.35 18 否  
110 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260326303 68.11 64.75 132.86 19 否  
111 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260917821 66.35 66.25 132.6 20 否  
112 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260668914 71.24 60.75 131.99 21 否  
113 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260912420 68.37 63.0 131.37 22 否  
114 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260780129 68.86 62.25 131.11 23 否  
115 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20261336316 65.49 65.25 130.74 24 否  
116 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260679322 67.21 62.5 129.71 25 否  
117 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20261023701 62.54 66.75 129.29 26 否  
118 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20262057728 62.14 67.0 129.14 27 否  
119 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260677708 66.76 62.25 129.01 28 否  
120 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260447115 71.25 57.5 128.75 29 否  
121 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260339603 65.18 63.5 128.68 30 否  
122 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20261126418 63.13 65.5 128.63 31 否  
123 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260912419 63.32 65.25 128.57 32 否  
124 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20262160030 67.38 60.5 127.88 33 否  
125 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20261232714 64.45 62.0 126.45 34 否  
126 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20261230925 68.66 57.5 126.16 35 否  
127 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260325007 63.66 62.25 125.91 36 否  
128 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260780103 61.69 63.5 125.19 37 否  
129 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260669420 64.82 59.75 124.57 38 否  
130 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260214808 65.05 59.5 124.55 39 否  
131 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260675102 62.49 61.75 124.24 40 否  
132 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260782307 59.45 64.5 123.95 41 否  
133 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260220923 62.3 61.5 123.8 42 否  
134 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260785418 58.38 64.5 122.88 43 否  
135 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260666430 59.1 63.25 122.35 44 否  
136 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260448821 59.98 62.0 121.98 45 否  
137 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260101119 56.04 64.5 120.54 46 否  
138 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20261544913 69.75 50.5 120.25 47 否  
139 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260215808 58.84 60.75 119.59 48 否  
140 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260780902 59.3 60.0 119.3 49 否  
141 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260209112 56.51 62.75 119.26 50 否  
142 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20261646722 51.82 67.0 118.82 51 否  
143 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260780403 57.63 61.0 118.63 52 否  
144 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260220402 55.53 62.5 118.03 53 否  
145 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260780425 62.35 55.25 117.6 54 否  
146 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260791018 63.48 54.0 117.48 55 否  
147 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260676502 54.07 63.25 117.32 56 否  
148 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260801112 55.07 59.75 114.82 57 否  
149 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260106812 50.25 64.5 114.75 58 否  
150 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260107428 58.01 55.75 113.76 59 否  
151 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20262160802 53.98 58.25 112.23 60 否  
152 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260102307 68.13 43.25 111.38 61 否  
153 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260336529 67.32 43.75 111.07 62 否  
154 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260669310 51.41 58.75 110.16 63 否  
155 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260333329 67.78 42.25 110.03 64 否  
156 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260807329 50.52 58.0 108.52 65 否  
157 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20261125627 45.24 62.0 107.24 66 否  
158 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260219130 58.29 44.0 102.29 67 否  
159 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260914921 56.75 43.75 100.5 68 否  
160 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260215510 缺考 缺考 缺考   否  
161 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260217217 缺考 缺考 缺考   否  
162 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260218406 缺考 缺考 缺考   否  
163 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260218706 缺考 缺考 缺考   否  
164 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260330116 缺考 缺考 缺考   否  
165 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260335129 缺考 缺考 缺考   否  
166 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260555901 缺考 缺考 缺考   否  
167 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260660502 缺考 缺考 缺考   否  
168 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260662122 缺考 缺考 缺考   否  
169 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260663405 缺考 缺考 缺考   否  
170 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20260667323 缺考 缺考 缺考   否  
171 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510002 20261024012 缺考 缺考 缺考   否  
172 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20261335219 78.81 70.75 149.56 1 是  
173 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260911309 79.22 67.75 146.97 2 是  
174 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260102617 74.68 69.25 143.93 3 是  
175 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260441803 77.81 65.0 142.81 4 否  
176 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260664629 73.52 68.75 142.27 5 否  
177 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260670312 78.09 63.5 141.59 6 否  
178 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260211512 74.82 66.5 141.32 7 否  
179 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20262161618 71.58 69.25 140.83 8 否  
180 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20261233930 73.65 66.25 139.9 9 否  
181 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260800110 72.83 64.5 137.33 10 否  
182 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260334206 69.34 67.5 136.84 11 否  
183 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260554612 69.95 65.25 135.2 12 否  
184 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20261125604 70.94 64.0 134.94 13 否  
185 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20261544028 68.87 66.0 134.87 14 否  
186 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20261024103 67.78 65.75 133.53 15 否  
187 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260443712 69.77 63.0 132.77 16 否  
188 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260801816 68.62 64.0 132.62 17 否  
189 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20262058001 65.85 66.5 132.35 18 否  
190 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260673709 69.84 62.5 132.34 19 否  
191 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260106730 67.0 64.25 131.25 20 否  
192 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20261544223 63.66 66.5 130.16 21 否  
193 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260675502 60.16 68.75 128.91 22 否  
194 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20261129629 66.98 61.75 128.73 23 否  
195 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20261231004 62.67 65.75 128.42 24 否  
196 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260102821 62.56 64.25 126.81 25 否  
197 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260323902 69.39 57.25 126.64 26 否  
198 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260443628 64.29 62.0 126.29 27 否  
199 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260913218 59.2 66.75 125.95 28 否  
200 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260218106 67.51 58.25 125.76 29 否  
201 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20261337613 59.33 66.0 125.33 30 否  
202 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260336820 60.56 64.75 125.31 31 否  
203 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260675708 59.52 65.75 125.27 32 否  
204 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260787906 61.17 64.0 125.17 33 否  
205 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260212917 57.46 67.5 124.96 34 否  
206 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260662401 56.57 68.0 124.57 35 否  
207 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260324426 61.8 62.25 124.05 36 否  
208 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260801623 54.62 69.25 123.87 37 否  
209 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260675728 59.67 64.0 123.67 38 否  
210 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260326211 60.97 62.5 123.47 39 否  
211 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260804606 53.99 69.0 122.99 40 否  
212 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260216227 57.09 65.5 122.59 41 否  
213 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260328901 54.29 67.25 121.54 42 否  
214 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20261953906 61.94 59.5 121.44 43 否  
215 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20261543629 64.49 56.75 121.24 44 否  
216 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260331812 55.91 65.0 120.91 45 否  
217 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260209826 51.97 68.5 120.47 46 否  
218 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20261442220 58.86 60.75 119.61 47 否  
219 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260442624 56.46 60.0 116.46 48 否  
220 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260662001 52.58 63.75 116.33 49 否  
221 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260446326 52.49 63.5 115.99 50 否  
222 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260450626 51.76 63.25 115.01 51 否  
223 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260450826 50.63 63.0 113.63 52 否  
224 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20262059415 52.04 60.75 112.79 53 否  
225 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260448303 59.97 52.75 112.72 54 否  
226 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260671712 42.24 70.25 112.49 55 否  
227 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260789107 56.5 55.75 112.25 56 否  
228 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260329509 56.31 51.5 107.81 57 否  
229 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260106321 缺考 缺考 缺考   否  
230 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260108525 缺考 缺考 缺考   否  
231 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260214111 缺考 缺考 缺考   否  
232 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260214823 缺考 缺考 缺考   否  
233 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260219210 缺考 缺考 缺考   否  
234 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260219902 缺考 缺考 缺考   否  
235 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260223412 缺考 缺考 缺考   否  
236 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260327514 缺考 缺考 缺考   否  
237 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260335220 缺考 缺考 缺考   否  
238 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260445210 缺考 缺考 缺考   否  
239 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260450902 缺考 缺考 缺考   否  
240 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260554615 缺考 缺考 缺考   否  
241 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260555211 缺考 缺考 缺考   否  
242 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260660107 缺考 缺考 缺考   否  
243 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260666116 缺考 缺考 缺考   否  
244 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260670304 缺考 缺考 缺考   否  
245 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260672827 缺考 缺考 缺考   否  
246 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260675113 缺考 缺考 缺考   否  
247 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260780109 缺考 缺考 缺考   否  
248 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260780708 缺考 缺考 缺考   否  
249 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260789704 缺考 缺考 缺考   否  
250 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260791221 缺考 缺考 缺考   否  
251 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260808827 缺考 缺考 缺考   否  
252 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站 实验室分析 510003 20260809703 缺考 缺考 缺考   否  
