网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 昆明市公安局所属事业单位2020年招聘笔试成绩及资格复审人选公示
内容
    昆明市公安局所属事业单位2020年
    公开招聘笔试成绩及拟进入资格复审人选公示
    昆明市公安局所属事业单位2020年公开招聘笔试成绩及拟进入资格复审人选公示
    
昆明市公安局所属事业单位2020年公开招聘笔试成绩及拟进入资格复审人选公示
序号 报考单位 报考岗位 岗位代码 准考证号 职业能力倾向测验 综合类综合应用能力 总成绩 岗位排名 是否进入资格复审 备注
1 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260912715 75.68 65.75 141.43 1 是  
2 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260786220 76.24 64.75 140.99 2 是  
3 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260919408 70.75 68.25 139 3 是  
4 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260803216 69.85 68.5 138.35 4 否  
5 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260786324 72.35 65.5 137.85 5 否  
6 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260911404 69.34 68.0 137.34 6 否  
7 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20261231005 74.27 61.25 135.52 7 否  
8 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260807022 68.12 67.25 135.37 8 否  
9 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260336214 70.22 65.0 135.22 9 否  
10 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260213629 67.35 67.0 134.35 10 否  
11 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260780608 69.86 64.25 134.11 11 否  
12 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260552706 69.2 64.25 133.45 12 否  
13 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260333312 68.11 65.25 133.36 13 否  
14 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20261335302 66.93 65.25 132.18 14 否  
15 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20261544320 71.0 60.75 131.75 15 否  
16 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20261441116 66.44 64.25 130.69 16 否  
17 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260210424 67.62 62.75 130.37 17 否  
18 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260223522 64.67 65.25 129.92 18 否  
19 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20262058315 61.63 67.75 129.38 19 否  
20 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20262057023 64.94 63.5 128.44 20 否  
21 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20261337530 64.25 63.5 127.75 21 否  
22 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260108028 62.28 65.25 127.53 22 否  
23 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260806523 62.58 64.0 126.58 23 否  
24 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260107503 57.91 68.5 126.41 24 否  
25 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260673624 64.24 62.0 126.24 25 否  
26 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260339209 65.73 60.0 125.73 26 否  
27 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260660909 65.78 59.0 124.78 27 否  
28 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20261645930 53.35 71.0 124.35 28 否  
29 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260677629 59.89 64.25 124.14 29 否  
30 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260915827 66.45 56.75 123.2 30 否  
31 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260337402 63.18 59.75 122.93 31 否  
32 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260441916 67.59 54.75 122.34 32 否  
33 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20261129620 60.03 61.75 121.78 33 否  
34 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260915226 56.61 64.5 121.11 34 否  
35 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260679319 53.54 67.0 120.54 35 否  
36 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260102118 53.98 66.5 120.48 36 否  
37 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260555412 60.98 59.0 119.98 37 否  
38 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20261851422 52.26 66.25 118.51 38 否  
39 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20261851613 56.05 61.75 117.8 39 否  
40 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260791021 54.7 62.5 117.2 40 否  
41 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260920306 59.8 56.5 116.3 41 否  
42 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260334130 53.02 62.5 115.52 42 否  
43 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260213607 52.76 62.0 114.76 43 否  
44 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260442609 60.27 54.25 114.52 44 否  
45 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260442320 51.42 63.0 114.42 45 否  
46 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260446208 51.86 62.5 114.36 46 否  
47 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260325005 53.58 59.75 113.33 47 否  
48 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20261022626 47.32 65.25 112.57 48 否  
49 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260807905 72.74 39.5 112.24 49 否  
50 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260788408 56.09 54.25 110.34 50 否  
51 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260788903 51.32 58.5 109.82 51 否  
52 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260208905 47.47 61.25 108.72 52 否  
53 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260219608 59.63 46.75 106.38 53 否  
54 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260910710 47.78 58.5 106.28 54 否  
55 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260808623 56.36 48.5 104.86 55 否  
56 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260449614 68.72 32.5 101.22 56 否  
57 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260325030 58.99 42.0 100.99 57 否  
58 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260220121 48.26 50.0 98.26 58 否  
59 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20261129229 46.84 50.75 97.59 59 否  
60 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20261545426 30.66 58.5 89.16 60 否  
61 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260333514 68.92 7.25 76.17 61 否  
62 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260102108 缺考 缺考 缺考   否  
63 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260213103 缺考 缺考 缺考   否  
64 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260214023 缺考 缺考 缺考   否  
65 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260214416 缺考 缺考 缺考   否  
66 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260217228 缺考 缺考 缺考   否  
67 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260218215 缺考 缺考 缺考   否  
68 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260328716 缺考 缺考 缺考   否  
69 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260336725 缺考 缺考 缺考   否  
70 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260452112 缺考 缺考 缺考   否  
71 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260659413 缺考 缺考 缺考   否  
72 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260661325 缺考 缺考 缺考   否  
73 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260676207 缺考 缺考 缺考   否  
74 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260676724 缺考 缺考 缺考   否  
75 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260788112 缺考 缺考 缺考   否  
76 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260913403 缺考 缺考 缺考   否  
77 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20260919030 缺考 缺考 缺考   否  
78 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20261127519 缺考 缺考 缺考   否  
79 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20261128303 缺考 缺考 缺考   否  
80 昆明市机动车驾驶员考试中心 计算机管理岗 390001 20261954309 缺考 缺考 缺考   否  
1 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260660622 76.01 72.0 148.01 1 是  
2 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260104226 78.3 67.75 146.05 2 是  
3 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20261233313 76.87 68.0 144.87 3 是  
4 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20261439426 71.53 73.0 144.53 4 否  
5 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260209404 77.48 65.75 143.23 5 否  
6 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20261024405 74.18 68.75 142.93 6 否  
7 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20261234319 72.44 69.75 142.19 7 否  
8 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260921525 78.4 62.5 140.9 8 否  
9 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260664905 69.62 70.75 140.37 9 否  
10 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260801122 72.52 67.5 140.02 10 否  
11 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260802907 75.26 64.25 139.51 11 否  
12 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260657510 73.22 65.75 138.97 12 否  
13 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260669102 73.35 65.5 138.85 13 否  
14 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20262057504 70.67 67.25 137.92 14 否  
15 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20261128423 67.04 70.5 137.54 15 否  
16 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20261749812 71.74 65.75 137.49 16 否  
17 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260330820 71.36 66.0 137.36 17 否  
18 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260801925 67.86 69.5 137.36 18 否  
19 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260214502 68.12 69.0 137.12 19 否  
20 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260215409 72.6 64.5 137.1 20 否  
21 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260105301 69.75 67.25 137 21 否  
22 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20261852105 66.2 70.0 136.2 22 否  
23 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260661321 76.98 59.0 135.98 23 否  
24 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20261749011 68.62 67.25 135.87 24 否  
25 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260443410 72.08 63.75 135.83 25 否  
26 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260671130 68.81 67.0 135.81 26 否  
27 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20261231813 68.92 66.75 135.67 27 否  
28 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260449927 68.15 67.5 135.65 28 否  
29 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260806030 69.87 65.5 135.37 29 否  
30 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260787830 74.02 61.25 135.27 30 否  
31 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260787130 67.42 67.75 135.17 31 否  
32 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260670520 71.17 63.75 134.92 32 否  
33 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260786024 65.77 69.0 134.77 33 否  
34 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260800703 68.12 66.5 134.62 34 否  
35 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260218624 71.25 63.0 134.25 35 否  
36 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20261647610 70.44 63.5 133.94 36 否  
37 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20261851027 66.92 66.75 133.67 37 否  
38 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260658519 66.32 66.5 132.82 38 否  
39 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20261022525 67.82 65.0 132.82 39 否  
40 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260211730 68.46 64.0 132.46 40 否  
41 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260554613 71.55 60.75 132.3 41 否  
42 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20261441212 63.04 69.0 132.04 42 否  
43 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260452129 68.59 63.25 131.84 43 否  
44 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20261543224 64.04 67.75 131.79 44 否  
45 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20261543528 62.21 69.25 131.46 45 否  
46 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260918527 70.57 60.75 131.32 46 否  
47 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260223625 65.63 65.5 131.13 47 否  
48 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260103224 67.92 62.75 130.67 48 否  
49 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260209607 63.22 67.25 130.47 49 否  
50 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20261125325 65.6 64.5 130.1 50 否  
51 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260659502 67.23 62.75 129.98 51 否  
52 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260675118 62.57 67.25 129.82 52 否  
53 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20261234320 62.68 66.75 129.43 53 否  
54 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260670311 67.61 61.75 129.36 54 否  
55 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260556425 65.59 63.75 129.34 55 否  
56 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260809017 66.04 63.25 129.29 56 否  
57 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20261126615 64.93 64.25 129.18 57 否  
58 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20262161008 64.93 63.5 128.43 58 否  
59 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20262161105 65.1 63.25 128.35 59 否  
60 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260107019 69.91 58.25 128.16 60 否  
61 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260790511 73.6 54.5 128.1 61 否  
62 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260660105 65.79 62.25 128.04 62 否  
63 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260209320 62.52 65.5 128.02 63 否  
64 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260676825 62.44 65.5 127.94 64 否  
65 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20262057924 66.85 61.0 127.85 65 否  
66 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260105126 64.57 62.5 127.07 66 否  
67 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260324708 63.14 63.75 126.89 67 否  
68 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260107024 67.52 59.25 126.77 68 否  
69 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260675014 62.51 63.25 125.76 69 否  
70 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20261442504 57.79 66.75 124.54 70 否  
71 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260555023 60.92 63.25 124.17 71 否  
72 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260338325 66.84 57.0 123.84 72 否  
73 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260216006 57.89 65.75 123.64 73 否  
74 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260673128 58.13 65.5 123.63 74 否  
75 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260912617 65.6 58.0 123.6 75 否  
76 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260221526 61.85 61.5 123.35 76 否  
77 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260672704 56.58 66.0 122.58 77 否  
78 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20262162012 60.54 61.75 122.29 78 否  
79 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260332310 62.63 59.5 122.13 79 否  
80 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260443313 58.37 63.75 122.12 80 否  
81 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260223626 65.82 56.25 122.07 81 否  
82 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260781809 59.06 62.5 121.56 82 否  
83 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260555723 63.15 57.75 120.9 83 否  
84 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20261647515 66.62 54.0 120.62 84 否  
85 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260325821 57.42 62.75 120.17 85 否  
86 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20261543522 65.65 52.5 118.15 86 否  
87 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260671311 55.93 61.75 117.68 87 否  
88 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20261234305 51.22 66.0 117.22 88 否  
89 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260335102 55.77 59.0 114.77 89 否  
90 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260671122 60.28 54.0 114.28 90 否  
91 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20261853601 54.15 59.25 113.4 91 否  
92 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260660705 48.14 64.0 112.14 92 否  
93 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20261125721 54.67 56.5 111.17 93 否  
94 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260339427 44.04 65.75 109.79 94 否  
95 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260785416 56.53 51.0 107.53 95 否  
96 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260675317 64.87 41.0 105.87 96 否  
97 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260913322 61.06 44.5 105.56 97 否  
98 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20261129409 59.67 45.75 105.42 98 否  
99 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260665127 47.11 53.0 100.11 99 否  
100 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20261129128 58.93 39.0 97.93 100 否  
101 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260661424 67.83 27.25 95.08 101 否  
102 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20261130019 60.37 24.25 84.62 102 否  
103 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20262161801 34.76 49.75 84.51 103 否  
104 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260103619 缺考 缺考 缺考   否  
105 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260106418 缺考 缺考 缺考   否  
106 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260107624 缺考 缺考 缺考   否  
107 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260210718 缺考 缺考 缺考   否  
108 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260212019 缺考 缺考 缺考   否  
109 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260217019 缺考 缺考 缺考   否  
110 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260218419 缺考 缺考 缺考   否  
111 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260220629 缺考 缺考 缺考   否  
112 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260221113 缺考 缺考 缺考   否  
113 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260329302 缺考 缺考 缺考   否  
114 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260339302 缺考 缺考 缺考   否  
115 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260441204 缺考 缺考 缺考   否  
116 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260443802 缺考 缺考 缺考   否  
117 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260446829 缺考 缺考 缺考   否  
118 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260554523 缺考 缺考 缺考   否  
119 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260555614 缺考 缺考 缺考   否  
120 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260661713 缺考 缺考 缺考   否  
121 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260664816 缺考 缺考 缺考   否  
122 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260665803 缺考 缺考 缺考   否  
123 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260665817 缺考 缺考 缺考   否  
124 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260666225 缺考 缺考 缺考   否  
125 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260668501 缺考 缺考 缺考   否  
126 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260671620 缺考 缺考 缺考   否  
127 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260673427 缺考 缺考 缺考   否  
128 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260673908 缺考 缺考 缺考   否  
129 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260678215 缺考 缺考 缺考   否  
130 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260784704 缺考 缺考 缺考   否  
131 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260785112 缺考 缺考 缺考   否  
132 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260803713 缺考 缺考 缺考   否  
133 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260807428 缺考 缺考 缺考   否  
134 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20260910506 缺考 缺考 缺考   否  
135 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20261337711 缺考 缺考 缺考   否  
136 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20261645819 缺考 缺考 缺考   否  
137 昆明市机动车驾驶员考试中心 通信管理岗 390002 20261956215 缺考 缺考 缺考   否  
1 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260914821 77.98 69.25 147.23 1 是  
2 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260216602 78.89 66.5 145.39 2 是  
3 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260107414 76.32 66.0 142.32 3 是  
4 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260786823 78.15 64.0 142.15 4 是  
5 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260784614 77.32 64.75 142.07 5 是  
6 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20261954204 75.98 65.0 140.98 6 是  
7 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20262058307 76.0 64.5 140.5 7 否  
8 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260789403 74.99 65.5 140.49 8 否  
9 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260331907 74.35 65.75 140.1 9 否  
10 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260208830 72.58 67.5 140.08 10 否  
11 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260325709 74.82 65.25 140.07 11 否  
12 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260105904 76.56 63.25 139.81 12 否  
13 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260668117 74.27 65.25 139.52 13 否  
14 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260914008 69.11 70.25 139.36 14 否  
15 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20261544428 69.59 69.5 139.09 15 否  
16 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260451105 75.32 63.75 139.07 16 否  
17 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260916224 72.33 66.25 138.58 17 否  
18 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20261337920 71.94 66.0 137.94 18 否  
19 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260661909 73.1 64.75 137.85 19 否  
20 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20261440815 69.42 68.0 137.42 20 否  
21 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20262160701 66.4 70.5 136.9 21 否  
22 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260444225 72.68 63.75 136.43 22 否  
23 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260556628 76.04 60.25 136.29 23 否  
24 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260803917 70.78 65.5 136.28 24 否  
25 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20261023911 70.83 65.25 136.08 25 否  
26 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260209230 72.11 63.75 135.86 26 否  
27 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20261749123 67.29 67.75 135.04 27 否  
28 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260223103 68.84 66.0 134.84 28 否  
29 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260335504 73.41 61.25 134.66 29 否  
30 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20261125408 69.07 65.25 134.32 30 否  
31 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260791112 73.18 61.0 134.18 31 否  
32 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260667722 60.89 73.25 134.14 32 否  
33 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20261022802 67.37 66.5 133.87 33 否  
34 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260325815 70.59 63.0 133.59 34 否  
35 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20261231307 68.76 64.5 133.26 35 否  
36 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20261023201 69.42 63.75 133.17 36 否  
37 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260675404 68.61 64.0 132.61 37 否  
38 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260804521 69.83 62.75 132.58 38 否  
39 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260449405 66.24 66.25 132.49 39 否  
40 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20261024123 69.28 62.75 132.03 40 否  
41 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260105521 67.95 64.0 131.95 41 否  
42 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260782228 68.0 63.75 131.75 42 否  
43 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20261953817 65.27 66.25 131.52 43 否  
44 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260329508 64.02 67.0 131.02 44 否  
45 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260679404 68.86 62.0 130.86 45 否  
46 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260678117 62.11 68.5 130.61 46 否  
47 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260327429 65.14 65.25 130.39 47 否  
48 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20261441722 63.06 67.0 130.06 48 否  
49 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260670503 67.78 62.25 130.03 49 否  
50 昆明市机动车检验监管服务中心 机动车检验监管 390003 20260664004 68.18 61.75 129.93 50 否  
