| 标题 | 2020年昆明市住房和城乡建设局直属事业单位招聘面试公告 | 
	
		| 内容 | 昆明市住房和城乡建设局直属事业单位
 2020年度公开招聘工作人员面试公告
 根据《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》(云人社发〔2016〕182号),按照《昆明市住房和城乡建设局2020年直属事业单位公开招聘工作人员简章》的相关规定,现将参加面试人员名单和面试相关事宜公告如下:
 一、进入面试人员名单
 详见附件1
 二、面试方法、时间和地点
 (一)面试方法
 面试采取问答式,主要测试应聘人员的履职能力和水平。
 (二)面试时间
 2020年12月6日(星期日)
 (三)面试地点
 昆明市长城中学(新城校区)
 三、注意事项
 (一)进入面试的考生,需携带经昆明市住房和城乡建设局资格复查合格的考生笔试准考证原件、身份证原件,《昆明市住房和城乡建设局直属事业单位2020年公开招聘工作人员资格复审确认单及考试承诺书》考生留存联原件,于面试当天(2020年12月6日)上午8:00前到达昆明市长城中学(新城校区),上午8:00准时开始点名。随后按工作人员要求进入候考室抽签,按抽签顺序参加面试。
 (二)上午8:00准时开始点名时仍未到达的考生一律视为自动弃权,且不得参加考试。
 (三)考生需携带所需证件进入考场参加面试,未按要求携带所需证件的视为放弃,取消本次面试资格。
 (四)面试人员要遵守考场纪律,按面试程序和要求参加面试,不得以任何理由违反规定,影响面试。
 (五)严禁考生携带通讯设备及与考试无关的物品资料进入考场,已携带的须交指定人员统一地点统一管理。严禁作弊行为,一经发现立即取消面试资格。
 (六)请考生合理安排出行方式及时间避免造成拥堵,参加考试前应合理安排作息时间,注意饮食,保持良好的心态,以饱满的精神状态迎接考试。
 (七)因考生自身原因主动放弃参加面试的,由此产生的一切后果由考生自行承担。
 (八)考生家属及陪同人员不得进入学校。
 (九)疫情防控期间,请考生自行佩戴口罩,主动出示健康码,配合工作人员测量体温。
 四、联系方式
 昆明市住房和城乡建设局组织人事处
 电话:0871-63135659
 附件:《昆明市住房和城乡建设局直属事业单位2020年公开招聘工作人员进入面试人员名单》
 昆明市住房和城乡建设局
 2020年12月1日
 昆明市住房和城乡建设局直属事业单位2020年度公开招聘工作人员进入面试人员名册
 
 
	
		
			| 昆明市住房和城乡建设局直属事业单位2020年度公开招聘工作人员进入面试人员名册 |  
			| 序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘计划数 | 进入面试人数 | 职业能力倾向测验 | 综合类综合应用能力 | 总成绩 | 岗位排名 | 是否进入面试 |  
			| 1 | 20260910407 | 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322001 | 2 | 4 | 72.91 | 71.25 | 144.16 | 1 | 是 |  
			| 2 | 20261646213 | 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322001 | 2 | 4 | 79.34 | 64.25 | 143.59 | 2 | 是 |  
			| 3 | 20261954808 | 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322001 | 2 | 4 | 78.98 | 64.5 | 143.48 | 3 | 是 |  
			| 4 | 20260325124 | 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322001 | 2 | 4 | 81.3 | 61.0 | 142.3 | 4 | 是 |  
			| 5 | 20260919812 | 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322002 | 3 | 6 | 75.01 | 67.25 | 142.26 | 2 | 是 |  
			| 6 | 20260807601 | 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322002 | 3 | 6 | 75.54 | 65.5 | 141.04 | 3 | 是 |  
			| 7 | 20260672813 | 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322002 | 3 | 6 | 75.07 | 64.5 | 139.57 | 5 | 是 |  
			| 8 | 20260918117 | 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322002 | 3 | 6 | 71.5 | 67.75 | 139.25 | 6 | 是 |  
			| 9 | 20261232621 | 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322002 | 3 | 6 | 74.52 | 64.25 | 138.77 | 8 | 是(递补进入) |  
			| 10 | 20260101215 | 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322002 | 3 | 6 | 73.66 | 63.5 | 137.16 | 9 | 是(递补进入) |  
			| 11 | 20262262119 | 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322003 | 1 | 2 | 79.23 | 72.5 | 151.73 | 1 | 是 |  
			| 12 | 20260805815 | 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322003 | 1 | 2 | 79.22 | 68.0 | 147.22 | 2 | 是 |  
			| 13 | 20260789222 | 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322004 | 2 | 4 | 71.53 | 65.0 | 136.53 | 1 | 是 |  
			| 14 | 20260658121 | 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322004 | 2 | 4 | 72.65 | 63.25 | 135.9 | 2 | 是 |  
			| 15 | 20261439302 | 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322004 | 2 | 4 | 68.37 | 66.5 | 134.87 | 3 | 是 |  
			| 16 | 20260658917 | 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322004 | 2 | 4 | 68.68 | 65.0 | 133.68 | 4 | 是 |  
			| 17 | 20260663823 | 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322005 | 1 | 2 | 79.89 | 66.5 | 146.39 | 1 | 是 |  
			| 18 | 20260557403 | 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322005 | 1 | 2 | 79.31 | 67.0 | 146.31 | 2 | 是 |  
			| 19 | 20260220407 | 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322006 | 2 | 4 | 75.92 | 67.0 | 142.92 | 1 | 是 |  
			| 20 | 20260802920 | 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322006 | 2 | 4 | 74.8 | 66.25 | 141.05 | 2 | 是 |  
			| 21 | 20260108126 | 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322006 | 2 | 4 | 75.65 | 65.25 | 140.9 | 3 | 是 |  
			| 22 | 20260672103 | 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322006 | 2 | 4 | 72.83 | 65.75 | 138.58 | 5 | 是(递补进入) |  
			| 23 | 20261853116 | 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322007 | 1 | 2 | 79.56 | 72.0 | 151.56 | 1 | 是 |  
			| 24 | 20262161501 | 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322007 | 1 | 2 | 78.97 | 71.75 | 150.72 | 2 | 是 |  
			| 25 | 20261956512 | 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322008 | 2 | 4 | 80.47 | 70.5 | 150.97 | 1 | 是 |  
			| 26 | 20261955602 | 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322008 | 2 | 4 | 75.82 | 73.75 | 149.57 | 2 | 是 |  
			| 27 | 20261024428 | 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322008 | 2 | 4 | 78.72 | 68.0 | 146.72 | 3 | 是 |  
			| 28 | 20261334804 | 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗 | 322008 | 2 | 4 | 78.25 | 68.25 | 146.5 | 4 | 是 |  
			| 29 | 20261025222 | 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 财务管理岗 | 322009 | 1 | 2 | 76.9 | 68.5 | 145.4 | 1 | 是 |  
			| 30 | 20260554014 | 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 财务管理岗 | 322009 | 1 | 2 | 77.32 | 67.0 | 144.32 | 2 | 是 |  
			| 31 | 20261231414 | 昆明市建设工程定额站 | 工程造价岗 | 322010 | 1 | 2 | 73.96 | 72.25 | 146.21 | 1 | 是 |  
			| 32 | 20260107701 | 昆明市建设工程定额站 | 工程造价岗 | 322010 | 1 | 2 | 73.77 | 69.25 | 143.02 | 2 | 是 |  
			| 33 | 20262263221 | 昆明市公有房屋管理中心 | 综合管理岗 | 322012 | 1 | 2 | 82.37 | 76.25 | 158.62 | 1 | 是 |  
			| 34 | 20261852707 | 昆明市公有房屋管理中心 | 综合管理岗 | 322012 | 1 | 2 | 78.39 | 68.0 | 146.39 | 2 | 是 |  
			| 35 | 20260660224 | 昆明市城市排水管理处 | 财务管理岗 | 322013 | 1 | 2 | 74.36 | 71.0 | 145.36 | 1 | 是 |  
			| 36 | 20261852027 | 昆明市城市排水管理处 | 财务管理岗 | 322013 | 1 | 2 | 68.59 | 72.5 | 141.09 | 2 | 是 |  
			| 37 | 20261545522 | 昆明市城市排水管理处 | 排水管理岗 | 322014 | 1 | 2 | 78.76 | 71.25 | 150.01 | 1 | 是 |  
			| 38 | 20261748303 | 昆明市城市排水管理处 | 排水管理岗 | 322014 | 1 | 2 | 75.34 | 68.25 | 143.59 | 2 | 是 |  来源:http://rsj.km.gov.cn/c/2020-12-01/3762083.shtml
 
 | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。