| 内容 | 
		     广西职业技术学院2020年度公开招聘非实名人员控制数人员笔试成绩公布     根据《广西职业技术学院2020年度公开招聘非实名人员控制数人员公告》要求,现将考生笔试成绩予以公布(详见附件)。     如有异议,请于2021年1月13日前向学院人事处反映。未尽事宜,请与学院人事处联系。     联系人:农老师、蒙老师,联系电话:0771-4213055。     附件:广西职业技术学院2020年度公开招聘非实名人员控制数人员笔试结果.xls     广西职业技术学院     2021年1月10日     
	
		
			| 广西职业技术学院2020年度 公开招聘非实名人员控制数人员笔试结果 | 
		 
		
			| 序号 | 
			应聘岗位序号 | 
			准考证号 | 
			性别 | 
			应聘岗位名称 | 
			笔试成绩 | 
			本岗位排名 | 
		 
		
			| 1 | 
			1 | 
			20210110010101 | 
			女 | 
			园艺技术专业教师 | 
			79.0 | 
			1 | 
		 
		
			| 2 | 
			1 | 
			20210110010102 | 
			女 | 
			园艺技术专业教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 3 | 
			1 | 
			20210110010103 | 
			女 | 
			园艺技术专业教师 | 
			68.5 | 
			3 | 
		 
		
			| 4 | 
			1 | 
			20210110010104 | 
			女 | 
			园艺技术专业教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 5 | 
			1 | 
			20210110010105 | 
			女 | 
			园艺技术专业教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 6 | 
			1 | 
			20210110010106 | 
			男 | 
			园艺技术专业教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 7 | 
			1 | 
			20210110010107 | 
			男 | 
			园艺技术专业教师 | 
			72.5 | 
			2 | 
		 
		
			| 8 | 
			3 | 
			20210110030108 | 
			男 | 
			中医康复技术专业教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 9 | 
			3 | 
			20210110030109 | 
			女 | 
			中医康复技术专业教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 10 | 
			3 | 
			20210110030110 | 
			女 | 
			中医康复技术专业教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 11 | 
			3 | 
			20210110030111 | 
			女 | 
			中医康复技术专业教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 12 | 
			3 | 
			20210110030112 | 
			女 | 
			中医康复技术专业教师 | 
			68.0 | 
			3 | 
		 
		
			| 13 | 
			3 | 
			20210110030113 | 
			女 | 
			中医康复技术专业教师 | 
			61.0 | 
			7 | 
		 
		
			| 14 | 
			3 | 
			20210110030114 | 
			女 | 
			中医康复技术专业教师 | 
			59.0 | 
			8 | 
		 
		
			| 15 | 
			3 | 
			20210110030115 | 
			女 | 
			中医康复技术专业教师 | 
			63.0 | 
			6 | 
		 
		
			| 16 | 
			3 | 
			20210110030116 | 
			女 | 
			中医康复技术专业教师 | 
			58.0 | 
			9 | 
		 
		
			| 17 | 
			3 | 
			20210110030117 | 
			男 | 
			中医康复技术专业教师 | 
			54.5 | 
			10 | 
		 
		
			| 18 | 
			3 | 
			20210110030118 | 
			女  | 
			中医康复技术专业教师 | 
			64.0 | 
			5 | 
		 
		
			| 19 | 
			3 | 
			20210110030119 | 
			女 | 
			中医康复技术专业教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 20 | 
			3 | 
			20210110030120 | 
			女 | 
			中医康复技术专业教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 21 | 
			3 | 
			20210110030121 | 
			女 | 
			中医康复技术专业教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 22 | 
			3 | 
			20210110030122 | 
			女 | 
			中医康复技术专业教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 23 | 
			3 | 
			20210110030123 | 
			女 | 
			中医康复技术专业教师 | 
			50.5 | 
			11 | 
		 
		
			| 24 | 
			3 | 
			20210110030124 | 
			女 | 
			中医康复技术专业教师 | 
			72.0 | 
			1 | 
		 
		
			| 25 | 
			3 | 
			20210110030125 | 
			女 | 
			中医康复技术专业教师 | 
			71.0 | 
			2 | 
		 
		
			| 26 | 
			3 | 
			20210110030126 | 
			男 | 
			中医康复技术专业教师 | 
			46.5 | 
			12 | 
		 
		
			| 27 | 
			3 | 
			20210110030127 | 
			女 | 
			中医康复技术专业教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 28 | 
			3 | 
			20210110030128 | 
			女 | 
			中医康复技术专业教师 | 
			65.5 | 
			4 | 
		 
		
			| 29 | 
			4 | 
			20210110040129 | 
			女 | 
			中医康复技术专业实验员 | 
			67.5 | 
			1 | 
		 
		
			| 30 | 
			4 | 
			20210110040130 | 
			女 | 
			中医康复技术专业实验员 | 
			61.5 | 
			5 | 
		 
		
			| 31 | 
			4 | 
			20210110040201 | 
			女 | 
			中医康复技术专业实验员 | 
			65.5 | 
			3 | 
		 
		
			| 32 | 
			4 | 
			20210110040202 | 
			女 | 
			中医康复技术专业实验员 | 
			57.5 | 
			6 | 
		 
		
			| 33 | 
			4 | 
			20210110040203 | 
			女 | 
			中医康复技术专业实验员 | 
			65.0 | 
			4 | 
		 
		
			| 34 | 
			4 | 
			20210110040204 | 
			男 | 
			中医康复技术专业实验员 | 
			67.0 | 
			2 | 
		 
		
			| 35 | 
			4 | 
			20210110040205 | 
			女 | 
			中医康复技术专业实验员 | 
			57.0 | 
			7 | 
		 
		
			| 36 | 
			8 | 
			20210110080206 | 
			女 | 
			机械制造类专任教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 37 | 
			8 | 
			20210110080207 | 
			男 | 
			机械制造类专任教师 | 
			63.0 | 
			2 | 
		 
		
			| 38 | 
			8 | 
			20210110080208 | 
			女 | 
			机械制造类专任教师 | 
			56.5 | 
			3 | 
		 
		
			| 39 | 
			8 | 
			20210110080209 | 
			男 | 
			机械制造类专任教师 | 
			77.0 | 
			1 | 
		 
		
			| 40 | 
			12 | 
			20210110120210 | 
			女 | 
			工程造价专业教师2 | 
			51.5 | 
			7 | 
		 
		
			| 41 | 
			12 | 
			20210110120211 | 
			男 | 
			工程造价专业教师2 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 42 | 
			12 | 
			20210110120212 | 
			女 | 
			工程造价专业教师2 | 
			67.5 | 
			2 | 
		 
		
			| 43 | 
			12 | 
			20210110120213 | 
			女 | 
			工程造价专业教师2 | 
			63.0 | 
			5 | 
		 
		
			| 44 | 
			12 | 
			20210110120214 | 
			女 | 
			工程造价专业教师2 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 45 | 
			12 | 
			20210110120215 | 
			女 | 
			工程造价专业教师2 | 
			64.5 | 
			3 | 
		 
		
			| 46 | 
			12 | 
			20210110120216 | 
			男 | 
			工程造价专业教师2 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 47 | 
			12 | 
			20210110120217 | 
			女 | 
			工程造价专业教师2 | 
			53.5 | 
			6 | 
		 
		
			| 48 | 
			12 | 
			20210110120218 | 
			女 | 
			工程造价专业教师2 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 49 | 
			12 | 
			20210110120219 | 
			男 | 
			工程造价专业教师2 | 
			64.0 | 
			4 | 
		 
		
			| 50 | 
			12 | 
			20210110120220 | 
			男 | 
			工程造价专业教师2 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 51 | 
			12 | 
			20210110120221 | 
			男 | 
			工程造价专业教师2 | 
			69.0 | 
			1 | 
		 
		
			| 52 | 
			13 | 
			20210110130222 | 
			男 | 
			环境艺术设计专业(群)教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 53 | 
			13 | 
			20210110130223 | 
			女 | 
			环境艺术设计专业(群)教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 54 | 
			13 | 
			20210110130224 | 
			女 | 
			环境艺术设计专业(群)教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 55 | 
			13 | 
			20210110130225 | 
			女 | 
			环境艺术设计专业(群)教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 56 | 
			13 | 
			20210110130226 | 
			女 | 
			环境艺术设计专业(群)教师 | 
			61.0 | 
			5 | 
		 
		
			| 57 | 
			13 | 
			20210110130227 | 
			男 | 
			环境艺术设计专业(群)教师 | 
			65.5 | 
			3 | 
		 
		
			| 58 | 
			13 | 
			20210110130228 | 
			女 | 
			环境艺术设计专业(群)教师 | 
			69.0 | 
			1 | 
		 
		
			| 59 | 
			13 | 
			20210110130229 | 
			女 | 
			环境艺术设计专业(群)教师 | 
			65.0 | 
			4 | 
		 
		
			| 60 | 
			13 | 
			20210110130230 | 
			男 | 
			环境艺术设计专业(群)教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 61 | 
			13 | 
			20210110130301 | 
			女 | 
			环境艺术设计专业(群)教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 62 | 
			13 | 
			20210110130302 | 
			女 | 
			环境艺术设计专业(群)教师 | 
			51.0 | 
			6 | 
		 
		
			| 63 | 
			13 | 
			20210110130303 | 
			女 | 
			环境艺术设计专业(群)教师 | 
			67.0 | 
			2 | 
		 
		
			| 64 | 
			16 | 
			20210110160304 | 
			男 | 
			电子商务专业教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 65 | 
			16 | 
			20210110160305 | 
			男 | 
			电子商务专业教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 66 | 
			16 | 
			20210110160306 | 
			女 | 
			电子商务专业教师 | 
			63.0 | 
			8 | 
		 
		
			| 67 | 
			16 | 
			20210110160307 | 
			男 | 
			电子商务专业教师 | 
			72.0 | 
			2 | 
		 
		
			| 68 | 
			16 | 
			20210110160308 | 
			男 | 
			电子商务专业教师 | 
			66.0 | 
			7 | 
		 
		
			| 69 | 
			16 | 
			20210110160309 | 
			女 | 
			电子商务专业教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 70 | 
			16 | 
			20210110160310 | 
			女 | 
			电子商务专业教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 71 | 
			16 | 
			20210110160311 | 
			男 | 
			电子商务专业教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 72 | 
			16 | 
			20210110160312 | 
			女 | 
			电子商务专业教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 73 | 
			16 | 
			20210110160313 | 
			男 | 
			电子商务专业教师 | 
			77.5 | 
			1 | 
		 
		
			| 74 | 
			16 | 
			20210110160314 | 
			女 | 
			电子商务专业教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 75 | 
			16 | 
			20210110160315 | 
			女 | 
			电子商务专业教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 76 | 
			16 | 
			20210110160316 | 
			女 | 
			电子商务专业教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 77 | 
			16 | 
			20210110160317 | 
			女 | 
			电子商务专业教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 78 | 
			16 | 
			20210110160318 | 
			女 | 
			电子商务专业教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 79 | 
			16 | 
			20210110160319 | 
			男 | 
			电子商务专业教师 | 
			71.0 | 
			5 | 
		 
		
			| 80 | 
			16 | 
			20210110160320 | 
			女 | 
			电子商务专业教师 | 
			71.5 | 
			3 | 
		 
		
			| 81 | 
			16 | 
			20210110160321 | 
			男 | 
			电子商务专业教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 82 | 
			16 | 
			20210110160322 | 
			女 | 
			电子商务专业教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 83 | 
			16 | 
			20210110160323 | 
			女 | 
			电子商务专业教师 | 
			71.5 | 
			3 | 
		 
		
			| 84 | 
			16 | 
			20210110160324 | 
			女 | 
			电子商务专业教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 85 | 
			16 | 
			20210110160325 | 
			女 | 
			电子商务专业教师 | 
			68.0 | 
			6 | 
		 
		
			| 86 | 
			16 | 
			20210110160326 | 
			女 | 
			电子商务专业教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 87 | 
			16 | 
			20210110160327 | 
			女 | 
			电子商务专业教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 88 | 
			16 | 
			20210110160328 | 
			女 | 
			电子商务专业教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 89 | 
			16 | 
			20210110160329 | 
			女 | 
			电子商务专业教师 | 
			60.5 | 
			9 | 
		 
		
			| 90 | 
			17 | 
			20210110170330 | 
			女 | 
			金融专业教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 91 | 
			17 | 
			20210110170401 | 
			女 | 
			金融专业教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 92 | 
			17 | 
			20210110170402 | 
			女 | 
			金融专业教师 | 
			69.5 | 
			2 | 
		 
		
			| 93 | 
			17 | 
			20210110170403 | 
			女 | 
			金融专业教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 94 | 
			17 | 
			20210110170404 | 
			男 | 
			金融专业教师 | 
			71.0 | 
			1 | 
		 
		
			| 95 | 
			17 | 
			20210110170405 | 
			女 | 
			金融专业教师 | 
			68.5 | 
			3 | 
		 
		
			| 96 | 
			17 | 
			20210110170406 | 
			女 | 
			金融专业教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 97 | 
			20 | 
			20210110200407 | 
			男 | 
			体育专任教师 | 
			放弃 | 
			放弃 | 
		 
		
			| 98 | 
			20 | 
			20210110200408 | 
			男 | 
			体育专任教师 | 
			67.0 | 
			1 | 
		 
		
			| 99 | 
			20 | 
			20210110200409 | 
			男 | 
			体育专任教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 100 | 
			20 | 
			20210110200410 | 
			男 | 
			体育专任教师 | 
			58.0 | 
			6 | 
		 
		
			| 101 | 
			20 | 
			20210110200411 | 
			男 | 
			体育专任教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 102 | 
			20 | 
			20210110200412 | 
			男 | 
			体育专任教师 | 
			64.0 | 
			3 | 
		 
		
			| 103 | 
			20 | 
			20210110200413 | 
			男 | 
			体育专任教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 104 | 
			20 | 
			20210110200414 | 
			男 | 
			体育专任教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 105 | 
			20 | 
			20210110200415 | 
			男 | 
			体育专任教师 | 
			61.0 | 
			4 | 
		 
		
			| 106 | 
			20 | 
			20210110200416 | 
			男 | 
			体育专任教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 107 | 
			20 | 
			20210110200417 | 
			女 | 
			体育专任教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 108 | 
			20 | 
			20210110200418 | 
			男 | 
			体育专任教师 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 109 | 
			20 | 
			20210110200419 | 
			男 | 
			体育专任教师 | 
			64.5 | 
			2 | 
		 
		
			| 110 | 
			20 | 
			20210110200420 | 
			男 | 
			体育专任教师 | 
			60.0 | 
			5 | 
		 
		
			| 111 | 
			21 | 
			20210110210421 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			73.5 | 
			8 | 
		 
		
			| 112 | 
			21 | 
			20210110210422 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			72.0 | 
			12 | 
		 
		
			| 113 | 
			21 | 
			20210110210423 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			59.0 | 
			26 | 
		 
		
			| 114 | 
			21 | 
			20210110210424 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 115 | 
			21 | 
			20210110210425 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 116 | 
			21 | 
			20210110210426 | 
			男 | 
			教学管理干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 117 | 
			21 | 
			20210110210427 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			63.5 | 
			20 | 
		 
		
			| 118 | 
			21 | 
			20210110210428 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			79.0 | 
			2 | 
		 
		
			| 119 | 
			21 | 
			20210110210429 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			82.5 | 
			1 | 
		 
		
			| 120 | 
			21 | 
			20210110210430 | 
			男 | 
			教学管理干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 121 | 
			21 | 
			20210110210501 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			59.0 | 
			26 | 
		 
		
			| 122 | 
			21 | 
			20210110210502 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 123 | 
			21 | 
			20210110210503 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 124 | 
			21 | 
			20210110210504 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			74.5 | 
			7 | 
		 
		
			| 125 | 
			21 | 
			20210110210505 | 
			男 | 
			教学管理干事 | 
			73.0 | 
			9 | 
		 
		
			| 126 | 
			21 | 
			20210110210506 | 
			男 | 
			教学管理干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 127 | 
			21 | 
			20210110210507 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			76.0 | 
			5 | 
		 
		
			| 128 | 
			21 | 
			20210110210508 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			62.5 | 
			21 | 
		 
		
			| 129 | 
			21 | 
			20210110210509 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 130 | 
			21 | 
			20210110210510 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			77.0 | 
			4 | 
		 
		
			| 131 | 
			21 | 
			20210110210511 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 132 | 
			21 | 
			20210110210512 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 133 | 
			21 | 
			20210110210513 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			69.0 | 
			16 | 
		 
		
			| 134 | 
			21 | 
			20210110210514 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			69.5 | 
			15 | 
		 
		
			| 135 | 
			21 | 
			20210110210515 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			60.5 | 
			25 | 
		 
		
			| 136 | 
			21 | 
			20210110210516 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 137 | 
			21 | 
			20210110210517 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			73.0 | 
			9 | 
		 
		
			| 138 | 
			21 | 
			20210110210518 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			69.0 | 
			16 | 
		 
		
			| 139 | 
			21 | 
			20210110210519 | 
			男 | 
			教学管理干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 140 | 
			21 | 
			20210110210520 | 
			男 | 
			教学管理干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 141 | 
			21 | 
			20210110210521 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			67.5 | 
			18 | 
		 
		
			| 142 | 
			21 | 
			20210110210522 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			77.5 | 
			3 | 
		 
		
			| 143 | 
			21 | 
			20210110210523 | 
			男 | 
			教学管理干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 144 | 
			21 | 
			20210110210524 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 145 | 
			21 | 
			20210110210525 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			62.5 | 
			21 | 
		 
		
			| 146 | 
			21 | 
			20210110210526 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			70.0 | 
			14 | 
		 
		
			| 147 | 
			21 | 
			20210110210527 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			66.0 | 
			19 | 
		 
		
			| 148 | 
			21 | 
			20210110210528 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 149 | 
			21 | 
			20210110210529 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 150 | 
			21 | 
			20210110210530 | 
			男 | 
			教学管理干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 151 | 
			21 | 
			20210110210601 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			73.0 | 
			9 | 
		 
		
			| 152 | 
			21 | 
			20210110210602 | 
			男 | 
			教学管理干事 | 
			70.5 | 
			13 | 
		 
		
			| 153 | 
			21 | 
			20210110210603 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			61.0 | 
			24 | 
		 
		
			| 154 | 
			21 | 
			20210110210604 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			61.5 | 
			23 | 
		 
		
			| 155 | 
			21 | 
			20210110210605 | 
			男 | 
			教学管理干事 | 
			75.5 | 
			6 | 
		 
		
			| 156 | 
			21 | 
			20210110210606 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 157 | 
			21 | 
			20210110210607 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 158 | 
			21 | 
			20210110210608 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			56.5 | 
			28 | 
		 
		
			| 159 | 
			21 | 
			20210110210609 | 
			女 | 
			教学管理干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 160 | 
			21 | 
			20210110210610 | 
			男 | 
			教学管理干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 161 | 
			22 | 
			20210110220611 | 
			女 | 
			辅导员1 | 
			74.0 | 
			1 | 
		 
		
			| 162 | 
			22 | 
			20210110220612 | 
			女 | 
			辅导员1 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 163 | 
			22 | 
			20210110220613 | 
			女 | 
			辅导员1 | 
			71.0 | 
			2 | 
		 
		
			| 164 | 
			22 | 
			20210110220614 | 
			女 | 
			辅导员1 | 
			56.5 | 
			5 | 
		 
		
			| 165 | 
			22 | 
			20210110220615 | 
			男 | 
			辅导员1 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 166 | 
			22 | 
			20210110220616 | 
			男 | 
			辅导员1 | 
			65.5 | 
			4 | 
		 
		
			| 167 | 
			22 | 
			20210110220617 | 
			男 | 
			辅导员1 | 
			66.5 | 
			3 | 
		 
		
			| 168 | 
			23 | 
			20210110230618 | 
			女 | 
			辅导员2 | 
			67.5 | 
			4 | 
		 
		
			| 169 | 
			23 | 
			20210110230619 | 
			女 | 
			辅导员2 | 
			81.5 | 
			1 | 
		 
		
			| 170 | 
			23 | 
			20210110230620 | 
			女 | 
			辅导员2 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 171 | 
			23 | 
			20210110230621 | 
			女 | 
			辅导员2 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 172 | 
			23 | 
			20210110230622 | 
			女 | 
			辅导员2 | 
			65.5 | 
			5 | 
		 
		
			| 173 | 
			23 | 
			20210110230623 | 
			男 | 
			辅导员2 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 174 | 
			23 | 
			20210110230624 | 
			女 | 
			辅导员2 | 
			69.5 | 
			3 | 
		 
		
			| 175 | 
			23 | 
			20210110230625 | 
			男 | 
			辅导员2 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 176 | 
			23 | 
			20210110230626 | 
			女 | 
			辅导员2 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 177 | 
			23 | 
			20210110230627 | 
			女 | 
			辅导员2 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 178 | 
			23 | 
			20210110230628 | 
			女 | 
			辅导员2 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 179 | 
			23 | 
			20210110230629 | 
			男 | 
			辅导员2 | 
			58.5 | 
			8 | 
		 
		
			| 180 | 
			23 | 
			20210110230630 | 
			女 | 
			辅导员2 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 181 | 
			23 | 
			20210110230701 | 
			女 | 
			辅导员2 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 182 | 
			23 | 
			20210110230702 | 
			女 | 
			辅导员2 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 183 | 
			23 | 
			20210110230703 | 
			女 | 
			辅导员2 | 
			65.0 | 
			6 | 
		 
		
			| 184 | 
			23 | 
			20210110230704 | 
			女 | 
			辅导员2 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 185 | 
			23 | 
			20210110230705 | 
			女 | 
			辅导员2 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 186 | 
			23 | 
			20210110230706 | 
			男 | 
			辅导员2 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 187 | 
			23 | 
			20210110230707 | 
			女 | 
			辅导员2 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 188 | 
			23 | 
			20210110230708 | 
			女 | 
			辅导员2 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 189 | 
			23 | 
			20210110230709 | 
			女 | 
			辅导员2 | 
			70.5 | 
			2 | 
		 
		
			| 190 | 
			23 | 
			20210110230710 | 
			女 | 
			辅导员2 | 
			64.0 | 
			7 | 
		 
		
			| 191 | 
			24 | 
			20210110240711 | 
			女 | 
			后勤干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 192 | 
			24 | 
			20210110240712 | 
			男 | 
			后勤干事 | 
			74.5 | 
			4 | 
		 
		
			| 193 | 
			24 | 
			20210110240713 | 
			男 | 
			后勤干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 194 | 
			24 | 
			20210110240714 | 
			女 | 
			后勤干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 195 | 
			24 | 
			20210110240715 | 
			女 | 
			后勤干事 | 
			69.0 | 
			8 | 
		 
		
			| 196 | 
			24 | 
			20210110240716 | 
			女 | 
			后勤干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 197 | 
			24 | 
			20210110240717 | 
			女 | 
			后勤干事 | 
			78.5 | 
			2 | 
		 
		
			| 198 | 
			24 | 
			20210110240718 | 
			女 | 
			后勤干事 | 
			56.0 | 
			15 | 
		 
		
			| 199 | 
			24 | 
			20210110240719 | 
			男 | 
			后勤干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 200 | 
			24 | 
			20210110240720 | 
			男 | 
			后勤干事 | 
			72.0 | 
			6 | 
		 
		
			| 201 | 
			24 | 
			20210110240721 | 
			女 | 
			后勤干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 202 | 
			24 | 
			20210110240722 | 
			女 | 
			后勤干事 | 
			65.5 | 
			11 | 
		 
		
			| 203 | 
			24 | 
			20210110240723 | 
			女 | 
			后勤干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 204 | 
			24 | 
			20210110240724 | 
			女 | 
			后勤干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 205 | 
			24 | 
			20210110240725 | 
			女 | 
			后勤干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 206 | 
			24 | 
			20210110240726 | 
			男 | 
			后勤干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 207 | 
			24 | 
			20210110240727 | 
			女 | 
			后勤干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 208 | 
			24 | 
			20210110240728 | 
			女 | 
			后勤干事 | 
			62.5 | 
			13 | 
		 
		
			| 209 | 
			24 | 
			20210110240729 | 
			男 | 
			后勤干事 | 
			75.0 | 
			3 | 
		 
		
			| 210 | 
			24 | 
			20210110240730 | 
			女 | 
			后勤干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 211 | 
			24 | 
			20210110240801 | 
			女 | 
			后勤干事 | 
			缺考 | 
			缺考 | 
		 
		
			| 212 | 
			24 | 
			20210110240802 | 
			男 | 
			后勤干事 | 
			72.0 | 
			6 | 
		 
		
			| 213 | 
			24 | 
			20210110240803 | 
			女 | 
			后勤干事 | 
			82.0 | 
			1 | 
		 
		
			| 214 | 
			24 | 
			20210110240804 | 
			男 | 
			后勤干事 | 
			63.5 | 
			12 | 
		 
		
			| 215 | 
			24 | 
			20210110240805 | 
			男 | 
			后勤干事 | 
			74.5 | 
			4 | 
		 
		
