| 内容 | 
	
		
			| 2020年昆明市卫生健康委员会直属事业单位第二批公开招聘工作人员 昆明市妇幼保健院综合成绩及拟进入考察人选公示
 |  
			| 序号 | 岗位或岗位代码 | 准考证号码 | 笔试综合成绩折算(卫生健康综合*15%+专业知识*35%) | 面试成绩 | 综合成绩 (本科:笔试综合成绩折算+面试成绩*50%;硕士:面试成绩*100%)
 | 岗位排名 | 是否拟进入考察 | 备注 |  
			| 1 | 2101147 | 21010603116 | 免笔试 | 86.108 | 86.108 | 1 | 是 |  |  
			| 2 | 2101147 | 21010603111 | 免笔试 | 85.264 | 85.264 | 2 | 是 |  |  
			| 3 | 2101147 | 21010603112 | 免笔试 | 84.896 | 84.896 | 3 | 否 |  |  
			| 4 | 2101147 | 21010603113 | 免笔试 | 84.340 | 84.340 | 4 | 否 |  |  
			| 5 | 2101147 | 21010603115 | 免笔试 | 82.340 | 82.340 | 5 | 否 |  |  
			| 6 | 2101147 | 21010603107 | 免笔试 | 81.928 | 81.928 | 6 | 否 |  |  
			| 7 | 2101147 | 21010603114 | 免笔试 | 77.052 | 77.052 | 7 | 否 |  |  
			| 8 | 2101148 | 21010603118 | 免笔试 | 82.428 | 82.428 | 1 | 是 |  |  
			| 9 | 2101148 | 21010603117 | 免笔试 | 81.240 | 81.240 | 2 | 是 |  |  
			| 10 | 2101148 | 21010603120 | 免笔试 | 10.600 | 10.600 | 3 | 否 |  |  
			| 11 | 2101149 | 21010603123 | 免笔试 | 85.372 | 85.372 | 1 | 是 |  |  
			| 12 | 2101149 | 21010603124 | 免笔试 | 82.200 | 82.200 | 2 | 是 |  |  
			| 13 | 2101153 | 21010603128 | 免笔试 | 84.916 | 84.916 | 1 | 是 |  |  
			| 14 | 2101153 | 21010603130 | 免笔试 | 82.020 | 82.020 | 2 | 否 |  |  
			| 15 | 2101153 | 21010603201 | 免笔试 | 79.920 | 79.920 | 3 | 否 |  |  
			| 16 | 2101154 | 21010603202 | 免笔试 | / | / | 0 | 否 | 缺考 |  
			| 17 | 2101155 | 21010603203 | 免笔试 | 84.020 | 84.020 | 1 | 是 |  |  
			| 18 | 2101155 | 21010603204 | 免笔试 | 82.332 | 82.332 | 2 | 否 |  |  
			| 19 | 2101156 | 21010303506 | 36.565 | 84.180 | 78.655 | 1 | 是 |  |  
			| 20 | 2101156 | 21010303503 | 36.735 | 79.140 | 76.305 | 2 | 否 |  |  
			| 21 | 2101157 | 21010408216 | 26.860 | 81.160 | 67.440 | 1 | 是 |  |  
			| 22 | 2101157 | 21010408217 | 23.260 | 81.740 | 64.130 | 2 | 否 |  |  
			| 23 | 2101158 | 21010408219 | 23.930 | 75.020 | 61.440 | 1 | 否 | 特殊情况等额进入面试的岗位综合成绩合格分数线为70分 |  
			| 24 | 2101159 | 21010206102 | 32.745 | 78.760 | 72.125 | 1 | 是 |  |  
			| 25 | 2101159 | 21010206118 | 31.985 | 75.660 | 69.815 | 2 | 否 |  |  
			| 26 | 2101160 | 21010408009 | 34.195 | 88.340 | 78.365 | 1 | 是 |  |  
			| 27 | 2101160 | 21010408001 | 35.660 | 78.300 | 74.810 | 2 | 否 |  |  公示期自2021年4月6日至2021年4月12日。公示期间如有异议,请与昆明市妇幼保健院人力资源部联系,电话:0871-63625611。
 昆明市妇幼保健院
 2021年4月6日
 来源:http://rsj.km.gov.cn/c/2021-04-06/3891314.shtml
 
 |