| 标题 | 2021年度柳州市事业单位招聘尚未达到开考比例岗位表(4月14日报名动态) | 
	
		| 内容 | 2021年度柳州市事业单位公开招聘尚未达到开考比例的岗位表(4月14日报名动态)
 (截止2021年4月14日14时00分)
 
 
	
		
			| 序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 当前比例 | 招聘人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |  
			| 1 | 柳州市柳南区疾病预防控制中心 | 专业技术岗位二 | 522020581 | 2.75:1 | 4 | 13 | 11 |  
			| 2 | 柳城县中医医院 | 护理岗位 | 522021170 | 2.67:1 | 3 | 8 | 8 |  
			| 3 | 柳州市柳江区拉堡小学 | 小学数学教师 | 522020995 | 2.60:1 | 5 | 15 | 13 |  
			| 4 | 柳城县妇幼保健院 | 护理岗位一 | 522021177 | 2.50:1 | 4 | 10 | 10 |  
			| 5 | 柳州市第十五中学 | 初中语文教师一 | 522020818 | 2.50:1 | 2 | 7 | 5 |  
			| 6 | 融水苗族自治县人民医院 | 西医临床医师五 | 522021412 | 2.50:1 | 2 | 7 | 5 |  
			| 7 | 三江侗族自治县人民医院 | 康复技士岗位 | 522021629 | 2.50:1 | 2 | 7 | 5 |  
			| 8 | 柳州铁一中学 | 物理教师二 | 522020074 | 2.50:1 | 2 | 6 | 5 |  
			| 9 | 柳州市鱼峰区里雍镇卫生院 | 西医临床一 | 522020470 | 2.50:1 | 2 | 6 | 5 |  
			| 10 | 柳州市鱼峰区白沙镇卫生院 | 西医临床一 | 522020475 | 2.50:1 | 2 | 6 | 5 |  
			| 11 | 柳州市鹅山路小学 | 小学数学教师 | 522020719 | 2.50:1 | 2 | 6 | 5 |  
			| 12 | 柳州市柳北区疾病预防控制中心 | 专技岗位二 | 522020805 | 2.50:1 | 2 | 6 | 5 |  
			| 13 | 鹿寨县平山镇中心校 | 语文教师 | 522021068 | 2.50:1 | 2 | 6 | 5 |  
			| 14 | 柳州日报社 | 编辑记者一 | 522020001 | 2.50:1 | 2 | 5 | 5 |  
			| 15 | 柳州市特殊教育学校 | 语文教师 | 522020132 | 2.50:1 | 2 | 5 | 5 |  
			| 16 | 柳州市中西医结合医院 | 护理岗位 | 522020223 | 2.50:1 | 2 | 5 | 5 |  
			| 17 | 柳州市鱼峰区白沙镇卫生院 | 医学技术一 | 522020478 | 2.50:1 | 2 | 5 | 5 |  
			| 18 | 柳州市柳南区第二幼儿园 | 幼儿教师三 | 522020769 | 2.50:1 | 2 | 5 | 5 |  
			| 19 | 柳州市思贤小学 | 小学数学教师 | 522020999 | 2.50:1 | 2 | 5 | 5 |  
			| 20 | 融水苗族自治县同练乡林业站 | 专技岗一 | 522021488 | 2.50:1 | 2 | 5 | 5 |  
			| 21 | 融水苗族自治县洞头镇农业农村服务中心 | 专技岗位 | 522021535 | 2.50:1 | 2 | 5 | 5 |  
			| 22 | 柳州市阳和工业新区古亭山小学 | 语文教师二 | 522021666 | 2.33:1 | 3 | 10 | 7 |  
			| 23 | 柳州市羊角山小学 | 数学教师一 | 522020529 | 2.33:1 | 3 | 7 | 7 |  
			| 24 | 柳州市和平路第二小学 | 小学数学教师 | 522020742 | 2.33:1 | 3 | 7 | 7 |  
			| 25 | 柳城县人民医院 | 西医临床岗位二 | 522021156 | 2.14:1 | 7 | 15 | 15 |  
			| 26 | 柳州市滨江中学 | 初中物理教师 | 522020877 | 2.00:1 | 4 | 10 | 8 |  
			| 27 | 柳州市阳和工业新区六座中心校 | 数学教师 | 522020292 | 2.00:1 | 2 | 7 | 4 |  
			| 28 | 柳州市东环路小学 | 数学教师一 | 522020539 | 2.00:1 | 3 | 7 | 6 |  
			| 29 | 柳州市滨江中学 | 初中数学教师 | 522020871 | 2.00:1 | 3 | 7 | 6 |  
			| 30 | 鹿寨县寨沙镇中心卫生院 | 专业技术人员一 | 522021093 | 2.00:1 | 3 | 6 | 6 |  
			| 31 | 融水苗族自治县人民医院 | 助产士 | 522021423 | 2.00:1 | 3 | 6 | 6 |  
			| 32 | 柳州市社会福利医院 | 西医临床岗位 | 522020182 | 2.00:1 | 2 | 5 | 4 |  
			| 33 | 三江侗族自治县斗江镇林业管理站 | 专技人员 | 522021582 | 2.00:1 | 2 | 5 | 4 |  
			| 34 | 柳州市阳和工业新区古亭山中学 | 数学教师 | 522021662 | 2.00:1 | 1 | 5 | 2 |  
			| 35 | 柳州铁一中学 | 物理教师一 | 522020073 | 2.00:1 | 2 | 4 | 4 |  
			| 36 | 柳州市柳江中学 | 政治教师二 | 522020126 | 2.00:1 | 1 | 4 | 2 |  
			| 37 | 柳州市前茅小学 | 数学教师 | 522020396 | 2.00:1 | 1 | 4 | 2 |  
			| 38 | 柳州市鱼峰区里雍中学 | 英语教师 | 522020566 | 2.00:1 | 2 | 4 | 4 |  
			| 39 | 柳州市第二十二中学 | 初中英语教师 | 522020630 | 2.00:1 | 1 | 4 | 2 |  
			| 40 | 柳州市铁五中学 | 初中政治教师 | 522020657 | 2.00:1 | 1 | 4 | 2 |  
			| 41 | 柳州市革新路第一小学 | 小学语文教师二 | 522020727 | 2.00:1 | 2 | 4 | 4 |  
			| 42 | 柳州市第十五中学 | 初中数学教师一 | 522020820 | 2.00:1 | 1 | 4 | 2 |  
			| 43 | 柳州市第十五中学 | 初中道德与法治教师 | 522020824 | 2.00:1 | 1 | 4 | 2 |  
			| 44 | 柳州市第二十六中学 | 初中体育教师 | 522020836 | 2.00:1 | 1 | 4 | 2 |  
			| 45 | 柳州市北雀路第三小学 | 小学数学教师一 | 522020893 | 2.00:1 | 2 | 4 | 4 |  
			| 46 | 柳州市柳江区疾病预防控制中心 | 专业技术岗二 | 522020962 | 2.00:1 | 2 | 4 | 4 |  
			| 47 | 鹿寨县江口乡中心校 | 美术教师 | 522021074 | 2.00:1 | 1 | 4 | 2 |  
			| 48 | 融安县交通事业发展中心 | 专技人员一 | 522021246 | 2.00:1 | 2 | 4 | 4 |  
			| 49 | 融安县长安镇农业农村综合服务中心 | 专技人员 | 522021350 | 2.00:1 | 2 | 4 | 4 |  
			| 50 | 融水苗族自治县中医医院 | 护理岗位一 | 522021428 | 2.00:1 | 2 | 4 | 4 |  
			| 51 | 融水苗族自治县中医医院 | 护理岗位二 | 522021429 | 2.00:1 | 2 | 4 | 4 |  
			| 52 | 融水苗族自治县红水乡林业站 | 专技岗一 | 522021500 | 2.00:1 | 2 | 4 | 4 |  
			| 53 | 柳州市第二职业技术学校 | 语文教师 | 522020053 | 2.00:1 | 1 | 3 | 2 |  
			| 54 | 柳州市第二中学 | 物理教师一 | 522020089 | 2.00:1 | 1 | 3 | 2 |  
			| 55 | 柳州市柳江中学 | 化学教师 | 522020116 | 2.00:1 | 1 | 3 | 2 |  
			| 56 | 柳州市柳江中学 | 地理教师 | 522020120 | 2.00:1 | 1 | 3 | 2 |  
			| 57 | 柳州市柳江中学 | 语文教师二 | 522020122 | 2.00:1 | 1 | 3 | 2 |  
			| 58 | 柳州市柳东新区第二实验中学 | 历史教师一 | 522020340 | 2.00:1 | 1 | 3 | 2 |  
			| 59 | 柳州市马鹿山中学 | 数学教师 | 522020391 | 2.00:1 | 1 | 3 | 2 |  
			| 60 | 柳州市第二十二中学 | 初中地理教师二 | 522020629 | 2.00:1 | 1 | 3 | 2 |  
			| 61 | 柳州市第二十三中学 | 初中体育教师 | 522020634 | 2.00:1 | 1 | 3 | 2 |  
			| 62 | 柳州市流山中学 | 初中体育教师 | 522020680 | 2.00:1 | 1 | 3 | 2 |  
			| 63 | 柳州市红光第二小学 | 小学体育教师 | 522020691 | 2.00:1 | 1 | 3 | 2 |  
			| 64 | 柳州市柳邕路第四小学 | 小学音乐教师 | 522020703 | 2.00:1 | 1 | 3 | 2 |  
			| 65 | 柳州市第十一中学 | 初中数学教师 | 522020813 | 2.00:1 | 1 | 3 | 2 |  
			| 66 | 柳州市第二十八中学 | 初中物理教师 | 522020839 | 2.00:1 | 1 | 3 | 2 |  
			| 67 | 柳州市柳江区农田基础设施建设服务站 | 专技岗1 | 522020931 | 2.00:1 | 1 | 3 | 2 |  
			| 68 | 柳州市柳江区穿山第二中学 | 初中英语教师 | 522020991 | 2.00:1 | 1 | 3 | 2 |  
			| 69 | 柳州市柳江区拉堡第二小学 | 小学体育教师 | 522021000 | 2.00:1 | 1 | 3 | 2 |  
			| 70 | 四排镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 522021031 | 2.00:1 | 1 | 3 | 2 |  
			| 71 | 鹿寨县鹿寨小学 | 英语教师 | 522021055 | 2.00:1 | 1 | 3 | 2 |  
			| 72 | 三江侗族自治县妇幼保健院 | 医学技术岗位一 | 522021642 | 2.00:1 | 1 | 3 | 2 |  
			| 73 | 柳州市阳和工业新区六座中心校 | 信息技术教师 | 522021679 | 2.00:1 | 1 | 3 | 2 |  
			| 74 | 柳州市贝江路幼儿园 | 幼儿教师二 | 522021689 | 2.00:1 | 1 | 3 | 2 |  
			| 75 | 柳州市广播电视台 | 摄像记者岗位 | 522020015 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 76 | 柳州市第一职业技术学校 | 历史教师 | 522020044 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 77 | 柳州市第一职业技术学校 | 自动化专业教师 | 522020046 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 78 | 柳州市第一职业技术学校 | 宣传干事 | 522020052 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 79 | 柳州市交通学校 | 路桥专业教师 | 522020063 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 80 | 柳州铁一中学 | 数学教师 | 522020071 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 81 | 柳州铁一中学 | 体育教师 | 522020077 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 82 | 柳州市第一中学 | 数学教师 | 522020079 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 83 | 柳州市民族高中 | 化学教师 | 522020109 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 84 | 柳州市柳江中学 | 数学教师二 | 522020123 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 85 | 柳州市柳江实验高中 | 图书管理员 | 522020130 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 86 | 柳州市鱼峰公园管理处 | 专技岗一 | 522020160 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 87 | 柳州市园博园管理处 | 管理岗二 | 522020165 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 88 | 柳州市儿童福利院 | 专技岗位 | 522020180 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 89 | 柳州市疾病预防控制中心 | 疾病控制岗位四 | 522020230 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 90 | 柳州市阳和工业新区古亭山中学 | 校医 | 522020282 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 91 | 柳州市阳和工业新区古亭山中学 | 物理教师 | 522020286 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 92 | 柳州市阳和工业新区古亭山中学 | 生物教师 | 522020289 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 93 | 柳州市柳东新区实验小学 | 音乐教师 | 522020320 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 94 | 柳州市柳东新区第二实验中学 | 语文教师二 | 522020332 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 95 | 柳州市柳东新区第二实验中学 | 历史教师二 | 522020341 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 96 | 柳州市柳东新区实验小学 | 思政教师 | 522020350 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 97 | 柳州市柳东新区实验小学 | 数学教师一 | 522020351 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 98 | 柳州市城中区教育局教研室 | 文科综合教研员一 | 522020365 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 99 | 柳州学院路中学 | 物理教师 | 522020385 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 100 | 柳州市德润小学 | 校医 | 522020459 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 101 | 柳州市鱼峰区里雍镇卫生院 | 中西医结合 | 522020473 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 102 | 柳州市第二十五中附属小学 | 体育教师 | 522020497 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 103 | 柳州市羊角山中学 | 化学教师 | 522020501 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 104 | 柳州市柳石路第二小学 | 语文教师 | 522020519 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 105 | 柳州市柳石路第二小学 | 信息教师 | 522020520 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 106 | 柳州市柳石路第三小学 | 语文教师 | 522020523 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 107 | 柳州市羊角山小学 | 信息教师 | 522020525 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 108 | 柳州市羊角山小学 | 数学教师二 | 522020530 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 109 | 柳州市羊角山小学 | 数学教师四 | 522020532 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 110 | 柳州市羊角山小学 | 体育教师二 | 522020533 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 111 | 柳州市第十八中学 | 校医 | 522020623 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 112 | 柳州市柳工中学附属小学 | 小学语文教师二 | 522020650 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 113 | 柳州市第三十七中附属小学 | 小学心理健康教师 | 522020655 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 114 | 柳州市第四十七中学 | 校医 | 522020666 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 115 | 柳州市航鹰中学 | 初中英语教师 | 522020669 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 116 | 柳州市航鹰中学 | 初中历史教师 | 522020670 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 117 | 柳州市壶西实验中学 | 初中语文教师 | 522020675 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 118 | 柳州市航月路小学 | 小学数学教师二 | 522020685 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 119 | 柳州市柳邕路第一小学 | 小学语文教师 | 522020692 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 120 | 柳州市柳邕路第一小学 | 小学数学教师 | 522020693 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 121 | 柳州市柳邕路第二小学 | 小学语文教师 | 522020699 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 122 | 柳州市育才路小学 | 小学体育教师 | 522020725 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 123 | 柳州市和美小学 | 小学数学教师 | 522020734 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 124 | 柳州市和平路第二小学 | 小学体育教师 | 522020744 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 125 | 柳州市和平路第二小学 | 小学综合实践教师 | 522020747 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 126 | 柳州市南环小学 | 小学数学教师 | 522020752 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 127 | 柳州市西堤路小学 | 小学语文教师 | 522020755 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 128 | 柳州市柳南区第一幼儿园 | 会计 | 522020763 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 129 | 柳州市柳南区第一幼儿园 | 幼儿园教师二 | 522020765 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 130 | 柳州市第十一中学 | 初中语文教师 | 522020812 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 131 | 柳州市第十九中学 | 初中数学教师 | 522020832 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 132 | 柳州市第二十六中学 | 小学语文教师 | 522020834 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 133 | 柳州市第三十五中学 | 初中物理教师 | 522020844 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 134 | 柳州市第三十五中学 | 初中道德与法治教师 | 522020845 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 135 | 柳州市第三十五中学 | 小学语文教师一 | 522020849 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 136 | 柳州师范学校附属小学 | 小学数学教师二 | 522020888 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 137 | 柳州市滨江小学 | 小学语文教师二 | 522020898 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 138 | 柳州市滨江小学 | 小学数学教师一 | 522020899 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 139 | 柳州市桂景湾路小学 | 小学语文教师二 | 522020903 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 140 | 柳州市桂景湾路小学 | 小学数学教师 | 522020904 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 141 | 柳州市锦绣路小学 | 小学语文教师 | 522020907 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 142 | 柳州市柳江区公路管理所 | 专业技术人员2 | 522020922 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 143 | 柳州市柳江区道路运输发展中心 | 专业技术人员2 | 522020925 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 144 | 柳州市柳江区人民医院 | 会计岗二 | 522020960 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 145 | 柳州市思贤中学 | 初中数学教师二 | 522020974 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 146 | 柳州市思贤中学 | 初中物理教师一 | 522020978 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 147 | 柳州市第四十一中学 | 初中英语教师 | 522020987 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 148 | 柳州市柳江区穿山第二中学 | 初中生物教师 | 522020992 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 149 | 鹿寨县九牛冲电力排灌站 | 专业技术人员 | 522021020 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 150 | 鹿寨县导江乡中心校 | 语文教师 | 522021076 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 151 | 鹿寨县鹿寨镇中心卫生院 | 会计 | 522021092 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 152 | 鹿寨县寨沙镇中心卫生院 | 专业技术人员二 | 522021094 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 153 | 鹿寨县平山镇卫生院 | 药士 | 522021098 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 154 | 柳城县人民医院 | 医学技术岗位一 | 522021158 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 155 | 柳城县中医医院 | 医学技术岗位二 | 522021168 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 156 | 柳城县古砦仫佬族乡国土规建环保安监站 | 专技岗位 | 522021206 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 157 | 融安县大数据发展中心 | 专技人员 | 522021233 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 158 | 融安县财政基本建设投资项目评审中心 | 管理人员一 | 522021236 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 159 | 融安县退役军人服务中心 | 办公室文秘 | 522021278 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 160 | 融水苗族自治县拱洞乡林业站 | 专技岗一 | 522021502 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 161 | 融水苗族自治县永乐镇农业农村服务中心 | 专技岗二 | 522021516 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 162 | 融水苗族自治县四荣乡卫生和计划生育服务所 | 管理岗位 | 522021522 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 163 | 融水苗族自治县怀宝镇农业农村服务中心 | 管理岗二 | 522021543 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 164 | 三江侗族自治县良口乡林业管理站 | 专技人员 | 522021584 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 165 | 三江侗族自治县独峒乡林业管理站 | 专技人员 | 522021585 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 166 | 三江侗族自治县程村乡林业管理站 | 专技人员 | 522021586 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 167 | 三江侗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位二 | 522021636 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 168 | 三江侗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位三 | 522021637 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 169 | 柳州市北部生态新区疾病预防控制中心(加挂柳州市阳和工业新区疾病预防控制中心牌子) | 专业技术岗位二 | 522021659 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 170 | 柳州市阳和工业新区古亭山小学 | 科学教师 | 522021672 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 171 | 柳州市阳和第二幼儿园 | 幼儿教师一 | 522021683 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 172 | 柳州市阳和第三幼儿园 | 幼儿教师一 | 522021685 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 173 | 鹿寨县医疗保障事业管理中心 | 专业技术人员 | 522021008 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 174 | 融水苗族自治县公共检验检测中心 | 专技岗二 | 522021464 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 |  
			| 175 | 融水苗族自治县人民医院 | 西医临床医师三 | 522021410 | 1.83:1 | 6 | 16 | 11 |  
			| 176 | 鹿寨县鹿寨镇中心校 | 体育教师 | 522021058 | 1.75:1 | 4 | 8 | 7 |  
			| 177 | 柳州市社湾小学 | 语文教师 | 522020552 | 1.67:1 | 3 | 6 | 5 |  
			| 178 | 柳州市柳东新区第二实验中学 | 数学教师二 | 522020335 | 1.50:1 | 4 | 6 | 6 |  
			| 179 | 融安县长安灌区管理所 | 专业技术人员 | 522021266 | 1.50:1 | 2 | 5 | 3 |  
			| 180 | 柳州市和平路第二小学 | 小学语文教师 | 522020741 | 1.50:1 | 2 | 4 | 3 |  
			| 181 | 柳州市柳江中学 | 语文教师一 | 522020112 | 1.50:1 | 2 | 3 | 3 |  
			| 182 | 柳州市柳东新区实验小学 | 数学教师 | 522020319 | 1.50:1 | 2 | 3 | 3 |  
			| 183 | 柳州市鱼峰区里雍镇卫生院 | 西医临床二 | 522020471 | 1.50:1 | 2 | 3 | 3 |  
			| 184 | 柳州市鱼峰区里雍镇卫生院 | 医学技术 | 522020472 | 1.50:1 | 2 | 3 | 3 |  
			| 185 | 柳州市白云小学 | 语文教师 | 522020534 | 1.50:1 | 2 | 3 | 3 |  
			| 186 | 柳州市社湾小学 | 数学教师一 | 522020553 | 1.50:1 | 2 | 3 | 3 |  
			| 187 | 柳州市柳邕路第三小学 | 小学数学教师 | 522021001 | 1.50:1 | 2 | 3 | 3 |  
			| 188 | 鹿寨县平山镇卫生院 | 中医临床岗位 | 522021095 | 1.50:1 | 2 | 3 | 3 |  
			| 189 | 融安县融媒体中心 | 专技人员一 | 522021223 | 1.50:1 | 2 | 3 | 3 |  
			| 190 | 融水苗族自治县汪洞乡林业站 | 专技岗一 | 522021486 | 1.50:1 | 2 | 3 | 3 |  
			| 191 | 融水苗族自治县良寨乡林业站 | 专技岗一 | 522021504 | 1.50:1 | 2 | 3 | 3 |  
			| 192 | 柳州市阳和第二小学 | 数学教师 | 522021681 | 1.50:1 | 2 | 3 | 3 |  
			| 193 | 柳州市羊角山小学 | 语文教师一 | 522020527 | 1.33:1 | 3 | 4 | 4 |  
			| 194 | 柳州市航月路小学 | 小学语文教师一 | 522020682 | 1.33:1 | 3 | 4 | 4 |  
			| 195 | 柳州市柳邕路第四小学 | 小学语文教师 | 522020705 | 1.33:1 | 3 | 4 | 4 |  
			| 196 | 融安县人民医院 | 西医临床岗位四 | 522021310 | 1.33:1 | 3 | 4 | 4 |  
			| 197 | 中国共产党三江侗族自治县委员会党建服务中心 | 工作人员 | 522021577 | 1.33:1 | 3 | 4 | 4 |  
			| 198 | 柳州市柳东新区第二实验中学 | 物理教师二 | 522020344 | 1.25:1 | 4 | 6 | 5 |  
			| 199 | 融水苗族自治县人民医院 | 西医临床医师六 | 522021413 | 1.25:1 | 4 | 5 | 5 |  
			| 200 | 柳城县人民医院 | 西医临床岗位三 | 522021157 | 1.00:1 | 4 | 6 | 4 |  
			| 201 | 柳州市水电建筑工程处 | 会计 | 522020204 | 1.00:1 | 1 | 4 | 1 |  
			| 202 | 柳州市东环路小学 | 数学教师二 | 522020540 | 1.00:1 | 1 | 4 | 1 |  
			| 203 | 柳州市第二十七中附属小学 | 小学英语教师一 | 522020646 | 1.00:1 | 3 | 4 | 3 |  
			| 204 | 融安县人民医院 | 医学影像岗位 | 522021311 | 1.00:1 | 2 | 4 | 2 |  
			| 205 | 柳州市中西医结合医院 | 中医临床岗位三 | 522020221 | 1.00:1 | 2 | 3 | 2 |  
			| 206 | 柳州市鱼峰区白沙镇卫生院 | 西医临床二 | 522020476 | 1.00:1 | 1 | 3 | 1 |  
			| 207 | 柳州市第十八中学 | 初中历史教师 | 522020624 | 1.00:1 | 1 | 3 | 1 |  
			| 208 | 柳州市第三十七中学 | 初中信息技术教师 | 522020653 | 1.00:1 | 1 | 3 | 1 |  
			| 209 | 鹿寨县平山镇卫生院 | 西医临床岗位二 | 522021097 | 1.00:1 | 1 | 3 | 1 |  
			| 210 | 鹿寨县中渡镇中心卫生院 | 临床医生 | 522021099 | 1.00:1 | 1 | 3 | 1 |  
			| 211 | 融水苗族自治县思源实验学校 | 校医 | 522021394 | 1.00:1 | 1 | 3 | 1 |  
			| 212 | 融水苗族自治县安陲乡林业站 | 专技岗一 | 522021497 | 1.00:1 | 2 | 3 | 2 |  
			| 213 | 柳州铁道职业技术学院 | 城轨运营教师 | 522020040 | 1.00:1 | 2 | 2 | 2 |  
			| 214 | 柳州市第一职业技术学校 | 烹饪专业教师 | 522020042 | 1.00:1 | 2 | 2 | 2 |  
			| 215 | 柳州市第二职业技术学校 | 校医 | 522020056 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 |  
			| 216 | 柳州市交通学校 | 历史教师 | 522020060 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 |  
			| 217 | 柳州市柳江中学 | 数学教师一 | 522020113 | 1.00:1 | 2 | 2 | 2 |  
			| 218 | 柳州市柳江实验高中 | 高中数学教师 | 522020128 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 |  
			| 219 | 柳州市柳东新区第二实验中学 | 语文教师三 | 522020333 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 |  
			| 220 | 柳州市第十四中学 | 物理教师二 | 522020489 | 1.00:1 | 2 | 2 | 2 |  
			| 221 | 柳州市羊角山小学 | 语文教师二 | 522020528 | 1.00:1 | 2 | 2 | 2 |  
			| 222 | 柳州市柳南区卫生计生监督所 | 专业技术岗位一 | 522020584 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 |  
			| 223 | 柳州市第二十七中学 | 初中英语教师 | 522020638 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 |  
			| 224 | 柳州市西鹅中学 | 初中政治教师 | 522020667 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 |  
			| 225 | 柳州市航月路小学 | 小学体育教师 | 522020686 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 |  
			| 226 | 柳州市银山小学 | 小学英语教师二 | 522020713 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 |  
			| 227 | 柳州市洛满中心小学 | 小学语文教师 | 522020757 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 |  
			| 228 | 柳州市洛满中心小学 | 小学音乐教师 | 522020761 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 |  
			| 229 | 柳州市柳北区疾病预防控制中心 | 专技岗位一 | 522020804 | 1.00:1 | 2 | 2 | 2 |  
			| 230 | 柳州市第十一中学 | 初中信息技术教师 | 522020817 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 |  
			| 231 | 柳州市第三十九中学 | 初中生物教师 | 522020861 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 |  
			| 232 | 柳州市柳江区穿山中学 | 初中体育教师 | 522020990 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 |  
			| 233 | 柳州市柳江区百朋中学 | 初中生物教师 | 522020993 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 |  
