| 标题 | 2021年宜宾市江安县事业单位第一次招聘总成绩及体检公告 | 
	
		| 内容 | 江安县事业单位2021年第一次
 公开考试招聘工作人员考试总成绩及体检相关事项的公告
 根据《宜宾市事业单位2021年第一次公开考试招聘工作人员的公告》规定,结合我县工作实际,现将江安县事业单位2021年第一次公开考试招聘工作人员考试总成绩及体检相关事项公告如下:
 一、考试总成绩:
 考试总成绩详见附件(阴影部分为进入体检人员)。
 二、体检人员确定
 根据招聘岗位及名额,按照考试总成绩,从高分到低分依次等额确定进入体检人选(其中招聘岗位参加面试人员面试成绩低于65分的,不予进入下一步招聘环节;不面试岗位参加笔试人员笔试总成绩低于60分的,不予进入下一步招聘环节)。考试总成绩相同的,以笔试《专业科目》成绩从高分到低分等额确定进入体检人选;笔试《专业科目》成绩也相同的,以笔试《公共科目》成绩从高分到低分等额确定进入体检人选。
 三、体检时间及安排
 (一)体检时间: 2021年7月22日(星期四)。
 (二)体检集中地点:宜宾市人力资源和社会保障局底楼大厅(宜宾市叙州区南岸长江大道西段13号)。
 (三)请参检考生务必于体检当日早上7:10前凭本人笔试准考证、有效居民身份证(不含过期身份证和身份证复印件)、2寸近期正面免冠照片1张及体检费(大约600元左右,实际费用以医院发票为准,费用自理,请准备好足够的现金),前往体检集中地点报到,参加统一组织的体检。未按时到体检集中地点报到的考生,视为自动弃权,责任自负。
 四、体检标准
 (一)体检在二级甲等及以上综合性医院进行。
 (二)体检标准参照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等相关规定执行。国家和省另有规定的,从其规定。
 (三)考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起3日内提出复检申请,逾期不申请复检的视为自动放弃。复检只进行一次,只复检对体检结论有影响的项目。复检到除原体检医院以外的二级甲等及以上综合性医院进行。体检结论以复检结果为准。
 (四)怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)执行。
 五、体检相关注意事项
 (一)请参检考生须在规定时间到指定地点报到,集中编队参加体检,未按规定时间到指定地点报到及因故不能按时参加体检的以及未完成规定项目体检的考生,视为自动放弃体检资格,一切责任自负。
 (二)参检考生在体检前三天应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动。体检当天早晨须空腹参检(不能饮水)。不得佩戴隐形眼镜,近视的考生务必佩戴适合的框架眼镜参加体检。有听力障碍的考生,请佩戴助听器。
 (三)所有参检考生必须服从统一指挥和安排,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列。体检当天考生的亲朋家属等与体检无关人员一律不得进入体检场所。
 (四)女生有怀孕或生理期的,体检当日分组后应主动向领队说明,备注写明预产期或生理期结束时间,并申请项目缓检。怀孕的考生,须在体检当天到场后提交由县级及以上医院出具的相关检查资料。
 (五)心率、视力、听力、血压、心脏杂音、心电图等现场复检项目达不到体检合格标准的,按规定安排当日当场复检,不再另行安排复检。
 (六)考生携带的手机等相关通讯工具必须按规定关机并交工作人员统一管理,不得带入体检场地。考生在体检过程中不得携带任何通讯工具,一经发现,取消体检资格。
 六、疫情防控
 根据新冠肺炎疫情防控要求,为了你和他人的健康,请参检考生严格遵守疫情防控要求:
 (一)请考生通过微信小程序“国家政务服务平台”或“天府健康通”申领本人“防疫健康码”,并持续关注健康码状态。
 (二)考生集中报到时,均须主动出示本人防疫健康码信息(绿码),并按要求主动接受体温测量,对体温异常考生开展复测,经现场测量体温正常(<37.3℃)且本人“防疫健康信息码”显示为绿码者方可参加当天体检。
 (三)请考生注意个人防护,自备一次性医用口罩,按要求应当全程佩戴口罩。
 七、联系电话:0831-2620738。
 附件: 江安县事业单位2021年第一次公开考试招聘工作人员考试总成绩表(阴影部分为进入体检人员)
 江安县人力资源和社会保障局
 2021年7月13日
 
 
	
		
			| 江安县事业单位2021年第一次公开考试招聘工作人员考试总成绩表 (阴影部分为进入体检人员) |  |  
			| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘岗位代码 | 准考证号 | 加分 | 笔试总成绩 | 笔试折合 | 面试成绩 | 面试折合 | 考试总成绩 | 总成绩排名 | 体检 |  |  
			| 1 | 江安县巡察工作保障服务中心 | 工作员 | 21129001 | 2115012701303 |  | 76.62 | 45.972 | 81.5 | 32.6 | 78.572 | 1 | 进入 |  |  
			| 2 | 江安县巡察工作保障服务中心 | 工作员 | 21129001 | 2115012702625 |  | 76.82 | 46.092 | 79.5 | 31.8 | 77.892 | 2 |  |  |  
			| 3 | 江安县巡察工作保障服务中心 | 工作员 | 21129001 | 2115012700505 |  | 74.54 | 44.724 | 76.3 | 30.52 | 75.244 | 3 |  |  |  
			| 4 | 江安县公共资源交易服务中心 | 工作员 | 21129002 | 2115012701121 |  | 75.8 | 45.48 | 79.9 | 31.96 | 77.44 | 1 | 进入 |  |  
			| 5 | 江安县公共资源交易服务中心 | 工作员 | 21129002 | 2115012702520 |  | 73 | 43.8 | 78.4 | 31.36 | 75.16 | 2 |  |  |  
			| 6 | 江安县公共资源交易服务中心 | 工作员 | 21129002 | 2115012702428 |  | 73.5 | 44.1 | 77.2 | 30.88 | 74.98 | 3 |  |  |  
			| 7 | 江安县住房保障和房地产事务中心 | 工作员 | 21129003 | 2115012700609 |  | 71.48 | 42.888 | 75.8 | 30.32 | 73.208 | 1 | 进入 |  |  
			| 8 | 江安县住房保障和房地产事务中心 | 工作员 | 21129003 | 2115012700208 |  | 69.32 | 41.592 | 77.4 | 30.96 | 72.552 | 2 |  |  |  
			| 9 | 江安县住房保障和房地产事务中心 | 工作员 | 21129003 | 2115012701710 |  | 68.36 | 41.016 | 76 | 30.4 | 71.416 | 3 |  |  |  
			| 10 | 江安县社会救助家庭经济状况核对中心 | 工作员 | 21129004 | 2115012700506 |  | 77.82 | 46.692 | 80.2 | 32.08 | 78.772 | 1 | 进入 |  |  
			| 11 | 江安县社会救助家庭经济状况核对中心 | 工作员 | 21129004 | 2115012702530 |  | 76.28 | 45.768 | 74.9 | 29.96 | 75.728 | 2 |  |  |  
			| 12 | 江安县社会救助家庭经济状况核对中心 | 工作员 | 21129004 | 2115012701225 |  | 74.9 | 44.94 | 73.3 | 29.32 | 74.26 | 3 |  |  |  
			| 13 | 江安县医疗保险事务中心 | 工作员 | 21129005 | 2115012701013 |  | 59.36 | 35.616 | 74.7 | 29.88 | 65.496 | 1 | 进入 |  |  
			| 14 | 江安县医疗保险事务中心 | 工作员 | 21129005 | 2115012700826 |  | 56.46 | 33.876 | 76.6 | 30.64 | 64.516 | 2 |  |  |  
			| 15 | 江安县医疗保险事务中心 | 工作员 | 21129005 | 2115012701418 |  | 56.96 | 34.176 | 74 | 29.6 | 63.776 | 3 |  |  |  
			| 16 | 江安县公证处 | 公证员助理 | 21129006 | 2115012701310 |  | 77.98 | 46.788 | 77.7 | 31.08 | 77.868 | 1 | 进入 |  |  
			| 17 | 江安县公证处 | 公证员助理 | 21129006 | 2115012701727 |  | 75.46 | 45.276 | 78.7 | 31.48 | 76.756 | 2 |  |  |  
			| 18 | 江安县公证处 | 公证员助理 | 21129006 | 2115012700509 |  | 75.22 | 45.132 | 77.1 | 30.84 | 75.972 | 3 |  |  |  
			| 19 | 江安县安全监测站 | 应急平台信息管理员 | 21129007 | 2115012701510 |  | 75.8 | 45.48 | 76.9 | 30.76 | 76.24 | 1 | 进入 |  |  
			| 20 | 江安县安全监测站 | 应急平台信息管理员 | 21129007 | 2115012701115 |  | 73.58 | 44.148 | 79.6 | 31.84 | 75.988 | 2 |  |  |  
			| 21 | 江安县安全监测站 | 应急平台信息管理员 | 21129007 | 2115012700204 |  | 73.64 | 44.184 | 77.9 | 31.16 | 75.344 | 3 |  |  |  
			| 22 | 江安县人民医院 | 人事干事 | 21129008 | 2115012700518 |  | 77.96 | 46.776 | 78.1 | 31.24 | 78.016 | 1 | 进入 |  |  
			| 23 | 江安县人民医院 | 人事干事 | 21129008 | 2115012700326 |  | 73.32 | 43.992 | 80.7 | 32.28 | 76.272 | 2 |  |  |  
			| 24 | 江安县人民医院 | 人事干事 | 21129008 | 2115012700404 |  | 73.84 | 44.304 | 78.9 | 31.56 | 75.864 | 3 |  |  |  
			| 25 | 江安县人民医院 | 财务审计 | 21129009 | 2115012701908 |  | 73.6 | 44.16 | 81.3 | 32.52 | 76.68 | 1 | 进入 |  |  
			| 26 | 江安县人民医院 | 财务审计 | 21129009 | 2115012701122 |  | 73.92 | 44.352 | 80 | 32 | 76.352 | 2 |  |  |  
			| 27 | 江安县人民医院 | 财务审计 | 21129009 | 2115012701419 |  | 73.34 | 44.004 | 79.3 | 31.72 | 75.724 | 3 |  |  |  
			| 28 | 江安县人民医院 | 眼科医师 | 21129010 | 2115012702709 |  | 52.36 | 31.416 | 80.8 | 32.32 | 63.736 | 1 | 进入 |  |  
			| 29 | 江安县人民医院 | 眼科医师 | 21129010 | 2115012702913 |  | 48.68 | 29.208 | 78 | 31.2 | 60.408 | 2 |  |  |  
			| 30 | 江安县人民医院 | 皮肤科医师 | 21129011 | 2115012702911 |  | 54.44 | 32.664 | 87.2 | 34.88 | 67.544 | 1 | 进入 |  |  
			| 31 | 江安县人民医院 | 医务干事 | 21129012 | 2115012702712 |  | 54.38 | 32.628 | 76.6 | 30.64 | 63.268 | 1 | 进入 |  |  
			| 32 | 江安县人民医院 | 医务干事 | 21129012 | 2115012703008 |  | 48.5 | 29.1 | 79.6 | 31.84 | 60.94 | 2 |  |  |  
			| 33 | 江安县人民医院 | 医务干事 | 21129012 | 2115012702721 |  | 50.68 | 30.408 | 72.2 | 28.88 | 59.288 | 3 |  |  |  
			| 34 | 江安县人民医院 | 检验师 | 21129016 | 2115012703005 |  | 62.94 | 37.764 | 76.2 | 30.48 | 68.244 | 1 | 进入 |  |  
			| 35 | 江安县人民医院 | 检验师 | 21129016 | 2115012702829 |  | 55.96 | 33.576 | 61 | 24.4 | 57.976 | 2 |  |  |  
			| 36 | 江安县人民医院 | 检验师 | 21129016 | 2115012702702 |  | 55.88 | 33.528 | 52.2 | 20.88 | 54.408 | 3 |  |  |  
			| 37 | 江安县四面山镇中心卫生院 | 临床医师 | 21129019 | 2115012702830 |  | 46.38 | 27.828 | 70.2 | 28.08 | 55.908 | 1 | 进入 |  |  
			| 38 | 江安县下长镇卫生院 | 康复技师 | 21129020 | 2115012702801 |  | 57 | 34.2 | 61.4 | 24.56 | 58.76 | 1 | 面试成绩低于65分的,不予进入下一步招聘环节。 |  |  
			| 39 | 江安县下长镇卫生院 | 康复技师 | 21129020 | 2115012702724 |  | 53.62 | 32.172 | 61.2 | 24.48 | 56.652 | 2 |  |  |  
			| 40 | 江安县下长镇卫生院 | 康复技师 | 21129020 | 2115012702921 |  | 52.1 | 31.26 | 60.4 | 24.16 | 55.42 | 3 |  |  |  
			| 41 | 江安县大妙镇卫生院 | 放射技师 | 21129022 | 2115012702707 |  | 51.1 | 30.66 | 74 | 29.6 | 60.26 | 1 | 进入 |  |  
			| 42 | 江安县大妙镇卫生院 | 放射技师 | 21129022 | 2115012702706 |  | 49.54 | 29.724 | 70.4 | 28.16 | 57.884 | 2 |  |  |  
			| 43 | 江安县大妙镇卫生院 | 放射技师 | 21129022 | 2115012702720 |  | 52.56 | 31.536 | 64 | 25.6 | 57.136 | 3 |  |  |  
			| 44 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学语文教师(一) | 21129023 | 2115012704620 |  | 75.8 |  | 不面试 |  | 75.8 | 1 | 进入 |  |  
			| 45 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学语文教师(一) | 21129023 | 2115012705716 |  | 72.98 |  | 不面试 |  | 72.98 | 2 | 进入 |  |  
			| 46 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学语文教师(一) | 21129023 | 2115012705006 |  | 71.54 |  | 不面试 |  | 71.54 | 3 | 进入 |  |  
			| 47 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学语文教师(一) | 21129023 | 2115012704621 |  | 69.7 |  | 不面试 |  | 69.7 | 4 | 进入 |  |  
			| 48 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学语文教师(一) | 21129023 | 2115012706108 |  | 69.66 |  | 不面试 |  | 69.66 | 5 | 进入 |  |  
			| 49 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学语文教师(一) | 21129023 | 2115012706129 |  | 69.66 |  | 不面试 |  | 69.66 | 5 | 进入 |  |  
			| 50 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学语文教师(一) | 21129023 | 2115012705526 |  | 68.5 |  | 不面试 |  | 68.5 | 7 | 进入 |  |  
			| 51 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学语文教师(一) | 21129023 | 2115012705119 |  | 68.44 |  | 不面试 |  | 68.44 | 8 | 进入 |  |  
			| 52 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学语文教师(二) | 21129024 | 2115012705427 |  | 80.02 |  | 不面试 |  | 80.02 | 1 | 进入 |  |  
			| 53 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学语文教师(二) | 21129024 | 2115012705023 |  | 76.8 |  | 不面试 |  | 76.8 | 2 | 进入 |  |  
			| 54 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学语文教师(二) | 21129024 | 2115012704705 |  | 75.94 |  | 不面试 |  | 75.94 | 3 | 进入 |  |  
			| 55 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学语文教师(二) | 21129024 | 2115012706105 |  | 75.2 |  | 不面试 |  | 75.2 | 4 | 进入 |  |  
			| 56 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学语文教师(二) | 21129024 | 2115012705607 |  | 74.16 |  | 不面试 |  | 74.16 | 7 | 进入 |  |  
			| 57 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学语文教师(二) | 21129024 | 2115012705516 |  | 74.08 |  | 不面试 |  | 74.08 | 8 | 进入 |  |  
			| 58 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学语文教师(二) | 21129024 | 2115012706003 |  | 73.54 |  | 不面试 |  | 73.54 | 9 | 进入 |  |  
			| 59 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学语文教师(二) | 21129024 | 2115012706125 |  | 73.34 |  | 不面试 |  | 73.34 | 11 | 进入 |  |  
			| 60 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学数学教师(一) | 21129025 | 2115012600310 |  | 67.06 |  | 不面试 |  | 67.06 | 1 | 进入 |  |  
			| 61 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学数学教师(一) | 21129025 | 2115012600406 |  | 64.94 |  | 不面试 |  | 64.94 | 3 | 进入 |  |  
			| 62 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学数学教师(一) | 21129025 | 2115012600909 |  | 63.76 |  | 不面试 |  | 63.76 | 4 | 进入 |  |  
			| 63 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学数学教师(一) | 21129025 | 2115012600305 |  | 63.22 |  | 不面试 |  | 63.22 | 5 | 进入 |  |  
			| 64 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学数学教师(一) | 21129025 | 2115012600220 |  | 62.82 |  | 不面试 |  | 62.82 | 6 | 进入 |  |  
			| 65 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学数学教师(一) | 21129025 | 2115012600424 |  | 61.34 |  | 不面试 |  | 61.34 | 7 | 进入 |  |  
			| 66 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学数学教师(一) | 21129025 | 2115012600325 |  | 60.82 |  | 不面试 |  | 60.82 | 8 | 进入 |  |  
			| 67 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学数学教师(一) | 21129025 | 2115012600225 |  | 60.08 |  | 不面试 |  | 60.08 | 9 | 进入 |  |  
			| 68 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学数学教师(二) | 21129026 | 2115012600702 | 6 | 69.36 |  | 不面试 |  | 69.36 | 1 | 进入 |  |  
			| 69 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学数学教师(二) | 21129026 | 2115012600209 |  | 68.84 |  | 不面试 |  | 68.84 | 2 | 进入 |  |  
			| 70 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学数学教师(二) | 21129026 | 2115012600530 |  | 67 |  | 不面试 |  | 67 | 3 | 进入 |  |  
			| 71 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学数学教师(二) | 21129026 | 2115012600402 |  | 66.6 |  | 不面试 |  | 66.6 | 4 | 进入 |  |  
			| 72 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学数学教师(二) | 21129026 | 2115012600410 |  | 65.38 |  | 不面试 |  | 65.38 | 5 | 进入 |  |  
			| 73 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学数学教师(二) | 21129026 | 2115012600427 |  | 65.04 |  | 不面试 |  | 65.04 | 6 | 进入 |  |  
			| 74 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学数学教师(二) | 21129026 | 2115012600420 |  | 64.74 |  | 不面试 |  | 64.74 | 7 | 进入 |  |  
			| 75 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学数学教师(二) | 21129026 | 2115012600512 |  | 64.34 |  | 不面试 |  | 64.34 | 8 | 进入 |  |  
			| 76 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学信息技术教师 | 21129027 | 2115012601827 |  | 70.88 |  | 不面试 |  | 70.88 | 1 | 进入 |  |  
			| 77 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学信息技术教师 | 21129027 | 2115012601323 |  | 69.76 |  | 不面试 |  | 69.76 | 2 | 进入 |  |  
			| 78 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学信息技术教师 | 21129027 | 2115012601326 |  | 69.74 |  | 不面试 |  | 69.74 | 3 | 进入 |  |  
			| 79 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学科学教师 | 21129028 | 2115012603511 |  | 75.18 |  | 不面试 |  | 75.18 | 1 | 进入 |  |  
			| 80 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学科学教师 | 21129028 | 2115012601604 |  | 70.62 |  | 不面试 |  | 70.62 | 2 | 进入 |  |  
			| 81 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学科学教师 | 21129028 | 2115012601508 |  | 70.04 |  | 不面试 |  | 70.04 | 3 | 进入 |  |  
			| 82 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学科学教师 | 21129028 | 2115012602314 |  | 69.76 |  | 不面试 |  | 69.76 | 4 | 进入 |  |  
			| 83 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学科学教师 | 21129028 | 2115012602128 |  | 69.14 |  | 不面试 |  | 69.14 | 5 | 进入 |  |  
			| 84 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学英语教师 | 21129029 | 2115012704217 |  | 76.44 |  | 不面试 |  | 76.44 | 1 | 进入 |  |  
			| 85 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学英语教师 | 21129029 | 2115012703915 |  | 74.88 |  | 不面试 |  | 74.88 | 2 | 进入 |  |  
			| 86 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学英语教师 | 21129029 | 2115012703816 |  | 72.54 |  | 不面试 |  | 72.54 | 3 | 进入 |  |  
			| 87 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学英语教师 | 21129029 | 2115012704103 |  | 72 |  | 不面试 |  | 72 | 5 | 进入 |  |  
			| 88 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学英语教师 | 21129029 | 2115012704128 |  | 71.6 |  | 不面试 |  | 71.6 | 6 | 进入 |  |  
			| 89 | 江安县乡镇控制区及乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 21129030 | 2115012603612 |  | 66.44 | 39.864 | 81.6 | 32.64 | 72.504 | 1 | 进入 |  |  
			| 90 | 江安县乡镇控制区及乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 21129030 | 2115012602824 |  | 65.4 | 39.24 | 74.8 | 29.92 | 69.16 | 2 | 进入 |  |  
			| 91 | 江安县乡镇控制区及乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 21129030 | 2115012602021 |  | 56.56 | 33.936 | 86.1 | 34.44 | 68.376 | 3 | 进入 |  |  
			| 92 | 江安县乡镇控制区及乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 21129030 | 2115012603017 |  | 61.02 | 36.612 | 78.66 | 31.464 | 68.076 | 4 | 进入 |  |  
			| 93 | 江安县乡镇控制区及乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 21129030 | 2115012602023 |  | 60.28 | 36.168 | 79.2 | 31.68 | 67.848 | 5 | 进入 |  |  
			| 94 | 江安县乡镇控制区及乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 21129030 | 2115012603002 |  | 60.98 | 36.588 | 75.72 | 30.288 | 66.876 | 6 |  |  |  
			| 95 | 江安县乡镇控制区及乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 21129030 | 2115012601001 |  | 63.02 | 37.812 | 71.14 | 28.456 | 66.268 | 7 |  |  |  
			| 96 | 江安县乡镇控制区及乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 21129030 | 2115012602528 |  | 60.04 | 36.024 | 75.4 | 30.16 | 66.184 | 8 |  |  |  
			| 97 | 江安县乡镇控制区及乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 21129030 | 2115012601718 |  | 54.42 | 32.652 | 83.2 | 33.28 | 65.932 | 9 |  |  |  
			| 98 | 江安县乡镇控制区及乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 21129030 | 2115012603403 |  | 59.26 | 35.556 | 74.2 | 29.68 | 65.236 | 10 |  |  |  
			| 99 | 江安县乡镇控制区及乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 21129030 | 2115012601724 |  | 59 | 35.4 | 73.2 | 29.28 | 64.68 | 11 |  |  |  
			| 100 | 江安县乡镇控制区及乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 21129030 | 2115012601911 |  | 57.38 | 34.428 | 75.14 | 30.056 | 64.484 | 12 |  |  |  
			| 101 | 江安县乡镇控制区及乡镇幼儿园 | 幼儿教师(一) | 21129030 | 2115012603101 |  | 56.68 | 34.008 | 71.9 | 28.76 | 62.768 | 13 |  |  |  
			| 102 | 江安县乡镇幼儿园(含小学附设幼儿园) | 幼儿教师(二) | 21129031 | 2115012603620 |  | 70 | 42 | 82.8 | 33.12 | 75.12 | 1 | 进入 |  |  
			| 103 | 江安县乡镇幼儿园(含小学附设幼儿园) | 幼儿教师(二) | 21129031 | 2115012601402 |  | 67.16 | 40.296 | 83 | 33.2 | 73.496 | 2 | 进入 |  |  
			| 104 | 江安县乡镇幼儿园(含小学附设幼儿园) | 幼儿教师(二) | 21129031 | 2115012601125 |  | 66.38 | 39.828 | 82.5 | 33 | 72.828 | 3 | 进入 |  |  
			| 105 | 江安县乡镇幼儿园(含小学附设幼儿园) | 幼儿教师(二) | 21129031 | 2115012602228 |  | 68.76 | 41.256 | 77.86 | 31.144 | 72.4 | 4 | 进入 |  |  
			| 106 | 江安县乡镇幼儿园(含小学附设幼儿园) | 幼儿教师(二) | 21129031 | 2115012603703 |  | 65.96 | 39.576 | 81.7 | 32.68 | 72.256 | 5 | 进入 |  |  
			| 107 | 江安县乡镇幼儿园(含小学附设幼儿园) | 幼儿教师(二) | 21129031 | 2115012603001 |  | 67.92 | 40.752 | 78.5 | 31.4 | 72.152 | 6 |  |  |  
			| 108 | 江安县乡镇幼儿园(含小学附设幼儿园) | 幼儿教师(二) | 21129031 | 2115012604624 |  | 70.46 | 42.276 | 73.1 | 29.24 | 71.516 | 7 |  |  |  
			| 109 | 江安县乡镇幼儿园(含小学附设幼儿园) | 幼儿教师(二) | 21129031 | 2115012601709 |  | 62.6 | 37.56 | 84.7 | 33.88 | 71.44 | 8 |  |  |  
			| 110 | 江安县乡镇幼儿园(含小学附设幼儿园) | 幼儿教师(二) | 21129031 | 2115012603827 |  | 62.06 | 37.236 | 85.3 | 34.12 | 71.356 | 9 |  |  |  
			| 111 | 江安县乡镇幼儿园(含小学附设幼儿园) | 幼儿教师(二) | 21129031 | 2115012603414 |  | 61.76 | 37.056 | 85.56 | 34.224 | 71.28 | 10 |  |  |  
			| 112 | 江安县乡镇幼儿园(含小学附设幼儿园) | 幼儿教师(二) | 21129031 | 2115012601107 |  | 64.32 | 38.592 | 80.7 | 32.28 | 70.872 | 11 |  |  |  
			| 113 | 江安县乡镇幼儿园(含小学附设幼儿园) | 幼儿教师(二) | 21129031 | 2115012603303 |  | 65.74 | 39.444 | 78.56 | 31.424 | 70.868 | 12 |  |  |  
			| 114 | 江安县乡镇幼儿园(含小学附设幼儿园) | 幼儿教师(二) | 21129031 | 2115012602423 |  | 63.38 | 38.028 | 80.54 | 32.216 | 70.244 | 13 |  |  |  
			| 115 | 江安县乡镇幼儿园(含小学附设幼儿园) | 幼儿教师(二) | 21129031 | 2115012601217 |  | 64 | 38.4 | 75.4 | 30.16 | 68.56 | 14 |  |  |  
			| 116 | 江安县乡镇幼儿园(含小学附设幼儿园) | 幼儿教师(二) | 21129031 | 2115012603028 |  | 63.98 | 38.388 | 73.9 | 29.56 | 67.948 | 15 |  |  |  
			| 117 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学体育教师 | 21129032 | 2115012602218 |  | 69.26 | 41.556 | 72.71 | 29.084 | 70.64 | 1 | 进入 |  |  
			| 118 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学体育教师 | 21129032 | 2115012601915 |  | 64.54 | 38.724 | 72.19 | 28.876 | 67.6 | 2 | 进入 |  |  
			| 119 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学体育教师 | 21129032 | 2115012601923 |  | 66.16 | 39.696 | 69.36 | 27.744 | 67.44 | 3 | 进入 |  |  
			| 120 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学体育教师 | 21129032 | 2115012602405 |  | 66.86 | 40.116 | 66.73 | 26.692 | 66.808 | 4 |  |  |  
			| 121 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学体育教师 | 21129032 | 2115012603106 |  | 64.5 | 38.7 | 67.09 | 26.836 | 65.536 | 5 |  |  |  
			| 122 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学体育教师 | 21129032 | 2115012603603 |  | 67.52 | 40.512 | 59.04 | 23.616 | 64.128 | 6 |  |  |  
			| 123 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学体育教师 | 21129032 | 2115012603923 |  | 64.78 | 38.868 | 57.98 | 23.192 | 62.06 | 7 |  |  |  
			| 124 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学体育教师 | 21129032 | 2115012603010 |  | 64 | 38.4 | 57.21 | 22.884 | 61.284 | 8 |  |  |  
			| 125 | 江安县乡镇小学(含九年一贯制小学部、村小) | 小学体育教师 | 21129032 | 2115012602226 |  | 64.5 | 38.7 | 39.41 | 15.764 | 54.464 | 9 |  |  |  
			| 126 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 初中体育教师 | 21129033 | 2115012602205 |  | 64.26 | 38.556 | 69.73 | 27.892 | 66.448 | 1 | 进入 |  |  
			| 127 | 江安县乡镇初中(含九年一贯制初中部) | 初中体育教师 | 21129033 | 2115012601610 |  | 68.56 | 41.136 | 60.85 | 24.34 | 65.476 | 2 | 面试成绩低于65分的,不予进入下一步招聘环节。 |  |  
