网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2021年黔南州贵定县招聘事业单位人员现场资格复审合格人员公示
内容
    贵定县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审合格人员公示
    根据《黔南州贵定县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》的有关规定,贵定县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审工作已结束。现将资格复审合格、拟进入面试人员予以公示(名单详见附件),公示期自本公告发布之日起,为期七天。如有异议,请在公示期内实名书面向贵定县人才工作领导小组招聘工作组反映。
    联系电话:0854—5233021
    贵定县人才工作领导小组招聘工作组
    2021年7月23日
    附件:贵定县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审合格、拟进入面试人员名单
    
贵定县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审合格、拟进入面试人员名单
序号 准考证号 性别 招聘单位名称 招聘岗位名称 岗位代码 笔试环节总成绩 资格复审情况(合格/不合格) 是否拟进入面试 备注
1 1152540101403 贵定县人民政府政务服务中心 工作人员 12703400101 210.50 合格  
2 1152540101211 贵定县人民政府政务服务中心 工作人员 12703400101 207.50 合格  
3 1152540101011 贵定县人民政府政务服务中心 工作人员 12703400101 206.00 合格  
4 1152540100321 贵定县人民政府政务服务中心 工作人员 12703400102 207.50 合格  
5 1152540101810 贵定县人民政府政务服务中心 工作人员 12703400102 205.00 合格  
6 1152540102210 贵定县人民政府政务服务中心 工作人员 12703400102 203.50 合格  
7 1152540100407 贵定县民族宗教综合服务中心 工作人员 12703400201 216.00 合格  
8 1152540102124 贵定县民族宗教综合服务中心 工作人员 12703400201 205.50 合格  
9 1152540102021 贵定县民族宗教综合服务中心 工作人员 12703400201 205.00 合格  
10 1152540101030 贵定县农业综合行政执法大队 工作人员 12703400301 192.50 合格  
11 1152540102923 贵定县农业综合行政执法大队 工作人员 12703400301 192.00 合格  
12 1152540100320 贵定县农业综合行政执法大队 工作人员 12703400301 183.00 合格  
13 1152540101230 贵定县农产品质量安全综合检测中心 工作人员 12703400401 201.00 合格  
14 1152540102610 贵定县农产品质量安全综合检测中心 工作人员 12703400401 197.50 合格  
15 1152540101207 贵定县农产品质量安全综合检测中心 工作人员 12703400401 180.00 合格  
16 1152540101306 贵定县种植业发展中心 工作人员 12703400501 193.00 合格  
17 1152540101001 贵定县种植业发展中心 工作人员 12703400501 191.50 合格  
18 1152540102615 贵定县种植业发展中心 工作人员 12703400501 190.00 合格  
19 1152540102320 贵定县种植业发展中心 工作人员 12703400502 200.50 合格  
20 1152540102322 贵定县种植业发展中心 工作人员 12703400502 200.00 合格  
21 1152540100628 贵定县种植业发展中心 工作人员 12703400502 168.00 合格  
22 1152540102510 贵定县项目服务中心 工作人员 12703400601 200.00 合格  
23 1152540101610 贵定县项目服务中心 工作人员 12703400601 195.50 合格  
24 1152540102909 贵定县项目服务中心 工作人员 12703400601 194.00 合格  
25 1152540101512 贵定县值守应急救援指挥中心 工作人员 12703400701 221.00 合格  
26 1152540101408 贵定县值守应急救援指挥中心 工作人员 12703400701 206.00 合格  
27 1152540102029 贵定县值守应急救援指挥中心 工作人员 12703400701 205.00 合格  
28 1152540100415 贵定县值守应急救援指挥中心 工作人员 12703400701 205.00 合格  
29 1152540102912 贵定县值守应急救援指挥中心 工作人员 12703400701 202.00 合格  
30 1152540101812 贵定县值守应急救援指挥中心 工作人员 12703400701 201.00 合格  
31 1152540102405 贵定县减灾中心 工作人员 12703400801 212.50 合格  
32 1152540100814 贵定县减灾中心 工作人员 12703400801 202.00 合格  
33 1152540102819 贵定县减灾中心 工作人员 12703400801 183.50 合格  
34 1152540102214 贵定县交通运输综合行政执法大队 工作人员 12703400901 188.00 合格  
35 1152540100916 贵定县交通运输综合行政执法大队 工作人员 12703400901 181.50 合格  
36 1152540102201 贵定县交通运输综合行政执法大队 工作人员 12703400901 180.00 合格  
37 1152540201509 贵定县供销服务中心 工作人员 12703401001 195.00 合格  
38 1152540203819 贵定县供销服务中心 工作人员 12703401001 189.50 合格  
39 1152540201809 贵定县供销服务中心 工作人员 12703401001 188.50 合格  
40 1152540200209 贵定县应急保障服务中心 工作人员 12703401101 184.00 合格  
41 1152540203714 贵定县应急保障服务中心 工作人员 12703401101 173.00 合格  
42 1152540200729 贵定县应急保障服务中心 工作人员 12703401101 171.00 合格  
43 1152540203324 贵定县机关事务服务中心 工作人员 12703401201 212.50 合格  
44 1152540200222 贵定县机关事务服务中心 工作人员 12703401201 204.50 合格  
45 1152540203004 贵定县机关事务服务中心 工作人员 12703401201 203.00 合格  
46 1152540203513 贵定县综合行政执法二大队 工作人员 12703401301 203.00 合格  
47 1152540201109 贵定县综合行政执法二大队 工作人员 12703401301 185.50 合格  
48 1152540200805 贵定县综合行政执法二大队 工作人员 12703401301 178.50 合格  
49 1152540200717 贵定县综合行政执法局德新分局 工作人员 12703401401 207.50 合格  
50 1152540200712 贵定县综合行政执法局德新分局 工作人员 12703401401 206.50 合格  
51 1152540202706 贵定县综合行政执法局德新分局 工作人员 12703401401 198.00 合格  
52 1152540202324 贵定县综合行政执法局盘江分局 工作人员 12703401501 199.00 合格  
53 1152540202010 贵定县综合行政执法局盘江分局 工作人员 12703401501 197.50 合格  
54 1152540201709 贵定县综合行政执法局盘江分局 工作人员 12703401501 195.00 合格  
55 1152540200710 贵定县综合行政执法局沿山分局 工作人员 12703401601 204.00 合格  
56 1152540200521 贵定县综合行政执法局沿山分局 工作人员 12703401601 203.50 合格  
57 1152540204126 贵定县综合行政执法局沿山分局 工作人员 12703401601 193.00 合格  
58 1152540200503 贵定县金融业发展服务中心 工作人员 12703401701 209.00 合格  
59 1152540202103 贵定县金融业发展服务中心 工作人员 12703401701 203.50 合格  
60 1152540203614 贵定县金融业发展服务中心 工作人员 12703401701 200.50 合格  
61 1152540201203 贵定县经济发展促进中心 工作人员 12703401801 210.00 合格  
62 1152540202409 贵定县经济发展促进中心 工作人员 12703401801 206.50 合格  
63 1152540200114 贵定县经济发展促进中心 工作人员 12703401801 205.00 合格  
64 1152540200314 贵定县金南街道定南社区服务中心 工作人员 12703401901 187.50 合格  
65 1152540203201 贵定县金南街道定南社区服务中心 工作人员 12703401901 182.00 合格  
66 1152540204025 贵定县金南街道定南社区服务中心 工作人员 12703401901 177.00 合格  
67 1152540201224 贵定县宝山街道定东社区服务中心 工作人员 12703402001 158.00 合格  
68 1152540201311 贵定县宝山街道定东社区服务中心 工作人员 12703402001 144.50 合格  
69 1152540200619 贵定县宝山街道定东社区服务中心 工作人员 12703402001 141.00 合格  
70 1152540203427 贵定县德新镇退役军人服务站 工作人员 12703402101 167.50 合格  
71 1152540200320 贵定县德新镇退役军人服务站 工作人员 12703402101 163.50 合格  
72 1152540200309 贵定县德新镇退役军人服务站 工作人员 12703402101 150.00 合格  
73 1152540201218 贵定县盘江镇社会工作服务中心 工作人员 12703402201 170.00 合格  
74 1152540202317 贵定县盘江镇社会工作服务中心 工作人员 12703402201 170.00 合格  
75 1152540202507 贵定县盘江镇社会工作服务中心 工作人员 12703402201 158.00 合格  
76 1152540203716 贵定县沿山镇社区综合服务中心 工作人员 12703402301 210.00 合格  
77 1152540201325 贵定县沿山镇社区综合服务中心 工作人员 12703402301 200.50 合格  
78 1152540200305 贵定县沿山镇社区综合服务中心 工作人员 12703402301 199.50 合格  
79 1152540200625 贵定县昌明镇社会工作服务中心 工作人员 12703402401 180.00 合格  
80 1152540201520 贵定县昌明镇社会工作服务中心 工作人员 12703402401 177.50 合格  
81 1152540203518 贵定县昌明镇社会工作服务中心 工作人员 12703402401 176.00 合格  
82 1152540201010 贵定县昌明镇猴场堡社区服务中心 工作人员 12703402501 189.00 合格  
83 1152540202424 贵定县昌明镇猴场堡社区服务中心 工作人员 12703402501 187.50 合格  
84 1152540202429 贵定县昌明镇猴场堡社区服务中心 工作人员 12703402501 187.50 合格  
85 1152540201009 贵定县云雾镇社区综合服务中心 工作人员 12703402601 194.50 合格  
86 1152540203106 贵定县云雾镇社区综合服务中心 工作人员 12703402601 167.50 合格  
87 1152540204211 贵定县云雾镇社区综合服务中心 工作人员 12703402601 135.50 合格  
88 5552540207008 贵定县疾病预防控制中心 医生 12703402701 168.40 合格  
89 5552540207002 贵定县疾病预防控制中心 医生 12703402701 140.60 合格  
90 5552540207001 贵定县疾病预防控制中心 医生 12703402701 138.60 合格  
91 1152540202410 贵定县人民医院 工作人员 12703402801 194.00 合格  
92 1152540202816 贵定县人民医院 工作人员 12703402801 192.50 合格  
93 1152540203126 贵定县人民医院 工作人员 12703402801 191.00 合格  
94 5252540206207 贵定县人民医院 临床医生 12703402802 186.20 合格  
95 5252540206128 贵定县人民医院 临床医生 12703402802 183.80 合格  
96 5252540206209 贵定县人民医院 临床医生 12703402802 173.50 合格  
97 5252540206129 贵定县人民医院 临床医生 12703402802 173.00 合格  
98 5252540206116 贵定县人民医院 临床医生 12703402802 171.70 合格  
99 5252540206208 贵定县人民医院 临床医生 12703402802 171.30 合格  
100 5452540206324 贵定县人民医院 临床护士 12703402803 164.60 合格  
101 5452540206323 贵定县人民医院 临床护士 12703402803 158.80 合格  
102 5452540206519 贵定县人民医院 临床护士 12703402803 156.40 合格  
103 5452540206427 贵定县人民医院 临床护士 12703402803 156.40 合格  
104 5152540205906 贵定县中医院 临床医生 12703402901 154.90 合格  
105 5152540205910 贵定县中医院 临床医生 12703402901 137.60 合格  
106 5152540205911 贵定县中医院 临床医生 12703402901 134.50 合格  
107 5152540205908 贵定县中医院 临床医生 12703402901 131.10 合格  
108 5152540205909 贵定县中医院 临床医生 12703402901 131.00 合格  
109 5152540205903 贵定县中医院 临床医生 12703402901 116.10 合格  
110 5452540206623 贵定县中医院 临床护士 12703402902 169.70 合格  
111 5452540206822 贵定县中医院 临床护士 12703402902 167.20 合格  
112 5452540206629 贵定县中医院 临床护士 12703402902 165.90 合格  
113 5252540206210 贵定县定南卫生院 临床医生 12703403001 180.20 合格  
114 5252540206112 贵定县定南卫生院 临床医生 12703403001 169.70 合格  
115 5252540206018 贵定县定南卫生院 临床医生 12703403001 166.70 合格  
116 5452540206610 贵定县都六卫生院 临床护士 12703403101 178.10 合格  
117 5452540206608 贵定县都六卫生院 临床护士 12703403101 173.40 合格  
118 5452540206403 贵定县都六卫生院 临床护士 12703403101 173.00 合格  
119 1152540204312 贵定县教育会计集中核算中心 工作人员 12703403201 217.00 合格  
120 1152540202022 贵定县教育会计集中核算中心 工作人员 12703403201 207.00 合格  
121 1152540203724 贵定县教育会计集中核算中心 工作人员 12703403201 205.00 合格  
122 4252540205525 贵定县中等职业学校 职校服装专业教师 12703403301 196.50 合格  
123 4252540205724 贵定县中等职业学校 职校服装专业教师 12703403301 194.00 合格  
124 4252540205718 贵定县中等职业学校 职校服装专业教师 12703403301 189.00 合格  
125 4252540205802 贵定县中等职业学校 职校茶叶生产与加工专业教师 12703403302 204.50 合格  
126 4252540205510 贵定县中等职业学校 职校茶叶生产与加工专业教师 12703403302 189.00 合格  
127 4252540205520 贵定县中等职业学校 职校茶叶生产与加工专业教师 12703403302 181.00 合格  
128 4252540205309 贵定县第四中学 初中语文教师 12703403401 209.00 合格  
129 4252540205419 贵定县第四中学 初中语文教师 12703403401 207.50 合格  
130 4252540205214 贵定县第四中学 初中语文教师 12703403401 206.00 合格  
131 4252540205313 贵定县第四中学 初中语文教师 12703403401 206.00 合格  
132 4252540205719 贵定县第四中学 初中语文教师 12703403401 202.50 合格  
133 4252540205613 贵定县第四中学 初中语文教师 12703403401 202.00 合格  
134 4252540205519 贵定县第四中学 初中语文教师 12703403401 201.50 合格  
135 4252540205618 贵定县第四中学 初中语文教师 12703403401 201.00 合格  
136 4252540205715 贵定县第四中学 初中语文教师 12703403401 197.00 合格  
137 4252540205217 贵定县第四中学 初中语文教师 12703403401 197.00 合格  
138 4252540205106 贵定县第四中学 初中数学教师 12703403402 200.50 合格  
139 4252540205320 贵定县第四中学 初中数学教师 12703403402 184.00 合格  
140 4252540205627 贵定县第四中学 初中数学教师 12703403402 181.00 合格  
141 4252540205810 贵定县第四中学 初中数学教师 12703403402 180.50 合格  
142 4252540205329 贵定县第四中学 初中数学教师 12703403402 180.50 合格  
143 4252540205522 贵定县第四中学 初中数学教师 12703403402 179.00 合格  
144 4252540205628 贵定县第四中学 初中数学教师 12703403402 178.00 合格  
145 4252540205109 贵定县第四中学 初中数学教师 12703403402 177.00 合格  
146 4252540205221 贵定县第四中学 初中数学教师 12703403402 176.00 合格  
147 4252540205609 贵定县第四中学 初中数学教师 12703403402 174.50 合格  
148 4252540205602 贵定县第四中学 初中数学教师 12703403402 173.50 合格  
149 4252540205502 贵定县第四中学 初中数学教师 12703403402 172.00 合格  
150 4152540204713 贵定县第一小学 小学语文教师 12703403501 193.50 合格  
151 4152540204907 贵定县第一小学 小学语文教师 12703403501 181.50 合格  
152 4152540204705 贵定县第一小学 小学语文教师 12703403501 180.00 合格  
153 4152540205009 贵定县第一小学 小学数学教师 12703403502 190.50 合格  
154 4152540204516 贵定县第一小学 小学数学教师 12703403502 184.00 合格  
155 4152540204629 贵定县第一小学 小学数学教师 12703403502 174.50 合格  
156 4152540204820 贵定县第二小学 小学心理学教师 12703403601 191.50 合格  
157 4152540204604 贵定县第二小学 小学心理学教师 12703403601 185.00 合格  
158 4152540204927 贵定县第二小学 小学心理学教师 12703403601 183.50 合格  
159 4152540204906 贵定县第二小学 小学科学教师 12703403602 198.50 合格  
160 4152540204806 贵定县第二小学 小学科学教师 12703403602 198.00 合格  
161 4152540204819 贵定县第二小学 小学科学教师 12703403602 189.50 合格  
162 4152540204609 贵定县第六小学 小学语文教师 12703403701 202.50 合格  
163 4152540204606 贵定县第六小学 小学语文教师 12703403701 169.00 合格  
164 4152540204716 贵定县第六小学 小学语文教师 12703403701 165.00 合格  
165 4152540204810 贵定县第六小学 小学数学教师 12703403702 199.00 合格  
166 4152540204930 贵定县第六小学 小学数学教师 12703403702 195.00 合格  
167 4152540204626 贵定县第六小学 小学数学教师 12703403702 177.50 合格  
168 4152540204808 贵定县第三小学 小学语文教师 12703403801 205.50 合格  
169 4152540204519 贵定县第三小学 小学语文教师 12703403801 190.00 合格  
170 4152540204613 贵定县第三小学 小学语文教师 12703403801 182.00 合格  
171 4152540204703 贵定县第三小学 小学数学教师 12703403802 177.00 合格  
172 4152540204812 贵定县第三小学 小学数学教师 12703403802 168.00 合格  
173 4152540204702 贵定县第三小学 小学数学教师 12703403802 161.50 合格  
174 4152540204429 贵定县实验小学 小学心理学教师 12703403901 216.50 合格  
175 4152540204603 贵定县实验小学 小学心理学教师 12703403901 198.00 合格  
176 4152540204617 贵定县实验小学 小学心理学教师 12703403901 198.00 合格  
177 4152540205023 贵定县实验小学 小学数学教师 12703403902 171.50 合格  
178 4152540205001 贵定县实验小学 小学数学教师 12703403902 157.00 合格  
179 4152540204727 贵定县实验小学 小学数学教师 12703403902 156.00 合格  

    文章来源:http://www.guiding.gov.cn/xwdt/tzgg/202107/t20210723_69241932.html
随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/6/8 15:15:28