| 昆明市2021年事业单位公开招聘工作人员--成绩单 | 
		
		
			| 序号 | 
			准考证号 | 
			岗位代码 | 
			报考岗位 | 
			职业能力倾向测验 | 
			综合应用能力 | 
			总分 | 
			缺考情况 | 
		
		
			| 72957 | 
			21016303227 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			76.62 | 
			76.50 | 
			76.560 | 
			  | 
		
		
			| 72958 | 
			21016304514 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			77.98 | 
			73.05 | 
			75.515 | 
			  | 
		
		
			| 72959 | 
			21016302301 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			73.58 | 
			76.70 | 
			75.140 | 
			  | 
		
		
			| 72960 | 
			21016301713 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			75.88 | 
			74.10 | 
			74.990 | 
			  | 
		
		
			| 72961 | 
			21016302319 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			72.38 | 
			77.15 | 
			74.765 | 
			  | 
		
		
			| 72962 | 
			21016302427 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			76.20 | 
			73.05 | 
			74.625 | 
			  | 
		
		
			| 72963 | 
			21016304105 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			74.56 | 
			74.15 | 
			74.355 | 
			  | 
		
		
			| 72964 | 
			21016302926 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			69.64 | 
			78.30 | 
			73.970 | 
			  | 
		
		
			| 72965 | 
			21016301201 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			75.60 | 
			72.25 | 
			73.925 | 
			  | 
		
		
			| 72966 | 
			21016304312 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			74.58 | 
			73.25 | 
			73.915 | 
			  | 
		
		
			| 72967 | 
			21016301527 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			75.24 | 
			72.40 | 
			73.820 | 
			  | 
		
		
			| 72968 | 
			21016304010 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			74.76 | 
			72.60 | 
			73.680 | 
			  | 
		
		
			| 72969 | 
			21016304314 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			70.02 | 
			77.30 | 
			73.660 | 
			  | 
		
		
			| 72970 | 
			21016305328 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			70.62 | 
			76.40 | 
			73.510 | 
			  | 
		
		
			| 72971 | 
			21016304929 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			72.38 | 
			74.15 | 
			73.265 | 
			  | 
		
		
			| 72972 | 
			21016301623 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			70.36 | 
			75.80 | 
			73.080 | 
			  | 
		
		
			| 72973 | 
			21016302418 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			74.42 | 
			71.55 | 
			72.985 | 
			  | 
		
		
			| 72974 | 
			21016304427 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			68.58 | 
			76.70 | 
			72.640 | 
			  | 
		
		
			| 72975 | 
			21016300430 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			71.34 | 
			73.55 | 
			72.445 | 
			  | 
		
		
			| 72976 | 
			21016301221 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			69.76 | 
			75.10 | 
			72.430 | 
			  | 
		
		
			| 72977 | 
			21016304014 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			68.42 | 
			76.15 | 
			72.285 | 
			  | 
		
		
			| 72978 | 
			21016302020 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			72.88 | 
			71.10 | 
			71.990 | 
			  | 
		
		
			| 72979 | 
			21016302325 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			67.16 | 
			76.75 | 
			71.955 | 
			  | 
		
		
			| 72980 | 
			21016304202 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			69.16 | 
			74.75 | 
			71.955 | 
			  | 
		
		
			| 72981 | 
			21016303119 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			70.78 | 
			73.00 | 
			71.890 | 
			  | 
		
		
			| 72982 | 
			21016300216 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			70.98 | 
			72.75 | 
			71.865 | 
			  | 
		
		
			| 72983 | 
			21016304802 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			68.60 | 
			74.95 | 
			71.775 | 
			  | 
		
		
			| 72984 | 
			21016305403 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			69.44 | 
			74.05 | 
			71.745 | 
			  | 
		
		
			| 72985 | 
			21016302509 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			69.90 | 
			73.55 | 
			71.725 | 
			  | 
		
		
			| 72986 | 
			21016303601 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			69.14 | 
			73.85 | 
			71.495 | 
			  | 
		
		
			| 72987 | 
			21016304724 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			72.04 | 
			70.70 | 
			71.370 | 
			  | 
		
		
			| 72988 | 
			21016302604 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			71.44 | 
			71.00 | 
			71.220 | 
			  | 
		
		
			| 72989 | 
			21016303128 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			67.82 | 
			74.35 | 
			71.085 | 
			  | 
		
		
			| 72990 | 
			21016302815 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			66.36 | 
			75.60 | 
			70.980 | 
			  | 
		
		
			| 72991 | 
			21016301604 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			66.86 | 
			75.00 | 
			70.930 | 
			  | 
		
		
			| 72992 | 
			21016303807 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			69.70 | 
			71.75 | 
			70.725 | 
			  | 
		
		
			| 72993 | 
			21016303315 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			67.96 | 
			73.45 | 
			70.705 | 
			  | 
		
		
			| 72994 | 
			21016304119 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			69.92 | 
			71.20 | 
			70.560 | 
			  | 
		
		
			| 72995 | 
			21016302928 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			66.66 | 
			74.30 | 
			70.480 | 
			  | 
		
		
			| 72996 | 
			21016302802 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			66.62 | 
			74.00 | 
			70.310 | 
			  | 
		
		
			| 72997 | 
			21016304206 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			67.72 | 
			72.85 | 
			70.285 | 
			  | 
		
		
			| 72998 | 
			21016301419 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			65.66 | 
			74.65 | 
			70.155 | 
			  | 
		
		
			| 72999 | 
			21016301615 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			66.34 | 
			73.25 | 
			69.795 | 
			  | 
		
		
			| 73000 | 
			21016303722 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			66.36 | 
			73.00 | 
			69.680 | 
			  | 
		
		
			| 73001 | 
			21016304810 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			64.70 | 
			74.65 | 
			69.675 | 
			  | 
		
		
			| 73002 | 
			21016301901 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			66.02 | 
			73.05 | 
			69.535 | 
			  | 
		
		
			| 73003 | 
			21016301616 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			65.74 | 
			73.25 | 
			69.495 | 
			  | 
		
		
			| 73004 | 
			21016302122 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			66.18 | 
			72.75 | 
			69.465 | 
			  | 
		
		
			| 73005 | 
			21016303307 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			63.22 | 
			75.60 | 
			69.410 | 
			  | 
		
		
			| 73006 | 
			21016301313 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			66.92 | 
			71.85 | 
			69.385 | 
			  | 
		
		
			| 73007 | 
			21016302502 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			64.34 | 
			74.05 | 
			69.195 | 
			  | 
		
		
			| 73008 | 
			21016301327 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			65.06 | 
			72.90 | 
			68.980 | 
			  | 
		
		
			| 73009 | 
			21016302027 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			63.66 | 
			74.20 | 
			68.930 | 
			  | 
		
		
			| 73010 | 
			21016304721 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			68.10 | 
			69.60 | 
			68.850 | 
			  | 
		
		
			| 73011 | 
			21016301505 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			62.28 | 
			74.80 | 
			68.540 | 
			  | 
		
		
			| 73012 | 
			21016304611 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			62.36 | 
			74.70 | 
			68.530 | 
			  | 
		
		
			| 73013 | 
			21016304917 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			62.50 | 
			74.50 | 
			68.500 | 
			  | 
		
		
			| 73014 | 
			21016301904 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			62.52 | 
			74.00 | 
			68.260 | 
			  | 
		
		
			| 73015 | 
			21016305506 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			61.56 | 
			74.80 | 
			68.180 | 
			  | 
		
		
			| 73016 | 
			21016301822 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			63.02 | 
			73.15 | 
			68.085 | 
			  | 
		
		
			| 73017 | 
			21016302925 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			62.18 | 
			73.20 | 
			67.690 | 
			  | 
		
		
			| 73018 | 
			21016305819 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			62.00 | 
			73.35 | 
			67.675 | 
			  | 
		
		
			| 73019 | 
			21016301128 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			60.08 | 
			75.15 | 
			67.615 | 
			  | 
		
		
			| 73020 | 
			21016301510 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			61.22 | 
			74.00 | 
			67.610 | 
			  | 
		
		
			| 73021 | 
			21016301923 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			62.00 | 
			73.10 | 
			67.550 | 
			  | 
		
		
			| 73022 | 
			21016302308 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			60.00 | 
			74.45 | 
			67.225 | 
			  | 
		
		
			| 73023 | 
			21016302023 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			62.72 | 
			71.70 | 
			67.210 | 
			  | 
		
		
			| 73024 | 
			21016302518 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			63.00 | 
			71.40 | 
			67.200 | 
			  | 
		
		
			| 73025 | 
			21016305828 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			58.58 | 
			75.75 | 
			67.165 | 
			  | 
		
		
			| 73026 | 
			21016305420 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			59.34 | 
			74.80 | 
			67.070 | 
			  | 
		
		
			| 73027 | 
			21016303320 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			63.90 | 
			70.20 | 
			67.050 | 
			  | 
		
		
			| 73028 | 
			21016303705 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			63.22 | 
			70.75 | 
			66.985 | 
			  | 
		
		
			| 73029 | 
			21016302808 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			61.70 | 
			72.10 | 
			66.900 | 
			  | 
		
		
			| 73030 | 
			21016302222 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			58.62 | 
			75.15 | 
			66.885 | 
			  | 
		
		
			| 73031 | 
			21016304126 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			61.42 | 
			72.25 | 
			66.835 | 
			  | 
		
		
			| 73032 | 
			21016301827 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			58.16 | 
			75.45 | 
			66.805 | 
			  | 
		
		
			| 73033 | 
			21016304727 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			59.98 | 
			73.60 | 
			66.790 | 
			  | 
		
		
			| 73034 | 
			21016301309 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			58.52 | 
			74.95 | 
			66.735 | 
			  | 
		
		
			| 73035 | 
			21016304207 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			62.58 | 
			70.75 | 
			66.665 | 
			  | 
		
		
			| 73036 | 
			21016302723 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			58.86 | 
			74.30 | 
			66.580 | 
			  | 
		
		
			| 73037 | 
			21016300210 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			59.40 | 
			73.50 | 
			66.450 | 
			  | 
		
		
			| 73038 | 
			21016304626 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			60.88 | 
			71.75 | 
			66.315 | 
			  | 
		
		
			| 73039 | 
			21016304629 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			59.64 | 
			72.95 | 
			66.295 | 
			  | 
		
		
			| 73040 | 
			21016304918 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			56.82 | 
			75.75 | 
			66.285 | 
			  | 
		
		
			| 73041 | 
			21016301127 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			59.58 | 
			72.85 | 
			66.215 | 
			  | 
		
		
			| 73042 | 
			21016303718 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			59.32 | 
			72.90 | 
			66.110 | 
			  | 
		
		
			| 73043 | 
			21016302722 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			57.12 | 
			74.50 | 
			65.810 | 
			  | 
		
		
			| 73044 | 
			21016303512 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			57.08 | 
			74.45 | 
			65.765 | 
			  | 
		
		
			| 73045 | 
			21016305913 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			57.32 | 
			74.00 | 
			65.660 | 
			  | 
		
		
			| 73046 | 
			21016304104 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			54.66 | 
			76.40 | 
			65.530 | 
			  | 
		
		
			| 73047 | 
			21016302707 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			57.74 | 
			73.30 | 
			65.520 | 
			  | 
		
		
			| 73048 | 
			21016300322 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			56.76 | 
			74.25 | 
			65.505 | 
			  | 
		
		
			| 73049 | 
			21016305504 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			68.00 | 
			62.70 | 
			65.350 | 
			  | 
		
		
			| 73050 | 
			21016303524 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			57.12 | 
			73.50 | 
			65.310 | 
			  | 
		
		
			| 73051 | 
			21016303223 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			57.56 | 
			73.00 | 
			65.280 | 
			  | 
		
		
			| 73052 | 
			21016304627 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			55.10 | 
			75.45 | 
			65.275 | 
			  | 
		
		
			| 73053 | 
			21016300127 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			59.28 | 
			71.00 | 
			65.140 | 
			  | 
		
		
			| 73054 | 
			21016303508 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			56.06 | 
			73.55 | 
			64.805 | 
			  | 
		
		
			| 73055 | 
			21016305115 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			57.56 | 
			71.60 | 
			64.580 | 
			  | 
		
		
			| 73056 | 
			21016301630 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			53.30 | 
			75.70 | 
			64.500 | 
			  | 
		
		
			| 73057 | 
			21016303822 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			56.00 | 
			72.85 | 
			64.425 | 
			  | 
		
		
			| 73058 | 
			21016302021 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			60.28 | 
			68.35 | 
			64.315 | 
			  | 
		
		
			| 73059 | 
			21016303416 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			55.48 | 
			72.40 | 
			63.940 | 
			  | 
		
		
			| 73060 | 
			21016302019 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			53.94 | 
			73.70 | 
			63.820 | 
			  | 
		
		
			| 73061 | 
			21016302230 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			52.16 | 
			74.05 | 
			63.105 | 
			  | 
		
		
			| 73062 | 
			21016302625 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			56.36 | 
			69.80 | 
			63.080 | 
			  | 
		
		
			| 73063 | 
			21016303209 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			51.28 | 
			74.50 | 
			62.890 | 
			  | 
		
		
			| 73064 | 
			21016302322 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			51.64 | 
			74.10 | 
			62.870 | 
			  | 
		
		
			| 73065 | 
			21016304820 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			51.90 | 
			73.75 | 
			62.825 | 
			  | 
		
		
			| 73066 | 
			21016302304 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			55.10 | 
			70.45 | 
			62.775 | 
			  | 
		
		
			| 73067 | 
			21016301614 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			52.48 | 
			72.95 | 
			62.715 | 
			  | 
		
		
			| 73068 | 
			21016302609 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			50.44 | 
			74.80 | 
			62.620 | 
			  | 
		
		
			| 73069 | 
			21016304922 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			52.72 | 
			71.85 | 
			62.285 | 
			  | 
		
		
			| 73070 | 
			21016303028 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			51.56 | 
			72.35 | 
			61.955 | 
			  | 
		
		
			| 73071 | 
			21016301602 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			49.02 | 
			74.75 | 
			61.885 | 
			  | 
		
		
			| 73072 | 
			21016301515 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			52.94 | 
			70.70 | 
			61.820 | 
			  | 
		
		
			| 73073 | 
			21016301227 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			53.80 | 
			69.10 | 
			61.450 | 
			  | 
		
		
			| 73074 | 
			21016301222 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			52.14 | 
			70.60 | 
			61.370 | 
			  | 
		
		
			| 73075 | 
			21016300711 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			63.82 | 
			58.25 | 
			61.035 | 
			  | 
		
		
			| 73076 | 
			21016305228 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			54.04 | 
			67.75 | 
			60.895 | 
			  | 
		
		
			| 73077 | 
			21016303024 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			52.64 | 
			68.65 | 
			60.645 | 
			  | 
		
		
			| 73078 | 
			21016300513 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			49.10 | 
			71.85 | 
			60.475 | 
			  | 
		
		
			| 73079 | 
			21016305809 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			53.32 | 
			67.05 | 
			60.185 | 
			  | 
		
		
			| 73080 | 
			21016302214 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			47.04 | 
			72.25 | 
			59.645 | 
			  | 
		
		
			| 73081 | 
			21016301010 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			44.92 | 
			73.10 | 
			59.010 | 
			  | 
		
		
			| 73082 | 
			21016304628 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			46.92 | 
			70.10 | 
			58.510 | 
			  | 
		
		
			| 73083 | 
			21016305027 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			43.22 | 
			71.10 | 
			57.160 | 
			  | 
		
		
			| 73084 | 
			21016305016 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			42.12 | 
			71.30 | 
			56.710 | 
			  | 
		
		
			| 73085 | 
			21016300829 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			42.64 | 
			70.55 | 
			56.595 | 
			  | 
		
		
			| 73086 | 
			21016300518 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			0.00 | 
			0.00 | 
			0.000 | 
			两科均为缺考 | 
		
		
			| 73087 | 
			21016300929 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			0.00 | 
			0.00 | 
			0.000 | 
			两科均为缺考 | 
		
		
			| 73088 | 
			21016301027 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			0.00 | 
			0.00 | 
			0.000 | 
			两科均为缺考 | 
		
		
			| 73089 | 
			21016301501 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			0.00 | 
			0.00 | 
			0.000 | 
			两科均为缺考 | 
		
		
			| 73090 | 
			21016301523 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			0.00 | 
			0.00 | 
			0.000 | 
			两科均为缺考 | 
		
		
			| 73091 | 
			21016301710 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			0.00 | 
			0.00 | 
			0.000 | 
			两科均为缺考 | 
		
		
			| 73092 | 
			21016301717 | 
			7000000001 | 
			昆明市官渡区阿拉街道办事处城市管理综合服务中心-城市管理服务岗 | 
			0.00 | 
			0.00 | 
			0.000 | 
			两科均为缺考 | 
		
		
			| 73093 | 
			21016301727 | 
