| 内容 | 
		
             
	
		
			| 省份 | 
			批次 | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
		 
		
			| 天津 | 
			一本农村专项 | 
			558.00 | 
			502.00 | 
			516.44 | 
		 
		
			| 一本B | 
			592.00 | 
			512.00 | 
			527.79 | 
		 
		
			| 二本A理科 | 
			516.11 | 
			460.08 | 
			471.54 | 
		 
		
			| 二本A文科 | 
			504.11 | 
			493.10 | 
			495.06 | 
		 
		
			| 二本B软件工程 | 
			455.00 | 
			446.00 | 
			449.68 | 
		 
		
			| 二本B中外合作办学 | 
			457.00 | 
			432.00 | 
			438.72 | 
		 
		
			| 北京 | 
			二本理科 | 
			545.00 | 
			520.00 | 
			529.17 | 
		 
		
			| 河北 | 
			二本理科 | 
			585.00 | 
			532.00 | 
			539.66 | 
		 
		
			| 山西 | 
			二本理科 | 
			523.00 | 
			502.00 | 
			507.55 | 
		 
		
			| 二本文科 | 
			513.00 | 
			507.00 | 
			509.33 | 
		 
		
			| 二本中外合作办学 | 
			480.00 | 
			464.00 | 
			468.40 | 
		 
		
			| 内蒙古 | 
			二本理科 | 
			496.00 | 
			436.00 | 
			475.00 | 
		 
		
			| 辽宁 | 
			一本理科 | 
			566.00 | 
			545.00 | 
			552.45 | 
		 
		
			| 二本理科 | 
			528.00 | 
			495.00 | 
			502.74 | 
		 
		
			| 吉林 | 
			二本理科 | 
			544.00 | 
			440.00 | 
			499.33 | 
		 
		
			| 黑龙江 | 
			二本理科 | 
			553.00 | 
			490.00 | 
			500.90 | 
		 
		
			| 二本中外合作办学 | 
			422.00 | 
			405.00 | 
			410.80 | 
		 
		
			| 上海 | 
			二本理科 | 
			394.00 | 
			363.00 | 
			379.64 | 
		 
		
			| 江苏 | 
			二本理科 | 
			353.00 | 
			334.00 | 
			337.15 | 
		 
		
			| 浙江 | 
			二本理科 | 
			551.00 | 
			499.00 | 
			511.98 | 
		 
		
			| 安徽 | 
			二本理科 | 
			535.00 | 
			514.00 | 
			517.32 | 
		 
		
			| 二本文科 | 
			519.00 | 
			513.00 | 
			515.08 | 
		 
		
			| 福建 | 
			二本理科 | 
			486.00 | 
			373.00 | 
			440.16 | 
		 
		
			| 江西 | 
			一本理科 | 
			549.00 | 
			543.00 | 
			544.33 | 
		 
		
			| 二本理科 | 
			535.00 | 
			524.00 | 
			528.20 | 
		 
		
			| 山东 | 
			一本理科 | 
			615.00 | 
			580.00 | 
			589.64 | 
		 
		
			| 二本理科 | 
			561.00 | 
			528.00 | 
			539.38 | 
		 
		
			| 河南 | 
			二本理科 | 
			562.00 | 
			510.00 | 
			536.97 | 
		 
		
			| 二本文科 | 
			518.00 | 
			510.00 | 
			512.60 | 
		 
		
			| 二本软件工程 | 
			532.00 | 
			501.00 | 
			509.88 | 
		 
		
			| 二本中外合作办学 | 
			496.00 | 
			470.00 | 
			480.53 | 
		 
		
			| 湖北 | 
			二本理科 | 
			531.00 | 
			501.00 | 
			506.00 | 
		 
		
			| 二本软件工程 | 
			503.00 | 
			485.00 | 
			494.00 | 
		 
		
			| 二本中外合作办学 | 
			500.00 | 
			480.00 | 
			490.00 | 
		 
		
			| 湖南 | 
			二本理科 | 
			532.00 | 
			504.00 | 
			509.65 | 
		 
		
			| 广东 | 
			二本理科 | 
			514.00 | 
			474.00 | 
			483.43 | 
		 
		
			| 广西 | 
			二本理科 | 
			529.00 | 
			337.00 | 
			450.06 | 
		 
		
			| 海南 | 
			二本理科 | 
			602.00 | 
			571.00 | 
			588.00 | 
		 
		
			| 重庆 | 
			二本理科 | 
			534.00 | 
			490.00 | 
			503.45 | 
		 
		
			| 二本软件工程 | 
			502.00 | 
			473.00 | 
			484.20 | 
		 
		
			| 二本中外合作办学 | 
			502.00 | 
			479.00 | 
			489.60 | 
		 
		
			| 四川 | 
			二本理科 | 
			565.00 | 
			513.00 | 
			523.76 | 
		 
		
			| 贵州 | 
			二本理科 | 
			511.00 | 
			424.00 | 
			440.46 | 
		 
		
			| 云南 | 
			二本理科 | 
			527.00 | 
			490.00 | 
			502.24 | 
		 
		
			| 西藏 | 
			二本理科 | 
			409.00 | 
			272.00 | 
			316.50 | 
		 
		
			| 陕西 | 
			二本理科 | 
			499.00 | 
			462.00 | 
			467.25 | 
		 
		
			| 甘肃 | 
			二本理科 | 
			497.00 | 
			469.00 | 
			474.89 | 
		 
		
			| 二本文科 | 
			494.00 | 
			486.00 | 
			489.10 | 
		 
		
			| 青海 | 
			二本理科 | 
			443.00 | 
			396.00 | 
			412.60 | 
		 
		
			| 宁夏 | 
			二本理科 | 
			473.00 | 
			437.00 | 
			454.17 | 
		 
		
			| 新疆 | 
			二本理科 | 
			499.00 | 
			453.00 | 
			462.51 | 
		 
	
 
 |