网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 泸州市2011年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员笔试合格分数线及资格复审的公告
内容

按照中共四川省委组织部、四川省人力资源和社会保障厅《2011年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员公告》规定,现将泸州市2011年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员笔试合格分数线及面试资格复审的有关事宜公告如下:
    一、笔试折合总成绩及排名(见附件1)
    二、笔试合格分数线:
    1、“优秀村干部”笔试合格分数线:《行政职业能力测验》不低于35分,《公共基础知识》不低于45分;
    2、“五项基层服务计划人员”笔试合格分数线:《行政职业能力测验》不低于40分,《公共基础知识》不低于45分。
    以上分数为折合前的分数。
    三、资格复查对象
    根据考生折合后的笔试总成绩,按照招考职位录用名额的3倍,在笔试合格人员中,从高分到低分依次确定参加面试资格复审的人员共计218人(具体人员名单见附件2)。
    四、资格复审时间
    2011年12月17日(星期六)上午9:00至下午5:30
    五、资格复审地点
    2011年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员资格复审地点统一设在泸州市人才市场三楼(泸州市公安局110大楼斜对面)。
    六、相关要求
    1、参加面试资格审查时,报考者应携带《报名登记表》一份(贴上照片)、身份证、学历证书和招考单位要求的其它证书(原件和复印件)、手续,于指定的时间到指定的地点进行资格复审。
    特别提示:
    (1)《报名登记表》经所在乡镇(街道)党(工)委、县(市、区)公务员主管部门审核盖章;
    (2)优秀村干部须提供担任建制村(社区)党组织书记、村委会(社区居委会)主任3年以上且目前在职的任职证明和获得过县以上表彰的证书原件及复印件;
    (3)五项基层服务项目人员须提供服务期满、考核合格的证明。
    报考者如缺少上述材料或没按规定时间参加资格审查,视为自动放弃,责任自负。
    2、资格复审中因发现不符合报考条件或缺少上述证件以及没按规定时间参加资格审查取消面试资格而产生的面试空额,由市(州)组织人事部门按笔试成绩从高到低依次确定递补人员(笔试成绩相同的一并递补进入面试资格审查)。递补取得面试资格审查的人员名单于2011年12月18日前在泸州人事考试网: >www.Lzrsks.gov.cn公告。
    面试递补人员的资格审查必须在12月20日17:30前结束。面试递补人员资格审查工作结束后仍有面试名额空缺的,不再递补面试人员。
    3、资格复审合格者,需及时缴纳80元面试考务费后发给面试通知书(现场缴纳和发放)。
    4、因报考合江县乡镇机关公务员的考生人数较多,将分成3个面试组进行面试,考生在资格复审合格后,同时进行随机抽签确定面试分组。报考其余区县乡镇公务员的考生不抽签分组。
    5、面试于2011年12月23日进行,具体时间和地点见《面试通知书》。
    附件:1、笔试折合总成绩及排名查询(请登录泸州人事考试网并输入姓名和准考证号码查询)
    2、泸州市 2011年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员面试资格复审人员名单
    中共泸州市委组织部 泸州市人力资源和社会保障局
    

二〇一一年十二月十三日
    
姓名 性别 报考单位 报考职位 职位编码 准考证号 行测 成绩 行测折 合成绩 公共基础 知识成绩 公共基础知 识折合成绩 笔试总成绩 笔试排名
雷浩珍 女 泸州市 泸州市 1040001 1102904010103 45 13.5 61 12.2 25.7 1
牟新燕 女 泸州市 泸州市 1040001 1102904010112 42 12.6 60 12 24.6 2
李池 男 泸州市 泸州市 1040001 1102904010108 46 13.8 50 10 23.8 3
李琪勇 男 泸州市 泸州市 1040001 1102904010113 38 11.4 57 11.4 22.8 4
聂发林 男 泸州市 泸州市 1040001 1102904010109 40 12 52 10.4 22.4 5
聂云华 男 泸州市 泸州市 1040001 1102904010106 44 13.2 46 9.2 22.4 5
范伟 男 泸州市 纳溪区 1040101 1102904010203 52 15.6 70 14 29.6 1
王盛 男 泸州市 纳溪区 1040101 1102904010316 54 16.2 67 13.4 29.6 1
王俊峰 男 泸州市 纳溪区 1040101 1102904010230 58 17.4 58 11.6 29 3
杜冰妍 女 泸州市 纳溪区 1040101 1102904010325 55 16.5 62 12.4 28.9 4
杨利 女 泸州市 纳溪区 1040101 1102904010302 52 15.6 65 13 28.6 5
王启源 男 泸州市 纳溪区 1040101 1102904010317 58 17.4 56 11.2 28.6 5
刘诗宇 男 泸州市 纳溪区 1040101 1102904010116 53 15.9 63 12.6 28.5 7
苏文春 男 泸州市 纳溪区 1040101 1102904010212 53 15.9 63 12.6 28.5 7
罗剑 男 泸州市 纳溪区 1040101 1102904010202 54 16.2 61 12.2 28.4 9
杨波 男 泸州市 纳溪区 1040101 1102904010123 55 16.5 59 11.8 28.3 10
杨晓君 女 泸州市 纳溪区 1040101 1102904010205 54 16.2 60 12 28.2 11
邹锋 男 泸州市 纳溪区 1040101 1102904010226 52 15.6 61 12.2 27.8 12
杨真利 女 泸州市 纳溪区 1040101 1102904010319 48 14.4 66 13.2 27.6 13
梅英杰 男 泸州市 纳溪区 1040101 1102904010215 47 14.1 65 13 27.1 14
徐燕 女 泸州市 纳溪区 1040101 1102904010221 49 14.7 62 12.4 27.1 14
孙燕 女 泸州市 纳溪区 1040101 1102904010130 48 14.4 63 12.6 27 16
李文军 男 泸州市 纳溪区 1040101 1102904010320 50 15 59 11.8 26.8 17
邓伟 男 泸州市 纳溪区 1040101 1102904010225 42 12.6 69 13.8 26.4 18
范贤聪 男 泸州市 纳溪区 1040101 1102904010126 47 14.1 61 12.2 26.3 19
杜慧敏 女 泸州市 纳溪区 1040101 1102904010209 50 15 56 11.2 26.2 20
邱城棋 男 泸州市 纳溪区 1040101 1102904010115 53 15.9 51 10.2 26.1 21
葛亮 男 泸州市 泸县 1040102 1102904010615 55 16.5 74 14.8 31.3 1
邓雪梅 女 泸州市 泸县 1040102 1102904010421 54 16.2 73 14.6 30.8 2
罗月强 男 泸州市 泸县 1040102 1102904010612 55 16.5 70 14 30.5 3
陈泽均 男 泸州市 泸县 1040102 1102904010608 62 18.6 58 11.6 30.2 4
汤正东 男 泸州市 泸县 1040102 1102904010621 59 17.7 62 12.4 30.1 5
代春梅 女 泸州市 泸县 1040102 1102904010601 57 17.1 63 12.6 29.7 6
田时琴 女 泸州市 泸县 1040102 1102904010617 53 15.9 66 13.2 29.1 7
魏茜 女 泸州市 泸县 1040102 1102904010702 54 16.2 64 12.8 29 8
杨晓虎 男 泸州市 泸县 1040102 1102904010510 49 14.7 69 13.8 28.5 9
徐荣剑 男 泸州市 泸县 1040102 1102904010418 53 15.9 62 12.4 28.3 10
邓智力 男 泸州市 泸县 1040102 1102904010525 53 15.9 62 12.4 28.3 10
康小华 女 泸州市 泸县 1040102 1102904010629 53 15.9 62 12.4 28.3 10
陶霞 女 泸州市 泸县 1040102 1102904010504 49 14.7 67 13.4 28.1 13
钟邦柱 男 泸州市 泸县 1040102 1102904010501 51 15.3 62 12.4 27.7 14
陈茂 男 泸州市 泸县 1040102 1102904010706 47 14.1 67 13.4 27.5 15
骆霜 女 泸州市 泸县 1040102 1102904010507 48 14.4 65 13 27.4 16
唐静 女 泸州市 泸县 1040102 1102904010701 48 14.4 65 13 27.4 16
何燕 女 泸州市 泸县 1040102 1102904010411 51 15.3 60 12 27.3 18
许学金 男 泸州市 泸县 1040102 1102904010522 55 16.5 54 10.8 27.3 18
黄俊森 男 泸州市 泸县 1040102 1102904010630 45 13.5 67 13.4 26.9 20
李小红 男 泸州市 泸县 1040102 1102904010430 50 15 58 11.6 26.6 21
陈长志 男 泸州市 泸县 1040102 1102904010604 50 15 58 11.6 26.6 21
钟伟 男 泸州市 泸县 1040102 1102904010619 47 14.1 62 12.4 26.5 23
唐勇华 女 泸州市 泸县 1040102 1102904010626 47 14.1 62 12.4 26.5 23
郑俊良 男 泸州市 泸县 1040102 1102904010516 51 15.3 56 11.2 26.5 23
张平 男 泸州市 泸县 1040102 1102904010426 46 13.8 62 12.4 26.2 26
谢明 男 泸州市 泸县 1040102 1102904010605 46 13.8 62 12.4 26.2 26
张海波 男 泸州市 泸县 1040102 1102904010514 48 14.4 59 11.8 26.2 26
朱春美 女 泸州市 泸县 1040102 1102904010519 51 15.3 54 10.8 26.1 29
欧海龙 男 泸州市 泸县 1040102 1102904010417 48 14.4 58 11.6 26 30
罗含玲 女 泸州市 泸县 1040102 1102904010424 47 14.1 59 11.8 25.9 31
刘芹 女 泸州市 泸县 1040102 1102904010420 45 13.5 61 12.2 25.7 32
倪佳丽 女 泸州市 泸县 1040102 1102904010506 51 15.3 52 10.4 25.7 32
毛沁波 男 泸州市 泸县 1040102 1102904010530 51 15.3 52 10.4 25.7 32
马骏 男 泸州市 泸县 1040102 1102904010704 53 15.9 49 9.8 25.7 32
李勇 男 泸州市 泸县 1040102 1102904010327 48 14.4 56 11.2 25.6 37
陶体立 男 泸州市 合江县 1040103 1102904010825 64 19.2 63 12.6 31.8 1
许靖 女 泸州市 合江县 1040103 1102904010811 57 17.1 67 13.4 30.5 2
陈胜 男 泸州市 合江县 1040103 1102904010725 60 18 62 12.4 30.4 3
袁刚 男 泸州市 合江县 1040103 1102904011016 57 17.1 66 13.2 30.3 4
王先银 男 泸州市 合江县 1040103 1102904010718 54 16.2 70 14 30.2 5
李波 男 泸州市 合江县 1040103 1102904011218 55 16.5 66 13.2 29.7 6
朱诚 男 泸州市 合江县 1040103 1102904011228 58 17.4 61 12.2 29.6 7
陈兵 男 泸州市 合江县 1040103 1102904011420 57 17.1 62 12.4 29.5 8
柳健 男 泸州市 合江县 1040103 1102904010817 56 16.8 63 12.6 29.4 9
赵林 女 泸州市 合江县 1040103 1102904011015 51 15.3 70 14 29.3 10
文礼秀 女 泸州市 合江县 1040103 1102904011017 55 16.5 64 12.8 29.3 10
李燕梅 女 泸州市 合江县 1040103 1102904010919 61 18.3 55 11 29.3 10
温未希 女 泸州市 合江县 1040103 1102904011105 55 16.5 63 12.6 29.1 13
刘靖 男 泸州市 合江县 1040103 1102904011216 60 18 55 11 29 14
刘海涛 男 泸州市 合江县 1040103 1102904011222 51 15.3 66 13.2 28.5 15
赵科 男 泸州市 合江县 1040103 1102904011114 57 17.1 57 11.4 28.5 15
先维生 男 泸州市 合江县 1040103 1102904011020 48 14.4 70 14 28.4 17
陈宏 男 泸州市 合江县 1040103 1102904011506 50 15 67 13.4 28.4 17
王元丽 女 泸州市 合江县 1040103 1102904011030 56 16.8 58 11.6 28.4 17
陈漪岚 女 泸州市 合江县 1040103 1102904011108 48 14.4 69 13.8 28.2 20
刘斌 男 泸州市 合江县 1040103 1102904011402 50 15 66 13.2 28.2 20
余学刚 男 泸州市 合江县 1040103 1102904010730 51 15.3 64 12.8 28.1 22
枉川 男 泸州市 合江县 1040103 1102904011422 54 16.2 59 11.8 28 23
毛佳娜 女 泸州市 合江县 1040103 1102904011327 56 16.8 56 11.2 28 23
伍建宏 女 泸州市 合江县 1040103 1102904011412 53 15.9 60 12 27.9 25
罗婵娟 女 泸州市 合江县 1040103 1102904011221 54 16.2 58 11.6 27.8 26
周霞 女 泸州市 合江县 1040103 1102904011209 56 16.8 55 11 27.8 26
卢婷 女 泸州市 合江县 1040103 1102904010928 51 15.3 62 12.4 27.7 28
陈然 女 泸州市 合江县 1040103 1102904011428 53 15.9 59 11.8 27.7 28
李艳君 女 泸州市 合江县 1040103 1102904011027 50 15 63 12.6 27.6 30
侯丛瑶 女 泸州市 合江县 1040103 1102904011301 47 14.1 67 13.4 27.5 31
税秋虎 男 泸州市 合江县 1040103 1102904010829 50 15 62 12.4 27.4 32
李小琴 女 泸州市 合江县 1040103 1102904011110 50 15 62 12.4 27.4 32
张灵灵 女 泸州市 合江县 1040103 1102904011124 50 15 62 12.4 27.4 32
陈敏 女 泸州市 合江县 1040103 1102904011215 47 14.1 66 13.2 27.3 35
喻丽 女 泸州市 合江县 1040103 1102904011219 49 14.7 63 12.6 27.3 35
何超 男 泸州市 合江县 1040103 1102904010917 53 15.9 57 11.4 27.3 35
陈先友 男 泸州市 合江县 1040103 1102904011320 53 15.9 57 11.4 27.3 35
杨昭英 女 泸州市 合江县 1040103 1102904011005 46 13.8 67 13.4 27.2 39
汪祖贵 男 泸州市 合江县 1040103 1102904010915 54 16.2 55 11 27.2 39
冯杰 男 泸州市 合江县 1040103 1102904011214 49 14.7 62 12.4 27.1 41
游世伟 男 泸州市 合江县 1040103 1102904010929 51 15.3 59 11.8 27.1 41
伍炼 男 泸州市 合江县 1040103 1102904011326 51 15.3 59 11.8 27.1 41
李陈 男 泸州市 合江县 1040103 1102904011126 53 15.9 56 11.2 27.1 41
朱秀明 女 泸州市 合江县 1040103 1102904010720 48 14.4 63 12.6 27 45
喻琴 女 泸州市 合江县 1040103 1102904010908 50 15 60 12 27 45
周珂 男 泸州市 合江县 1040103 1102904010724 54 16.2 54 10.8 27 45
范平建 男 泸州市 合江县 1040103 1102904011426 54 16.2 54 10.8 27 45
杨小琴 女 泸州市 合江县 1040103 1102904011408 50 15 59 11.8 26.8 49
徐俊 男 泸州市 合江县 1040103 1102904011302 52 15.6 56 11.2 26.8 49
张晓平 女 泸州市 合江县 1040103 1102904010926 49 14.7 60 12 26.7 51
吴健 男 泸州市 合江县 1040103 1102904011421 49 14.7 60 12 26.7 51
雷友彬 男 泸州市 合江县 1040103 1102904011201 51 15.3 57 11.4 26.7 51
罗杰 男 泸州市 合江县 1040103 1102904011217 51 15.3 57 11.4 26.7 51
王平 女 泸州市 合江县 1040103 1102904011316 40 12 73 14.6 26.6 55
马力 男 泸州市 合江县 1040103 1102904011013 52 15.6 55 11 26.6 55
彭昳 女 泸州市 合江县 1040103 1102904011229 52 15.6 55 11 26.6 55
瞿平 男 泸州市 合江县 1040103 1102904011413 49 14.7 59 11.8 26.5 58
杨丽君 女 泸州市 合江县 1040103 1102904010802 51 15.3 56 11.2 26.5 58
傅诚 男 泸州市 合江县 1040103 1102904011305 53 15.9 53 10.6 26.5 58
张吉 男 泸州市 合江县 1040103 1102904010826 48 14.4 60 12 26.4 61
朱华 男 泸州市 合江县 1040103 1102904011405 48 14.4 60 12 26.4 61
施春兰 女 泸州市 合江县 1040103 1102904011314 47 14.1 61 12.2 26.3 63
兰家鹏 男 泸州市 合江县 1040103 1102904010827 50 15 56 11.2 26.2 64
周映雪 女 泸州市 合江县 1040103 1102904010830 50 15 56 11.2 26.2 64
彭继涛 男 泸州市 合江县 1040103 1102904011502 47 14.1 60 12 26.1 66
郑兴 男 泸州市 合江县 1040103 1102904010930 44 13.2 64 12.8 26 67
廖晓鸿 男 泸州市 合江县 1040103 1102904011424 44 13.2 64 12.8 26 67
潘虎 男 泸州市 合江县 1040103 1102904011323 50 15 55 11 26 67
韦力 男 泸州市 合江县 1040103 1102904011207 56 16.8 46 9.2 26 67
胡杨 男 泸州市 合江县 1040103 1102904010715 45 13.5 62 12.4 25.9 71
许霞 女 泸州市 合江县 1040103 1102904011111 45 13.5 62 12.4 25.9 71
夏丽 女 泸州市 合江县 1040103 1102904010813 47 14.1 59 11.8 25.9 71
潘登福 男 泸州市 合江县 1040103 1102904011507 49 14.7 56 11.2 25.9 71
李先 女 泸州市 合江县 1040103 1102904011113 51 15.3 53 10.6 25.9 71
徐应霞 女 泸州市 合江县 1040103 1102904011018 42 12.6 66 13.2 25.8 76
吴文泉 男 泸州市 合江县 1040103 1102904010727 44 13.2 63 12.6 25.8 76
毛骏碧 女 泸州市 合江县 1040103 1102904010914 48 14.4 57 11.4 25.8 76
黄泽玲 女 泸州市 合江县 1040103 1102904011011 48 14.4 57 11.4 25.8 76
陈利梅 女 泸州市 合江县 1040103 1102904011122 48 14.4 57 11.4 25.8 76
张月 男 泸州市 合江县 1040103 1102904011418 50 15 54 10.8 25.8 76
何臣英 女 泸州市 合江县 1040103 1102904011007 47 14.1 58 11.6 25.7 82
张光武 男 泸州市 合江县 1040103 1102904011002 49 14.7 55 11 25.7 82
邓益 男 泸州市 合江县 1040103 1102904011430 49 14.7 55 11 25.7 82
程霞 女 泸州市 合江县 1040103 1102904011317 48 14.4 56 11.2 25.6 85
郑乾 男 泸州市 合江县 1040103 1102904011416 48 14.4 56 11.2 25.6 85
张清 女 泸州市 合江县 1040103 1102904010803 50 15 53 10.6 25.6 85
徐川 男 泸州市 叙永县 1040104 1102904011617 55 16.5 65 13 29.5 1
罗鸣 男 泸州市 叙永县 1040104 1102904011619 48 14.4 71 14.2 28.6 2
王冬梅 女 泸州市 叙永县 1040104 1102904011709 55 16.5 58 11.6 28.1 3
张志勇 男 泸州市 叙永县 1040104 1102904011723 52 15.6 62 12.4 28 4
孙帅 男 泸州市 叙永县 1040104 1102904011521 53 15.9 60 12 27.9 5
李庆 女 泸州市 叙永县 1040104 1102904011616 53 15.9 58 11.6 27.5 6
唐杨 男 泸州市 叙永县 1040104 1102904011625 56 16.8 53 10.6 27.4 7
阮永 女 泸州市 叙永县 1040104 1102904011808 51 15.3 59 11.8 27.1 8
袁驰 男 泸州市 叙永县 1040104 1102904011522 52 15.6 57 11.4 27 9
李国建 男 泸州市 叙永县 1040104 1102904011605 47 14.1 62 12.4 26.5 10
邹丽霞 女 泸州市 叙永县 1040104 1102904011713 47 14.1 62 12.4 26.5 10
金婷婷 女 泸州市 叙永县 1040104 1102904011804 47 14.1 60 12 26.1 12
涂洪 男 泸州市 叙永县 1040104 1102904011704 49 14.7 57 11.4 26.1 12
张明毅 女 泸州市 叙永县 1040104 1102904011604 51 15.3 53 10.6 25.9 14
杨发旭 男 泸州市 叙永县 1040104 1102904011629 48 14.4 57 11.4 25.8 15
付演鹏 男 泸州市 叙永县 1040104 1102904011806 49 14.7 55 11 25.7 16
杜江 男 泸州市 叙永县 1040104 1102904011519 46 13.8 59 11.8 25.6 17
孙茜 男 泸州市 叙永县 1040104 1102904011526 48 14.4 56 11.2 25.6 17
刘泽 男 泸州市 叙永县 1040104 1102904011727 45 13.5 60 12 25.5 19
徐潘波 男 泸州市 叙永县 1040104 1102904011702 49 14.7 54 10.8 25.5 19
张国健 男 泸州市 叙永县 1040104 1102904011820 44 13.2 61 12.2 25.4 21
唐雨 女 泸州市 叙永县 1040104 1102904011718 50 15 52 10.4 25.4 21
温艳 女 泸州市 叙永县 1040104 1102904011609 48 14.4 54 10.8 25.2 23
余敏 女 泸州市 叙永县 1040104 1102904011614 48 14.4 54 10.8 25.2 23
付燕 女 泸州市 叙永县 1040104 1102904011822 43 12.9 61 12.2 25.1 25
刘兵 男 泸州市 叙永县 1040104 1102904011823 47 14.1 55 11 25.1 25
何衍 男 泸州市 叙永县 1040104 1102904011624 43 12.9 60 12 24.9 27
罗御 男 泸州市 古蔺县 1040105 1102904012306 66 19.8 60 12 31.8 1
石蛟 男 泸州市 古蔺县 1040105 1102904011829 62 18.6 61 12.2 30.8 2
邓以君 男 泸州市 古蔺县 1040105 1102904012121 58 17.4 62 12.4 29.8 3
姜周全 男 泸州市 古蔺县 1040105 1102904012128 58 17.4 62 12.4 29.8 3
孔港 男 泸州市 古蔺县 1040105 1102904012008 55 16.5 62 12.4 28.9 5
张朝军 男 泸州市 古蔺县 1040105 1102904012310 55 16.5 62 12.4 28.9 5
王敏 女 泸州市 古蔺县 1040105 1102904011909 60 18 54 10.8 28.8 7
王建明 男 泸州市 古蔺县 1040105 1102904012303 53 15.9 63 12.6 28.5 8
张伟 男 泸州市 古蔺县 1040105 1102904012114 53 15.9 60 12 27.9 9
张秀明 男 泸州市 古蔺县 1040105 1102904012305 51 15.3 62 12.4 27.7 10
李涛 男 泸州市 古蔺县 1040105 1102904012108 50 15 63 12.6 27.6 11
王明铃 男 泸州市 古蔺县 1040105 1102904011907 49 14.7 63 12.6 27.3 12
张享明 男 泸州市 古蔺县 1040105 1102904011918 50 15 61 12.2 27.2 13
余蔺 女 泸州市 古蔺县 1040105 1102904012302 49 14.7 62 12.4 27.1 14
周瑞 男 泸州市 古蔺县 1040105 1102904012126 51 15.3 59 11.8 27.1 14
田安容 女 泸州市 古蔺县 1040105 1102904012005 47 14.1 64 12.8 26.9 16
雍攀 男 泸州市 古蔺县 1040105 1102904012217 55 16.5 52 10.4 26.9 16
唐瑞霞 女 泸州市 古蔺县 1040105 1102904012101 52 15.6 56 11.2 26.8 18
胡雕 男 泸州市 古蔺县 1040105 1102904011927 55 16.5 51 10.2 26.7 19
何坤云 男 泸州市 古蔺县 1040105 1102904012204 46 13.8 63 12.6 26.4 20
邓世阳 男 泸州市 古蔺县 1040105 1102904012226 46 13.8 63 12.6 26.4 20
熊双 男 泸州市 古蔺县 1040105 1102904012030 50 15 57 11.4 26.4 20
陈跃 男 泸州市 古蔺县 1040105 1102904012003 53 15.9 51 10.2 26.1 23
王涛 男 泸州市 古蔺县 1040105 1102904011926 47 14.1 59 11.8 25.9 24
李兵 男 泸州市 古蔺县 1040105 1102904012027 43 12.9 63 12.6 25.5 25
古宇 男 泸州市 古蔺县 1040105 1102904011916 45 13.5 60 12 25.5 25
胡锡清 男 泸州市 古蔺县 1040105 1102904012222 45 13.5 60 12 25.5 25
杨燕 女 泸州市 古蔺县 1040105 1102904012215 51 15.3 51 10.2 25.5 25
杨星福 男 泸州市 古蔺县 1040105 1102904012110 42 12.6 64 12.8 25.4 29
丁名铭 女 泸州市 古蔺县 1040105 1102904012212 44 13.2 61 12.2 25.4 29
杨玉梅 女 泸州市 古蔺县 1040105 1102904012214 46 13.8 58 11.6 25.4 29
蒲珊 女 泸州市 古蔺县 1040105 1102904012113 45 13.5 59 11.8 25.3 32
李春 男 泸州市 古蔺县 1040105 1102904011828 47 14.1 56 11.2 25.3 32
穆建 男 泸州市 古蔺县 1040105 1102904012230 47 14.1 56 11.2 25.3 32
徐定伟 男 泸州市 古蔺县 1040105 1102904012016 51 15.3 50 10 25.3 32
王锐 男 泸州市 古蔺县 1040105 1102904012014 42 12.6 63 12.6 25.2 36
徐洪 女 泸州市 古蔺县 1040105 1102904012229 48 14.4 53 10.6 25 37
余桥洪 男 泸州市 古蔺县 1040105 1102904011924 43 12.9 60 12 24.9 38
赵杰红 男 泸州市 古蔺县 1040105 1102904012012 45 13.5 57 11.4 24.9 38
李超 男 泸州市 古蔺县 1040105 1102904012024 47 14.1 54 10.8 24.9 38
王敬 女 泸州市 古蔺县 1040105 1102904012203 49 14.7 51 10.2 24.9 38

随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2026/9/25 5:55:07