| 内容 | 
| 第一组 |  
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 行测 | 申论 | 法基 | 总分 | 备注 |  
| 1 | 巴南区法院 | 司法警察 | 201201052316 | 郑磊峰 | 男 | 1989-10-19 | 49 | 67.5 | 78.5 | 195 |  |  
| 2 | 巴南区法院 | 司法警察 | 201201012610 | 王太权 | 男 | 1987-4-2 | 61 | 58 | 70.5 | 189.5 |  |  
| 3 | 巴南区法院 | 司法警察 | 201201012611 | 余飞 | 男 | 1989-9-5 | 53 | 64 | 56.5 | 173.5 |  |  
| 4 | 巴南区法院 | 司法警察 | 201201022011 | 朱睿 | 男 | 1989-3-27 | 49.5 | 58 | 62 | 169.5 |  |  
| 5 | 北碚区法院 | 司法警察 | 201201063507 | 方昊 | 男 | 1990-9-2 | 62.5 | 67.5 | 78.5 | 208.5 |  |  
| 6 | 北碚区法院 | 司法警察 | 201201030814 | 陈红名 | 男 | 1987-11-5 | 44.5 | 68.5 | 51 | 164 |  |  
| 7 | 长寿区法院 | 司法警察 | 201201032310 | 谭长伟 | 男 | 1987-8-17 | 60 | 58.5 | 61.5 | 180 |  |  
| 8 | 长寿区法院 | 司法警察 | 201201022123 | 夏明辉 | 男 | 1985-6-11 | 53.5 | 65.5 | 57.5 | 176.5 |  |  
| 9 | 长寿区法院 | 司法警察 | 201201012708 | 张七 | 男 | 1986-7-17 | 39.5 | 64 | 64 | 167.5 |  |  
| 10 | 长寿区法院 | 司法警察 | 201201012022 | 杨磊 | 男 | 1987-7-1 | 51.5 | 60.5 | 48.5 | 160.5 |  |  
| 11 | 大渡口区法院 | 司法警察1 | 201201034025 | 罗光华 | 男 | 1990-1-7 | 54 | 60.5 | 56 | 170.5 |  |  
| 12 | 大渡口区法院 | 司法警察1 | 201201034612 | 罗一珲 | 男 | 1986-12-1 | 56.5 | 57 | 40.5 | 154 |  |  
| 13 | 大渡口区法院 | 司法警察2 | 201201062112 | 刘思敏 | 女 | 1987-7-30 | 58.5 | 73.5 | 78.5 | 210.5 |  |  
| 14 | 大渡口区法院 | 司法警察2 | 201201041812 | 杨慧君 | 女 | 1990-2-3 | 60.5 | 63 | 78.5 | 202 |  |  
| 15 | 奉节县法院 | 司法警察1 | 201201051011 | 但家贵 | 男 | 1986-6-5 | 47.5 | 75 | 78.5 | 201 |  |  
| 16 | 奉节县法院 | 司法警察1 | 201201032617 | 毛友德 | 男 | 1985-10-15 | 53.5 | 69.5 | 64 | 187 |  |  
| 17 | 奉节县法院 | 司法警察2 | 201201054709 | 王颖 | 女 | 1990-1-11 | 52.5 | 70.5 | 78.5 | 201.5 |  |  
| 18 | 奉节县法院 | 司法警察2 | 201201042614 | 余智涛 | 女 | 1989-7-11 | 54.5 | 65 | 78.5 | 198 |  |  
| 19 | 涪陵区法院 | 司法警察 | 201201020307 | 周金 | 男 | 1991-10-7 | 63.5 | 66 | 52.5 | 182 |  |  
| 20 | 涪陵区法院 | 司法警察 | 201201020112 | 蒋续航 | 男 | 1988-12-28 | 48 | 67.5 | 46 | 161.5 |  |  
| 21 | 江北区法院 | 司法警察 | 201201053526 | 谢骏 | 男 | 1990-5-20 | 61 | 62.5 | 78.5 | 202 |  |  
| 22 | 江北区法院 | 司法警察 | 201201010510 | 阳冲 | 男 | 1989-8-26 | 56 | 65.5 | 65.5 | 187 |  |  
| 23 | 江北区法院 | 司法警察 | 201201030512 | 任俊东 | 男 | 1987-6-3 | 51.5 | 70 | 63 | 184.5 |  |  
| 24 | 江北区法院 | 司法警察 | 201201022511 | 李刚 | 男 | 1986-6-4 | 57.5 | 67.5 | 59.5 | 184.5 |  |  
| 25 | 九龙坡区法院 | 司法警察 | 201201010301 | 邝飞 | 男 | 1984-10-26 | 54.5 | 66 | 69.5 | 190 |  |  
| 26 | 九龙坡区法院 | 司法警察 | 201201041608 | 潘耀华 | 男 | 1980-1-7 | 40.5 | 64 | 78.5 | 183 |  |  
| 27 | 市三中法院 | 司法警察1 | 201201031918 | 李川 | 男 | 1984-5-20 | 53.5 | 69 | 56.5 | 179 |  |  
| 28 | 市三中法院 | 司法警察1 | 201201022409 | 郭洲 | 男 | 1985-7-10 | 53 | 61 | 57.5 | 171.5 |  |  
| 29 | 市三中法院 | 司法警察1 | 201201020319 | 雷雨 | 男 | 1986-8-26 | 44 | 73.5 | 51 | 168.5 |  |  
| 30 | 市三中法院 | 司法警察1 | 201201011919 | 史鹏亮 | 男 | 1984-5-28 | 38 | 72.5 | 57 | 167.5 |  |  
| 31 | 市三中法院 | 司法警察1 | 201201034327 | 严为志 | 男 | 1979-10-17 | 44 | 72.5 | 51 | 167.5 |  |  
| 32 | 市三中法院 | 司法警察1 | 201201012601 | 肖宇 | 男 | 1986-1-6 | 55 | 59.5 | 53 | 167.5 |  |  
| 33 | 市三中法院 | 司法警察2 | 201201011010 | 郭航 | 女 | 1986-11-10 | 55 | 64 | 55 | 174 |  |  
| 34 | 市三中法院 | 司法警察2 | 201201033814 | 王亚利 | 女 | 1983-10-4 | 28 | 71.5 | 66 | 165.5 |  |  
| 35 | 市四中法院 | 司法警察 | 201201063322 | 徐凡 | 男 | 1987-11-5 | 54.5 | 61 | 78.5 | 194 |  |  
| 36 | 市四中法院 | 司法警察 | 201201020111 | 胡大钊 | 男 | 1976-6-14 | 56 | 57 | 72.5 | 185.5 |  |  
| 37 | 市五中法院 | 司法警察 | 201201061116 | 朱东涛 | 男 | 1983-9-15 | 59 | 61 | 78.5 | 198.5 |  |  
| 38 | 市五中法院 | 司法警察 | 201201060907 | 田洪春 | 男 | 1984-2-16 | 54 | 64 | 78.5 | 196.5 |  |  
| 39 | 市五中法院 | 司法警察 | 201201011627 | 陈亮 | 男 | 1986-7-23 | 48.5 | 80 | 57 | 185.5 |  |  
| 40 | 市五中法院 | 司法警察 | 201201022524 | 林永强 | 男 | 1986-10-20 | 49 | 69.5 | 63.5 | 182 |  |  
| 41 | 巫溪县法院 | 司法警察 | 201201041615 | 吴庆 | 男 | 1986-9-21 | 65.5 | 64 | 78.5 | 208 |  |  
| 42 | 巫溪县法院 | 司法警察 | 201201012330 | 刘湘 | 男 | 1984-10-24 | 52 | 62.5 | 61.5 | 176 |  |  
| 43 | 武隆县法院 | 司法警察 | 201201061326 | 马丽峰 | 女 | 1987-1-7 | 59.5 | 64 | 78.5 | 202 |  |  
| 44 | 武隆县法院 | 司法警察 | 201201060420 | 廖珊 | 女 | 1987-9-11 | 46.5 | 66 | 78.5 | 191 |  |  
| 45 | 永川区法院 | 司法警察1 | 201201032924 | 吴彬 | 男 | 1987-3-3 | 54 | 59.5 | 60 | 173.5 |  |  
| 46 | 永川区法院 | 司法警察1 | 201201022108 | 凡乙麟 | 男 | 1988-5-7 | 54.5 | 65.5 | 53.5 | 173.5 |  |  
| 47 | 永川区法院 | 司法警察2 | 201201034116 | 秦玉杰 | 女 | 1985-12-24 | 55.5 | 76 | 75.5 | 207 |  |  
| 48 | 永川区法院 | 司法警察2 | 201201034610 | 张傲雪 | 女 | 1986-1-31 | 57.5 | 76 | 55.5 | 189 |  |  
| 49 | 渝中区法院 | 司法警察 | 201201031529 | 姚康 | 男 | 1986-6-12 | 46.5 | 66.5 | 78.5 | 191.5 |  |  
| 50 | 渝中区法院 | 司法警察 | 201201033109 | 冯志洪 | 男 | 1985-11-13 | 48 | 63.5 | 58.5 | 170 |  |  
| 51 | 忠县法院 | 司法警察 | 201201021325 | 敖川 | 男 | 1987-1-8 | 51 | 67 | 51 | 169 |  |  
| 52 | 忠县法院 | 司法警察 | 201201021017 | 田兵营 | 男 | 1990-11-5 | 51.5 | 65.5 | 42.5 | 159.5 |  |  
| 53 | 忠县法院 | 司法警察 | 201201034812 | 高明应 | 男 | 1988-2-11 | 49 | 63.5 | 42.5 | 155 |  |  
| 54 | 忠县法院 | 司法警察 | 201201033917 | 夏伟 | 男 | 1988-10-12 | 47.5 | 59 | 48.5 | 155 |  |  
| 第二组 |  
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 行测 | 申论 | 法基 | 总分 | 备注 |  
| 55 | 巴南区法院 | 司法警察 | 201201020602 | 杨琳铭 | 男 | 1988-1-4 | 48 | 55 | 66.5 | 169.5 |  |  
| 56 | 巴南区法院 | 司法警察 | 201201030410 | 吴可嘉 | 男 | 1989-4-19 | 61 | 58 | 48.5 | 167.5 |  |  
| 57 | 长寿区法院 | 司法警察 | 201201034005 | 熊勇 | 男 | 1986-8-7 | 48.5 | 56.5 | 53.5 | 158.5 |  |  
| 58 | 长寿区法院 | 司法警察 | 201201011624 | 但鑫鑫 | 男 | 1987-11-11 | 43 | 69 | 45.5 | 157.5 |  |  
| 59 | 大渡口区法院 | 司法警察2 | 201201040216 | 何芬兰 | 女 | 1988-6-10 | 49 | 65.5 | 78.5 | 193 |  |  
| 60 | 奉节县法院 | 司法警察1 | 201201034515 | 丁宏 | 男 | 1988-6-22 | 54 | 62.5 | 59.5 | 176 |  |  
| 61 | 奉节县法院 | 司法警察2 | 201201031222 | 高冯燕 | 女 | 1987-8-13 | 53 | 67 | 72 | 192 |  |  
| 62 | 江北区法院 | 司法警察 | 201201032110 | 周培源 | 男 | 1989-1-20 | 55.5 | 62.5 | 65 | 183 |  |  
| 63 | 江北区法院 | 司法警察 | 201201020511 | 温晨东 | 男 | 1988-11-2 | 53.5 | 67 | 62 | 182.5 |  |  
| 64 | 九龙坡区法院 | 司法警察 | 201201012619 | 韩涛 | 男 | 1985-6-21 | 53.5 | 71.5 | 56 | 181 |  |  
| 65 | 市三中法院 | 司法警察1 | 201201012129 | 邵治平 | 男 | 1981-9-20 | 50.5 | 68.5 | 48 | 167 |  |  
| 66 | 市三中法院 | 司法警察1 | 201201022613 | 高翔 | 男 | 1982-4-10 | 48 | 68 | 51 | 167 |  |  
| 67 | 市三中法院 | 司法警察1 | 201201033126 | 袁海栗 | 男 | 1986-4-28 | 48 | 65.5 | 50.5 | 164 |  |  
| 68 | 市三中法院 | 司法警察2 | 201201021610 | 陈金鞠 | 女 | 1982-2-15 | 39.5 | 62 | 58 | 159.5 |  |  
| 69 | 市四中法院 | 司法警察 | 201201034220 | 谢世川 | 男 | 1987-5-19 | 55 | 61 | 63.5 | 179.5 |  |  
| 70 | 市五中法院 | 司法警察 | 201201034428 | 朱家林 | 男 | 1986-3-18 | 54.5 | 63 | 63.5 | 181 |  |  
| 71 | 市五中法院 | 司法警察 | 201201021009 | 翟立斌 | 男 | 1983-10-4 | 45.5 | 61.5 | 72.5 | 179.5 |  |  
| 72 | 巫溪县法院 | 司法警察 | 201201012016 | 颜建兵 | 男 | 1980-2-1 | 50 | 61.5 | 63.5 | 175 |  |  
| 73 | 武隆县法院 | 司法警察 | 201201042504 | 代小琼 | 女 | 1987-12-24 | 42 | 60 | 78.5 | 180.5 |  |  
| 74 | 永川区法院 | 司法警察1 | 201201032608 | 夏茂林 | 男 | 1990-2-1 | 49.5 | 67.5 | 48 | 165 |  |  
| 75 | 永川区法院 | 司法警察2 | 201201030820 | 蔡娟 | 女 | 1984-6-1 | 48 | 66.5 | 69 | 183.5 |  |  
| 76 | 渝中区法院 | 司法警察 | 201201012009 | 何维 | 男 | 1986-2-25 | 40 | 64 | 60 | 164 |  |  
| 77 | 忠县法院 | 司法警察 | 201201021217 | 张炜林 | 男 | 1988-10-11 | 41.5 | 58.5 | 52.5 | 152.5 |  |  
| 78 | 忠县法院 | 司法警察 | 201201012809 | 袁野 | 男 | 1987-9-3 | 48 | 61.5 | 42 | 151.5 |  |  |