| 标题 | 广元市2012年统筹公选科级干部笔试成绩表(利州区) | 
	
		| 内容 | 
| 考 号 | 姓 名 | 总 分 | 笔试排名 | 备 注 |  
| 042070103 | 田 源 | 60.00 | 1 | 面试入闱 |  
| 042070102 | 孙 海 | 59.00 | 2 | 面试入闱 |  
| 042070106 | 王国强 | 58.00 | 3 | 面试入闱 |  
| 042070107 | 张 淦 | 51.50 | 4 | 面试入闱 |  
| 042070113 | 杨光垣 | 50.50 | 5 | 面试入闱 |  
| 042070108 | 高尔成 | 49.50 | 6 | 面试入闱 |  
| 042070101 | 王家龙 | 49.00 | 7 | 面试入闱 |  
| 042070104 | 陈 燕 | 48.50 | 8 | 面试入闱 |  
| 042070109 | 王继满 | 48.50 | 8 | 面试入闱 |  
| 042070110 | 侯良志 | 48.50 | 8 | 面试入闱 |  
| 042070112 | 白天府 | 48.50 | 8 | 面试入闱 |  
| 042070115 | 杨代文 | 47.50 | 12 |  |  
| 042070105 | 胡智洪 | 46.50 | 13 |  |  
| 042070114 | 白 旭 | 42.00 | 14 |  |  
| 042070111 | 王祯银 | 41.00 | 15 |  |  
| 042070116 | 付永军 | 缺考 | 16 |  |  
| 043070304 | 李 枢 | 72.50 | 1 | 面试入闱 |  
| 043070321 | 柳 虎 | 72.00 | 2 | 面试入闱 |  
| 043070421 | 杨强颖 | 70.50 | 3 | 面试入闱 |  
| 043070203 | 陈晓琴 | 70.50 | 3 | 面试入闱 |  
| 043070217 | 向茂华 | 70.00 | 5 | 面试入闱 |  
| 043070302 | 贺正松 | 69.50 | 6 | 面试入闱 |  
| 043070316 | 徐艺逍 | 69.50 | 6 | 面试入闱 |  
| 043070211 | 吴春霞 | 68.50 | 8 | 面试入闱 |  
| 043070317 | 张莉蓉 | 68.50 | 8 | 面试入闱 |  
| 043070323 | 王 倩 | 68.50 | 8 | 面试入闱 |  
| 043070216 | 李元禄 | 68.00 | 11 | 面试入闱 |  
| 043070409 | 兰 林 | 67.50 | 12 | 面试入闱 |  
| 043070315 | 余长林 | 66.75 | 13 | 面试入闱 |  
| 043070320 | 郭治平 | 66.75 | 13 | 面试入闱 |  
| 043070309 | 周庭超 | 66.50 | 15 | 面试入闱 |  
| 043070118 | 付煲兹 | 66.50 | 15 | 面试入闱 |  
| 043070121 | 孙春阳 | 66.50 | 15 | 面试入闱 |  
| 043070123 | 赵小凤 | 66.50 | 15 | 面试入闱 |  
| 043070308 | 何化勇 | 66.25 | 19 |  |  
| 043070201 | 张 旋 | 66.00 | 20 |  |  
| 043070402 | 李 霞 | 66.00 | 20 |  |  
| 043070408 | 冉秀芳 | 66.00 | 20 |  |  
| 043070213 | 王奇瑞 | 65.50 | 23 |  |  
| 043070303 | 张厚川 | 65.50 | 23 |  |  
| 043070128 | 郭永健 | 65.50 | 23 |  |  
| 043070306 | 王兴凤 | 65.25 | 26 |  |  
| 043070325 | 杨 婷 | 65.00 | 27 |  |  
| 043070413 | 郑长菊 | 64.25 | 28 |  |  
| 043070415 | 梁 川 | 64.25 | 28 |  |  
| 043070229 | 张馨月 | 64.00 | 30 |  |  
| 043070122 | 邵 松 | 63.50 | 31 |  |  
| 043070405 | 何 坚 | 63.50 | 31 |  |  
| 043070403 | 苏 强 | 62.75 | 33 |  |  
| 043070423 | 贾凌芝 | 62.50 | 34 |  |  
| 043070120 | 杨 红 | 62.00 | 35 |  |  
| 043070218 | 王凤颖 | 61.50 | 36 |  |  
| 043070414 | 焦中凯 | 61.50 | 36 |  |  
| 043070407 | 胡 超 | 61.25 | 38 |  |  
| 043070410 | 贾 庆 | 61.00 | 39 |  |  
| 043070312 | 何德莲 | 60.75 | 40 |  |  
| 043070227 | 付文锋 | 60.50 | 41 |  |  
| 043070124 | 黄玉青 | 60.50 | 41 |  |  
| 043070424 | 苟明勇 | 60.00 | 43 |  |  
| 043070301 | 李国亮 | 59.25 | 44 |  |  
| 043070220 | 张从伟 | 59.00 | 45 |  |  
| 043070326 | 蒋兴娟 | 59.00 | 45 |  |  
| 043070411 | 向源庆 | 59.00 | 45 |  |  
| 043070221 | 马琦程 | 58.50 | 48 |  |  
| 043070314 | 杨 海 | 58.50 | 48 |  |  
| 043070420 | 谭广莉 | 58.50 | 48 |  |  
| 043070205 | 王 琳 | 58.25 | 51 |  |  
| 043070329 | 闫小艳 | 58.00 | 52 |  |  
| 043070212 | 张建荣 | 57.50 | 53 |  |  
| 043070327 | 王文婷 | 57.25 | 54 |  |  
| 043070223 | 罗程月 | 57.00 | 55 |  |  
| 043070225 | 王志林 | 57.00 | 55 |  |  
| 043070406 | 杜 萍 | 57.00 | 55 |  |  
| 043070311 | 王鹏淦 | 56.50 | 58 |  |  
| 043070126 | 陈 蓉 | 56.50 | 58 |  |  
| 043070412 | 杨 慧 | 56.00 | 60 |  |  
| 043070215 | 安富强 | 55.50 | 61 |  |  
| 043070230 | 樊容利 | 55.50 | 61 |  |  
| 043070222 | 许 敏 | 55.25 | 63 |  |  
| 043070226 | 牟春燕 | 55.00 | 64 |  |  
| 043070318 | 梁 怡 | 54.50 | 65 |  |  
| 043070307 | 何 扬 | 53.50 | 66 |  |  
| 043070330 | 姜玲玲 | 53.50 | 66 |  |  
| 043070417 | 马开兴 | 53.00 | 68 |  |  
| 043070202 | 李 丽 | 53.00 | 68 |  |  
| 043070228 | 周小博 | 52.50 | 70 |  |  
| 043070209 | 严小波 | 52.25 | 71 |  |  
| 043070117 | 张 娟 | 52.00 | 72 |  |  
| 043070130 | 张 双 | 52.00 | 72 |  |  
| 043070319 | 田 艳 | 52.00 | 74 |  |  
| 043070418 | 苟利容 | 51.50 | 75 |  |  
| 043070425 | 赵丽红 | 51.50 | 75 |  |  
| 043070127 | 赵培俊 | 51.50 | 75 |  |  
| 043070313 | 杜一可 | 51.00 | 78 |  |  
| 043070401 | 何 琳 | 50.00 | 79 |  |  
| 043070224 | 马 灵 | 49.50 | 80 |  |  
| 043070328 | 陈明琴 | 49.50 | 80 |  |  
| 043070119 | 沈艳丽 | 49.00 | 82 |  |  
| 043070125 | 杨小靖 | 49.00 | 82 |  |  
| 043070204 | 石冬梅 | 49.00 | 82 |  |  
| 043070207 | 杜乂凡 | 48.00 | 85 |  |  
| 043070322 | 孙蓉芳 | 48.00 | 85 |  |  
| 043070214 | 母建红 | 47.75 | 87 |  |  
| 043070324 | 曹 明 | 47.50 | 88 |  |  
| 043070310 | 唐东成 | 46.50 | 89 |  |  
| 043070206 | 孙 建 | 46.50 | 89 |  |  
| 043070422 | 刘映梅 | 46.00 | 91 |  |  
| 043070305 | 刘 梅 | 45.00 | 92 |  |  
| 043070419 | 王红梅 | 44.50 | 93 |  |  
| 043070129 | 李清连 | 42.25 | 94 |  |  
| 043070404 | 苏小明 | 22.00 | 95 |  |  
| 043070219 | 张应海 | 缺考 | 96 |  |  
| 043070208 | 李小梅 | 缺考 | 96 |  |  
| 043070210 | 刘明菊 | 缺考 | 96 |  |  
| 043070416 | 姚 敏 | 缺考 | 96 |  |  
| 044070919 | 李 丹 | 76.50 | 1 | 面试入闱 |  
| 044071011 | 杨 龙 | 75.00 | 2 | 面试入闱 |  
| 044071010 | 张海燕 | 74.25 | 3 | 面试入闱 |  
| 044070828 | 刘晓庆 | 73.50 | 4 | 面试入闱 |  
| 044070607 | 张 艳 | 73.25 | 5 | 面试入闱 |  
| 044070824 | 宋 伟 | 73.00 | 6 | 面试入闱 |  
| 044070820 | 董昌华 | 72.75 | 7 | 面试入闱 |  
| 044070714 | 杨 杰 | 72.50 | 8 | 面试入闱 |  
| 044070803 | 向丽宇 | 72.25 | 9 | 面试入闱 |  
| 044071223 | 李克金 | 72.25 | 9 | 面试入闱 |  
| 044071016 | 李 俊 | 72.00 | 11 | 面试入闱 |  
| 044070626 | 张 林 | 71.75 | 12 | 面试入闱 |  
| 044071121 | 谢 颖 | 71.50 | 13 | 面试入闱 |  
| 044071210 | 徐廷蓉 | 71.50 | 13 | 面试入闱 |  
| 044070612 | 刘正全 | 71.25 | 15 | 面试入闱 |  
| 044071107 | 杨圣芳 | 71.00 | 16 | 面试入闱 |  
| 044070930 | 韩 圳 | 70.50 | 17 | 面试入闱 |  
| 044070911 | 袁天林 | 70.25 | 18 | 面试入闱 |  
| 044070526 | 王玉清 | 70.25 | 18 | 面试入闱 |  
| 044070428 | 李雪梅 | 70.00 | 20 | 面试入闱 |  
| 044070509 | 赵举义 | 70.00 | 20 | 面试入闱 |  
| 044070826 | 严富勤 | 70.00 | 20 | 面试入闱 |  
| 044070811 | 许 焘 | 70.00 | 20 | 面试入闱 |  
| 044070515 | 赵 炜 | 69.75 | 24 | 面试入闱 |  
| 044071215 | 高 峰 | 69.75 | 24 | 面试入闱 |  
| 044070703 | 向德孟 | 69.50 | 26 | 面试入闱 |  
| 044070818 | 饶文瑞 | 69.50 | 26 | 面试入闱 |  
| 044070823 | 王治国 | 69.25 | 28 | 面试入闱 |  
| 044070507 | 黄 娟 | 69.00 | 29 | 面试入闱 |  
| 044071110 | 向荣财 | 68.75 | 30 | 面试入闱 |  
| 044071017 | 何 敏 | 68.75 | 30 | 面试入闱 |  
| 044070918 | 乔先国 | 68.50 | 32 | 面试入闱 |  
| 044071030 | 赵 澧 | 68.50 | 32 | 面试入闱 |  
| 044070609 | 邱慧清 | 68.50 | 32 | 面试入闱 |  
| 044071020 | 樊警泽 | 68.50 | 32 | 面试入闱 |  
| 044070517 | 沈卫华 | 68.00 | 36 | 面试入闱 |  
| 044070711 | 景 杨 | 68.00 | 36 | 面试入闱 |  
| 044071003 | 苟晓琴 | 67.75 | 38 | 面试入闱 |  
| 044070506 | 董孝忠 | 67.50 | 39 | 面试入闱 |  
| 044070628 | 华 伟 | 67.50 | 39 | 面试入闱 |  
| 044070827 | 刘 哲 | 67.50 | 39 | 面试入闱 |  
| 044070821 | 梁 霄 | 67.50 | 39 | 面试入闱 |  
| 044071114 | 陈 牧 | 67.00 | 43 | 面试入闱 |  
| 044071119 | 梁 循 | 66.50 | 44 | 面试入闱 |  
| 044070520 | 杨 琴 | 66.50 | 44 | 面试入闱 |  
| 044070618 | 张玉伟 | 66.50 | 44 | 面试入闱 |  
| 044071005 | 郭友凤 | 66.50 | 44 | 面试入闱 |  
| 044071129 | 王玉梅 | 66.25 | 48 | 面试入闱 |  
| 044070505 | 张文蔚 | 66.00 | 49 | 面试入闱 |  
| 044071014 | 刘小军 | 66.00 | 49 | 面试入闱 |  
| 044071023 | 何 娟 | 66.00 | 49 | 面试入闱 |  
| 044070516 | 付 杰 | 65.75 | 52 | 面试入闱 |  
| 044070701 | 刘均强 | 65.75 | 52 | 面试入闱 |  
| 044070923 | 李义文 | 65.50 | 54 | 面试入闱 |  
| 044071116 | 仇道炯 | 65.50 | 54 | 面试入闱 |  
| 044071026 | 李 乾 | 65.50 | 54 | 面试入闱 |  
| 044070518 | 杨宗岱 | 65.25 | 57 | 面试入闱 |  
| 044071207 | 王鑫宇 | 65.25 | 57 | 面试入闱 |  
| 044070427 | 张梦帆 | 65.00 | 59 | 面试入闱 |  
| 044070924 | 李桂兰 | 65.00 | 59 | 面试入闱 |  
| 044070617 | 马玉琼 | 65.00 | 59 | 面试入闱 |  
| 044071019 | 赵咏梅 | 65.00 | 59 | 面试入闱 |  
| 044070519 | 刘金龙 | 64.75 | 63 | 面试入闱 |  
| 044071105 | 王玲琳 | 64.50 | 64 | 面试入闱 |  
| 044071124 | 王雪隆 | 64.00 | 65 | 面试入闱 |  
| 044070525 | 孙 波 | 64.00 | 65 | 面试入闱 |  
| 044070614 | 杜学章 | 64.00 | 65 | 面试入闱 |  
| 044071208 | 雷 堃 | 64.00 | 65 | 面试入闱 |  
| 044071102 | 郭飞飞 | 63.50 | 69 |  |  
| 044070508 | 赵文先 | 63.25 | 70 |  |  
| 044070522 | 焦兴玉 | 63.25 | 70 |  |  
| 044070621 | 王德学 | 63.00 | 72 |  |  
| 044070902 | 蒲玉全 | 63.00 | 72 |  |  
| 044070904 | 李登艳 | 63.00 | 72 |  |  
| 044070611 | 文应华 | 63.00 | 72 |  |  
| 044070620 | 魏春莲 | 63.00 | 72 |  |  
| 044071024 | 鲁长骏 | 63.00 | 72 |  |  
| 044071205 | 杨长鑫 | 63.00 | 72 |  |  
| 044071211 | 陈明建 | 62.75 | 79 |  |  
| 044070426 | 李显东 | 62.50 | 80 |  |  
| 044070725 | 王 玮 | 62.50 | 80 |  |  
| 044070822 | 许 莉 | 62.50 | 80 |  |  
| 044071106 | 赵 佳 | 62.25 | 83 |  |  
| 044070529 | 杨 博 | 62.25 | 83 |  |  
| 044070502 | 兰大勇 | 62.00 | 85 |  |  
| 044070719 | 马于评 | 62.00 | 85 |  |  
| 044070730 | 王 敏 | 62.00 | 85 |  |  
| 044071219 | 王建伟 | 62.00 | 85 |  |  
| 044071113 | 严 伟 | 61.75 | 89 |  |  
| 044070720 | 赵长海 | 61.50 | 90 |  |  
| 044070829 | 赵登林 | 61.50 | 90 |  |  
| 044070917 | 王永花 | 61.50 | 90 |  |  
| 044071220 | 樊 皓 | 61.50 | 90 |  |  
| 044071008 | 赵 勇 | 61.25 | 94 |  |  
| 044070503 | 马晓蓉 | 61.00 | 95 |  |  
| 044070905 | 郑 丹 | 61.00 | 95 |  |  
| 044070916 | 李 洁 | 61.00 | 95 |  |  
| 044070921 | 罗成武 | 61.00 | 95 |  |  
| 044070929 | 何国俊 | 61.00 | 95 |  |  
| 044071122 | 严金华 | 60.50 | 100 |  |  
| 044071127 | 向 军 | 60.50 | 100 |  |  
| 044070619 | 张 勇 | 60.50 | 100 |  |  
| 044070810 | 杨春梅 | 60.50 | 100 |  |  
| 044071204 | 赵 飞 | 60.50 | 100 |  |  
| 044071217 | 常铭化 | 60.50 | 100 |  |  
| 044070712 | 杨 刚 | 60.25 | 106 |  |  
| 044070709 | 李 丽 | 60.00 | 107 |  |  
| 044070530 | 张 建 | 60.00 | 107 |  |  
| 044070806 | 陈治名 | 60.00 | 107 |  |  
| 044070819 | 张泽勇 | 60.00 | 107 |  |  
| 044071001 | 张 鹏 | 60.00 | 107 |  |  
| 044070716 | 解明莉 | 59.50 | 112 |  |  
| 044071118 | 康 哲 | 59.50 | 112 |  |  
| 044070604 | 马 建 | 59.50 | 112 |  |  
| 044070729 | 陈春红 | 59.50 | 112 |  |  
| 044071012 | 付 舒 | 59.50 | 112 |  |  
| 044070708 | 黄 彩 | 59.25 | 117 |  |  
| 044070908 | 陈利军 | 59.25 | 117 |  |  
| 044070429 | 张文静 | 59.00 | 119 |  |  
| 044071009 | 甘兴建 | 59.00 | 119 |  |  
| 044070510 | 李明钊 | 58.50 | 121 |  |  
| 044070926 | 范秀华 | 58.50 | 121 |  |  
| 044071029 | 杨 义 | 58.50 | 121 |  |  
| 044071111 | 李晓英 | 58.50 | 121 |  |  
| 044070523 | 李文琼 | 58.50 | 121 |  |  
| 044070524 | 马明贤 | 58.50 | 121 |  |  
| 044070613 | 苏群英 | 58.50 | 121 |  |  
| 044071222 | 王仕建 | 58.50 | 121 |  |  
| 044070925 | 卢永锋 | 58.00 | 129 |  |  
| 044071101 | 徐嗣荣 | 58.00 | 129 |  |  
| 044071130 | 杨 梅 | 58.00 | 129 |  |  
| 044070602 | 赖仕鹏 | 58.00 | 129 |  |  
| 044071202 | 王丽蓉 | 58.00 | 129 |  |  
| 044070717 | 张 刚 | 57.50 | 134 |  |  
| 044070728 | 邓国波 | 57.50 | 134 |  |  
| 044070724 | 马万容 | 57.00 | 136 |  |  
| 044070627 | 陈代虎 | 56.50 | 137 |  |  
| 044071115 | 张乾元 | 56.50 | 137 |  |  
| 044071004 | 杜荣章 | 56.50 | 137 |  |  
| 044071022 | 赵立中 | 56.50 | 137 |  |  
| 044071117 | 尹 洁 | 56.00 | 141 |  |  
| 044071201 | 甘永萍 | 56.00 | 141 |  |  
| 044070511 | 赵振华 | 55.75 | 143 |  |  
| 044070715 | 胡珉纲 | 55.75 | 143 |  |  
| 044070430 | 王秋琳 | 55.50 | 145 |  |  
| 044070713 | 张光俊 | 55.50 | 145 |  |  
| 044071002 | 杜文仁 | 55.50 | 145 |  |  
| 044071013 | 黄 鑫 | 55.50 | 145 |  |  
| 044071209 | 雷 雁 | 55.50 | 145 |  |  
| 044070707 | 廖成雄 | 55.25 | 150 |  |  
| 044071108 | 王素平 | 55.25 | 150 |  |  
| 044070501 | 赵文浩 | 55.00 | 152 |  |  
| 044070630 | 邱刚建 | 55.00 | 152 |  |  
| 044071212 | 李 超 | 55.00 | 152 |  |  
| 044070801 | 文国军 | 54.75 | 155 |  |  
| 044071221 | 刘 蓉 | 54.75 | 155 |  |  
| 044070704 | 贾春花 | 54.50 | 157 |  |  
| 044070705 | 向春蓉 | 54.50 | 157 |  |  
| 044070913 | 孙学健 | 54.50 | 157 |  |  
| 044071123 | 刘金龙 | 54.50 | 157 |  |  
| 044070805 | 鲜福咏 | 54.50 | 157 |  |  
| 044071218 | 谭金刚 | 54.25 | 162 |  |  
| 044070512 | 张 硕 | 54.00 | 163 |  |  
| 044070808 | 李小梅 | 54.00 | 163 |  |  
| 044070813 | 赵泉贵 | 54.00 | 163 |  |  
| 044070608 | 杨 平 | 53.50 | 166 |  |  
| 044071214 | 张凤生 | 53.50 | 167 |  |  
| 044070504 | 卢 锋 | 53.00 | 168 |  |  
| 044071128 | 张 平 | 53.00 | 168 |  |  
| 044071027 | 谢 娟 | 53.00 | 168 |  |  
| 044071018 | 向仕平 | 52.50 | 171 |  |  
| 044071028 | 石 英 | 52.50 | 171 |  |  
| 044070721 | 付 昀 | 52.00 | 173 |  |  
| 044071120 | 王森林 | 52.00 | 173 |  |  
| 044071126 | 樊权广 | 52.00 | 173 |  |  
| 044070601 | 贺国英 | 52.00 | 173 |  |  
| 044070802 | 蔡 黎 | 52.00 | 173 |  |  
| 044070814 | 马 香 | 52.00 | 173 |  |  
| 044071015 | 张 蓉 | 52.00 | 173 |  |  
| 044070706 | 胡全财 | 51.75 | 180 |  |  
| 044070624 | 胡雪菲 | 51.50 | 181 |  |  
| 044070816 | 赵小凡 | 51.25 | 182 |  |  
| 044070903 | 黄 健 | 51.00 | 183 |  |  
| 044071021 | 彭 敏 | 51.00 | 183 |  |  
| 044070825 | 石 坪 | 50.75 | 185 |  |  
| 044071213 | 孙学芝 | 50.75 | 185 |  |  
| 044070722 | 鄂亚梅 | 50.50 | 187 |  |  
| 044070920 | 马荣宏 | 50.25 | 188 |  |  
| 044070610 | 包玉兰 | 50.25 | 188 |  |  
| 044070830 | 范玉琼 | 50.00 | 190 |  |  
| 044070815 | 张 健 | 50.00 | 190 |  |  
| 044071216 | 张玉彬 | 50.00 | 190 |  |  
| 044070513 | 乔海峰 | 49.50 | 193 |  |  
| 044070718 | 李 泽 | 49.50 | 193 |  |  
| 044071109 | 杨 伟 | 49.50 | 193 |  |  
| 044070521 | 王继彬 | 49.50 | 193 |  |  
| 044070817 | 赵清燕 | 49.50 | 193 |  |  
| 044071203 | 张永强 | 49.50 | 193 |  |  
| 044070906 | 胡 奎 | 49.00 | 199 |  |  
| 044070901 | 张 波 | 48.50 | 200 |  |  
| 044071006 | 李兴奎 | 48.25 | 201 |  |  
| 044070702 | 王运霜 | 48.00 | 202 |  |  
| 044070727 | 孙建明 | 48.00 | 202 |  |  
| 044070927 | 李佳根 | 48.00 | 202 |  |  
| 044070912 | 陈 凡 | 47.50 | 205 |  |  
| 044070606 | 刘 青 | 47.00 | 206 |  |  
| 044070914 | 张玉斌 | 46.50 | 207 |  |  
| 044070623 | 宋志斌 | 45.50 | 208 |  |  
| 044070603 | 闫 钢 | 45.00 | 208 |  |  
| 044070807 | 徐代军 | 45.00 | 208 |  |  
| 044070907 | 李福生 | 44.50 | 211 |  |  
| 044070909 | 王三成 | 44.00 | 212 |  |  
| 044070625 | 王长江 | 43.50 | 213 |  |  
| 044071025 | 甘丽莉 | 42.50 | 214 |  |  
| 044070605 | 凡青兰 | 42.00 | 215 |  |  
| 044070922 | 罗悦华 | 41.75 | 216 |  |  
| 044070710 | 杨中正 | 41.50 | 217 |  |  
| 044070910 | 张 玻 | 39.00 | 218 |  |  
| 044070527 | 吴岱遥 | 38.50 | 219 |  |  
| 044070804 | 游文林 | 38.50 | 219 |  |  
| 044070812 | 李松远 | 37.00 | 221 |  |  
| 044070622 | 王秀鹭 | 36.00 | 222 |  |  
| 044070723 | 汤 红 | 35.00 | 223 |  |  
| 044070809 | 郑 磊 | 35.00 | 223 |  |  
| 044070928 | 吴玥先 | 34.50 | 225 |  |  
| 044070615 | 吴泽华 | 30.50 | 226 |  |  
| 044071206 | 何 军 | 25.50 | 227 |  |  
| 044071104 | 柳 勇 | 19.00 | 228 |  |  
| 044070514 | 邱 丹 | 缺考 | 229 |  |  
| 044070629 | 方 敏 | 缺考 | 229 |  |  
| 044070915 | 严一丰 | 缺考 | 229 |  |  
| 044071103 | 孙儒洋 | 缺考 | 229 |  |  
| 044071112 | 贾 伟 | 缺考 | 229 |  |  
| 044071125 | 梁雁斌 | 缺考 | 229 |  |  
| 044070528 | 吴文先 | 缺考 | 229 |  |  
| 044070616 | 黄青林 | 缺考 | 229 |  |  
| 044070726 | 吴春娟 | 缺考 | 229 |  |  
| 044071007 | 杨 皓 | 缺考 | 229 |  |  
| 045071327 | 王小虎 | 71.50 | 1 | 面试入闱 |  
| 045071321 | 胡明佟 | 70.50 | 2 | 面试入闱 |  
| 045071320 | 李秋燕 | 70.00 | 3 | 面试入闱 |  
| 045071405 | 胡 林 | 67.25 | 4 | 面试入闱 |  
| 045071425 | 张书华 | 66.00 | 5 | 面试入闱 |  
| 045071409 | 何淑敏 | 65.25 | 6 | 面试入闱 |  
| 045071306 | 贾 敏 | 64.50 | 7 | 面试入闱 |  
| 045071324 | 王家宝 | 64.50 | 7 | 面试入闱 |  
| 045071230 | 李 成 | 64.00 | 9 | 面试入闱 |  
| 045071301 | 黄 艳 | 64.00 | 9 | 面试入闱 |  
| 045071330 | 乔发林 | 63.25 | 11 |  |  
| 045071304 | 贾雯诠 | 63.00 | 12 |  |  
| 045071418 | 杨 军 | 61.00 | 13 |  |  
| 045071417 | 李海鹏 | 60.75 | 14 |  |  
| 045071315 | 徐小翔 | 60.50 | 15 |  |  
| 045071329 | 方 操 | 59.50 | 16 |  |  
| 045071224 | 李长林 | 59.50 | 16 |  |  
| 045071426 | 向晓庆 | 59.50 | 16 |  |  
| 045071225 | 赵 丹 | 59.00 | 19 |  |  
| 045071419 | 朱 波 | 58.75 | 20 |  |  
| 045071308 | 余全国 | 58.50 | 21 |  |  
| 045071229 | 李元朝 | 58.50 | 21 |  |  
| 045071226 | 马 驹 | 58.00 | 23 |  |  
| 045071227 | 孙群英 | 58.00 | 23 |  |  
| 045071323 | 杨富根 | 57.00 | 25 |  |  
| 045071305 | 刘均勇 | 55.75 | 26 |  |  
| 045071416 | 邓世明 | 55.50 | 27 |  |  
| 045071317 | 周钰淞 | 55.00 | 28 |  |  
| 045071318 | 薛 涛 | 55.00 | 28 |  |  
| 045071228 | 杨清云 | 55.00 | 28 |  |  
| 045071421 | 熊 彬 | 54.75 | 31 |  |  
| 045071316 | 李杭峰 | 54.50 | 32 |  |  
| 045071402 | 熊玉娟 | 54.25 | 33 |  |  
| 045071408 | 赵庆恩 | 54.00 | 34 |  |  
| 045071411 | 冯 斌 | 54.00 | 34 |  |  
| 045071422 | 王俊明 | 53.50 | 36 |  |  
| 045071407 | 张 莉 | 52.50 | 37 |  |  
| 045071414 | 李 强 | 52.50 | 37 |  |  
| 045071401 | 何岳泽 | 52.25 | 39 |  |  
| 045071303 | 丁 一 | 52.00 | 40 |  |  
| 045071420 | 徐 萌 | 51.50 | 41 |  |  
| 045071322 | 田明琼 | 51.00 | 42 |  |  
| 045071307 | 马桂花 | 50.50 | 43 |  |  
| 045071312 | 赵小丽 | 50.00 | 44 |  |  
| 045071413 | 邱 涛 | 50.00 | 44 |  |  
| 045071423 | 杜佳容 | 49.25 | 46 |  |  
| 045071309 | 雷 杰 | 49.00 | 47 |  |  
| 045071404 | 陈 浩 | 49.00 | 47 |  |  
| 045071403 | 杨彦清 | 48.00 | 49 |  |  
| 045071424 | 侯国莲 | 48.00 | 49 |  |  
| 045071410 | 马天娟 | 47.00 | 51 |  |  
| 045071314 | 王 娜 | 46.75 | 52 |  |  
| 045071302 | 陈建林 | 46.50 | 53 |  |  
| 045071415 | 蒋伶俐 | 46.50 | 53 |  |  
| 045071406 | 杨丽敏 | 45.50 | 55 |  |  
| 045071311 | 余 倩 | 44.00 | 56 |  |  
| 045071325 | 杨其敏 | 42.00 | 57 |  |  
| 045071310 | 胡 倩 | 30.50 | 58 |  |  
| 045071313 | 王川平 | 缺考 | 59 |  |  
| 045071319 | 张玉连 | 缺考 | 59 |  |  
| 045071326 | 王中平 | 缺考 | 59 |  |  
| 045071328 | 冉 红 | 缺考 | 59 |  |  
| 045071412 | 张小勇 | 缺考 | 59 |  |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。