| 内容 | 根据国家公务员局2013年度公务员考录工作有关规定,按照考生综合成绩、考察情况及体检结果,经研究,拟录用61名同志为我局公务员(名单附后),现将有关情况进行公示。公示期间,如对人选有异议,请向浙江出入境检验检疫局人事处反映。
 公示时间:2013年5月7日至5月13日
 监督电话:0571—81100035
 浙江出入境检验检疫局2013年度拟录用公务员名单
 
 
| 序号 | 准考证号 | 所在单位或毕业院校 |  
| 1 | 658231083321 | 第二军医大学 |  
| 2 | 658232103014 | 金坛市薛埠镇薛埠村 |  
| 3 | 658250190717 | 山西大志电子门控有限公司 |  
| 4 | 658237282105 | 山东省信阳县国土资源局 |  
| 5 | 658233124923 | 杭州师范大学 |  
| 6 | 658233140224 | 兰溪市园林绿化管理处 |  
| 7 | 658233330822 | 中国联通丽水市分公司 |  
| 8 | 658242020412 | 华中科技大学 |  
| 9 | 658233261301 | 舟山出入境检验检疫局 |  
| 10 | 658242228110 | 华中科技大学 |  
| 11 | 658233280506 | 宁波市疾病预防控制中心 |  
| 12 | 658223122820 | 黑龙江省兽医科学研究所 |  
| 13 | 658231090517 | 上海交通大学 |  
| 14 | 658233070613 | 浙江大学 |  
| 15 | 658233041920 | 舟山普陀山机场 |  
| 16 | 658236270527 | 上海安路勤企业管理有限责任公司 |  
| 17 | 658243158529 | 中南大学 |  
| 18 | 658265073023 | 新疆乌恰县金旺矿业发展有限责任公司 |  
| 19 | 658233261320 | 宁波余姚行政服务中心 |  
| 20 | 658233120103 | 中国计量学院 |  
| 21 | 658239210604 | 日照市东港区人力资源和社会保障局 |  
| 22 | 658233255212 | 舟山市普陀区东港街道 |  
| 23 | 658233246501 | 浙江科技学院 |  
| 24 | 658242117013 | 中南财经政法大学 |  
| 25 | 658233311220 | 台州市住房和城乡建设规划分局椒江分局 |  
| 26 | 658233211919 | 台州市疾病预防控制中心 |  
| 27 | 658271320516 | 中国农业大学 |  
| 28 | 658233070226 | 杭州牧游网络技术有限公司 |  
| 29 | 658235080401 | 福建大唐国际宁德发电有限责任公司 |  
| 30 | 658233219905 | 诸暨市经济和信息化局 |  
| 31 | 658233044616 | 绍兴市电子政务中心 |  
| 32 | 658233031406 | 华南理工大学 |  
| 33 | 658233034122 | 浙江立德产品技术有限公司 |  
| 34 | 658233078616 | 浙江师范大学 |  
| 35 | 658231060715 | 平湖市农业机械化技术学校 |  
| 36 | 658235102603 | 福建医科大学 |  
| 37 | 658233263106 | 河南出入境检验检疫局 |  
| 38 | 658236301610 | 井冈山市质量技术监督局 |  
| 39 | 658233077223 | 义乌市数字城市管理中心 |  
| 40 | 658231262905 | 复旦大学 |  
| 41 | 658233079111 | 嘉兴市知行合一文化传媒有限公司 |  
| 42 | 658233074525 | 金华出入境检验检疫局 |  
| 43 | 658236313106 | 南昌大学 |  
| 44 | 658232132229 | 南京春禾灯管厂 |  
| 45 | 658232162630 | 南京医科大学 |  
| 46 | 658244285023 | 广州广船人力资源服务有限公司 |  
| 47 | 658244285026 | 广州中船黄埔造船有限公司 |  
| 48 | 658233310119 | 温州医学院 |  
| 49 | 658242114216 | 华中科技大学 |  
| 50 | 658233107027 | 嘉兴嘉熙瑞贸易有限公司 |  
| 51 | 658236322407 | 南昌市食品药品检验所 |  
| 52 | 658233073224 | 金华市春光橡塑软管有限公司 |  
| 53 | 658233350626 | 永嘉乌牛街道办事处西垟村 |  
| 54 | 658233221917 | 浙江工商大学 |  
| 55 | 658233220420 | 杭州市企业退休人员管理服务中心 |  
| 56 | 658233220102 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 |  
| 57 | 658233083818 | 浙江大学 |  
| 58 | 658244285222 | 浙江大学 |  
| 59 | 658235622407 | 莆田市荔城区疾控中心 |  
| 60 | 658233105029 | 萧山区南阳街道东风村 |  
| 61 | 658239951410 | 山东泰安肥城市汶阳镇卫生院 |  浙江出入境检验检疫局
 2013年5月6日 |