| 内容 | 在综合考生初试、复试成绩的基础上,经学院招生工作领导小组研究决定:黎韶英等66人拟录取为2017年社会工作硕士(MSW)研究生人选,现将有关情况予以公示。
 
 
	
		
			| 姓名 | 性别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 一志愿 | 录取情况 |  
			| 黎韶英 | 女 | 429 | 94.71 | 90.26 | 是 | 拟录取 |  
			| 郑凯婉 | 女 | 408 | 94.24 | 87.92 | 是 | 拟录取 |  
			| 付海东 | 男 | 407 | 94.24 | 87.82 | 是 | 拟录取 |  
			| 李碧媚 | 女 | 399 | 94.67 | 87.23 | 是 | 拟录取 |  
			| 卢雪儿 | 女 | 391 | 95.10 | 86.65 | 是 | 拟录取 |  
			| 林涛鑫 | 男 | 395 | 94.24 | 86.62 | 是 | 拟录取 |  
			| 黄月舒 | 女 | 386 | 94.76 | 85.98 | 是 | 拟录取 |  
			| 汤炯明 | 男 | 386 | 94.38 | 85.79 | 是 | 拟录取 |  
			| 郝家欣 | 女 | 373 | 94.81 | 84.70 | 是 | 拟录取 |  
			| 张福静 | 女 | 378 | 93.33 | 84.47 | 是 | 拟录取 |  
			| 王晓双 | 女 | 373 | 93.67 | 84.13 | 是 | 拟录取 |  
			| 梁宝芝 | 女 | 362 | 94.62 | 83.51 | 是 | 拟录取 |  
			| 赖嘉泳 | 女 | 368 | 92.81 | 83.20 | 是 | 拟录取 |  
			| 罗惠珍 | 女 | 372 | 91.86 | 83.13 | 是 | 拟录取 |  
			| 尹杨 | 女 | 359 | 94.00 | 82.90 | 是 | 拟录取 |  
			| 张蕴颖 | 女 | 348 | 95.19 | 82.40 | 是 | 拟录取 |  
			| 孔凤燕 | 女 | 330 | 95.57 | 80.79 | 是 | 拟录取 |  
			| 张锐 | 男 | 398 | 80.67 | 80.13 | 是 | 拟录取 |  
			| 纪惠方 | 女 | 386 | 77.05 | 77.12 | 是 | 拟录取 |  
			| 严燕玲 | 女 | 381 | 77.62 | 76.91 | 是 | 拟录取 |  
			| 黄嘉颖 | 女 | 372 | 77.05 | 75.72 | 是 | 拟录取 |  
			| 刘淑欣 | 女 | 340 | 79.24 | 73.62 | 是 | 拟录取 |  
			| 吴秋宜 | 女 | 348 | 77.43 | 73.51 | 是 | 拟录取 |  
			| 柯沛葱 | 女 | 348 | 77.24 | 73.42 | 是 | 拟录取 |  
			| 黄嘉仪 | 女 | 330 | 77.43 | 71.71 | 是 | 拟录取 |  
			| 吴楚颖 | 女 | 334 | 76.43 | 71.61 | 是 | 拟录取 |  
			| 叶翠茵 | 女 | 330 | 77.00 | 71.50 | 是 | 拟录取 |  
			| 黎倩欣 | 女 | 312 | 79.19 | 70.80 | 是 | 拟录取 |  
			| 夏丽 | 女 | 319 | 77.19 | 70.50 | 是 | 拟录取 |  
			| 陈芊桦 | 女 | 310 | 77.95 | 69.98 | 是 | 拟录取 |  
			| 旷慧雯 | 女 | 318 | 76.14 | 69.87 | 是 | 拟录取 |  
			| 吴铠东 | 男 | 310 | 77.24 | 69.62 | 是 | 拟录取 |  
			| 孟秋瑶 | 女 | 312 | 76.81 | 69.60 | 是 | 拟录取 |  
			| 陈泽雄 | 男 | 389 | 84.22 | 81.01 | 是 | 拟录取 |  
			| 欧幼冰 | 女 | 369 | 85.06 | 79.43 | 是 | 拟录取 |  
			| 刘青梅 | 女 | 389 | 80.33 | 79.07 | 是 | 拟录取 |  
			| 陈颖因 | 女 | 373 | 80.50 | 77.55 | 是 | 拟录取 |  
			| 颜舒婷 | 女 | 349 | 81.39 | 75.59 | 是 | 拟录取 |  
			| 冯丽珊 | 女 | 354 | 80.06 | 75.43 | 是 | 拟录取 |  
			| 林嘉映 | 男 | 338 | 79.83 | 73.72 | 是 | 拟录取 |  
			| 李燕玲 | 女 | 320 | 82.00 | 73.00 | 是 | 拟录取 |  
			| 吴豪琪 | 女 | 345 | 76.89 | 72.94 | 是 | 拟录取 |  
			| 阮海容 | 女 | 357 | 74.44 | 72.92 | 是 | 拟录取 |  
			| 翁晓薇 | 女 | 311 | 83.33 | 72.77 | 是 | 拟录取 |  
			| 张育瑜 | 女 | 336 | 77.50 | 72.35 | 是 | 拟录取 |  
			| 黄碧莹 | 女 | 334 | 77.39 | 72.09 | 是 | 拟录取 |  
			| 叶安琪 | 女 | 324 | 78.78 | 71.79 | 是 | 拟录取 |  
			| 杨琼婉 | 女 | 320 | 79.56 | 71.78 | 是 | 拟录取 |  
			| 陈少颜 | 女 | 338 | 75.94 | 71.77 | 是 | 拟录取 |  
			| 李敏 | 女 | 311 | 81.11 | 71.66 | 是 | 拟录取 |  
			| 叶泳 | 女 | 316 | 73.17 | 68.18 | 是 | 拟录取 |  
			| 周鹿希 | 男 | 369 | 87.08 | 80.44 | 否 | 拟录取 |  
			| 徐春玲 | 女 | 339 | 88.92 | 78.36 | 否 | 拟录取 |  
			| 胡娟 | 女 | 366 | 82.83 | 78.02 | 否 | 拟录取 |  
			| 康静 | 女 | 370 | 81.83 | 77.92 | 否 | 拟录取 |  
			| 陈雨君 | 女 | 333 | 88.00 | 77.30 | 否 | 拟录取 |  
			| 曾令芳 | 女 | 349 | 81.92 | 75.86 | 否 | 拟录取 |  
			| 汪蓉 | 女 | 338 | 84.00 | 75.80 | 否 | 拟录取 |  
			| 徐海涛 | 女 | 324 | 86.08 | 75.44 | 否 | 拟录取 |  
			| 柯晓霞 | 女 | 342 | 82.33 | 75.37 | 否 | 拟录取 |  
			| 张彩玲 | 女 | 325 | 83.25 | 74.13 | 否 | 拟录取 |  
			| 杜嘉伟 | 男 | 346 | 78.89 | 74.04 | 否 | 拟录取 |  
			| 邓起彬 | 男 | 317 | 83.75 | 73.58 | 否 | 拟录取 |  
			| 刘欣欣 | 女 | 313 | 82.58 | 72.59 | 否 | 拟录取 |  
			| 周燕霞 | 女 | 312 | 78.94 | 70.67 | 否 | 拟录取 |  
			| 蒋嘉静 | 女 | 325 | 74.78 | 69.89 | 否 | 拟录取 |  公示时间:3月30日至4月8日
 联系人:王仲平
 电话:38632879
 
 |