| 标题 | 2013年大连党群机关考试录用公务员体检、考察人选名单 | 
	
		| 内容 | 2013年大连市党群机关(参公单位)考试录用公务员(工作人员)体检、考察人选名单
 
 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 考号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考计划 | 面试比例 | 笔试加权总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 |  
| 1 | 王金栋 | 男 | 10102800118 | 大连市中级人民法院 | 法警支队法警(一) | 4 | 1:2 | 46.20 | 84.80 | 65.50 | 1 |  
| 2 | 高凡策 | 男 | 10113131905 | 大连市中级人民法院 | 法警支队法警(一) | 4 | 1:2 | 41.35 | 84.00 | 62.68 | 2 |  
| 3 | 唐昕豪 | 男 | 10102810117 | 大连市中级人民法院 | 法警支队法警(一) | 4 | 1:2 | 41.75 | 83.40 | 62.58 | 3 |  
| 4 | 袁明哲 | 男 | 10105030208 | 大连市中级人民法院 | 法警支队法警(一) | 4 | 1:2 | 39.45 | 85.60 | 62.53 | 4 |  
| 5 | 吴雪娇 | 女 | 10102790913 | 大连市中级人民法院 | 法警支队法警(二) | 2 | 1:2 | 55.75 | 85.00 | 70.38 | 1 |  
| 6 | 张晓阳 | 女 | 10101681707 | 大连市中级人民法院 | 法警支队法警(二) | 2 | 1:2 | 53.70 | 83.80 | 68.75 | 2 |  
| 7 | 周玲 | 女 | 10102631412 | 大连市城郊地区人民检察院 | 办公室信息网络管理 | 1 | 1:2 | 52.50 | 83.20 | 67.85 | 1 |  
| 8 | 王法 | 男 | 10102861303 | 大连市城郊地区人民检察院 | 侦查处侦查员 | 1 | 1:2 | 56.70 | 87.20 | 71.95 | 1 |  
| 9 | 杨敏 | 女 | 10102840101 | 大连市城郊地区人民检察院 | 办公室会计 | 1 | 1:2 | 49.80 | 83.00 | 66.40 | 1 |  
| 10 | 王寿龙 | 男 | 10102951325 | 大连市城郊地区人民检察院 | 派驻监狱检察室侦查员 | 2 | 1:2 | 55.75 | 78.60 | 67.18 | 1 |  
| 11 | 魏忠烨 | 男 | 10114014003 | 大连市城郊地区人民检察院 | 派驻监狱检察室侦查员 | 2 | 1:2 | 54.10 | 77.20 | 65.65 | 2 |  
| 12 | 刘芳 | 女 | 10102771317 | 中共大连市中山区纪律检查委员会 | 办公室对外宣传 | 1 | 1:2 | 55.30 | 88.20 | 71.75 | 1 |  
| 13 | 崔健鹏 | 女 | 10101501303 | 中共大连市中山区委宣传部 | 宣传科宣传干事 | 1 | 1:2 | 55.60 | 87.60 | 71.60 | 1 |  
| 14 | 闫楚 | 女 | 10101540602 | 中共大连市中山区委政法委员会 | 维稳防范科维稳防范工作 | 1 | 1:2 | 61.80 | 86.80 | 74.30 | 1 |  
| 15 | 李丛蕾 | 女 | 10102711416 | 大连市中山区人民代表大会常务委员会 | 办公室文字综合 | 1 | 1:2 | 52.25 | 84.00 | 68.13 | 1 |  
| 16 | 栗婷婷 | 女 | 10102821502 | 大连市中山区政协 | 办公室文字综合 | 1 | 1:2 | 54.30 | 86.00 | 70.15 | 1 |  
| 17 | 常金勇 | 男 | 10102710523 | 大连市中山区人民法院 | 执行庭法官(一) | 2 | 1:2 | 50.25 | 83.60 | 66.93 | 1 |  
| 18 | 尹志涛 | 男 | 10102771809 | 大连市中山区人民法院 | 执行庭法官(一) | 2 | 1:2 | 53.10 | 79.20 | 66.15 | 2 |  
| 19 | 郑婉琦 | 女 | 10102193822 | 大连市中山区人民法院 | 执行庭法官(二) | 2 | 1:2 | 54.10 | 84.60 | 69.35 | 1 |  
| 20 | 杨跃 | 女 | 10102101116 | 大连市中山区人民法院 | 执行庭法官(二) | 2 | 1:2 | 48.85 | 83.80 | 66.33 | 2 |  
| 21 | 曹磊 | 男 | 10102830102 | 大连市中山区人民检察院 | 反渎职侵权局侦查员(一) | 2 | 1:2 | 57.25 | 80.00 | 68.63 | 1 |  
| 22 | 田震 | 男 | 10102090916 | 大连市中山区人民检察院 | 反渎职侵权局侦查员(一) | 2 | 1:2 | 52.20 | 79.80 | 66.00 | 2 |  
| 23 | 包丽君 | 女 | 10102950402 | 大连市中山区人民检察院 | 反渎职侵权局侦查员(二) | 1 | 1:2 | 52.30 | 78.80 | 65.55 | 1 |  
| 24 | 李柏莹 | 女 | 10102610322 | 大连市中山区人民检察院 | 公诉科检察辅助 | 2 | 1:2 | 58.75 | 80.00 | 69.38 | 1 |  
| 25 | 范晓茹 | 女 | 10102601803 | 大连市中山区人民检察院 | 公诉科检察辅助 | 2 | 1:2 | 54.50 | 83.00 | 68.75 | 2 |  
| 26 | 贺词 | 男 | 10112032108 | 大连市西岗区人民法院 | 执行庭法官(一) | 4 | 1:2 | 51.80 | 88.40 | 70.10 | 1 |  
| 27 | 孙海洋 | 男 | 10102031721 | 大连市西岗区人民法院 | 执行庭法官(一) | 4 | 1:2 | 51.80 | 84.20 | 68.00 | 2 |  
| 28 | 洪鸿罡 | 男 | 10102202010 | 大连市西岗区人民法院 | 执行庭法官(一) | 4 | 1:2 | 51.70 | 84.20 | 67.95 | 3 |  
| 29 | 郭松 | 男 | 10102710430 | 大连市西岗区人民法院 | 执行庭法官(一) | 4 | 1:2 | 55.50 | 79.60 | 67.55 | 4 |  
| 30 | 林慧贤 | 女 | 10101490527 | 大连市西岗区人民法院 | 执行庭法官(二) | 4 | 1:2 | 56.60 | 87.00 | 71.80 | 1 |  
| 31 | 王婷婷 | 女 | 10102851305 | 大连市西岗区人民法院 | 执行庭法官(二) | 4 | 1:2 | 55.45 | 86.80 | 71.13 | 2 |  
| 32 | 陈晓青 | 女 | 10102201228 | 大连市西岗区人民法院 | 执行庭法官(二) | 4 | 1:2 | 56.35 | 82.40 | 69.38 | 3 |  
| 33 | 王赛 | 女 | 10102900209 | 大连市西岗区人民法院 | 执行庭法官(二) | 4 | 1:2 | 54.50 | 82.00 | 68.25 | 4 |  
| 34 | 史小雷 | 男 | 10102710324 | 大连市西岗区人民检察院 | 反贪局侦查员(一) | 3 | 1:2 | 53.65 | 78.60 | 66.13 | 1 |  
| 35 | 王磊 | 男 | 10102030702 | 大连市西岗区人民检察院 | 反贪局侦查员(一) | 3 | 1:2 | 49.15 | 82.20 | 65.68 | 2 |  
| 36 | 贾超 | 男 | 10102920512 | 大连市西岗区人民检察院 | 反贪局侦查员(一) | 3 | 1:2 | 48.25 | 83.00 | 65.63 | 3 |  
| 37 | 夏彤 | 女 | 10102020421 | 大连市西岗区人民检察院 | 反贪局侦查员(三) | 1 | 1:2 | 54.75 | 77.20 | 65.98 | 1 |  
| 38 | 丁阿婵 | 女 | 10102611507 | 大连市西岗区人民检察院 | 反渎职侵权局侦查员 | 3 | 1:2 | 54.15 | 83.40 | 68.78 | 1 |  
| 39 | 刘诗文 | 女 | 10102611222 | 大连市西岗区人民检察院 | 反渎职侵权局侦查员 | 3 | 1:2 | 55.70 | 81.60 | 68.65 | 2 |  
| 40 | 冯圆媛 | 女 | 10102811223 | 大连市西岗区人民检察院 | 反渎职侵权局侦查员 | 3 | 1:2 | 51.85 | 83.40 | 67.63 | 3 |  
| 41 | 翟偲存 | 女 | 10102851117 | 大连市甘井子区机构编制委员会办公室 | 综合科(监督检查科)文字综合 | 1 | 1:2 | 49.95 | 83.40 | 66.68 | 1 |  
| 42 | 许景峰 | 男 | 10102621013 | 大连市沙河口区人民法院 | 执行庭法官 | 4 | 1:2 | 53.95 | 89.00 | 71.48 | 1 |  
| 43 | 姜超 | 男 | 10102190823 | 大连市沙河口区人民法院 | 执行庭法官 | 4 | 1:2 | 51.35 | 84.80 | 68.08 | 2 |  
| 44 | 刘海飞 | 男 | 10102721814 | 大连市沙河口区人民法院 | 执行庭法官 | 4 | 1:2 | 45.55 | 87.20 | 66.38 | 3 |  
| 45 | 杨辉 | 男 | 10101110417 | 大连市沙河口区人民法院 | 执行庭法官 | 4 | 1:2 | 43.75 | 84.20 | 63.98 | 4 |  
| 46 | 于颖 | 女 | 10102181622 | 大连市沙河口区人民法院 | 民事庭法官 | 4 | 1:2 | 61.00 | 85.20 | 73.10 | 1 |  
| 47 | 姜林子 | 女 | 10102700802 | 大连市沙河口区人民法院 | 民事庭法官 | 4 | 1:2 | 54.70 | 87.00 | 70.85 | 2 |  
| 48 | 孙建 | 女 | 10102731028 | 大连市沙河口区人民法院 | 民事庭法官 | 4 | 1:2 | 49.35 | 87.60 | 68.48 | 3 |  
| 49 | 滕飞 | 女 | 10102880926 | 大连市沙河口区人民法院 | 民事庭法官 | 4 | 1:2 | 51.25 | 80.40 | 65.83 | 4 |  
| 50 | 方佳 | 女 | 10102601812 | 中共大连市甘井子区委办公室 | 政研室秘书 | 1 | 1:2 | 58.90 | 86.00 | 72.45 | 1 |  
| 51 | 王政 | 男 | 10102810705 | 大连市旅顺口区人民法院 | 执行庭法官(一) | 2 | 1:2 | 52.55 | 85.40 | 68.98 | 1 |  
| 52 | 李雷光 | 男 | 10102741419 | 大连市旅顺口区人民法院 | 执行庭法官(一) | 2 | 1:2 | 42.55 | 80.40 | 61.48 | 2 |  
| 53 | 岳媛 | 女 | 10102850922 | 大连市旅顺口区人民法院 | 执行庭法官(二) | 2 | 1:2 | 50.80 | 83.40 | 67.10 | 1 |  
| 54 | 曹艳鹏 | 女 | 10102181312 | 大连市旅顺口区人民法院 | 执行庭法官(二) | 2 | 1:2 | 45.35 | 87.80 | 66.58 | 2 |  
| 55 | 张倩 | 女 | 10102191414 | 大连市旅顺口区人民检察院 | 反贪局侦查员(二) | 1 | 1:2 | 50.40 | 84.00 | 67.20 | 1 |  
| 56 | 郝仲敏 | 男 | 10102820307 | 普兰店市人民法院 | 执行一厅法官 | 2 | 1:2 | 47.05 | 84.80 | 65.93 | 1 |  
| 57 | 董恩利 | 男 | 10102711201 | 普兰店市人民法院 | 执行一厅法官 | 2 | 1:2 | 43.80 | 84.20 | 64.00 | 2 |  
| 58 | 王皎 | 女 | 10102193422 | 普兰店市人民检察院 | 办公室文字综合 | 1 | 1:2 | 54.70 | 80.80 | 67.75 | 1 |  
| 59 | 张洪亮 | 男 | 10102650906 | 普兰店市人民检察院 | 反贪局侦查员 | 3 | 1:2 | 54.10 | 81.00 | 67.55 | 1 |  
| 60 | 于棣 | 男 | 10101692903 | 普兰店市人民检察院 | 反贪局侦查员 | 3 | 1:2 | 43.50 | 85.80 | 64.65 | 2 |  
| 61 | 迟青林 | 男 | 10107061704 | 普兰店市人民检察院 | 反贪局侦查员 | 3 | 1:2 | 48.30 | 79.00 | 63.65 | 3 |  
| 62 | 曲芳君 | 女 | 10102781009 | 普兰店市人民检察院 | 公诉科检察官 | 4 | 1:2 | 59.05 | 79.60 | 69.33 | 1 |  
| 63 | 盖金梅 | 女 | 10102920907 | 普兰店市人民检察院 | 公诉科检察官 | 4 | 1:2 | 52.70 | 84.80 | 68.75 | 2 |  
| 64 | 李玲玲 | 女 | 10102180407 | 普兰店市人民检察院 | 公诉科检察官 | 4 | 1:2 | 53.00 | 84.00 | 68.50 | 3 |  
| 65 | 赵晓娜 | 女 | 10102021912 | 普兰店市人民检察院 | 公诉科检察官 | 4 | 1:2 | 52.65 | 83.00 | 67.83 | 4 |  
| 66 | 张庆江 | 男 | 10114040812 | 普兰店市人民法院 | 民事一厅法官 | 2 | 1:2 | 49.05 | 83.80 | 66.43 | 1 |  
| 67 | 翟要睿 | 女 | 10102701018 | 普兰店市人民法院 | 民事一厅法官 | 2 | 1:2 | 47.50 | 81.00 | 64.25 | 2 |  
| 68 | 张锐 | 男 | 10102020923 | 中共瓦房店市委办公室 | 行政科通讯员 | 2 | 1:2 | 54.50 | 81.60 | 68.05 | 1 |  
| 69 | 刘骁鑫 | 男 | 10102131113 | 中共瓦房店市委办公室 | 行政科通讯员 | 2 | 1:2 | 53.00 | 77.60 | 65.30 | 2 |  
| 70 | 赵美涵 | 女 | 10102890828 | 中共瓦房店市委办公室 | 信息科科员 | 1 | 1:2 | 55.05 | 86.40 | 70.73 | 1 |  
| 71 | 何鹏昱 | 女 | 10102760213 | 中共瓦房店市委办公室 | 文秘科科员 | 1 | 1:2 | 52.65 | 88.20 | 70.43 | 1 |  
| 72 | 许书畅 | 女 | 10102671907 | 中共瓦房店市委办公室 | 综合科科员 | 1 | 1:2 | 51.20 | 79.20 | 65.20 | 1 |  
| 73 | 魏燕希 | 女 | 10114033023 | 中共瓦房店市纪律检查委员会 | 办公室科员 | 1 | 1:2 | 53.25 | 81.80 | 67.53 | 1 |  
| 74 | 蔡丽媛 | 女 | 10102911424 | 瓦房店市机构编制委员会办公室 | 监督检查科科员 | 1 | 1:2 | 48.00 | 80.40 | 64.20 | 1 |  
| 75 | 田甲 | 男 | 10102191118 | 瓦房店市人民法院 | 法官(一) | 5 | 1:2 | 48.85 | 80.60 | 64.73 | 1 |  
| 76 | 刘孝光 | 男 | 10101150929 | 瓦房店市人民法院 | 法官(一) | 5 | 1:2 | 47.65 | 79.40 | 63.53 | 2 |  
| 77 | 韩懿卓 | 男 | 10102201012 | 瓦房店市人民法院 | 法官(一) | 5 | 1:2 | 45.45 | 78.60 | 62.03 | 3 |  
| 78 | 王殿赫 | 男 | 10102021828 | 瓦房店市人民法院 | 法官(一) | 5 | 1:2 | 44.40 | 79.60 | 62.00 | 4 |  
| 79 | 孙慰 | 男 | 10102780401 | 瓦房店市人民法院 | 法官(一) | 5 | 1:2 | 44.85 | 79.00 | 61.93 | 5 |  
| 80 | 孙艺 | 女 | 10102700807 | 瓦房店市人民法院 | 法官(二) | 3 | 1:2 | 52.25 | 83.80 | 68.03 | 1 |  
| 81 | 吕明 | 女 | 10102200625 | 瓦房店市人民法院 | 法官(二) | 3 | 1:2 | 56.30 | 78.80 | 67.55 | 2 |  
| 82 | 栾雪 | 女 | 10102631018 | 瓦房店市人民法院 | 法官(二) | 3 | 1:2 | 44.05 | 86.40 | 65.23 | 3 |  
| 83 | 王璐 | 女 | 10102060225 | 瓦房店市人民法院 | 法官(三) | 2 | 1:2 | 58.15 | 81.20 | 69.68 | 1 |  
| 84 | 张丽 | 女 | 10102891024 | 瓦房店市人民法院 | 法官(三) | 2 | 1:2 | 52.35 | 81.80 | 67.08 | 2 |  
| 85 | 孙雁 | 女 | 10102021310 | 瓦房店市人民法院 | 办公室会计 | 1 | 1:2 | 48.05 | 79.20 | 63.63 | 1 |  
| 86 | 刘晴雪 | 女 | 10102192208 | 瓦房店市人民法院 | 办公室科员 | 1 | 1:2 | 47.85 | 79.20 | 63.53 | 1 |  
| 87 | 崔雪 | 女 | 10102770614 | 瓦房店市人民检察院 | 技术室法医 | 1 | 1:2 | 52.85 | 80.20 | 66.53 | 1 |  
| 88 | 赵晓洋 | 女 | 10102751722 | 瓦房店市人民检察院 | 法律政策研究室科员 | 1 | 1:2 | 48.65 | 79.00 | 63.83 | 1 |  
| 89 | 李娟 | 女 | 10102720612 | 瓦房店市人民检察院 | 公诉科检察官 | 3 | 1:2 | 51.60 | 86.40 | 69.00 | 1 |  
| 90 | 郭成允 | 男 | 10114052601 | 瓦房店市人民检察院 | 公诉科检察官 | 3 | 1:2 | 56.00 | 79.60 | 67.80 | 2 |  
| 91 | 阎月 | 女 | 10101180129 | 瓦房店市人民检察院 | 公诉科检察官 | 3 | 1:2 | 53.40 | 79.60 | 66.50 | 3 |  
| 92 | 杨桢 | 女 | 10101090506 | 瓦房店市人民检察院 | 办公室会计 | 1 | 1:2 | 56.45 | 82.60 | 69.53 | 1 |  
| 93 | 刘馨 | 女 | 10102060801 | 瓦房店市人民检察院 | 反贪污贿赂局检察官 | 2 | 1:2 | 59.15 | 76.80 | 67.98 | 1 |  
| 94 | 姚烨 | 女 | 10101171105 | 瓦房店市人民检察院 | 反贪污贿赂局检察官 | 2 | 1:2 | 51.85 | 83.20 | 67.53 | 2 |  
| 95 | 王海峰 | 男 | 10102741009 | 瓦房店市人民检察院 | 反渎职侵权局侦查员 | 5 | 1:2 | 47.70 | 88.60 | 68.15 | 1 |  
| 96 | 王常辉 | 男 | 10102701124 | 瓦房店市人民检察院 | 反渎职侵权局侦查员 | 5 | 1:2 | 47.05 | 85.20 | 66.13 | 2 |  
| 97 | 司军凯 | 男 | 10102830424 | 瓦房店市人民检察院 | 反渎职侵权局侦查员 | 5 | 1:2 | 46.45 | 84.60 | 65.53 | 3 |  
| 98 | 孙诚 | 男 | 10102610120 | 瓦房店市人民检察院 | 反渎职侵权局侦查员 | 5 | 1:2 | 46.30 | 82.60 | 64.45 | 4 |  
| 99 | 柴英峰 | 男 | 10102101503 | 瓦房店市人民检察院 | 反渎职侵权局侦查员 | 5 | 1:2 | 43.55 | 83.80 | 63.68 | 5 |  
| 100 | 赵迪 | 男 | 10103191029 | 瓦房店市人民检察院 | 驻看守所检察室侦查员 | 3 | 1:2 | 52.20 | 79.20 | 65.70 | 1 |  
| 101 | 李晓宇 | 男 | 10102191822 | 瓦房店市人民检察院 | 驻看守所检察室侦查员 | 3 | 1:2 | 43.95 | 83.80 | 63.88 | 2 |  
| 102 | 于洪亮 | 男 | 10107070301 | 瓦房店市人民检察院 | 驻看守所检察室侦查员 | 3 | 1:2 | 49.75 | 77.40 | 63.58 | 3 |  
| 103 | 于阳 | 男 | 10102061830 | 庄河市人民法院 | 法警大队法警 | 2 | 1:2 | 54.35 | 81.60 | 67.98 | 1 |  
| 104 | 宁晓锋 | 男 | 10114051003 | 庄河市人民法院 | 法警大队法警 | 2 | 1:2 | 48.10 | 81.40 | 64.75 | 2 |  
| 105 | 贾琼 | 女 | 10101230320 | 庄河市人民法院 | 民事审判法官 | 6 | 1:2 | 52.35 | 86.40 | 69.38 | 1 |  
| 106 | 刘耀华 | 女 | 10102691525 | 庄河市人民法院 | 民事审判法官 | 6 | 1:2 | 50.45 | 86.00 | 68.23 | 2 |  
| 107 | 王丽丽 | 女 | 10102720616 | 庄河市人民法院 | 民事审判法官 | 6 | 1:2 | 54.25 | 82.20 | 68.23 | 2 |  
| 108 | 郝莹钰 | 女 | 10102730313 | 庄河市人民法院 | 民事审判法官 | 6 | 1:2 | 47.65 | 87.60 | 67.63 | 4 |  
| 109 | 邵南 | 女 | 10101730326 | 庄河市人民法院 | 民事审判法官 | 6 | 1:2 | 49.75 | 84.80 | 67.28 | 5 |  
| 110 | 孔晓斐 | 女 | 10102011706 | 庄河市人民法院 | 民事审判法官 | 6 | 1:2 | 49.30 | 84.40 | 66.85 | 6 |  
| 111 | 刘志慧 | 男 | 10102760813 | 庄河市人民检察院 | 办公室文秘 | 1 | 1:2 | 49.95 | 83.40 | 66.68 | 1 |  
| 112 | 刘涛 | 女 | 10102740311 | 庄河市人民检察院 | 技术科科员 | 1 | 1:2 | 50.50 | 86.40 | 68.45 | 1 |  
| 113 | 王靖祺 | 男 | 10102850502 | 庄河市人民检察院 | 档案室科员 | 1 | 1:2 | 49.50 | 84.80 | 67.15 | 1 |  
| 114 | 王强 | 男 | 10101470211 | 庄河市人民检察院 | 反贪局侦查员(一) | 2 | 1:2 | 49.00 | 82.60 | 65.80 | 1 |  
| 115 | 牛云涛 | 男 | 10101511024 | 庄河市人民检察院 | 反贪局侦查员(一) | 2 | 1:2 | 43.70 | 86.20 | 64.95 | 2 |  
| 116 | 王璐 | 女 | 10102710110 | 庄河市人民法院 | 政治处发言人 | 1 | 1:2 | 58.55 | 85.20 | 71.88 | 1 |  
| 117 | 徐策 | 男 | 10102132109 | 庄河市人民法院 | 执行局法官 | 5 | 1:2 | 50.70 | 81.00 | 65.85 | 1 |  
| 118 | 徐海阳 | 男 | 10101070230 | 庄河市人民法院 | 执行局法官 | 5 | 1:2 | 48.85 | 82.00 | 65.43 | 2 |  
| 119 | 王琪 | 男 | 10102102519 | 庄河市人民法院 | 执行局法官 | 5 | 1:2 | 49.05 | 81.80 | 65.43 | 2 |  
| 120 | 付晓东 | 男 | 10102671008 | 庄河市人民法院 | 执行局法官 | 5 | 1:2 | 49.40 | 81.40 | 65.40 | 4 |  
| 121 | 孙京 | 男 | 10101101704 | 庄河市人民法院 | 执行局法官 | 5 | 1:2 | 49.70 | 79.80 | 64.75 | 5 |  
| 122 | 宋文军 | 男 | 10103272021 | 长海县人民法院 | 执行局法官(一) | 1 | 1:2 | 46.30 | 77.40 | 61.85 | 1 |  
| 123 | 孙培栋 | 男 | 10102660706 | 长海县人民检察院 | 公诉科检察官 | 2 | 1:2 | 54.15 | 82.80 | 68.48 | 1 |  
| 124 | 王大宁 | 男 | 10101260923 | 长海县人民检察院 | 公诉科检察官 | 2 | 1:2 | 52.95 | 83.40 | 68.18 | 2 |  
| 125 | 姜辰 | 男 | 10102130209 | 长海县人民检察院 | 侦监科检察辅助 | 1 | 1:2 | 48.15 | 83.20 | 65.68 | 1 |  
| 126 | 岳敏 | 女 | 10102031812 | 长海县人民检察院 | 研究室文字综合 | 1 | 1:2 | 48.85 | 84.80 | 66.83 | 1 |  
| 127 | 孙佳伟 | 男 | 10102812011 | 大连市机关事业单位工资统发管理办公室 | 工资统发数据科系统开发与维护 | 1 | 1:2 | 47.85 | 84.80 | 66.33 | 1 |  
| 128 | 刘辉武 | 男 | 10102930230 | 大连市机关事业单位工资统发管理办公室 | 域名注册和电子政务科系统开发与维护 | 1 | 1:2 | 43.10 | 76.20 | 59.65 | 1 |  
| 129 | 贺立婷 | 女 | 10101607823 | 大连市文学艺术界联合会 | 创作研究部编辑 | 1 | 1:2 | 49.15 | 87.60 | 68.38 | 1 |  
| 130 | 张鹏 | 男 | 10102010823 | 大连市红十字会 | 办公室财务 | 1 | 1:2 | 52.45 | 81.60 | 67.03 | 1 |  
| 131 | 刘静 | 女 | 10102011317 | 中共大连市委党史研究室 | 党史研究处党史编研 | 2 | 1:2 | 56.35 | 89.20 | 72.78 | 1 |  
| 132 | 李蕊娜 | 女 | 10102961029 | 中共大连市委党史研究室 | 党史研究处党史编研 | 2 | 1:2 | 51.20 | 90.80 | 71.00 | 2 |  
| 133 | 邓德鑫 | 男 | 10111022307 | 中共大连市委党校 | 在线培训处技术专干 | 1 | 1:2 | 58.00 | 89.60 | 73.80 | 1 |  
| 134 | 朱志伟 | 女 | 10106100802 | 中共大连市委党校 | 合作交流处外事专干 | 1 | 1:2 | 50.90 | 87.80 | 69.35 | 1 |  
| 135 | 苗程铭 | 男 | 10101711125 | 大连市青少年教育保护办公室 | 权益科科员(一) | 1 | 1:2 | 56.55 | 89.80 | 73.18 | 1 |  
| 136 | 李皓 | 女 | 10102650903 | 大连市青少年教育保护办公室 | 权益科科员(二) | 1 | 1:2 | 54.20 | 85.20 | 69.70 | 1 |  
| 137 | 曹雪飞 | 女 | 10102670324 | 中共大连市中山区委党校 | 教研室教员 | 1 | 1:2 | 47.10 | 87.20 | 67.15 | 1 |  
| 138 | 张妍 | 女 | 10111022328 | 大连市中山区青少年教育保护办公室 | 办公室维权干事 | 2 | 1:2 | 56.25 | 85.20 | 70.73 | 1 |  
| 139 | 高傲东 | 女 | 10102910323 | 大连市中山区青少年教育保护办公室 | 办公室维权干事 | 2 | 1:2 | 54.80 | 85.20 | 70.00 | 2 |  
| 140 | 石玉 | 女 | 10102131411 | 大连市西岗区妇女联合会 | 妇女权益工作部维权专干 | 1 | 1:2 | 54.55 | 81.60 | 68.08 | 1 |  
| 141 | 都基澳 | 女 | 10102722121 | 大连市西岗区计划生育协会 | 西岗区计划生育协会 | 1 | 1:2 | 54.85 | 83.00 | 68.93 | 1 |  
| 142 | 郭颖 | 女 | 10102611415 | 中共大连市沙河口区委党校 | 教学研究室教师 | 2 | 1:2 | 49.70 | 89.40 | 69.55 | 1 |  
| 143 | 鞠晓天 | 女 | 10102182402 | 中共大连市沙河口区委党校 | 教学研究室教师 | 2 | 1:2 | 54.45 | 83.60 | 69.03 | 2 |  
| 144 | 苏烨 | 女 | 10102810805 | 中共大连市沙河口区委党校 | 区情研究室教师 | 1 | 1:2 | 54.90 | 85.40 | 70.15 | 1 |  
| 145 | 郭媛 | 女 | 10102941923 | 大连市沙河口区档案局 | 综合科信息化管理 | 1 | 1:2 | 52.40 | 81.40 | 66.90 | 1 |  
| 146 | 孙丽 | 女 | 10102760622 | 大连市沙河口区档案局 | 档案管理科档案管理 | 1 | 1:2 | 50.65 | 86.00 | 68.33 | 1 |  
| 147 | 徐少龙 | 男 | 10102790102 | 大连市沙河口区档案局 | 业务督导科业务指导 | 1 | 1:2 | 54.00 | 83.60 | 68.80 | 1 |  
| 148 | 王跃 | 女 | 10113011229 | 中共大连市甘井子区委党校 | 教务处教学管理(二) | 1 | 1:2 | 49.35 | 85.20 | 67.28 | 1 |  
| 149 | 王艳萍 | 女 | 10102851321 | 大连市甘井子区离退休干部活动中心 | 综合科科员 | 1 | 1:2 | 56.55 | 86.40 | 71.48 | 1 |  
| 150 | 赵过 | 女 | 10101540721 | 大连市甘井子区离退休干部活动中心 | 活动科科员 | 1 | 1:2 | 55.20 | 83.80 | 69.50 | 1 |  
| 151 | 张馨竹 | 女 | 10101420114 | 大连市甘井子区总工会 | 组织建设部专干 | 1 | 1:2 | 53.30 | 82.00 | 67.65 | 1 |  
| 152 | 南小睿 | 女 | 10102691904 | 中共普兰店市委党校 | 教务科科员 | 1 | 1:2 | 47.45 | 84.60 | 66.03 | 1 |  
| 153 | 党美玲 | 女 | 10101572025 | 中共瓦房店市委党校 | 对外联络科科员 | 1 | 1:2 | 54.05 | 80.60 | 67.33 | 1 |  
| 154 | 李虹霖 | 女 | 10102131830 | 共青团瓦房店市委员会 | 综合部组织干事 | 1 | 1:2 | 56.25 | 86.80 | 71.53 | 1 |  
| 155 | 董春晖 | 男 | 10102611603 | 共青团瓦房店市委员会 | 农村青年工作部科员 | 1 | 1:2 | 50.90 | 78.00 | 64.45 | 1 |  
| 156 | 马志强 | 男 | 10106091429 | 瓦房店市红十字会 | 综合办公室科员 | 1 | 1:2 | 50.60 | 82.00 | 66.30 | 1 |  
| 157 | 宋文 | 女 | 10102630203 | 瓦房店市文学艺术届联合会 | 瓦房店市文学艺术界联合会编辑 | 1 | 1:2 | 50.85 | 83.00 | 66.93 | 1 |  
| 158 | 伍洋 | 女 | 10106011419 | 瓦房店市科学技术协会 | 综合部科员 | 1 | 1:2 | 44.30 | 86.20 | 65.25 | 1 |  
| 159 | 宫宗缘 | 男 | 10102612004 | 中共庄河市委党校 | 政策研究室科员 | 3 | 1:2 | 52.75 | 84.80 | 68.78 | 1 |  
| 160 | 李健 | 男 | 10101351610 | 中共庄河市委党校 | 政策研究室科员 | 3 | 1:2 | 51.90 | 84.80 | 68.35 | 2 |  
| 161 | 范晓虎 | 男 | 10112014928 | 中共庄河市委党校 | 政策研究室科员 | 3 | 1:2 | 51.15 | 83.20 | 67.18 | 3 |  
| 162 | 张宁 | 女 | 10101522308 | 庄河市史志办公室 | 编志室科员 | 1 | 1:2 | 53.70 | 86.40 | 70.05 | 1 |  
| 163 | 付裕 | 女 | 10102641728 | 共青团长海县委员会 | 学少青教专干 | 1 | 1:2 | 51.05 | 83.00 | 67.03 | 1 |  
| 164 | 蔡明明 | 女 | 10102061202 | 长海县妇女联合会 | 综合科宣传专干 | 1 | 1:2 | 47.10 | 86.20 | 66.65 | 1 |  
| 序号 | 姓名 | 性别 | 考号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考计划 | 面试比例 | 专业加试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 |  
| 165 | 佟姗姗 | 女 | 10102760101 | 中国国际贸易促进会大连市分会 | 国际联络部韩语翻译 | 1 | 1:3 | 55.70 | 80.60 | 65.66 | 1 |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。