网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 成都市中级人民法院关于2014年成都市法院系统考录公务员总成绩排名及体检安排公告
内容
    根据中共四川省委组织部、省高级人民法院、省检察院《关于2014年全省法院、检察院系统公开考试录用公务员的公告》规定,现将我市法院系统2014年公开考试录用公务员参加面试考生的面试成绩、总成绩排名及体检安排的有关事项公告如下:
    一、面试成绩、总成绩排名、进入体检人员名单
    (详见附件一)
    二、体检安排
    (一)时间和地点
    体检时间为2014年1月15日(星期三)。请进入体检的人员于当日上午7:20前持本人第二代身份证原件到成都市中级人民法院(成都市抚琴西路109号)办公大楼门前统一乘车前往指定医院。未携带规定证件或未在规定时间到指定地点集合的考生,视为自动放弃体检。
    (二)注意事项
    (详见附件二)
    咨询电话:
    成都市中级人民法院政治部:028-82915078
    特此公告。
    

成都市中级人民法院
    

2014年1月13日
    2014年成都市法院系统考录公务员体检注意事项
    2014年成都市法院系统公开考试录用公务员总考分汇总及排名表详情请登陆:http://file.scpta.gov.cn/2014114/2014114133611_n_11819.html
    
单位名称 职位名称 报考人姓名 性别 职位编码 准考证号 笔试折合后总成绩 面试成绩 面试折合成绩 总考分 职位 排名 是否入围体检
成都中院 法官助理 张琪 男 3301001001 3110301076229 49.945 85.00 25.500 75.445 1 入围体检
成都中院 法官助理 袁龙飞 男 3301001001 3110301075920 49.385 84.20 25.260 74.645 2 入围体检
成都中院 法官助理 刘梦秋 女 3301001001 3110301075807 47.985 88.40 26.520 74.505 3 入围体检
成都中院 法官助理 贺盼慧 女 3301001001 3110301076304 48.755 85.20 25.560 74.315 4 入围体检
成都中院 法官助理 彭奕翙 女 3301001001 3110301076230 47.775 85.80 25.740 73.515 5 入围体检
成都中院 法官助理 娄雨洋 男 3301001001 3110301075817 48.510 82.80 24.840 73.350 6 入围体检
成都中院 法官助理 罗瑞雪 女 3301001001 3110301075805 47.320 84.80 25.440 72.760 7 入围体检
成都中院 法官助理 敖旭涛 男 3301001001 3110301075528 46.445 87.60 26.280 72.725 8 入围体检
成都中院 法官助理 黄迪 女 3301001001 3110301076120 46.690 86.40 25.920 72.610 9 入围体检
成都中院 法官助理 周燚 女 3301001001 3110301075530 45.745 89.40 26.820 72.565 10 入围体检
成都中院 法官助理 王韵 女 3301001001 3110301076302 47.845 82.20 24.660 72.505 11 入围体检
成都中院 法官助理 任丽 女 3301001001 3110301076104 46.795 85.20 25.560 72.355 12 入围体检
成都中院 法官助理 赵永巍 男 3301001001 3110301075503 47.950 81.20 24.360 72.310 13 入围体检
成都中院 法官助理 何红丽 女 3301001001 3110301076126 46.620 85.00 25.500 72.120 14 入围体检
成都中院 法官助理 韦帅 男 3301001001 3110301075908 46.410 85.00 25.500 71.910 15  
成都中院 法官助理 马为 男 3301001001 3110301075806 46.130 85.80 25.740 71.870 16  
成都中院 法官助理 崔玉翠 女 3301001001 3110301075623 46.690 83.80 25.140 71.830 17  
成都中院 法官助理 汤娜 女 3301001001 3110301076225 46.515 84.00 25.200 71.715 18  
成都中院 法官助理 张鹏云 男 3301001001 3110301075626 46.620 83.60 25.080 71.700 19  
成都中院 法官助理 蒋杉秋 女 3301001001 3110301075603 45.430 87.00 26.100 71.530 20  
成都中院 法官助理 王菲 男 3301001001 3110301075821 45.710 85.80 25.740 71.450 21  
成都中院 法官助理 杨洋 女 3301001001 3110301075910 45.885 85.00 25.500 71.385 22  
成都中院 法官助理 王琴 女 3301001001 3110301075824 46.095 83.40 25.020 71.115 23  
成都中院 法官助理 杨俊 女 3301001001 3110301075819 46.410 82.20 24.660 71.070 24  
成都中院 法官助理 杨永红 男 3301001001 3110301075918 45.430 84.80 25.440 70.870 25  
成都中院 法官助理 王慧杰 女 3301001001 3110301075810 45.850 83.20 24.960 70.810 26  
成都中院 法官助理 张贵周 男 3301001001 3110301076217 46.200 82.00 24.600 70.800 27  
成都中院 法官助理 陈宜闪 女 3301001001 3110301075613 47.390 78.00 23.400 70.790 28  
成都中院 法官助理 孟珉 男 3301001001 3110301075909 45.955 82.60 24.780 70.735 29  
成都中院 法官助理 伏雨怡 女 3301001001 3110301075607 45.220 84.80 25.440 70.660 30  
成都中院 法官助理 严常海 男 3301001001 3110301075723 46.410 80.80 24.240 70.650 31  
成都中院 法官助理 杜葭 女 3301001001 3110301076108 44.905 85.80 25.740 70.645 32  
成都中院 法官助理 李卓劼 女 3301001001 3110301075722 46.025 81.80 24.540 70.565 33  
成都中院 法官助理 张帆 女 3301001001 3110301075529 45.675 82.80 24.840 70.515 34  
成都中院 法官助理 曾亚妮 女 3301001001 3110301075414 45.220 83.40 25.020 70.240 35  
成都中院 法官助理 徐昊沄 女 3301001001 3110301075724 45.815 80.20 24.060 69.875 36  
成都中院 法官助理 郭秀峰 男 3301001001 3110301075823 45.395 80.20 24.060 69.455 37  
成都中院 法官助理 夏木林 男 3301001001 3110301076320 45.465 79.80 23.940 69.405 38  
成都中院 法官助理 贾睿智 男 3301001001 3110301075929 45.045 79.00 23.700 68.745 39  
成都中院 法官助理 丁亚非 女 3301001001 3110301075914 45.360 76.20 22.860 68.220 40  
成都中院 法官助理 张鑫 男 3301001001 3110301075818 48.580 缺考 缺考 48.580 41  
成都中院 法官助理 周宏波 男 3301001001 3110301075802 46.060 缺考 缺考 46.060 42  
成都中院 法官助理 范孟玲 女 3301001002 3110301077525 48.545 82.40 24.720 73.265 1 入围体检
成都中院 法官助理 李娅飞 女 3301001002 3110301078002 47.320 82.20 24.660 71.980 2 入围体检
成都中院 法官助理 谢思源 女 3301001002 3110301077323 46.515 84.00 25.200 71.715 3 入围体检
成都中院 法官助理 陈妍洁 女 3301001002 3110301077711 45.745 83.20 24.960 70.705 4 入围体检
成都中院 法官助理 孙晓霜 女 3301001002 3110301076409 44.590 86.60 25.980 70.570 5  
成都中院 法官助理 沈琦 女 3301001002 3110301076519 45.500 83.00 24.900 70.400 6  
成都中院 法官助理 李砚学 男 3301001002 3110301076722 45.780 81.40 24.420 70.200 7  
成都中院 法官助理 李冬 男 3301001002 3110301077804 44.625 84.40 25.320 69.945 8  
成都中院 法官助理 张翔宇 女 3301001002 3110301077307 44.590 83.20 24.960 69.550 9  
成都中院 法官助理 范凡 女 3301001002 3110301077523 44.870 80.00 24.000 68.870 10  
成都中院 法官助理 曾惟 女 3301001002 3110301076915 45.500 77.40 23.220 68.720 11  
成都中院 法官助理 邹一琳 女 3301001002 3110301077511 46.130 74.40 22.320 68.450 12  
成都中院 行政人员 宋淑君 女 3301001003 3110301078219 49.035 85.00 25.500 74.535 1 入围体检
成都中院 行政人员 杨雅蝶 女 3301001003 3110301079908 47.390 84.60 25.380 72.770 2  
成都中院 行政人员 马思佳 女 3301001003 3110301079622 46.655 81.80 24.540 71.195 3  
成都中院 司法会计 郑融 女 3301001004 3110301060601 49.875 86.60 25.980 75.855 1 入围体检
成都中院 司法会计 张艺馨 女 3301001004 3110301060705 46.585 85.00 25.500 72.085 2  
成都中院 司法会计 张璐 女 3301001004 3110301060612 42.420 81.60 24.480 66.900 3  
锦江区法院 法官助理 周燕云 女 3301002005 3110301060829 44.730 86.50 25.950 70.680 1 入围体检
锦江区法院 法官助理 邹雨池 女 3301002005 3110301060911 46.095 81.80 24.540 70.635 2 入围体检
锦江区法院 法官助理 平 京 女 3301002005 3110301060729 44.520 86.30 25.890 70.410 3  
锦江区法院 法官助理 杨 恬 女 3301002005 3110301060816 44.905 82.80 24.840 69.745 4  
锦江区法院 法官助理 邱浩然 男 3301002005 3110301060812 44.030 85.60 25.680 69.710 5  
锦江区法院 法官助理 肖 夏 女 3301002005 3110301060828 45.465 80.10 24.030 69.495 6  
锦江区法院 档案管理 刘 柳 女 3301002006 3110301061011 49.630 84.60 25.380 75.010 1 入围体检
锦江区法院 档案管理 张彩云 女 3301002006 3110301061017 45.850 84.00 25.200 71.050 2  
锦江区法院 档案管理 唐璞妮 女 3301002006 3110301060926 45.850 83.90 25.170 71.020 3  
青羊区法院 法官助理 胡丽 女 3301003007 3110301061330 48.475 83.10 24.930 73.405 1 入围体检
青羊区法院 法官助理 张意恒 男 3301003007 3110301061318 46.550 85.60 25.680 72.230 2 入围体检
青羊区法院 法官助理 梁田 女 3301003007 3110301061501 46.620 83.60 25.080 71.700 3 入围体检
青羊区法院 法官助理 雷致英 女 3301003007 3110301061128 46.410 84.00 25.200 71.610 4 入围体检
青羊区法院 法官助理 李靖 女 3301003007 3110301061110 47.355 80.40 24.120 71.475 5 入围体检
青羊区法院 法官助理 白晓阳 女 3301003007 3110301061416 45.150 86.00 25.800 70.950 6 入围体检
青羊区法院 法官助理 罗霞 女 3301003007 3110301061230 45.745 83.70 25.110 70.855 7  
青羊区法院 法官助理 侯媛媛 女 3301003007 3110301061204 46.550 80.80 24.240 70.790 8  
青羊区法院 法官助理 任艳 女 3301003007 3110301061513 45.465 82.80 24.840 70.305 9  
青羊区法院 法官助理 李爱凝 女 3301003007 3110301061124 45.325 83.20 24.960 70.285 10  
青羊区法院 法官助理 尹红丹 女 3301003007 3110301061509 45.570 81.80 24.540 70.110 11  
青羊区法院 法官助理 李怡 女 3301003007 3110301061122 45.220 82.00 24.600 69.820 12  
青羊区法院 法官助理 刘雨 女 3301003007 3110301061215 43.995 85.00 25.500 69.495 13  
青羊区法院 法官助理 刘俊佚 男 3301003007 3110301061023 44.660 82.40 24.720 69.380 14  
青羊区法院 法官助理 骆冰也 女 3301003007 3110301061411 44.905 80.60 24.180 69.085 15  
青羊区法院 法官助理 宋佩忆 女 3301003007 3110301061223 44.065 83.10 24.930 68.995 16  
青羊区法院 法官助理 张祝 女 3301003007 3110301061422 46.200 75.40 22.620 68.820 17  
青羊区法院 法官助理 和丹 女 3301003007 3110301061226 43.995 71.40 21.420 65.415 18  
青羊区法院 司法会计 姜玲玲 女 3301003008 3110301061606 44.345 83.80 25.140 69.485 1 入围体检
青羊区法院 司法会计 王权 男 3301003008 3110301061612 43.645 83.40 25.020 68.665 2  
青羊区法院 司法会计 邵珠林 男 3301003008 3110301061622 43.050 78.20 23.460 66.510 3  
青羊区法院 司法统计 杨晓 女 3301003009 3110301061721 45.080 84.80 25.440 70.520 1 入围体检
青羊区法院 司法统计 任海嘉 男 3301003009 3110301061718 44.695 83.80 25.140 69.835 2  
青羊区法院 司法统计 黄胡蓉 女 3301003009 3110301061806 44.765 80.70 24.210 68.975 3  
金牛区法院 法官助理 冷庆云 女 3301004010 3110301061917 46.375 84.40 25.320 71.695 1 入围体检
金牛区法院 法官助理 钟 兵 男 3301004010 3110301061930 45.500 86.80 26.040 71.540 2 入围体检
金牛区法院 法官助理 叶满桃 女 3301004010 3110301061920 43.575 88.00 26.400 69.975 3 入围体检
金牛区法院 法官助理 李子瑾 女 3301004010 3110301061927 43.050 84.80 25.440 68.490 4  
金牛区法院 法官助理 常冬兰 女 3301004010 3110301061918 43.190 81.60 24.480 67.670 5  
金牛区法院 法官助理 王 娟 女 3301004010 3110301061925 44.030 78.60 23.580 67.610 6  
金牛区法院 法官助理 刘 方 女 3301004010 3110301061908 42.910 81.20 24.360 67.270 7  
金牛区法院 法官助理 王 冠 女 3301004010 3110301061827 41.720 82.60 24.780 66.500 8  
金牛区法院 法官助理 张艳群 女 3301004010 3110301061904 42.070 80.40 24.120 66.190 9  
金牛区法院 司法警察 文 锐 男 3301004011 3110301062923 47.425 84.20 25.260 72.685 1 入围体检
金牛区法院 司法警察 周垚岑 男 3301004011 3110301062620 43.715 85.00 25.500 69.215 2  
金牛区法院 司法警察 潘文斌 男 3301004011 3110301062402 43.610 83.60 25.080 68.690 3  
金牛区法院 司法警察 刘 青 女 3301004012 3110301051525 50.715 88.00 26.400 77.115 1 入围体检
金牛区法院 司法警察 廖思佳 女 3301004012 3110301051925 49.210 82.40 24.720 73.930 2  
金牛区法院 司法警察 陈 颖 女 3301004012 3110301051527 46.200 84.60 25.380 71.580 3  
武侯区法院 法官助理 郭瑶 女 3301005013 3110301052016 39.620 83.40 25.020 64.640 1 入围体检
武侯区法院 法官助理 史雅莉 女 3301005013 3110301052009 39.865 82.40 24.720 64.585 2 入围体检
武侯区法院 法官助理 张胜琴 女 3301005013 3110301052013 39.795 82.00 24.600 64.395 3  
武侯区法院 法官助理 武明珍 女 3301005013 3110301052017 38.990 79.50 23.850 62.840 4  
武侯区法院 法官助理 韦玮 女 3301005013 3110301052007 30.660 76.50 22.950 53.610 5  
武侯区法院 法官助理 杨珊 女 3301005014 3110301052206 46.585 85.60 25.680 72.265 1 入围体检
武侯区法院 法官助理 颜钰洪 男 3301005014 3110301052021 45.745 87.90 26.370 72.115 2 入围体检
武侯区法院 法官助理 胡毅春 男 3301005014 3110301052227 46.970 83.40 25.020 71.990 3 入围体检
武侯区法院 法官助理 关佩 女 3301005014 3110301052203 45.325 87.40 26.220 71.545 4 入围体检
武侯区法院 法官助理 王媛媛 女 3301005014 3110301052120 46.200 84.40 25.320 71.520 5 入围体检
武侯区法院 法官助理 何霞 女 3301005014 3110301052121 44.205 85.20 25.560 69.765 6  
武侯区法院 法官助理 张寻 男 3301005014 3110301052301 43.680 85.60 25.680 69.360 7  
武侯区法院 法官助理 蒋继彦 女 3301005014 3110301052110 42.945 87.60 26.280 69.225 8  
武侯区法院 法官助理 安静 女 3301005014 3110301052117 44.940 80.40 24.120 69.060 9  
武侯区法院 法官助理 曹代第 女 3301005014 3110301052111 43.050 86.00 25.800 68.850 10  
武侯区法院 法官助理 谭登峰 男 3301005014 3110301052230 42.770 86.00 25.800 68.570 11  
武侯区法院 法官助理 陈丹丹 女 3301005014 3110301052215 43.085 82.70 24.810 67.895 12  
武侯区法院 法官助理 江阿源 女 3301005014 3110301052101 42.945 80.90 24.270 67.215 13  
武侯区法院 法官助理 曲扬 女 3301005014 3110301052212 43.015 80.60 24.180 67.195 14  
武侯区法院 法官助理 蒋方媛 女 3301005014 3110301052022 42.735 78.20 23.460 66.195 15  
武侯区法院 司法会计 李燕君 女 3301005015 3110301052515 45.850 85.00 25.500 71.350 1 入围体检
武侯区法院 司法会计 杨晶杰 女 3301005015 3110301052327 46.375 82.40 24.720 71.095 2  
武侯区法院 司法会计 杨樾 女 3301005015 3110301052414 46.340 82.20 24.660 71.000 3  
成华区法院 法官助理 李任舟 男 3301006016 3110301052807 47.950 90.80 27.240 75.190 1 入围体检
成华区法院 法官助理 张鹏 男 3301006016 3110301052914 47.810 87.80 26.340 74.150 2 入围体检
成华区法院 法官助理 赵静 女 3301006016 3110301052713 48.440 84.20 25.260 73.700 3 入围体检
成华区法院 法官助理 覃晓玉 女 3301006016 3110301052812 47.110 87.00 26.100 73.210 4 入围体检
成华区法院 法官助理 陈文秋 女 3301006016 3110301053016 46.655 86.80 26.040 72.695 5 入围体检
成华区法院 法官助理 李月亮 男 3301006016 3110301052829 46.410 87.40 26.220 72.630 6 入围体检
成华区法院 法官助理 杨秋菊 女 3301006016 3110301052901 47.355 83.60 25.080 72.435 7 入围体检
成华区法院 法官助理 苑颖 女 3301006016 3110301052827 47.775 79.00 23.700 71.475 8 入围体检
成华区法院 法官助理 朱晓明 男 3301006016 3110301052928 46.060 84.60 25.380 71.440 9 入围体检
成华区法院 法官助理 朱书 女 3301006016 3110301052714 46.340 83.00 24.900 71.240 10 入围体检
成华区法院 法官助理 刘丽君 女 3301006016 3110301052826 45.150 86.60 25.980 71.130 11 入围体检
成华区法院 法官助理 贾少朋 男 3301006016 3110301052802 45.885 83.80 25.140 71.025 12 入围体检
成华区法院 法官助理 蒋涵 女 3301006016 3110301053002 46.620 80.60 24.180 70.800 13  
成华区法院 法官助理 周碧荣 女 3301006016 3110301053107 46.095 80.20 24.060 70.155 14  
成华区法院 法官助理 鄢奥 女 3301006016 3110301052809 45.325 82.60 24.780 70.105 15  
成华区法院 法官助理 黄灵 男 3301006016 3110301053017 43.890 85.80 25.740 69.630 16  
成华区法院 法官助理 梁利君 女 3301006016 3110301052816 43.435 87.20 26.160 69.595 17  
成华区法院 法官助理 张艳 女 3301006016 3110301052813 43.960 83.80 25.140 69.100 18  
成华区法院 法官助理 朱波 男 3301006016 3110301052822 43.540 85.00 25.500 69.040 19  
成华区法院 法官助理 袁思羽 女 3301006016 3110301052919 44.450 81.80 24.540 68.990 20  
成华区法院 法官助理 谢鹤静 女 3301006016 3110301052921 46.830 73.60 22.080 68.910 21  
成华区法院 法官助理 昝星源 女 3301006016 3110301053007 44.100 82.20 24.660 68.760 22  
成华区法院 法官助理 黄雯 女 3301006016 3110301052821 43.785 82.40 24.720 68.505 23  
成华区法院 法官助理 付艳绢 女 3301006016 3110301052907 45.465 76.60 22.980 68.445 24  
成华区法院 法官助理 刘翊 女 3301006016 3110301052801 43.540 83.00 24.900 68.440 25  
成华区法院 法官助理 王威 男 3301006016 3110301053019 43.190 83.20 24.960 68.150 26  
成华区法院 法官助理 贺丽君 女 3301006016 3110301052804 44.310 79.00 23.700 68.010 27  
成华区法院 法官助理 陈济新 女 3301006016 3110301052824 44.555 77.00 23.100 67.655 28  
成华区法院 法官助理 许文楚 女 3301006016 3110301052705 43.820 79.00 23.700 67.520 29  
成华区法院 法官助理 赵栩 女 3301006016 3110301052917 44.765 75.20 22.560 67.325 30  
成华区法院 法官助理 姚丽丹 女 3301006016 3110301052912 44.100 76.40 22.920 67.020 31  
成华区法院 法官助理 殷学胜 男 3301006016 3110301053101 43.330 78.20 23.460 66.790 32  
成华区法院 法官助理 赵小明 男 3301006016 3110301052803 44.415 74.20 22.260 66.675 33  
成华区法院 法官助理 法玉龙 女 3301006016 3110301052802 43.015 78.80 23.640 66.655 34  
成华区法院 法官助理 王雯 女 3301006016 3110301053023 44.135 缺考 缺考 44.135 35  
成华区法院 行政人员(宣传) 吴春琳 女 3301006017 3110301053330 49.070 84.40 25.320 74.390 1 入围体检
成华区法院 行政人员(宣传) 郑玮 女 3301006017 3110301053210 47.950 82.20 24.660 72.610 2  
成华区法院 行政人员(宣传) 黄琬婷 女 3301006017 3110301053203 47.285 77.60 23.280 70.565 3  
成华区法院 计算机管理 涂进 女 3301006018 3110301040620 48.265 78.20 23.460 71.725 1 入围体检
成华区法院 计算机管理 张娟 女 3301006018 3110301040602 44.205 85.00 25.500 69.705 2  
成华区法院 计算机管理 马维 男 3301006018 3110301040630 46.165 缺考 缺考 46.165 3  
成华区法院 档案管理 廖龙 男 3301006019 3110301040726 45.535 86.80 26.040 71.575 1 入围体检
成华区法院 档案管理 罗洁 女 3301006019 3110301040804 43.925 85.60 25.680 69.605 2  
成华区法院 档案管理 李敏 女 3301006019 3110301040802 44.590 79.30 23.790 68.380 3  
高新区法院 司法警察 王亚 女 3301007020 3110301040821 44.380 86.60 25.980 70.360 1 入围体检
高新区法院 司法警察 邓渝弋 女 3301007020 3110301040810 44.800 83.20 24.960 69.760 2  
高新区法院 司法警察 刘炼 女 3301007020 3110301040813 43.715 83.20 24.960 68.675 3  
高新区法院 法官助理 黄穗 女 3301007021 3110301040924 46.550 85.20 25.560 72.110 1 入围体检
高新区法院 法官助理 王宇 女 3301007021 3110301040915 43.785 87.10 26.130 69.915 2  
高新区法院 法官助理 韦彤 女 3301007021 3110301040920 43.540 81.00 24.300 67.840 3  
青白江区法院 司法警察 温翰 男 3301008022 3110301041305 44.205 85.60 25.680 69.885 1 入围体检
青白江区法院 司法警察 龙臣 男 3301008022 3110301041106 44.030 84.80 25.440 69.470 2 入围体检
青白江区法院 司法警察 刘伟 男 3301008022 3110301041505 42.280 88.00 26.400 68.680 3  
青白江区法院 司法警察 韩帅 男 3301008022 3110301041326 42.070 87.60 26.280 68.350 4  
青白江区法院 司法警察 段攀 男 3301008022 3110301041108 42.455 85.00 25.500 67.955 5  
青白江区法院 司法警察 张志彬 男 3301008022 3110301041021 42.000 84.80 25.440 67.440 6  
龙泉驿区法院 法官助理 姚明亮 男 3301009023 3110301041706 46.620 84.60 25.380 72.000 1 入围体检
龙泉驿区法院 法官助理 杨 佳 女 3301009023 3110301041710 45.885 84.60 25.380 71.265 2 入围体检
龙泉驿区法院 法官助理 王 珂 女 3301009023 3110301041611 44.485 86.80 26.040 70.525 3 入围体检
龙泉驿区法院 法官助理 阳如莉 女 3301009023 3110301041617 43.960 86.60 25.980 69.940 4 入围体检
龙泉驿区法院 法官助理 龙 燕 女 3301009023 3110301041704 43.365 88.00 26.400 69.765 5  
龙泉驿区法院 法官助理 刘嘉凌 女 3301009023 3110301041707 42.595 88.40 26.520 69.115 6  
龙泉驿区法院 法官助理 何 腾 女 3301009023 3110301041708 43.190 86.00 25.800 68.990 7  
龙泉驿区法院 法官助理 张元元 女 3301009023 3110301041711 43.575 83.40 25.020 68.595 8  
龙泉驿区法院 法官助理 万 夏 女 3301009023 3110301041630 42.945 83.40 25.020 67.965 9  
龙泉驿区法院 法官助理 彭兴洪 女 3301009023 3110301041621 42.350 84.20 25.260 67.610 10  
龙泉驿区法院 法官助理 白 露 女 3301009023 3110301041709 42.035 82.40 24.720 66.755 11  
龙泉驿区法院 法官助理 远妞妞 女 3301009023 3110301041701 42.105 81.80 24.540 66.645 12  
新都区法院 法官助理 杨亚琼 女 3301010024 3110301041716 47.635 83.20 24.960 72.595 1 入围体检
新都区法院 法官助理 李冯 女 3301010024 3110301041805 45.080 84.70 25.410 70.490 2 入围体检
新都区法院 法官助理 梁康 男 3301010024 3110301041715 44.135 83.80 25.140 69.275 3 入围体检
新都区法院 法官助理 霍萍 女 3301010024 3110301041722 43.610 84.80 25.440 69.050 4 入围体检
新都区法院 法官助理 余晨 女 3301010024 3110301041820 42.700 87.40 26.220 68.920 5 入围体检
新都区法院 法官助理 陈磊 男 3301010024 3110301041714 43.610 84.20 25.260 68.870 6  
新都区法院 法官助理 叶春梅 女 3301010024 3110301041723 43.925 82.50 24.750 68.675 7  
新都区法院 法官助理 王颖 男 3301010024 3110301041809 43.505 83.00 24.900 68.405 8  
新都区法院 法官助理 代珊 女 3301010024 3110301041725 43.225 83.50 25.050 68.275 9  
新都区法院 法官助理 李俊坪 女 3301010024 3110301041814 43.050 83.40 25.020 68.070 10  
新都区法院 法官助理 徐婷婷 女 3301010024 3110301041727 42.805 83.00 24.900 67.705 11  
新都区法院 法官助理 瞿达梅 女 3301010024 3110301041806 43.260 81.00 24.300 67.560 12  
新都区法院 法官助理 彭海霞 女 3301010024 3110301041813 42.945 81.70 24.510 67.455 13  
新都区法院 法官助理 韩霄 女 3301010024 3110301041807 42.105 82.00 24.600 66.705 14  
新都区法院 法官助理 黄丽君 女 3301010024 3110301041726 41.860 77.60 23.280 65.140 15  
新都区法院 司法警察 唐勇 男 3301010025 3110301041902 40.215 83.00 24.900 65.115 1 入围体检
新都区法院 司法警察 郭琛 男 3301010025 3110301041904 40.845 80.80 24.240 65.085 2  
新都区法院 司法警察 徐滔 男 3301010025 3110301041908 38.255 75.00 22.500 60.755 3  
新都区法院 行政人员(宣传) 刘淋汭 女 3301010026 3110301042008 45.255 80.80 24.240 69.495 1 入围体检
新都区法院 行政人员(宣传) 肖科 男 3301010026 3110301042017 44.415 82.60 24.780 69.195 2  
新都区法院 行政人员(宣传) 李淑奇 女 3301010026 3110301042020 44.275 82.80 24.840 69.115 3  
新都区法院 档案管理 林清茜 女 3301010027 3110301042216 43.015 84.60 25.380 68.395 1 入围体检
新都区法院 档案管理 宋瑞 男 3301010027 3110301042215 42.560 83.00 24.900 67.460 2  
新都区法院 档案管理 刘聪彪 男 3301010027 3110301042210 42.140 82.50 24.750 66.890 3  
温江区法院 法官助理 穆虹宇 男 3301011028 3110301042309 47.145 82.80 24.840 71.985 1 入围体检
温江区法院 法官助理 江雨霏 男 3301011028 3110301042405 45.500 81.00 24.300 69.800 2 入围体检
温江区法院 法官助理 徐崇文 女 3301011028 3110301042528 43.400 84.20 25.260 68.660 3  
温江区法院 法官助理 戴奥妮 女 3301011028 3110301042412 44.240 80.80 24.240 68.480 4  
温江区法院 法官助理 尚红圃 女 3301011028 3110301042503 42.700 85.40 25.620 68.320 5  
温江区法院 法官助理 李兴军 男 3301011028 3110301042310 43.855 79.20 23.760 67.615 6  
温江区法院 行政人员 雷雨 女 3301011029 3110301043008 48.195 81.20 24.360 72.555 1 入围体检
温江区法院 行政人员 唐嘉慕 女 3301011029 3110301030210 46.725 81.00 24.300 71.025 2 入围体检
温江区法院 行政人员 黄炫辉 男 3301011029 3110301030122 45.815 82.90 24.870 70.685 3 入围体检
温江区法院 行政人员 姜咏荷 女 3301011029 3110301043003 45.325 81.80 24.540 69.865 4  
温江区法院 行政人员 黄越 男 3301011029 3110301042904 45.150 81.20 24.360 69.510 5  
温江区法院 行政人员 陈明宇 女 3301011029 3110301042907 44.975 79.80 23.940 68.915 6  
温江区法院 行政人员 邓莉 女 3301011029 3110301042607 44.905 80.00 24.000 68.905 7  
温江区法院 行政人员 陈敏 女 3301011029 3110301042715 44.870 79.40 23.820 68.690 8  
温江区法院 行政人员 周哲煊 男 3301011029 3110301042614 46.620 67.60 20.280 66.900 9  
郫县法院 法官助理 崔健 男 3301012030 3110301030223 44.800 86.80 26.040 70.840 1 入围体检
郫县法院 法官助理 唐伊昀 女 3301012030 3110301030302 45.815 82.40 24.720 70.535 2  
郫县法院 法官助理 周健 女 3301012030 3110301030219 42.595 80.20 24.060 66.655 3  
郫县法院 司法会计 徐晓琴 女 3301012031 3110301030421 45.360 84.40 25.320 70.680 1 入围体检
郫县法院 司法会计 刘意婧 女 3301012031 3110301030323 45.185 82.00 24.600 69.785 2  
郫县法院 司法会计 夏珊珊 女 3301012031 3110301030327 43.680 83.40 25.020 68.700 3  
郫县法院 司法统计 陈慧慧 女 3301012032 3110301030514 49.245 84.40 25.320 74.565 1 入围体检
郫县法院 司法统计 张梦珂 男 3301012032 3110301030522 46.760 82.40 24.720 71.480 2  
郫县法院 司法统计 王倩 女 3301012032 3110301030426 44.975 84.00 25.200 70.175 3  
郫县法院 档案管理 王越 男 3301012033 3110301030602 42.770 81.20 24.360 67.130 1 入围体检
郫县法院 档案管理 陈艳 女 3301012033 3110301030530 42.665 81.40 24.420 67.085 2  
郫县法院 档案管理 刘思颖 女 3301012033 3110301030526 41.335 82.40 24.720 66.055 3  
都江堰市法院 法官助理 陈捷 女 3301013034 3110301030609 44.100 84.90 25.470 69.570 1 入围体检
都江堰市法院 法官助理 白艳雯 女 3301013034 3110301030622 42.630 85.40 25.620 68.250 2 入围体检
都江堰市法院 法官助理 陈越 女 3301013034 3110301030615 43.260 82.40 24.720 67.980 3  
都江堰市法院 法官助理 赵欢欢 女 3301013034 3110301030614 42.245 82.20 24.660 66.905 4  
都江堰市法院 法官助理 谢荣翠 女 3301013034 3110301030611 41.720 81.40 24.420 66.140 5  
都江堰市法院 法官助理 李晓妍 女 3301013034 3110301030619 43.190 76.00 22.800 65.990 6  
都江堰市法院 司法警察 周冬 男 3301013035 3110301030709 44.905 83.60 25.080 69.985 1 入围体检
都江堰市法院 司法警察 高崇德 男 3301013035 3110301030724 43.015 81.70 24.510 67.525 2 入围体检
都江堰市法院 司法警察 谢桂军 男 3301013035 3110301030701 42.350 83.40 25.020 67.370 3  
都江堰市法院 司法警察 黄容汕 男 3301013035 3110301030723 40.530 85.40 25.620 66.150 4  
都江堰市法院 司法警察 赖勇 男 3301013035 3110301030712 41.055 83.60 25.080 66.135 5  
都江堰市法院 司法警察 李维祥 男 3301013035 3110301030704 40.250 84.20 25.260 65.510 6  
双流县法院 行政人员(宣传) 夏倩茹 女 3301014036 3110301030818 44.555 89.80 26.940 71.495 1 入围体检
双流县法院 行政人员(宣传) 代靓 女 3301014036 3110301030813 43.260 86.60 25.980 69.240 2 入围体检
