网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 黄石市2014年行政机关考试录用公务员成绩公告
内容
    按照全省统一安排,6月13-14日在湖北理工学院举行黄石市2014年度行政机关录用公务员面试,现将面试成绩和综合成绩予以公告。
    请广大考生继续及时关注黄石市人力资源和社会保障局网站。欢迎社会各界予以监督,确保公务员考录工作公信力。
    附件:黄石市2014年行政机关考试录用公务员综合成绩一览表详情请参考:http://www.hs12333.gov.cn/html/news/tzgg/2014/0616/2995.html
    联系电话:0714-6516796 6513181
    

黄石市人力资源和社会保障局
    

黄石市公务员局
    

2014年6月16日
    

    黄石市2014年度行政机关考试录用公务员综合成绩一览表
    
招录职位 职位代码 招考人数 排名 姓 名 性别 准考证号 笔 试 专业科目考试 面试分数 综合分 毕业院校 所学专业 工作单位 备注
行政职业能力测验 申论 公安基础知识 综合知识测试 折算分
科员 2002008001022 1 1 柯文柱 男 10230380730 71.2 69     35.11   83 76.61 湖北大学 电子科学与技术 无  
2 苏高杰 男 10230406322 70.4 65.5     34.10   83.6 75.90 湖北工业大学 工程技术学院 机械设计制造及其自动化 无  
3 曹琨 男 10230171629 67.2 63     32.66   82 73.66 长沙理工大学 设计艺术学院 工业设计 大冶市下冯村网格工作站  
科员 2002008001023 1 1 胡汝 女 10230131110 62.4 67     32.24   86.2 75.34 三峡大学 财务管理 应届毕业生  
2 刘士琪 男 10230222004 60 73     32.92   81.85 73.85 湖北理工学院 财务管理 应届毕业生  
3 程蔚 女 10230111823 70.4 56.5     32.07   74 69.07 湖北工业大学 工程技术学院 财务管理 黄石市中茵酒店  
警员 2002008001018 2 1 徐卓夫 男 10230093023 64 61.5     31.44   85.4 74.14 长江大学体育学院 体育教育 应届毕业生  
2 刘冠 男 10230457009 45.6 64.5     27.05   88.2 71.15 武汉体育学院 运动训练 应届毕业生  
3 程露 男 10230514818 48.8 61     27.15   82.2 68.25 武汉体育学院体育科技学院 体育教育 应届毕业生  
4 步佳恒 男 10230199316 49.6 59     26.92   81.6 67.72 武汉体育学院体育教育学院 体育教育 应届毕业生  
5 张鹏 男 10230352606 56.8 50.5     26.98   81.4 67.68 武汉体育学院运动训练学院 运动训练 应届毕业生  
6 黄涛 男 10230461026 48 49.5     24.34   78.6 63.64 湖北师范学院体育学院 体育教育 应届毕业生 递补
警员 2002008001020 2 1 刘伟 男 10230252422 69.6 59     32.42   84.6 74.72 北京语言大学 法学 黄石市强戒所  
2 张郑宇 男 10230132221 58.4 69.5     31.70   79.4 71.40 武昌理工学院 广告设计与制作 无  
3 熊凯南 男 10230113224 57.6 66.5     30.80   81 71.30 湖北生态工程职业技术学院 林业技术 待业人员  
4 罗威 男 10230174821 56.8 68.5     31.03   80.2 71.13 湖北理工学院 小学教育 应届毕业生  
5 刘非凡 男 10230012821 56.8 63.5     29.91   81.8 70.81 河南理工大学 资源环境与城乡规划管理 私营企业人员  
6 张友栋 男 10230165503 63.2 58     30.43   77.6 69.23 武汉警官职业学院 心理咨询 应届毕业生  
警员 2002008001019 1 1 柴新志 男 10230391929 54.4 66     29.81   82.2 70.91 湖北汽车工业学院 软件工程 个体 调剂
2 廖盛程 男 10230251327 64 56.5     30.32   78.6 69.62 东华理工大学 软件工程 武汉天翔人力资源有限公司
3 郭昕哲 男 10230392819 60.8 56.5     29.43   80.2 69.53 大连东软信息学院 软件工程 待业人员
科员 2002008001021 1 1 艾祖应 男 10230221323 63.2 75.0     34.26   86.6 77.56 湖北经济学院 国际经济与贸易 黄石港区社区工作管理委员会  
2 刘 希 女 10230083523 57.6 73.0     32.26   81 72.76 湖北师范学院 经济学 无  
3 谢雅萌 女 10230432826 66.4 65.5     33.00   76.2 71.10 武汉东湖学院 金融学 无  
科员 2002008001017 1 1 吴佩婷 女 10230391704 69.6 62     33.09   85.80 75.99 湖北师范学院 经济学    
2 王乃君 女 10230332829 64 68.5     33.01   75.65 70.84 中南民族大学 金融学    
3 刘娟 女 10230120415 66.4 71     34.24   0.00 34.24 中南财经政法大学 国际经济与贸易   缺考
科员 2002008001010 1 1 朱明 男 10230515228 60.8 68     32.02   83.6 73.82 湖北师范学院 信息与计算科学 浠水县团陂镇  
2 桂佳 女 10230390721 60.8 71     32.70   82 73.70 武汉科技大学城市学院 法学 黄石市澄月环保科技有限公司  
3 卢佳 女 10230420304 60 68     31.80   78 70.80 中南财经政法大学 会计学 待业  
科员 2002008001011 1 1 周楷 男 10230450623 68 69.5     34.34   84.95 76.82 武汉科技大学中南分校 电子信息工程 潜江市运粮湖管理区中心小学  
2 石海波 男 10230408514 60.8 75.5     33.71   82.4 74.91 南通大学 机械工程及自动化 黄石东贝电器股份有限公司  
3 钟朝阳 男 10230249319 66.4 77.5     35.70   78 74.70 辽宁工业大学 机械设计制造及其自动化 大唐湖北新能源有限公司  
科员 2002008006002 1 1 许书曼 女 10230431904 63.2 54.5     29.64   86.6 72.94 西南林业大学 森林经理学 黄石经济技术开发区招商局  
2 吴承志 男 10230180929 60.8 61     30.45   81.6 71.25 华南农业大学 森林资源保护与游憩 无  
3 张芳芳 女 10230150609 59.2 63     30.46   0 30.46 华中农业大学 林学 竹溪县河镇中学 缺考
科员 2002008006003 1 1 陶泽朗 男 10230082621 73.6 62.5     34.30   83.6 76.10 南京航空航天大学 建筑环境与设备工程 无  
2 刘佳奇 男 10230362322 63.2 65     32.01   82.6 73.31 湖北理工学院 土木工程 大冶市规划局  
3 朱教杰 男 10230517711 60 64.5     31.01   78.6 70.31 武汉理工大学华夏学院 土木工程 无  
科员 2002008006004 1 1 刘海威 男 10230162714 68 63.5     32.99   84.6 75.29 聊城大学东昌学院 会计学 无  
2 柯琼 女 10230402401 67.2 66     33.33   83.4 75.03 江西财经大学 会计学(注册会计师) 无  
3 黄兰兰 女 10230456426 58.4 69     31.59   79.8 71.49 中南民族大学 财务管理 无  
科员 2002008006006 1 1 唐璇 女 10230052604 59.2 72.5     32.59   87.8 76.49 黄冈师范学院 汉语言文学 湖北省荆州市监利县人民法院  
2 樊娟 女 10230422015 64.8 69.5     33.46   82.4 74.66 湖北大学(自学本科) 汉语言文学 无  
3 程澍 男 10230405017 61.6 68.5     32.35   84 74.35 湖北师范学院文理学院 汉语言文学 黄石市第十八中学  
科员 2002008005004 1 1 杨昀 女 10230246106 63.2 67     32.46   84.8 74.86 北京理工大学珠海学院 会计 鄂州市鸿福实业有限责任公司  
2 胡艳 女 10230553319 56 60     28.90   84.2 71.00 武汉科技大学中南分校 会计 无  
3 林雪琴 女 10230371818 45.6 58     25.59   43.6 47.39 江西理工大学 会计学 大冶市明大生物科技  
科员 2002008005005 1 1 罗杰 男 10230252120 62.4 63     31.34   84 73.34 武汉理工大学 土木工程 无  
2 陈鹏 男 10230112123 63.2 69     32.91   79.2 72.51 武昌理工学院 土木工程 深圳建筑设计院武汉分院  
3 徐钊 男 10230550825 60 51     27.98   81.2 68.58 黄石理工学院 土木工程 无 递补
科员 2002008005006 1 1 董渭天 女 10230194112 60 65     31.12   85.4 73.82 湖北经济学院法商学院 会计学(注册会计师方向) 湖北省大冶市财政局 调剂
2 董雅琼 女 10230556714 61.6 58     29.99   82 70.99 湖北经济学院 会计学(注册会计师方向) 湖北盐业集团有限公司黄石分公司批发部 调剂
3 余意 男 10230083130 60 56.5     29.21   83.4 70.91 中南财经政法大学 注册会计师 湖北省罗田县信用合作联社  
科员 2002008005007 2 1 石凌燕 女 10230452808 66.4 73.5     34.80   83.4 76.50 江汉大学 生物技术 大王镇大王初级中学  
2 孙棋 男 10230534308 70.4 67     34.44   82.2 75.54 湖北理工学院 市场营销 湖北宝昭建筑有限公司  
3 孙晗章   10230395025 68 54     30.85   88.4 75.05 武汉科技大学城市学院 应用化学 无  
4 张弘 女 10230516002 58.4 70     31.81   84.8 74.21 湖北师范学院文理学院 英语 湖北黄石市经济开发区五湖村  
5 陈青   10230131023 57.6 66     30.69   0 30.69 湖北师范学院 生物科学 湖北省西塞山工业园区道士洑村 缺考
6 汪新欣   10230110221 63.2 58.5     30.54   0 30.54 湖北师范学院 化学 黄石开发区太子镇中学 缺考
科员 2002008008001 4 1 黄刚 男 10230012930 68.8 74     35.57   83 77.07 武汉科技大学 材料成型及控制工程 平安产险黄石中心支公司  
2 程子龙 男 10230236130 59.2 78.5     33.94   85.6 76.74 湖北师范学院 计算机科学与技术 无  
3 曾密 女 10230133027 62.4 75.5     34.15   81.6 74.95 湖北大学 行政管理 无  
4 李绚 女 10230246921 62.4 68.5     32.57   83 74.07 湖北师范学院 历史学 无  
5 高伦 女 10230478417 63.2 67.5     32.57   83 74.07 南昌航空大学科技学院 应用化学 南麻前进小学  
6 张晓露 女 10230512619 60 73.5     33.04   81.2 73.64 湖北师范学院文理学院 经济学 无  
7 程瑶 女 10230461505 64.8 68.5     33.23   80.6 73.53 湖北大学 生物科学 大冶市菁华中学  
8 张阳 男 10230130924 73.6 62.5     34.30   78.20 73.40 湖北大学 市场营销 湖北省黄石市邮政局灵乡支局  
9 孙飞 男 10230511320 63.2 76.5     34.59   76.8 72.99 武汉理工大学 交通运输 防城港务集团有限公司  
10 贺文楷 男 10230473526 69.6 65     33.76   78.2 72.86 湖北师范学院文理学院 数学与应用数学 无  
11 占涛 男 10230122701 63.2 68.5     32.79   75.6 70.59 湖北工业大学 电子信息科学与技术 无  
12 冯滔滔 男 10230283625 68 67.5     33.41   0 33.41 中南民族大学 工商管理类财务管理 湖北新阳市政工程有限公司 缺考
科员 2002008008002 4 1 张烨 女 10230531004 64.8 74.5     34.58   84.4 76.78 华中农业大学楚天学院 市场营销 无  
2 吴喆 男 10230455802 68 63.5     32.99   87 76.49 湖北大学 历史学 黄石经济技术开发区社会保险管理局  
3 陈东升 男 10230242917 64.8 67     32.90   84.40 75.10 黄石理工学院 英语 灵乡镇宫台村村委会  
4 刘盼盼 女 10230480401 61.6 64.5     31.45   87 74.95 湖北第二师范学院 英语教育 黄石市规划局办公室  
5 魏春雪 女 10230121402 68.8 66.5     33.88   81.00 74.38 西南科技大学 电子商务 无  
6 王荻 女 10230174113 62.4 64.5     31.67   85.4 74.37 中国地质大学江城学院 英日双语 黄石经济技术开发区  
7 吴海东 男 10230354319 66.4 64     32.66   83 74.16 湖北师范学院 英语 大冶市刘仁八镇八角亭村村委会  
8 徐馥荔 女 10230131925 51.2 77.5     31.52   85.2 74.12 湖北理工学院 市场营销 汉口银行黄石分行  
9 曾近 女 10230332912 67.2 69.5     34.12   79.8 74.02 湖北师范学院 英语 无  
10 张慧秀 女 10230170303 59.2 67.5     31.47   84.8 73.87 中南民族大学 旅游管理 无  
11 吴晓青 女 10230121402 56.8 73     32.04   80.8 72.44 武汉工业学院 行政管理 武汉九州龙工程机械有限公司  
12 蔡敏 女 10230242302 59.2 67.5     31.47   79.6 71.27 湖北师范学院 生物科学 湖北省黄石市第21中学  
科员 '2002008008003 1 1 黄俊生 男 10230132013 60 71.5     32.59   81.6 73.39 长江大学 化学与环境工程 大冶市金湖街办范铺村村委会  
2 高敦奎 男 10230521920 61.6 59.5     30.33   81.60 71.13 江汉大学 心理学 恩施州咸丰县小村乡人民政府 递补
3 叶青泽 男 10230362305 60.8 63.5     31.01   78.80 70.41 湖北师范学院 计算机科学与技术 无  
科员 2002008008004 1 1 袁志刚 男 10230234011 68 58     31.75   80.8 72.15 黄冈师范学院 社会体育 大冶市茗山福特希望小学  
2 石雅娜 女 10230351930 47.2 68.5     28.39   84.8 70.79 武汉科技学院 艺术设计 大冶市大冶市殷祖镇殷祖中学  
3 夏菲 女 10230231606 48 63.5     27.49   80.40 67.69 中央人民广播电视大学 行政管理 安陆市府城办事处护国社区居委会  
司法助理员 2002008003005 1 1 刘艳 女 10230154210 67.5 56     30.59   81.60 71.39 中南财经政法大学 法律事务 阳新县司法局法律援助中心  
2 郭丽敏 女 10230408603 54 60.8     28.87   81.8 69.77 河北大学 法律 河北临漳县人民法院  
3 赵艳芳 女 10230355927 66.5 51.2     29.04   80.2 69.14 河南师范大学 法律 湖北才俊律师事务所  
司法助理员 2002008003006 1 1 袁晓夜 女 10230409616 70 58.4     31.81   85.4 74.51 湖北经济学院 英语 阳新县排市中学  
2 吕明明 男 10230162428 63 64     31.78   81.8 72.68 江西科技师范学院 电子科技 阳新县人民检察院  
3 李梦 女 10230516028 61.5 60     30.34   80.4 70.54 黄冈师范学院 英语 黄石十四中  
科员 2002008003007 1 1 成会芬 女 10230195809 54.5 53.6     27.00   85.4 69.70 湖北师范学院 教育学 阳新县排市镇村官  
2 胡晓滢 女 10230174614 66 50.4     28.71   81.8 69.61 湖北师范学院文理学院 英语 黄石市方智教育机构  
3 张章 男 10230555719 65 43.2     26.51   0 26.51 湖北文理学院理工学院 商务英语 押运公司 缺考
科员 2002008003008 1 1 柯昌国 男 10230468822 65 62.4     31.78   82.6 73.08 湖北中医药大学 生物技术 阳新县洋港镇村官  
2 卢洁 女 10230333630 65 52.8     29.14   79.8 69.04 湖北警官学院 侦查学 黄石经济开发区村官  
3 彭腾飞 男 10230111718 62.5 51.2     28.14   80.4 68.34 湖北工业大学 计算机 黄石经济开发区信访办  
科员 2002008003009 2 1 郭培斌 男 10230053501 71 62.4     33.14   83 74.64 华中师范大学 电子商务    
2 余菊红 女 10230461013 63.5 66.4     32.55   83.8 74.45 湖北师范学院 英语    
3 朱上 男 10230335828 67.5 64     32.79   82 73.79 湖北师范学院 电气工程    
4 马晶 女 10230237010 64 63.2     31.78   83.2 73.38 华南师范大学 动物学    
5 汪蒙 女 10230274809 66.5 63.2     32.34   81.4 73.04 湖北大学知行学院 工商管理    
6 石婷婷 女 10230464304 68 60     31.80   81 72.30 华中师范大学传媒学院 广播电视新闻学    
科员 2002008003010 2 1 冯涛 男 10230163212 63 65.6     32.22   87.2 75.82 武汉生物工程学院 应用化学    
2 王飞鸿 男 10230490901 66.5 60     31.46   84.6 73.76 湖北理工学院 电气工程    
3 黎梦好 女 10230380821 73.5 53.6     31.28   83.6 73.08 华中科技大学武昌分校 国际经济与贸易    
4 饶崇瑜 男 10230100624 67.5 58.4     31.25   82.2 72.35 湖北师范学院 数学    
5 邓武阳 男 10230402724 68.5 57.6     31.25   81.2 71.85 江汉大学 环境艺术设计    
6 石星新 男 10230092326 52.8 72.5     30.83   77.4 69.53 黄冈师范学院 电子信息科学与技术   递补
7 陈敏 女 10230092516 52.8 72.5     30.83   0 30.83 福建师范大学 体育教育训练学   递补,缺考
科员 2002008003011 2 1 柯华 男 10230241718 67 67.2     33.56   85.2 76.16 湖北理工学院 工商管理    
2 叶睿 男 10230498402 57.5 75.2     33.62   84.6 75.92 武汉生物工程学院 应用化学    
3 张州鑫 男 1023051171200% 73 59.2     32.70   81.6 73.50 湖北大学 生物工程 赤壁市教育局  
4 赵文韬 男 10230050204 61.5 64.8     31.66   82.6 72.96 华中师范大学 人力资源管理    
5 肖白雪 女 10230180422 68 60.8     32.02   81.4 72.72 黄冈师范学院 思想政治教育    
6 成振泽 男 10230553103 63.5 63.2     31.67   79.6 71.47 中南财经政法大学 国际贸易    
科员 2002008003012 1 1 曹磊 男 10230093207 76.5 61.6     34.15   83 75.65 武汉大学 信息管理 湖北基恩数据技术有限公司  
2 李亮 男 10230101906 68.5 62.4     32.57   84.4 74.77 台州学院 市场营销    
3 胡春光 男 10230150902 67 63.2     32.46   0 32.46 武汉科技大学中南分校 艺术设计   缺考
科员 2002008003013 1 1 赵成刚 男 10230476726 60 64.8     31.32   86.4 74.52 黄冈师范学院 广播电视编导    
2 刘娟娟 女 10230450103 67 62.4     32.24   83.7 74.09 西北师范大学 文秘教育 甘肃省通化乡政府  
3 黄粤北 女 10230122310 67 61.6     32.02   84 74.02 湖北经济学院 经融学    
科员 2002008002011 1 1 龙珊珊 女 10230464708 56.00 76.50     32.61   84.40 74.81 黄冈师范学院 生物工程 黄冈市团风县环保局  
2 吴远浪 男 10230191915 57.60 69.50     31.48   80.6 71.78 浙江工商大学 生物工程 通标标准技术服务有限公司杭州分公司  
3 胡建峰 男 10230455530 55.20 67.00     30.26   0 30.26 湖北中医药大学 药物制剂 湖北省武汉市蔡甸区侏儒街老官村 递补
科员 2002008002012 2 1 罗湘竹 女 10230120818 62.40 66.00     32.01   88.40 76.21 湖北大学 资源环境与城乡规划管理 湖北省黄石市铁山区建设路社区  
2 洪西昆 男 10230164521 65.60 70.00     33.79   83.20 75.39 陕西省商洛市商洛学院 城乡规划 无  
3 冯赐 男 10230132710 68.00 64.00     33.10   82.20 74.20 湖北大学 资源环境与城乡规划管理 无  
4 殷鼎 男 10230184229 55.20 69.00     30.71   85.00 73.21 长江大学工程技术学院 城市规划 无  
5 代秀萍 女 10230530222 52.80 61.00     28.24   82.40 69.44 浙江工商大学 资源环境与城乡规划管理 无  
6 聂小鹏 男 10230514911 56.00 58.00     28.45   20.20 38.55 江苏师范大学 资源环境与城乡规划管理 个体经营  
科员 2002008002013 2 1 王美 男 10230246312 68.80 64.00     33.32   88.20 77.42 黄冈师范学院 汉语言文学 无  
2 张玉雪 女 10230199326 59.20 71.50     32.37   87.70 76.22 湖北理工学院 汉语言文学 湖北省大冶市金湖街办四斗粮村书记助理  
3 刘展 女 10230355317 64.00 69.00     33.12   85.40 75.82 山西大同大学 汉语言文学 无  
4 欧阳一 女 10330294828 54.40 75.50     31.95   84.40 74.15 湖北理工学院 汉语言文学 无  
5 周远 男 10230487821 62.40 65.00     31.78   84.20 73.88 华中师范大学汉口分校 汉语言文学 大冶市公安局文职  
6 李慧 女 10230161320 59.20 64.50     30.79   83.20 72.39 湖北省武汉市汉口学院 汉语言文学 无  
科员 2002008002014 1 1 张善 男 10230494112 64.00 66.00     32.45   84.00 74.45 湖北工业大学 外国语 大冶市开发区罗桥街办港湖村委会主任助理  
2 程细锋 男 10230550330 56.00 67.00     30.48   84.40 72.68 湖北师范学院 英语 南湾中学英语教师兼班主任  
3 吴大彦 男 10230270128 64.00 63.00     31.78   79.40 71.48 黄冈师范学院 生物科学 希望小学教师  

随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2026/9/25 3:40:19