| 标题 | 揭阳市2014年县级以上机关考试录用公务员政府序列拟录用人员名单公告 | 
	
		| 内容 | 根据《公务员法》、《广东省2014年考试录用公务员公告》,经笔试、面试、体检、考察合格,拟录用黄浩珊等223名同志为公务员(名单附后),现予以公示,公示期为7天,从8月8日到8月14日。
 任何个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向揭阳市人力资源和社会保障局反映情况和问题。以个人名义反映的应留真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映拟录用对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
 联系电话:0663-8768028
 通讯地址:揭阳市东山区临江北路莲花大道以东揭阳市人社局考试录用科
 邮政编码:522031
 电子邮箱:JYGWYGL@163.com
 附件:揭阳市2014年县级以上机关考试录用公务员政府序列拟录用人员公示名单详情参考:http://www.jyrsks.com/newsfile/newslist/20140808/20140808060135746.html
 
 
| 序号 | 招考单位 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 备注 |  
| 1 | 揭阳市国土资源局 | 1200024001 | 黄浩珊 | 女 | 991200108817 |  |  
| 2 | 揭阳市国土资源局 | 1200024001 | 郑琼坡 | 男 | 991200108407 |  |  
| 3 | 揭阳市国土资源局 | 1200024001 | 李佩璘 | 女 | 991200205123 |  |  
| 4 | 揭阳市国土资源局 | 1200024002 | 刘浩波 | 男 | 991200304914 |  |  
| 5 | 揭阳市国土资源局 | 1200024002 | 马晓良 | 男 | 991200304701 |  |  
| 6 | 揭阳市国土资源局 | 1200024003 | 江柱宏 | 男 | 991200302108 |  |  
| 7 | 揭阳市水务局 | 1200028001 | 李晓龙 | 男 | 991200305916 |  |  
| 8 | 揭阳市农业局 | 1200029001 | 李洁芝 | 女 | 991200108308 |  |  
| 9 | 揭阳市农业局 | 1200029003 | 吴育智 | 男 | 991200204528 |  |  
| 10 | 揭阳市城乡规划局 | 1200044001 | 刘佳文 | 女 | 991200107328 |  |  
| 11 | 揭阳市城乡规划局 | 1200044002 | 林煜峰 | 男 | 991200300519 |  |  
| 12 | 揭阳市城乡规划局 | 1200044003 | 黄楷敏 | 男 | 991200206609 |  |  
| 13 | 揭阳市城市管理行政执法局 | 1200045001 | 吴鑫 | 男 | 991200205518 |  |  
| 14 | 揭阳市城市管理行政执法局 | 1200045002 | 范卫 | 男 | 991200203218 |  |  
| 15 | 揭阳市档案局(馆)史志办 | 1200059001 | 陈捷欢 | 女 | 991200307314 |  |  
| 16 | 揭阳市公安局 | 2200001002 | 许小敏 | 女 | 881200104411 |  |  
| 17 | 揭阳市公安局 | 2200001003 | 吴剑波 | 男 | 881200102824 |  |  
| 18 | 揭阳市公安局 | 2200001004 | 林伟珏 | 男 | 881200102211 |  |  
| 19 | 揭阳市公安局 | 2200001005 | 林金俊 | 男 | 881200101010 |  |  
| 20 | 揭阳市公安局 | 2200001007 | 孙钊 | 男 | 881200101513 |  |  
| 21 | 揭阳市公安局 | 2200001008 | 罗旭盛 | 男 | 881200104704 |  |  
| 22 | 揭阳市公安局榕城分局 | 2200002001 | 郑小彬 | 男 | 881200104722 |  |  
| 23 | 揭阳市公安局榕城分局 | 2200002002 | 吴健良 | 男 | 881200103630 |  |  
| 24 | 揭阳市公安局榕城分局 | 2200002002 | 林叙浓 | 男 | 881200100630 |  |  
| 25 | 揭阳市公安局榕城分局 | 2200002003 | 吴桂豪 | 男 | 881200104124 |  |  
| 26 | 揭阳市公安局蓝城分局 | 2200003001 | 杨伟旋 | 女 | 881200100801 |  |  
| 27 | 揭阳市公安局蓝城分局 | 2200003002 | 郑伟聪 | 男 | 881200103929 |  |  
| 28 | 揭阳市公安局蓝城分局 | 2200003002 | 郑演坤 | 男 | 881200100811 |  |  
| 29 | 揭阳市公安局蓝城分局 | 2200003002 | 邱喜武 | 男 | 881200104330 |  |  
| 30 | 揭阳市公安局蓝城分局 | 2200003002 | 蔡彬 | 男 | 881200104504 |  |  
| 31 | 揭阳市公安局空港分局 | 2200004001 | 陈维 | 女 | 881200100611 |  |  
| 32 | 揭阳市公安局空港分局 | 2200004002 | 陈倩跃 | 男 | 881200102730 |  |  
| 33 | 揭阳市公安局空港分局 | 2200004002 | 陈秀莹 | 女 | 881200101624 |  |  
| 34 | 揭阳市公安局空港分局 | 2200004003 | 彭晓升 | 男 | 881200101819 |  |  
| 35 | 揭阳市公安局空港分局 | 2200004003 | 林晓东 | 男 | 881200102219 |  |  
| 36 | 揭阳市公安局揭东分局 | 2200005002 | 林泽锋 | 男 | 881200104119 |  |  
| 37 | 揭阳市公安局揭东分局 | 2200005002 | 黄泽荣 | 男 | 881200100623 |  |  
| 38 | 揭阳市公安局揭东分局 | 2200005003 | 黄舜丰 | 男 | 881200103222 |  |  
| 39 | 揭阳市公安局揭东分局 | 2200005003 | 林剑群 | 男 | 881200103301 |  |  
| 40 | 普宁市公安局 | 2200008001 | 卢佳乔 | 女 | 881200100115 |  |  
| 41 | 普宁市公安局 | 2200008002 | 林婷 | 女 | 881200100119 |  |  
| 42 | 普宁市公安局 | 2200008003 | 许林发 | 男 | 881200103515 |  |  
| 43 | 普宁市公安局 | 2200008003 | 杨俊彬 | 男 | 881200101014 |  |  
| 44 | 普宁市公安局 | 2200008003 | 唐本蓬 | 男 | 881200100906 |  |  
| 45 | 普宁市公安局 | 2200008004 | 柯思杰 | 男 | 881200100921 |  |  
| 46 | 普宁市公安局 | 2200008004 | 黄楚东 | 男 | 881200100709 |  |  
| 47 | 普宁市公安局 | 2200008005 | 郑旭敏 | 男 | 881200102910 |  |  
| 48 | 普宁市公安局 | 2200008005 | 魏晓鹏 | 男 | 881200102813 |  |  
| 49 | 普宁市公安局 | 2200008005 | 林坤 | 男 | 881200102401 |  |  
| 50 | 普宁市公安局 | 2200008005 | 吴晓涛 | 男 | 881200104807 |  |  
| 51 | 普宁市公安局 | 2200008006 | 曾纪帆 | 男 | 881200100728 |  |  
| 52 | 普宁市公安局 | 2200008006 | 许荣鑫 | 男 | 881200103828 |  |  
| 53 | 普宁市公安局 | 2200008006 | 陈立立 | 男 | 881200100124 |  |  
| 54 | 普宁市公安局 | 2200008006 | 张桂标 | 男 | 881200102921 |  |  
| 55 | 普宁市公安局 | 2200008007 | 孙耿纯 | 男 | 881200100908 |  |  
| 56 | 普宁市公安局 | 2200008007 | 庄承典 | 男 | 881200100503 |  |  
| 57 | 普宁市公安局 | 2200008007 | 林森林 | 男 | 881200101002 |  |  
| 58 | 普宁市公安局 | 2200008007 | 林锦峰 | 男 | 881200102410 |  |  
| 59 | 普宁市公安局 | 2200008008 | 曾泽新 | 男 | 881200104022 |  |  
| 60 | 普宁市公安局 | 2200008008 | 邢润生 | 男 | 881200101318 |  |  
| 61 | 普宁市公安局 | 2200008008 | 陈灿年 | 男 | 881200101721 |  |  
| 62 | 普宁市公安局 | 2200008008 | 江耿炼 | 男 | 881200100130 |  |  
| 63 | 揭西县公安局 | 2200009002 | 黄蔚 | 女 | 881200103912 |  |  
| 64 | 揭西县公安局 | 2200009002 | 谢正颖 | 男 | 881200100614 |  |  
| 65 | 揭西县公安局 | 2200009003 | 洪玉佩 | 女 | 881200101928 |  |  
| 66 | 揭西县公安局 | 2200009003 | 丘祥灵 | 男 | 881200103622 |  |  
| 67 | 揭西县公安局 | 2200009004 | 张史杰 | 男 | 881200102618 |  |  
| 68 | 揭西县公安局 | 2200009004 | 王晓旭 | 男 | 881200100310 |  |  
| 69 | 揭西县公安局 | 2200009004 | 黄忠杰 | 男 | 881200100726 |  |  
| 70 | 揭西县公安局 | 2200009004 | 蔡培韩 | 男 | 881200101413 |  |  
| 71 | 惠来县公安局 | 2200010001 | 张剑 | 男 | 881200102314 |  |  
| 72 | 惠来县公安局 | 2200010001 | 陈旭烁 | 男 | 881200104104 |  |  
| 73 | 惠来县公安局 | 2200010001 | 林泽槐 | 男 | 881200103521 |  |  
| 74 | 惠来县公安局 | 2200010002 | 王少填 | 男 | 881200104218 |  |  
| 75 | 惠来县公安局 | 2200010003 | 周思煌 | 男 | 881200103424 |  |  
| 76 | 惠来县公安局 | 2200010004 | 潘培耀 | 男 | 881200104818 |  |  
| 77 | 惠来县公安局 | 2200010004 | 陈铠涛 | 男 | 881200100207 |  |  
| 78 | 惠来县公安局 | 2200010004 | 吴宇聪 | 男 | 881200102904 |  |  
| 79 | 惠来县公安局 | 2200010004 | 林浩彬 | 男 | 881200104027 |  |  
| 80 | 惠来县公安局 | 2200010005 | 李陆雄 | 男 | 881200104904 |  |  
| 81 | 惠来县公安局 | 2200010006 | 曾瑜 | 男 | 881200102120 |  |  
| 82 | 惠来县公安局 | 2200010006 | 陈浩 | 男 | 881200102022 |  |  
| 83 | 惠来县公安局 | 2200010007 | 钟游军 | 男 | 881200102029 |  |  
| 84 | 惠来县公安局 | 2200010008 | 钟飞燕 | 女 | 881200102714 |  |  
| 85 | 揭阳市榕城区经济和信息化局 | 1200089001 | 蔡满洁 | 女 | 991200110410 |  |  
| 86 | 揭阳市榕城区经济和信息化局 | 1200089001 | 冯群璋 | 男 | 991200304911 |  |  
| 87 | 揭阳市榕城区司法局 | 1200095001 | 潘立婷 | 女 | 991200206424 |  |  
| 88 | 揭阳市榕城区司法局 | 1200095002 | 林晓红 | 女 | 991200107230 |  |  
| 89 | 揭阳市榕城区司法局 | 1200095003 | 黄跃群 | 女 | 991200308107 |  |  
| 90 | 揭阳市榕城区司法局 | 1200095004 | 林佳 | 男 | 991200305026 |  |  
| 91 | 揭阳市榕城区司法局 | 1200095005 | 郑驰 | 男 | 991200106308 |  |  
| 92 | 揭阳市榕城区司法局 | 1200095006 | 蔡家哲 | 男 | 991200304223 |  |  
| 93 | 揭阳市榕城区司法局 | 1200095007 | 邱晓霞 | 女 | 991200301514 |  |  
| 94 | 揭阳市榕城区司法局 | 1200095008 | 卢小盼 | 女 | 991200109502 |  |  
| 95 | 揭阳市榕城区司法局 | 1200095009 | 杨佳婷 | 女 | 991200203713 |  |  
| 96 | 揭阳市榕城区财政局 | 1200096001 | 曾颖丽 | 女 | 991200302410 |  |  
| 97 | 揭阳市榕城区财政局 | 1200096002 | 杨敏 | 女 | 991200204723 |  |  
| 98 | 揭阳市榕城区财政局 | 1200096004 | 许江锐 | 男 | 991200205626 |  |  
| 99 | 揭阳市榕城区社会保险基金管理局 | 1200106001 | 郑绮婷 | 女 | 991200301602 |  |  
| 100 | 揭阳市榕城区人民政府综合政务服务管理办公室 | 1200112001 | 魏浩龙 | 男 | 991200300310 |  |  
| 101 | 揭阳市榕城区人民政府综合政务服务管理办公室 | 1200112001 | 陈晓彬 | 男 | 991200301825 |  |  
| 102 | 普宁市政府办公室 | 1200187001 | 黄丹纯 | 女 | 991200302713 |  |  
| 103 | 普宁市人力资源和社会保障局 | 1200188001 | 林绵灿 | 男 | 991200204416 |  |  
| 104 | 普宁市人力资源和社会保障局 | 1200188001 | 卢丹珣 | 女 | 991200201226 |  |  
| 105 | 普宁市外事侨务局 | 1200194001 | 黄卓纯 | 女 | 991200109929 |  |  
| 106 | 普宁市司法局 | 1200197001 | 倪燕香 | 女 | 991200301713 |  |  
| 107 | 普宁市司法局 | 1200197002 | 李子铖 | 男 | 991200303121 |  |  
| 108 | 普宁市司法局 | 1200197002 | 方春晓 | 女 | 991200107009 |  |  
| 109 | 普宁市司法局 | 1200197003 | 许夏婕 | 女 | 991200108019 |  |  
| 110 | 普宁市司法局 | 1200197004 | 黄晓玲 | 女 | 991200304919 |  |  
| 111 | 普宁市司法局 | 1200197004 | 王彩虹 | 女 | 991200106626 |  |  
| 112 | 普宁市司法局 | 1200197004 | 许晓华 | 女 | 991200109020 |  |  
| 113 | 普宁市司法局 | 1200197006 | 孙志鑫 | 男 | 991200200902 |  |  
| 114 | 普宁市司法局 | 1200197007 | 陈增吼 | 男 | 991200109615 |  |  
| 115 | 普宁市司法局 | 1200197009 | 罗家涛 | 男 | 991200304817 |  |  
| 116 | 普宁市司法局 | 1200197010 | 苏丹丹 | 女 | 991200201805 |  |  
| 117 | 普宁市司法局 | 1200197011 | 杨洪铎 | 男 | 991200205725 |  |  
| 118 | 普宁市司法局 | 1200197011 | 李浩翔 | 男 | 991200106620 |  |  
| 119 | 普宁市司法局 | 1200197012 | 江志珊 | 女 | 991200205110 |  |  
| 120 | 普宁市农业局 | 1200198001 | 陈雪君 | 女 | 991200108117 |  |  
| 121 | 普宁市农业局 | 1200198002 | 陈蕊鑫 | 男 | 991200305627 |  |  
| 122 | 普宁市农业局 | 1200198002 | 张俊鸿 | 男 | 991200301023 |  |  
| 123 | 普宁市国土资源局 | 1200199001 | 卢加生 | 男 | 991200304913 |  |  
| 124 | 普宁市国土资源局 | 1200199002 | 郑桦 | 男 | 991200202612 |  |  
| 125 | 普宁市经济和信息化局 | 1200206001 | 林卫洁 | 女 | 991200306906 |  |  
| 126 | 普宁市经济和信息化局 | 1200206002 | 李帆 | 女 | 991200202012 |  |  
| 127 | 普宁市经济和信息化局 | 1200206003 | 吴旭彬 | 男 | 991200106102 |  |  
| 128 | 普宁市经济和信息化局 | 1200206004 | 陈浩健 | 男 | 991200305615 |  |  
| 129 | 普宁市财政局 | 1200208001 | 夏敏玲 | 女 | 991200304520 |  |  
| 130 | 普宁市人民政府综合政务服务管理办公室 | 1200212001 | 周倩玲 | 女 | 991200307422 |  |  
| 131 | 普宁市城镇环境卫生管理局 | 1200217001 | 杨海泉 | 男 | 991200300716 |  |  
| 132 | 普宁市畜牧水产局 | 1200218001 | 张伟 | 男 | 991200304005 |  |  
| 133 | 普宁市畜牧水产局 | 1200218002 | 杨扬 | 男 | 991200106312 |  |  
| 134 | 揭西县司法局 | 1200245001 | 陈玉虹 | 女 | 991200304930 |  |  
| 135 | 揭西县司法局 | 1200245002 | 庄裕章 | 男 | 991200301325 |  |  
| 136 | 揭西县司法局 | 1200245003 | 邱彬彬 | 男 | 991200305514 |  |  
| 137 | 揭西县财政局 | 1200246001 | 周泽荣 | 男 | 991200303708 |  |  
| 138 | 揭西县财政局 | 1200246001 | 林璇淇 | 女 | 991200106221 |  |  
| 139 | 揭西县财政局 | 1200246002 | 吴泽宇 | 男 | 991200301623 |  |  
| 140 | 揭西县财政局 | 1200246002 | 陈燕萍 | 女 | 991200205409 |  |  
| 141 | 揭西县人力资源和社会保障局 | 1200247001 | 陈家欢 | 男 | 991200109917 |  |  
| 142 | 揭西县人力资源和社会保障局 | 1200247001 | 胡伟涛 | 男 | 991200200829 |  |  
| 143 | 揭西县人力资源和社会保障局 | 1200247002 | 陈浩杰 | 男 | 991200205901 |  |  
| 144 | 揭西县人力资源和社会保障局 | 1200247003 | 江泓鸿 | 男 | 991200107110 |  |  
| 145 | 揭西县人力资源和社会保障局 | 1200247003 | 张丽容 | 女 | 991200110023 |  |  
| 146 | 揭西县人力资源和社会保障局 | 1200247004 | 陈利锋 | 男 | 991200109010 |  |  
| 147 | 揭西县人力资源和社会保障局 | 1200247005 | 李苗 | 女 | 991200305413 |  |  
| 148 | 揭西县人力资源和社会保障局 | 1200247006 | 陈晓城 | 男 | 991200307215 |  |  
| 149 | 揭西县人力资源和社会保障局 | 1200247006 | 黄霖 | 男 | 991200205802 |  |  
| 150 | 揭西县人力资源和社会保障局 | 1200247006 | 沈晓霞 | 女 | 991200202616 |  |  
| 151 | 揭西县交通运输局 | 1200250001 | 蔡伟荣 | 男 | 991200305307 |  |  
| 152 | 揭西县交通运输局 | 1200250001 | 王壮鸿 | 男 | 991200108723 |  |  
| 153 | 揭西县交通运输局 | 1200250002 | 朱新唱 | 男 | 991200203809 |  |  
| 154 | 揭西县文化广电新闻出版局 | 1200252001 | 陈婕 | 女 | 991200106730 |  |  
| 155 | 揭西县文化广电新闻出版局 | 1200252001 | 黄奂洲 | 男 | 991200205119 |  |  
| 156 | 揭西县水务局 | 1200257001 | 刘考娜 | 女 | 991200301313 |  |  
| 157 | 揭西县水务局 | 1200257001 | 张义进 | 男 | 991200304723 |  |  
| 158 | 揭西县林业局 | 1200262001 | 冯瑾 | 女 | 991200201728 |  |  
| 159 | 揭西县林业局 | 1200262001 | 黄俊龙 | 男 | 991200205004 |  |  
| 160 | 揭西县体育局 | 1200263001 | 李英华 | 女 | 991200200217 |  |  
| 161 | 揭西县体育局 | 1200263001 | 罗晓洋 | 男 | 991200108906 |  |  
| 162 | 揭西县旅游局 | 1200269001 | 林潮霞 | 女 | 991200306025 |  |  
| 163 | 揭西县旅游局 | 1200269001 | 黄曼如 | 女 | 991200204923 |  |  
| 164 | 揭西县环境卫生管理局 | 1200272001 | 林宵俊 | 男 | 991200304315 |  |  
| 165 | 揭西县环境卫生管理局 | 1200272001 | 李洁珊 | 女 | 991200307302 |  |  
| 166 | 揭西县环境卫生管理局 | 1200272001 | 林挺 | 男 | 991200109624 |  |  
| 167 | 揭阳大北山生态旅游产业园区管委会 | 1200273001 | 张伟彬 | 男 | 991200302510 |  |  
| 168 | 揭阳大北山生态旅游产业园区管委会 | 1200273001 | 林桂丹 | 女 | 991200302724 |  |  
| 169 | 揭阳大北山生态旅游产业园区管委会 | 1200273001 | 黄楚龙 | 男 | 991200303508 |  |  
| 170 | 揭阳大北山生态旅游产业园区管委会 | 1200273001 | 吴潮兴 | 男 | 991200205513 |  |  
| 171 | 揭阳大北山生态旅游产业园区管委会 | 1200273002 | 张晓强 | 男 | 991200204125 |  |  
| 172 | 揭西县人民政府综合政务服务管理办公室 | 1200274001 | 黄志邦 | 男 | 991200205329 |  |  
| 173 | 惠来县司法局 | 1200301001 | 陈国彬 | 男 | 991200203805 |  |  
| 174 | 惠来县司法局 | 1200301002 | 官燕霞 | 女 | 991200306624 |  |  
| 175 | 惠来县司法局 | 1200301003 | 朱俊嘉 | 男 | 991200106608 |  |  
| 176 | 惠来县司法局 | 1200301004 | 黄昂岫 | 女 | 991200301607 |  |  
| 177 | 惠来县司法局 | 1200301005 | 方晓琼 | 女 | 991200306515 |  |  
| 178 | 惠来县司法局 | 1200301006 | 黄跃丹 | 男 | 991200305526 |  |  
| 179 | 惠来县司法局 | 1200301007 | 方定群 | 男 | 991200306702 |  |  
| 180 | 惠来县国土资源局 | 1200304001 | 吴旭涛 | 男 | 991200300507 |  |  
| 181 | 惠来县国土资源局 | 1200304002 | 黄宏新 | 男 | 991200108201 |  |  
| 182 | 惠来县交通运输局 | 1200307001 | 郭伟文 | 男 | 991200201204 |  |  
| 183 | 惠来县交通运输局 | 1200307001 | 曾晓帆 | 男 | 991200202507 |  |  
| 184 | 惠来县交通运输局 | 1200307002 | 王耿禄 | 男 | 991200106419 |  |  
| 185 | 惠来县交通运输局 | 1200307003 | 罗凤环 | 女 | 991200308303 |  |  
| 186 | 惠来县交通运输局 | 1200307004 | 吴海扬 | 男 | 991200205210 |  |  
| 187 | 惠来县人口和计划生育局 | 1200312001 | 曾令东 | 男 | 991200203010 |  |  
| 188 | 惠来县人口和计划生育局 | 1200312001 | 林宏峰 | 男 | 991200306304 |  |  
| 189 | 惠来县人口和计划生育局 | 1200312002 | 陈瑶 | 女 | 991200201301 |  |  
| 190 | 惠来县人口和计划生育局 | 1200312003 | 钟锦城 | 男 | 991200306020 |  |  
| 191 | 惠来县海洋与渔业局 | 1200315001 | 林晓嵩 | 男 | 991200201801 |  |  
| 192 | 惠来县海洋与渔业局 | 1200315002 | 林瀚 | 女 | 991200205130 |  |  
| 193 | 惠来县海洋与渔业局 | 1200315003 | 曾波开 | 男 | 991200206112 |  |  
| 194 | 惠来县海洋与渔业局 | 1200315004 | 罗锦 | 男 | 991200200306 |  |  
| 195 | 惠来县安全生产监督管理局 | 1200316001 | 林镇明 | 男 | 991200301315 |  |  
| 196 | 惠来县安全生产监督管理局 | 1200316002 | 黄小燕 | 女 | 991200303101 |  |  
| 197 | 惠来县食品药品监督管理局 | 1200317001 | 罗俊龙 | 男 | 991200300502 |  |  
| 198 | 惠来县食品药品监督管理局 | 1200317002 | 许宝娟 | 女 | 991200200612 |  |  
| 199 | 惠来县食品药品监督管理局 | 1200317003 | 黄伟城 | 男 | 991200302915 |  |  
| 200 | 惠来县食品药品监督管理局 | 1200317004 | 蔡德永 | 男 | 991200305823 |  |  
| 201 | 惠来县食品药品监督管理局 | 1200317005 | 杨志远 | 男 | 991200106206 |  |  
| 202 | 惠来县地方志编纂委员会办公室 | 1200319001 | 林洁漫 | 女 | 991200307321 |  |  
| 203 | 惠来县房产管理局 | 1200323001 | 郑明钟 | 男 | 991200304326 |  |  
| 204 | 惠来县房产管理局 | 1200323002 | 林楷杰 | 男 | 991200303313 |  |  
| 205 | 惠来县林业局 | 1200325001 | 吴文双 | 女 | 991200306915 |  |  
| 206 | 惠来县林业局 | 1200325002 | 许爵 | 男 | 991200203114 |  |  
| 207 | 惠来县城镇建设管理局 | 1200327001 | 蚁树瀚 | 男 | 991200205905 |  |  
| 208 | 惠来县城镇建设管理局 | 1200327001 | 吴玉卉 | 女 | 991200200317 |  |  
| 209 | 惠来县社会保险基金管理局 | 1200329001 | 陈燕芳 | 女 | 991200200713 |  |  
| 210 | 惠来县社会保险基金管理局 | 1200329002 | 吴怀德 | 男 | 991200305222 |  |  
| 211 | 惠来县港口管理局 | 1200330001 | 陈洋晓 | 男 | 991200108413 |  |  
| 212 | 惠来县港口管理局 | 1200330002 | 黄俊发 | 男 | 991200205003 |  |  
| 213 | 揭阳空港经济区交通运输局 | 1200369001 | 钟燕钗 | 女 | 991200308019 |  |  
| 214 | 揭阳空港经济区交通运输局 | 1200369002 | 吴克满 | 男 | 991200203401 |  |  
| 215 | 揭阳空港经济区环境保护和安全生产监管局 | 1200371001 | 黄梓岚 | 女 | 991200202222 |  |  
| 216 | 揭阳空港经济区环境保护和安全生产监管局 | 1200371002 | 魏泽兵 | 男 | 991200305506 |  |  
| 217 | 中共揭阳空港经济区委政法委(区司法办) | 1200375001 | 李桂珊 | 女 | 991200206508 |  |  
| 218 | 中共揭阳空港经济区委政法委(区司法办) | 1200375002 | 郑容彬 | 男 | 991200204515 |  |  
| 219 | 揭阳空港经济区城乡建设局 | 1200376001 | 周腾锦 | 女 | 991200202819 |  |  
| 220 | 揭阳空港经济区城乡建设局 | 1200376002 | 郑森 | 男 | 991200306129 |  |  
| 221 | 揭阳空港经济区综合政务服务管理办公室 | 1200377001 | 林荃 | 女 | 991200302105 |  |  
| 222 | 揭阳空港经济区综合政务服务管理办公室 | 1200377002 | 刘云婷 | 女 | 991200110309 |  |  
| 223 | 揭阳空港经济区综合政务服务管理办公室 | 1200377003 | 黄静 | 女 | 991200304712 |  |  揭阳市人力资源和社会保障局
 2014年8月8日 | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。