| 标题 | 2017年云南经贸外事职业学院单招第二批拟录公示名单 | 
	
		| 内容 | 
	
		
			| 考号 | 学校名称 | 专业名称 |  
			| 232890121 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |  
			| 302590105 | 云南经贸外事职业学院 | 汉语 |  
			| 233110643 | 云南经贸外事职业学院 | 旅游管理 |  
			| 272610327 | 云南经贸外事职业学院 | 工程测量技术 |  
			| 282310567 | 云南经贸外事职业学院 | 经济信息管理 |  
			| 252450936 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |  
			| 292610325 | 云南经贸外事职业学院 | 道路桥梁工程技术 |  
			| 290153195 | 云南经贸外事职业学院 | 道路桥梁工程技术 |  
			| 212990054 | 云南经贸外事职业学院 | 电气自动化技术 |  
			| 332110184 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |  
			| 252610628 | 云南经贸外事职业学院 | 汽车检测与维修技术 |  
			| 250250636 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |  
			| 250151033 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |  
			| 272810089 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |  
			| 292650606 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |  
			| 010290246 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |  
			| 262510077 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |  
			| 282310557 | 云南经贸外事职业学院 | 汉语 |  
			| 222455909 | 云南经贸外事职业学院 | 建设工程管理 |  
			| 010290322 | 云南经贸外事职业学院 | 汽车检测与维修技术 |  
			| 252410763 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |  
			| 252610651 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |  
			| 282111364 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |  
			| 262610685 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |  
			| 282310263 | 云南经贸外事职业学院 | 物流管理 |  
			| 252610654 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |  
			| 302590099 | 云南经贸外事职业学院 | 汉语 |  
			| 302510467 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |  
			| 220190275 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |  
			| 010290229 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |  
			| 282310532 | 云南经贸外事职业学院 | 物流管理 |  
			| 272310731 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |  
			| 293010173 | 云南经贸外事职业学院 | 建设工程监理 |  
			| 272310724 | 云南经贸外事职业学院 | 建筑工程技术 |  
			| 273010139 | 云南经贸外事职业学院 | 建筑工程技术 |  
			| 292610254 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |  
			| 262410099 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电建筑工程 |  
			| 212410402 | 云南经贸外事职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |  
			| 230190206 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |  
			| 262690386 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |  
			| 282310541 | 云南经贸外事职业学院 | 经济信息管理 |  
			| 272310551 | 云南经贸外事职业学院 | 工商企业管理 |  
			| 010290236 | 云南经贸外事职业学院 | 工商企业管理 |  
			| 250110610 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |  
			| 282310492 | 云南经贸外事职业学院 | 汉语 |  
			| 252610665 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |  
			| 282310432 | 云南经贸外事职业学院 | 物流管理 |  
			| 302590048 | 云南经贸外事职业学院 | 汽车检测与维修技术 |  
			| 262610827 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |  
			| 233150542 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |  
			| 282310618 | 云南经贸外事职业学院 | 经济信息管理 |  
			| 252651097 | 云南经贸外事职业学院 | 视觉传播设计与制作 |  
			| 252451171 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |  
			| 242810340 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |  
			| 282310529 | 云南经贸外事职业学院 | 经济信息管理 |  
			| 302510910 | 云南经贸外事职业学院 | 经济信息管理 |  
			| 282310259 | 云南经贸外事职业学院 | 酒店管理 |  
			| 250210671 | 云南经贸外事职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |  
			| 222851025 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |  
			| 011290054 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |  
			| 262690078 | 云南经贸外事职业学院 | 工商企业管理 |  
			| 282310589 | 云南经贸外事职业学院 | 物流管理 |  
			| 302510145 | 云南经贸外事职业学院 | 酒店管理 |  
			| 011290092 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |  
			| 292450491 | 云南经贸外事职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |  
			| 010290484 | 云南经贸外事职业学院 | 视觉传播设计与制作 |  
			| 273010142 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |  
			| 242810352 | 云南经贸外事职业学院 | 经济信息管理 |  
			| 262450475 | 云南经贸外事职业学院 | 经济信息管理 |  
			| 302590101 | 云南经贸外事职业学院 | 汉语 |  
			| 011290098 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |  
			| 252610550 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |  
			| 262610849 | 云南经贸外事职业学院 | 工商企业管理 |  
			| 292610225 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |  
			| 011290028 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |  
			| 011290057 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |  
			| 252810074 | 云南经贸外事职业学院 | 汉语 |  
			| 222455920 | 云南经贸外事职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |  
			| 011290042 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |  
			| 282310502 | 云南经贸外事职业学院 | 经济信息管理 |  
			| 272310562 | 云南经贸外事职业学院 | 工商企业管理 |  
			| 011290046 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |  
			| 011290157 | 云南经贸外事职业学院 | 视觉传播设计与制作 |  
			| 222455924 | 云南经贸外事职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |  
			| 272550305 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |  
			| 273010083 | 云南经贸外事职业学院 | 建筑工程技术 |  
			| 011290062 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |  
			| 011290043 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |  
			| 282350164 | 云南经贸外事职业学院 | 物流管理 |  
			| 272550081 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |  
			| 352610050 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |  
			| 272550302 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |  
			| 290110860 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |  
			| 011290118 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |  
			| 011290035 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |  
			| 302510949 | 云南经贸外事职业学院 | 应用泰语 |  
			| 011290088 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |  
			| 292950365 | 云南经贸外事职业学院 | 经济信息管理 |  
			| 011290055 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |  
			| 011290113 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |  
			| 272610372 | 云南经贸外事职业学院 | 建筑工程技术 |  
			| 011290103 | 云南经贸外事职业学院 | 建设工程管理 |  
			| 273010182 | 云南经贸外事职业学院 | 汽车检测与维修技术 |  
			| 010290223 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |  
			| 010290234 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |  
			| 282111303 | 云南经贸外事职业学院 | 建筑工程技术 |  
			| 290111496 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |  
			| 262510135 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |  
			| 273010156 | 云南经贸外事职业学院 | 工商企业管理 |  
			| 272310712 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |  
			| 011290077 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |  
			| 011290099 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |  
			| 010290433 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |  
			| 302590076 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |  
			| 252451147 | 云南经贸外事职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |  
			| 010290323 | 云南经贸外事职业学院 | 汽车检测与维修技术 |  
			| 282310501 | 云南经贸外事职业学院 | 工商企业管理 |  
			| 262610868 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |  
			| 293110240 | 云南经贸外事职业学院 | 经济信息管理 |  
			| 010290225 | 云南经贸外事职业学院 | 工商企业管理 |  
			| 262850266 | 云南经贸外事职业学院 | 酒店管理 |  
			| 332510507 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |  
			| 273010187 | 云南经贸外事职业学院 | 道路桥梁工程技术 |  
			| 011290111 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |  
			| 011290117 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |  
			| 302590060 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |  
			| 232210226 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |  
			| 272510206 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |  
			| 282111503 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |  
			| 282310579 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |  
			| 282310597 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |  
			| 282310556 | 云南经贸外事职业学院 | 机械制造与自动化 |  
			| 262251190 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |  
			| 252651115 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |  
			| 273010180 | 云南经贸外事职业学院 | 道路桥梁工程技术 |  
			| 252610561 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |  
			| 011290090 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |  
			| 282310571 | 云南经贸外事职业学院 | 烹调工艺与营养 |  
			| 252411035 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |  
			| 282350166 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |  
			| 011290061 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |  
			| 011290047 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |  
			| 010252772 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |  
			| 010290431 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |  
			| 292450519 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |  
			| 272850011 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |  
			| 252610583 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |  
			| 273010172 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |  
			| 302590091 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |  
			| 282310077 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |  
			| 011290031 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |  
			| 292650595 | 云南经贸外事职业学院 | 经济信息管理 |  
			| 293090182 | 云南经贸外事职业学院 | 酒店管理 |  
			| 011290112 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电建筑工程 |  
			| 252610635 | 云南经贸外事职业学院 | 汽车检测与维修技术 |  
			| 282390030 | 云南经贸外事职业学院 | 计算机应用技术 |  
			| 250210676 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |  
			| 252451151 | 云南经贸外事职业学院 | 工商企业管理 |  
			| 010290434 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |  
			| 302510932 | 云南经贸外事职业学院 | 汽车检测与维修技术 |  
			| 302590020 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |  
			| 011290080 | 云南经贸外事职业学院 | 水利水电工程管理 |  
			| 252410944 | 云南经贸外事职业学院 | 财务管理 |  
			| 011290073 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |  
			| 272310737 | 云南经贸外事职业学院 | 建筑工程技术 |  
			| 010290432 | 云南经贸外事职业学院 | 建筑工程技术 |  
			| 302590056 | 云南经贸外事职业学院 | 汽车检测与维修技术 |  
			| 011290089 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |  
			| 282350148 | 云南经贸外事职业学院 | 社区康复 |  
			| 011290045 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |  
			| 282310425 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 |  
			| 011290107 | 云南经贸外事职业学院 | 工程造价 |  
			| 011290030 | 云南经贸外事职业学院 | 市场营销 |  
			| 010290443 | 云南经贸外事职业学院 | 建筑工程技术 |  
			| 293090077 | 云南经贸外事职业学院 | 数控技术 |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。