网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料
 
	
		| 标题 | 云南省文化厅2015年公开遴选公务员笔试成绩公告 | 
	
		| 内容 | 根据《云南省文化厅2015年公开遴选公务员公告》有关规定,现公布云南省文化厅2015年公开遴选公务员笔试成绩(见附件)。面试事宜见云南省文化厅网站相关公告。
 咨询电话:0871-63646762(云南省文化厅人事处)
 监督电话:0871—63635257(云南省人力资源和社会保障厅人力资源市场处)
 0871—63611301(云南省文化厅监察室)
 附件:云南省文化厅2015年公开遴选公务员笔试成绩
 2015年云南省文化厅公开遴选公务员笔试成绩.xls
 
 2015年5月11日
 
| 2015年云南省文化厅公开遴选公务员笔试成绩
 
 |  
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 备注 |  
| 1 | 01004 | 宋曼宁 | 云南省文化厅 | 01财务处 | 75 |  |  
| 2 | 01010 | 周欣怡 | 云南省文化厅 | 01财务处 | 66.5 |  |  
| 3 | 01001 | 杨帆 | 云南省文化厅 | 01财务处 | 65 |  |  
| 4 | 01007 | 陈红丽 | 云南省文化厅 | 01财务处 | 60.5 |  |  
| 5 | 01008 | 李建一 | 云南省文化厅 | 01财务处 | 58 |  |  
| 6 | 01003 | 杨璐西 | 云南省文化厅 | 01财务处 | 55 |  |  
| 7 | 01006 | 李婕 | 云南省文化厅 | 01财务处 | 51.5 |  |  
| 8 | 01002 | 陈启莲 | 云南省文化厅 | 01财务处 | 0 | 缺考 |  
| 9 | 01005 | 赵静 | 云南省文化厅 | 01财务处 | 0 | 缺考 |  
| 10 | 01009 | 秦燕 | 云南省文化厅 | 01财务处 | 0 | 缺考 |  
| 11 | 02016 | 周晓燕 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 88.5 |  |  
| 12 | 02146 | 解宗仕 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 80.5 |  |  
| 13 | 02183 | 李粉华 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 76 |  |  
| 14 | 02059 | 杨和英 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 75.5 |  |  
| 15 | 02182 | 向晓曦 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 75 |  |  
| 16 | 02174 | 董竞 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 74.5 |  |  
| 17 | 02105 | 王婷 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 74 |  |  
| 18 | 02065 | 冯威娜 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 73.5 |  |  
| 19 | 02072 | 闫国朝 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 73.5 |  |  
| 20 | 02187 | 龚光军 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 73.5 |  |  
| 21 | 02137 | 王鹏宇 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 73 |  |  
| 22 | 02177 | 李明阳 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 72 |  |  
| 23 | 02026 | 张丽娟 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 69 |  |  
| 24 | 02079 | 杨凤 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 68 |  |  
| 25 | 02096 | 王琼仙 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 66 |  |  
| 26 | 02023 | 戴敏茸 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 65.5 |  |  
| 27 | 02031 | 曹长艳 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 65.5 |  |  
| 28 | 02061 | 杨学明 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 65 |  |  
| 29 | 02178 | 蒋昕沂 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 65 |  |  
| 30 | 02032 | 顾建刚 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 64.5 |  |  
| 31 | 02051 | 景星丽 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 64.5 |  |  
| 32 | 02015 | 涂蕾 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 64 |  |  
| 33 | 02117 | 唐榕 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 63.5 |  |  
| 34 | 02161 | 颜吉俊 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 63.5 |  |  
| 35 | 02156 | 周丽 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 63 |  |  
| 36 | 02094 | 邓菊英 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 62.5 |  |  
| 37 | 02173 | 把云波 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 62.5 |  |  
| 38 | 02077 | 陶妍 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 62 |  |  
| 39 | 02132 | 杨思雪 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 62 |  |  
| 40 | 02140 | 张子龙 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 62 |  |  
| 41 | 02143 | 叱干振周 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 62 |  |  
| 42 | 02163 | 程敏 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 62 |  |  
| 43 | 02190 | 朱良 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 61.5 |  |  
| 44 | 02196 | 赵从瑛 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 61.5 |  |  
| 45 | 02083 | 王桂珏 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 61 |  |  
| 46 | 02098 | 李娟 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 61 |  |  
| 47 | 02101 | 柴莉 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 61 |  |  
| 48 | 02036 | 马关帅 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 60.5 |  |  
| 49 | 02107 | 李威 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 60.5 |  |  
| 50 | 02147 | 段波 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 60.5 |  |  
| 51 | 02170 | 张沁菡 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 60.5 |  |  
| 52 | 02005 | 王凝 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 60 |  |  
| 53 | 02011 | 罗玲 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 60 |  |  
| 54 | 02014 | 李俊斌 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 60 |  |  
| 55 | 02054 | 沈正舒 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 60 |  |  
| 56 | 02095 | 王娜 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 60 |  |  
| 57 | 02103 | 沈子寅 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 60 |  |  
| 58 | 02111 | 邓琳 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 60 |  |  
| 59 | 02149 | 杨洪竹 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 60 |  |  
| 60 | 02154 | 杨琼华 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 60 |  |  
| 61 | 02155 | 苏雯雯 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 60 |  |  
| 62 | 02158 | 沈霞 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 60 |  |  
| 63 | 02171 | 王涛 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 60 |  |  
| 64 | 02188 | 蒋绒颖 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 60 |  |  
| 65 | 02008 | 葛宏达 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 57.5 |  |  
| 66 | 02172 | 王兴川 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 57.5 |  |  
| 67 | 02044 | 线封美 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 56.5 |  |  
| 68 | 02134 | 吴凌 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 56.5 |  |  
| 69 | 02069 | 徐兴明 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 55.5 |  |  
| 70 | 02135 | 张卿 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 55.5 |  |  
| 71 | 02159 | 甘庆超 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 55.5 |  |  
| 72 | 02064 | 姜兆玲 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 54.5 |  |  
| 73 | 02164 | 丁木粉 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 54.5 |  |  
| 74 | 02030 | 尤浩椋 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 54 |  |  
| 75 | 02033 | 康泽勇 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 53.5 |  |  
| 76 | 02050 | 龙俊秀 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 53.5 |  |  
| 77 | 02076 | 宋顺鑫 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 53.5 |  |  
| 78 | 02082 | 孙艺 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 53.5 |  |  
| 79 | 02124 | 盛丽娟 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 53.5 |  |  
| 80 | 02189 | 何孟旂 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 53.5 |  |  
| 81 | 02078 | 王丽娟 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 53 |  |  
| 82 | 02110 | 李孟庭 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 53 |  |  
| 83 | 02099 | 苏建平 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 52.5 |  |  
| 84 | 02179 | 杨紫叶 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 52.5 |  |  
| 85 | 02181 | 李放 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 52.5 |  |  
| 86 | 02017 | 周媛媛 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 51.5 |  |  
| 87 | 02074 | 范峪绪 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 51 |  |  
| 88 | 02087 | 彭晓燕 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 51 |  |  
| 89 | 02104 | 潘其静 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 51 |  |  
| 90 | 02100 | 牛黎兰 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 50.5 |  |  
| 91 | 02194 | 陶荣 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 50 |  |  
| 92 | 02006 | 王惠玲 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 49.5 |  |  
| 93 | 02013 | 毕倩 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 49.5 |  |  
| 94 | 02021 | 施妮莹 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 49.5 |  |  
| 95 | 02176 | 谢婷婷 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 49 |  |  
| 96 | 02184 | 吴鸿敏 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 47 |  |  
| 97 | 02004 | 肖迪 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 46.5 |  |  
| 98 | 02126 | 刘金凤 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 46.5 |  |  
| 99 | 02139 | 朱思 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 46.5 |  |  
| 100 | 02141 | 严莹 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 46.5 |  |  
| 101 | 02142 | 陈峰 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 46 |  |  
| 102 | 02102 | 邓春艳 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 45.5 |  |  
| 103 | 02066 | 刘勤 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 45 |  |  
| 104 | 02169 | 马云燕 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 45 |  |  
| 105 | 02040 | 呙逍羽 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 44.5 |  |  
| 106 | 02138 | 汤睿 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 44.5 |  |  
| 107 | 02151 | 孟炘 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 44.5 |  |  
| 108 | 02001 | 丁溪 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 44 |  |  
| 109 | 02153 | 江永政 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 44 |  |  
| 110 | 02025 | 王薇 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 43 |  |  
| 111 | 02052 | 刘芝 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 43 |  |  
| 112 | 02012 | 彭煜玮 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 42.5 |  |  
| 113 | 02037 | 李艳玲 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 42.5 |  |  
| 114 | 02068 | 李雯婷 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 42.5 |  |  
| 115 | 02019 | 胡蝶 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 42 |  |  
| 116 | 02116 | 王晓丹 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 42 |  |  
| 117 | 02109 | 孟雪兰 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 41.5 |  |  
| 118 | 02057 | 刘潍明 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 41 |  |  
| 119 | 02075 | 李立志 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 40.5 |  |  
| 120 | 02160 | 黄义龙 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 40.5 |  |  
| 121 | 02131 | 潘泽明 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 40 |  |  
| 122 | 02045 | 李杨 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 39.5 |  |  
| 123 | 02185 | 吴晓宇 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 39 |  |  
| 124 | 02018 | 王雪琼 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 38.5 |  |  
| 125 | 02168 | 李建娇 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 38.5 |  |  
| 126 | 02191 | 王玮 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 38.5 |  |  
| 127 | 02119 | 段娅舒 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 37.5 |  |  
| 128 | 02122 | 严师颖 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 37 |  |  
| 129 | 02125 | 祖映俊 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 37 |  |  
| 130 | 02049 | 陈俊杰 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 36.5 |  |  
| 131 | 02193 | 李玉东 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 36.5 |  |  
| 132 | 02086 | 蒋函希 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 35 |  |  
| 133 | 02118 | 杜莉莉 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 34.5 |  |  
| 134 | 02133 | 罗茹 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 34.5 |  |  
| 135 | 02047 | 刘顺帆 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 32 |  |  
| 136 | 02009 | 黎梦君 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 30.5 |  |  
| 137 | 02034 | 曹芳 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 28.5 |  |  
| 138 | 02039 | 杨文焱 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 28 |  |  
| 139 | 02067 | 王卡 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 27 |  |  
| 140 | 02027 | 杨闻丽 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 24 |  |  
| 141 | 02180 | 李军 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 23.5 |  |  
| 142 | 02003 | 黄爱玲 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 20 |  |  
| 143 | 02029 | 段楚盈 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 19.5 |  |  
| 144 | 02028 | 保铮 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 18.5 |  |  
| 145 | 02129 | 杜文俊 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 6 |  |  
| 146 | 02127 | 胡艳 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 5 |  |  
| 147 | 02002 | 熊健美 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 148 | 02007 | 魏朝凡 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 149 | 02010 | 吕丽 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 150 | 02020 | 伍丹 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 151 | 02022 | 马茜 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 152 | 02024 | 邓绍燕 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 153 | 02035 | 冯彬 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 154 | 02038 | 普煜 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 155 | 02041 | 李琼 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 156 | 02042 | 杨丽佳 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 157 | 02043 | 王茜 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 158 | 02046 | 钟靖平 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 159 | 02048 | 陈丹雯 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 160 | 02053 | 杨宏祎 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 161 | 02055 | 朱敏 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 162 | 02056 | 师林刚 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 163 | 02058 | 金洁 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 164 | 02060 | 刘李鹏 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 165 | 02062 | 杨栋 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 166 | 02063 | 钱真强 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 167 | 02070 | 程俊琳 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 168 | 02071 | 黄鹏 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 169 | 02073 | 李林 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 170 | 02080 | 陈国林 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 171 | 02081 | 陈捷 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 172 | 02084 | 陈以聪 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 173 | 02085 | 吴凤敏 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 174 | 02088 | 杨德严 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 175 | 02089 | 赵升凤 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 176 | 02090 | 廖玲梅 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 177 | 02091 | 陈昌杰 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 178 | 02092 | 李艳云 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 179 | 02093 | 陈明智 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 180 | 02097 | 杨丽萍 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 181 | 02106 | 张琴 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 182 | 02108 | 凡莹 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 183 | 02112 | 段雄 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 184 | 02113 | 恭秋 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 185 | 02114 | 刘浩 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 186 | 02115 | 徐敏 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 187 | 02120 | 顾坚 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 188 | 02121 | 丁琼娥 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 189 | 02123 | 赵维海 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 190 | 02128 | 廖芸芸 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 191 | 02130 | 李玉娇 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 192 | 02136 | 姜书玲 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 193 | 02144 | 李良 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 194 | 02145 | 胡文姣 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 195 | 02148 | 高洁 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 196 | 02150 | 苗耀华 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 197 | 02152 | 毛崚靖 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 198 | 02157 | 李娇 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 199 | 02162 | 何贤德 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 200 | 02165 | 洪亚琼 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 201 | 02166 | 陈维 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 202 | 02167 | 施乐 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 203 | 02175 | 文浩丞 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 204 | 02186 | 杨福安 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 205 | 02192 | 马小玉 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 206 | 02195 | 张晔 | 云南省文化厅 | 02公共文化处 | 0 | 缺考 |  
| 207 | 03005 | 林枝梅 | 云南省文化厅 | 03对外文化联络处 | 78.5 |  |  
| 208 | 03002 | 黄婷旭焱 | 云南省文化厅 | 03对外文化联络处 | 70 |  |  
| 209 | 03007 | 蒋云燕 | 云南省文化厅 | 03对外文化联络处 | 70 |  |  
| 210 | 03010 | 白雷钢 | 云南省文化厅 | 03对外文化联络处 | 69 |  |  
| 211 | 03008 | 庄田 | 云南省文化厅 | 03对外文化联络处 | 65 |  |  
| 212 | 03009 | 李颖 | 云南省文化厅 | 03对外文化联络处 | 60.5 |  |  
| 213 | 03001 | 潘樱枝 | 云南省文化厅 | 03对外文化联络处 | 59.5 |  |  
| 214 | 03003 | 张梅 | 云南省文化厅 | 03对外文化联络处 | 54 |  |  
| 215 | 03006 | 徐迪 | 云南省文化厅 | 03对外文化联络处 | 45.5 |  |  
| 216 | 03004 | 孙黎 | 云南省文化厅 | 03对外文化联络处 | 30.5 |  |  
| 217 | 04020 | 靳薇 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 80 |  |  
| 218 | 04084 | 杨宁 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 78 |  |  
| 219 | 04114 | 张洋 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 75.5 |  |  
| 220 | 04069 | 金晓燕 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 75 |  |  
| 221 | 04025 | 饶剑磊 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 74.5 |  |  
| 222 | 04033 | 朱贞友 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 74.5 |  |  
| 223 | 04047 | 王成 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 74.5 |  |  
| 224 | 04094 | 金晓芸 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 73 |  |  
| 225 | 04040 | 屈瑞 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 68.5 |  |  
| 226 | 04089 | 蒋波 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 68.5 |  |  
| 227 | 04059 | 徐荣 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 68 |  |  
| 228 | 04011 | 杜玉颖 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 67.5 |  |  
| 229 | 04083 | 李蓓 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 67.5 |  |  
| 230 | 04036 | 张俊 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 66.5 |  |  
| 231 | 04085 | 熊丽金 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 66 |  |  
| 232 | 04128 | 孙婷 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 65.5 |  |  
| 233 | 04073 | 朱颖香 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 65 |  |  
| 234 | 04130 | 张勇 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 64.5 |  |  
| 235 | 04072 | 王燕 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 64 |  |  
| 236 | 04115 | 赵光维 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 64 |  |  
| 237 | 04008 | 李超 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 63.5 |  |  
| 238 | 04018 | 李越峰 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 63.5 |  |  
| 239 | 04070 | 王子耀 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 63.5 |  |  
| 240 | 04002 | 杨悦 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 63 |  |  
| 241 | 04055 | 丁明波 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 62.5 |  |  
| 242 | 04041 | 杨佳 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 62 |  |  
| 243 | 04100 | 郝欣蔚 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 62 |  |  
| 244 | 04096 | 童志梅 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 61.5 |  |  
| 245 | 04110 | 李兰 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 61.5 |  |  
| 246 | 04029 | 刘俊 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 61 |  |  
| 247 | 04112 | 陈焕 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 61 |  |  
| 248 | 04117 | 孙明 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 61 |  |  
| 249 | 04032 | 卢莹 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 60.5 |  |  
| 250 | 04046 | 张刚 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 60.5 |  |  
| 251 | 04006 | 史齐林 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 60 |  |  
| 252 | 04028 | 周清忠 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 60 |  |  
| 253 | 04101 | 李林峰 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 59.5 |  |  
| 254 | 04009 | 李兰兰 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 59 |  |  
| 255 | 04067 | 杨琼 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 58.5 |  |  
| 256 | 04015 | 张迈 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 58 |  |  
| 257 | 04023 | 董杨 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 57.5 |  |  
| 258 | 04111 | 吕汶峻 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 57 |  |  
| 259 | 04021 | 方婕 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 56.5 |  |  
| 260 | 04093 | 郑周黎 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 56.5 |  |  
| 261 | 04098 | 李国春 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 55.5 |  |  
| 262 | 04107 | 杨燕情 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 55.5 |  |  
| 263 | 04010 | 杨茜 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 55 |  |  
| 264 | 04058 | 贺菊 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 55 |  |  
| 265 | 04076 | 沙金龙 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 55 |  |  
| 266 | 04109 | 李泠泠 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 55 |  |  
| 267 | 04054 | 罗婉月 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 54.5 |  |  
| 268 | 04106 | 李佳芮 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 54 |  |  
| 269 | 04122 | 胡俊 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 53.5 |  |  
| 270 | 04007 | 杨兴 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 53 |  |  
| 271 | 04082 | 杨萍 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 53 |  |  
| 272 | 04001 | 李娟娟 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 52.5 |  |  
| 273 | 04013 | 肖红升 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 52 |  |  
| 274 | 04075 | 刘兵 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 52 |  |  
| 275 | 04129 | 赵猛 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 52 |  |  
| 276 | 04016 | 何春元 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 51.5 |  |  
| 277 | 04024 | 田明 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 51.5 |  |  
| 278 | 04030 | 董才伟 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 51 |  |  
| 279 | 04090 | 李坤 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 51 |  |  
| 280 | 04134 | 白洁 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 50.5 |  |  
| 281 | 04039 | 杨沛霖 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 49.5 |  |  
| 282 | 04061 | 玛莹 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 49.5 |  |  
| 283 | 04062 | 杨鲁冬晴 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 49.5 |  |  
| 284 | 04086 | 王正东 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 49.5 |  |  
| 285 | 04064 | 段灿明 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 48.5 |  |  
| 286 | 04005 | 唐晓曦 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 48 |  |  
| 287 | 04049 | 李涛 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 48 |  |  
| 288 | 04056 | 胡永祥 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 48 |  |  
| 289 | 04131 | 赵语 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 47 |  |  
| 290 | 04003 | 胡玫 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 46 |  |  
| 291 | 04035 | 杨金晶 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 45.5 |  |  
| 292 | 04079 | 苏晓艳 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 44.5 |  |  
| 293 | 04095 | 罗定安 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 44.5 |  |  
| 294 | 04123 | 夏世蕊 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 44 |  |  
| 295 | 04068 | 杨祎博 | 云南省文化厅 | 04机关党委 | 43.5 |  |  
