| 标题 | 2015年绍兴市越城区各级机关考录公务员资格复审/体能测评入围人员名单 | 
	
		| 内容 | 易贤网网校上线了!
 >>>点击进入<<<
 网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
 职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
 2015年绍兴市越城区各级机关考录公务员资格复审/体能测评入围人员名单详情请登陆:http://www.sxychrss.gov.cn/zxxm/tzgs/201505/4823.html
 
 
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 单位 | 岗位 | 成绩 | 排名 | 备注 |  
| 1 | 王启成 | 06202020521 | 绍兴市越城区人民法院 | 法警 | 124.67 | 1 | 资格复审合格者,参加体能测评。 |  
| 2 | 傅汤超 | 06202037016 | 绍兴市越城区人民法院 | 法警 | 116 | 2 | 资格复审合格者,参加体能测评。 |  
| 3 | 陈城 | 06202019717 | 绍兴市越城区人民法院 | 法警 | 114.67 | 3 | 资格复审合格者,参加体能测评。 |  
| 4 | 黄超超 | 06202090706 | 绍兴市越城区人民法院 | 法警 | 113.67 | 4 | 资格复审合格者,参加体能测评。 |  
| 5 | 单安丹 | 06202095123 | 绍兴市越城区人民法院 | 法官预备人选 | 136.83 | 1 |  |  
| 6 | 尹立群 | 06202046127 | 绍兴市越城区人民法院 | 法官预备人选 | 132.83 | 2 |  |  
| 7 | 王伊凝 | 06202054711 | 绍兴市越城区人民法院 | 法官预备人选 | 132.33 | 3 |  |  
| 8 | 王杭挺 | 06202097122 | 绍兴市越城区人民法院 | 法官预备人选 | 130.17 | 4 |  |  
| 9 | 任玲萍 | 06202054103 | 绍兴市越城区人民法院 | 法官预备人选 | 126.67 | 5 |  |  
| 10 | 高苑梦 | 06202036921 | 绍兴市越城区人民法院 | 法官预备人选 | 125 | 6 |  |  
| 11 | 庄帅 | 06202033813 | 绍兴市越城区人民检察院 | 法警 | 133.83 | 1 | 资格复审合格者,参加体能测评。 |  
| 12 | 马也驰 | 06202040404 | 绍兴市越城区人民检察院 | 法警 | 132.67 | 2 | 资格复审合格者,参加体能测评。 |  
| 13 | 钱峰 | 06202061219 | 绍兴市越城区人民检察院 | 法警 | 130.83 | 3 | 资格复审合格者,参加体能测评。 |  
| 14 | 杜明达 | 06202030917 | 绍兴市越城区人民检察院 | 法警 | 123.83 | 4 | 资格复审合格者,参加体能测评。 |  
| 15 | 任柳杰 | 06202019617 | 绍兴市越城区人民检察院 | 法警 | 121.33 | 5 | 资格复审合格者,参加体能测评。 |  
| 16 | 程杭峰 | 06202070126 | 绍兴市越城区人民检察院 | 法警 | 117.5 | 6 | 资格复审合格者,参加体能测评。 |  
| 17 | 吕忠 | 06202031912 | 绍兴市越城区人民检察院 | 法警 | 113.67 | 7 | 资格复审合格者,参加体能测评。 |  
| 18 | 耿铭 | 06202045022 | 绍兴市越城区人民检察院 | 法警 | 112.17 | 8 | 资格复审合格者,参加体能测评。 |  
| 19 | 张婵洁 | 06202051527 | 绍兴市越城区人民检察院 | 检察官预备人选 | 141.5 | 1 |  |  
| 20 | 何越丹 | 06202056402 | 绍兴市越城区人民检察院 | 检察官预备人选 | 137.67 | 2 |  |  
| 21 | 王宇宁 | 06202042607 | 绍兴市越城区人民检察院 | 检察官预备人选 | 129.33 | 3 |  |  
| 22 | 林亚妮 | 06202093418 | 绍兴市越城区人民检察院 | 检察官预备人选 | 126.83 | 4 |  |  
| 23 | 林凌 | 06202051918 | 绍兴市越城区人民检察院 | 检察官预备人选 | 126 | 5 |  |  
| 24 | 陈芳芳 | 06202018820 | 绍兴市越城区人民检察院 | 检察官预备人选 | 125.67 | 6 |  |  
| 25 | 陈晟 | 06202071720 | 绍兴市越城区人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 131.67 | 1 |  |  
| 26 | 王学谦 | 06202082705 | 绍兴市越城区人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 130.33 | 2 |  |  
| 27 | 阎益丰 | 06202033705 | 绍兴市越城区人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 129.67 | 3 |  |  
| 28 | 戴菲 | 06202051502 | 绍兴市越城区残疾人联合会 | 办公室工作人员1 | 138.5 | 1 |  |  
| 29 | 阮晓双 | 06202092813 | 绍兴市越城区残疾人联合会 | 办公室工作人员1 | 137.17 | 2 |  |  
| 30 | 陆春君 | 06202019106 | 绍兴市越城区残疾人联合会 | 办公室工作人员1 | 136.67 | 3 |  |  
| 31 | 杨吉 | 06202020714 | 绍兴市越城区残疾人联合会 | 办公室工作人员2 | 128.67 | 1 |  |  
| 32 | 应斐 | 06202043002 | 绍兴市越城区残疾人联合会 | 办公室工作人员2 | 125.17 | 2 |  |  
| 33 | 滑梦芝 | 06202045307 | 绍兴市越城区残疾人联合会 | 办公室工作人员2 | 121.33 | 3 |  |  
| 34 | 劳琦静 | 06202019730 | 绍兴市越城区农林水利局 | 工作人员 | 130.33 | 1 |  |  
| 35 | 刘云飞 | 06202082224 | 绍兴市越城区农林水利局 | 工作人员 | 124.67 | 2 |  |  
| 36 | 王汀 | 06202043829 | 绍兴市越城区农林水利局 | 工作人员 | 123.5 | 3 |  |  
| 37 | 蔡晨曦 | 06202095906 | 绍兴市越城区审计局 | 审计人员 | 141.5 | 1 |  |  
| 38 | 寿东尔 | 06202043427 | 绍兴市越城区审计局 | 审计人员 | 137.17 | 2 |  |  
| 39 | 唐晓菁 | 06202099404 | 绍兴市越城区审计局 | 审计人员 | 133.83 | 3 |  |  
| 40 | 王柯颖 | 06202093106 | 绍兴市越城区劳动监察大队 | 工作人员1 | 132.5 | 1 |  |  
| 41 | 冯杨芳 | 06202050510 | 绍兴市越城区劳动监察大队 | 工作人员1 | 129.17 | 2 |  |  
| 42 | 余栋 | 06202018522 | 绍兴市越城区劳动监察大队 | 工作人员1 | 126.67 | 3 |  |  
| 43 | 陈佳文 | 06202019126 | 绍兴市越城区劳动监察大队 | 工作人员2 | 135.67 | 1 |  |  
| 44 | 俞梁 | 06202081705 | 绍兴市越城区劳动监察大队 | 工作人员2 | 135.5 | 2 |  |  
| 45 | 沈峰 | 06202096011 | 绍兴市越城区劳动监察大队 | 工作人员2 | 131 | 3 |  |  
| 46 | 周瑜莎 | 06202020220 | 绍兴市越城区环境监察大队 | 综合管理人员 | 134.67 | 1 |  |  
| 47 | 胡倾洋 | 06202054513 | 绍兴市越城区环境监察大队 | 综合管理人员 | 130.33 | 2 |  |  
| 48 | 李烨青 | 06202040821 | 绍兴市越城区环境监察大队 | 综合管理人员 | 129.83 | 3 |  |  
| 49 | 阮琴琴 | 06202043108 | 绍兴市越城区环境监察大队 | 综合管理人员 | 129.83 | 3 |  |  
| 50 | 张莉英 | 06202045522 | 绍兴市越城区环境监察大队 | 监察执法人员 | 132.17 | 1 |  |  
| 51 | 曹静 | 06202083517 | 绍兴市越城区环境监察大队 | 监察执法人员 | 131.5 | 2 |  |  
| 52 | 宋淑芳 | 06202041229 | 绍兴市越城区环境监察大队 | 监察执法人员 | 129.5 | 3 |  |  
| 53 | 寿航佳 | 06202021104 | 绍兴市越城区农业行政执法大队 | 工作人员 | 138 | 1 |  |  
| 54 | 陈巧燕 | 06202050727 | 绍兴市越城区农业行政执法大队 | 工作人员 | 130.83 | 2 |  |  
| 55 | 张思杰 | 06202056218 | 绍兴市越城区农业行政执法大队 | 工作人员 | 130.33 | 3 |  |  
| 56 | 郭建锋 | 06202073315 | 绍兴市越城区卫生监督所 | 卫生监督执法1 | 134.17 | 1 |  |  
| 57 | 金力骉 | 06202031309 | 绍兴市越城区卫生监督所 | 卫生监督执法1 | 132.83 | 2 |  |  
| 58 | 叶珊 | 06202080721 | 绍兴市越城区卫生监督所 | 卫生监督执法1 | 129.33 | 3 |  |  
| 59 | 谢嫣 | 06202082807 | 绍兴市越城区卫生监督所 | 卫生监督执法1 | 127.83 | 4 |  |  
| 60 | 李国炳 | 06202070623 | 绍兴市越城区卫生监督所 | 卫生监督执法1 | 127.67 | 5 |  |  
| 61 | 凌晨菲 | 06202054105 | 绍兴市越城区卫生监督所 | 卫生监督执法1 | 127 | 6 |  |  
| 62 | 姚慧 | 06202063022 | 绍兴市越城区卫生监督所 | 卫生监督执法1 | 125.17 | 7 |  |  
| 63 | 谷烨 | 06202060518 | 绍兴市越城区卫生监督所 | 卫生监督执法1 | 124 | 8 |  |  
| 64 | 蔡方良 | 06202063405 | 绍兴市越城区卫生监督所 | 卫生监督执法2 | 137.17 | 1 |  |  
| 65 | 王剑 | 06202041909 | 绍兴市越城区卫生监督所 | 卫生监督执法2 | 137.17 | 1 |  |  
| 66 | 陈怡馨 | 06202097922 | 绍兴市越城区卫生监督所 | 卫生监督执法2 | 135.33 | 3 |  |  
| 67 | 王周沁 | 06202041603 | 绍兴市越城区卫生监督所 | 卫生监督执法3 | 147.67 | 1 |  |  
| 68 | 胡彬斌 | 06202063309 | 绍兴市越城区卫生监督所 | 卫生监督执法3 | 139.67 | 2 |  |  
| 69 | 盛佳丽 | 06202094011 | 绍兴市越城区卫生监督所 | 卫生监督执法3 | 129.67 | 3 |  |  
| 70 | 王鑫达 | 06202093019 | 绍兴市越城区卫生监督所 | 卫生监督执法3 | 128.17 | 4 |  |  
| 71 | 裘慧冬 | 06202081814 | 绍兴市越城区卫生监督所 | 卫生监督执法3 | 125.67 | 5 |  |  
| 72 | 张培琴 | 06202083511 | 绍兴市越城区卫生监督所 | 卫生监督执法3 | 125.5 | 6 |  |  
| 73 | 沈丽 | 06202083929 | 绍兴市越城区卫生监督所 | 卫生监督执法4 | 132.67 | 1 |  |  
| 74 | 罗小庆 | 06202050317 | 绍兴市越城区卫生监督所 | 卫生监督执法4 | 131.33 | 2 |  |  
| 75 | 李燕燕 | 06202071305 | 绍兴市越城区卫生监督所 | 卫生监督执法4 | 130 | 3 |  |  
| 76 | 严雪能 | 06202034602 | 绍兴市越城区动物卫生监督所 | 工作人员 | 142.5 | 1 |  |  
| 77 | 董丽娜 | 06202072627 | 绍兴市越城区动物卫生监督所 | 工作人员 | 135.67 | 2 |  |  
| 78 | 张佳琪 | 06202035622 | 绍兴市越城区动物卫生监督所 | 工作人员 | 131.33 | 3 |  |  
| 79 | 杜一戈 | 06202093716 | 绍兴市越城区水政监察大队 | 工作人员 | 128 | 1 |  |  
| 80 | 潘浩锋 | 06202062620 | 绍兴市越城区水政监察大队 | 工作人员 | 127.33 | 2 |  |  
| 81 | 孙正杰 | 06202082428 | 绍兴市越城区水政监察大队 | 工作人员 | 127.33 | 2 |  |  
| 82 | 孙蕊淼 | 06202071623 | 绍兴市越城区府山街道办事处 | 工作人员1 | 138 | 1 |  |  
| 83 | 张天雄 | 06202072325 | 绍兴市越城区府山街道办事处 | 工作人员1 | 133.17 | 2 |  |  
| 84 | 孟黎文 | 06202035607 | 绍兴市越城区府山街道办事处 | 工作人员1 | 132.5 | 3 |  |  
| 85 | 周建锋 | 06202056502 | 绍兴市越城区府山街道办事处 | 工作人员2 | 130.5 | 1 |  |  
| 86 | 胡月峰 | 06202093403 | 绍兴市越城区府山街道办事处 | 工作人员2 | 128 | 2 |  |  
| 87 | 潘琴 | 06202018321 | 绍兴市越城区府山街道办事处 | 工作人员2 | 128 | 2 |  |  
| 88 | 周煜 | 06202050903 | 绍兴市越城区府山街道办事处 | 优秀村干部“岗位1” | 136.17 | 1 |  |  
| 89 | 祝琛晨 | 06202032112 | 绍兴市越城区府山街道办事处 | 优秀村干部“岗位1” | 136.17 | 1 |  |  
| 90 | 沈张瑜 | 06202056212 | 绍兴市越城区府山街道办事处 | 优秀村干部“岗位1” | 125.83 | 3 |  |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。