网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 四川外国语大学2014-2016年各省市区各批次录取分数(普通类)
内容
省份 录取批次 科类 2014年 2015年 2016年
当地批次线 我校调档分 录取平均分 当地批次线 我校调档分 录取平均分 当地批次线 我校调档分 录取平均分
重庆(750分) 本科提前批 文 555 567 578 572 583 595 527 544 555
理 514 532 545 573 588 601 525 548 563
贫困专项本科 文 555 555 560 572 572 580 527 536 545
理 514 514 518 573 573 582 525 537 545
本科一批 文 555 555 564 572 578 587 527 538 548
理 514 514 532 573 584 595 525 552 569
本科一批(中澳) 文 555 556 562 572 573 583 527 528 539
理 514 514 523 573 573 582 525 525 540
农村学生专项 文 555 555 559 572 575 576 527 527 530
理 514 514 520 573 574 579 525 529 533
本科二批 文 507 525 544 532 560 568 435 516 523
理 455 489 502 527 558 567 416 512 523
四川(750分) 本科提前批 文 551 570 578 543 572 577 540 580 587
理 540 565 572 528 565 575 532 586 597
本科一批 文 551 562 567 543 575 579 540 579 582
理 540 562 569 528 571 577 532 595 599
本科二批 文 500 551 558 473 554 558 480 553 557
理 475 536 543 445 537 544 453 542 553
本科二批(中澳) 文 500 541 545 473 539 545 480 542 546
理 475 535 541 445 500 523 453 530 543
湖南(750分) 本科提前批 文 / 556 577 ∕ 558 562 530 553 558
理 / 536 546 ∕ 568 568.5 517 541 546
本科二批 文 501 573 578 481 517 546 476 538 545
理 442 517 532 455 513 539 439 524 541
河北(750分) 本科提前批A 文 / 584 589 ∕ 579 586 535 590 593
理 / 594 608 ∕ 581 588 525 598 606
本科一批 文 563 587 590 548 583 587 535 594 598
理 573 602 607 544 584 587 525 605 608
本科二批 文 513 564 567 496 557 561 416 548 550
理 503 574 578 474 525 551 364 536 547
辽宁(750分) 本科提前批 文 / 570 576 ∕ 554 560 525 549 562
理 / 537 545 ∕ 548 553 498 558 569
本科一批B 文 552 567 572 530 553 560 525 547 551
理 526 561 564 500 532 535 498 558 561
本科二批 文 490 544 547 460 529 535 417 524 526
理 450 501 506 419 508 514 373 528 530
黑龙江(750分) 本科提前批 文 / 571 577 ∕ 536 546 481 540 546
理 / 562 568 ∕ 546 557 486 565 572
本科一批 文 541 581 586 495 556 561 481 536 538
理 529 577 579 483 559 570 486 578 584
本科二批 文 454 546 548 410 510 518 401 512 514
理 414 525 532 371 491 494 369 509 516
浙江(750+模板分) 本科提前批 文 / 577 586 ∕ 579 585 462 558 565
理 / 552 558 ∕ 560 566 439 557 564
本科二批 文 485 531 568 472 569 572 462 550 553
理 420 420 528 428 541 548 439 545 550
广西(750分) 本科提前批 文 / 556 565 ∕ 556 560 545 575 586
理 / 522 536 ∕ 507 528 502 545 562
本科一批 文 550 559 570 530 546 559 545 582 588
理 520 533 545 480 528 535 502 555 559
本科二批 文 463 514 536 380 457 519 400 552 555
理 407 500 509 320 420 465 333 501 506
陕西(750分) 本科提前批 文 / 569 574 ∕ 533 544 511 530 550
理 / 537 546 ∕ 505 518 470 521 531
本科一批 文 548 551 561 510 532 537 511 537 543
理 503 535 540 480 512 523 470 515 535
本科二批 文 492 539 542 467 509 512 460 512 514
理 452 486 495 440 477 478 423 474 480
山东(750分) 本科提前批 文 / 603 608 ∕ 599 602 530 564 567
理 / 606 617 ∕ 598 614 537 581 591
本科一批 文 579 603 608 568 595 597 530 566 573
理 572 609 615 562 601 605 537 598 602
本科二批 文 523 582 585 510 572 579 474 537 540
理 489 578 584 490 563 568 451 557 559
本科二批(中澳) 文 523 566 571 510 561 566 474 534 539
理 489 557 575 490 560 562 451 548 556
贵州(750分) 本科提前批 文 / 589 596 ∕ 590 598 551 600 606
理 / 534 542 ∕ 503 518 473 540 550
本科一批 文 569 608 610 543 585 589 551 605 610
理 484 537 538 453 516 522 473 560 563
本科二批 文 489 564 567 472 516 535 457 561 564
理 382 476 483 372 431 443 365 492 497
江西(750分) 本科提前批 文 / 530 541 ∕ 538 542 523 549 552
理 / 532 540 ∕ 556 560 529 555 561
本科一批 文 524 528 535 528 548 550 523 551 556
理 526 533 545 540 559 562 529 559 564
本科二批 文 479 500 519 487 522 527 450 525 526
理 471 519 522 490 534 535 445 528 531
吉林(750分) 本科提前批 文 / 574 582 ∕ 558 572 531 550 552
理 / 559 573 ∕ 555 561 530 571 580
本科二批A 文 459 545 549 433 539 546 413 464 493
理 445 544 550 405 428 504 402 522 529
山西(750分) 本科提前二批 文 / 537 540 ∕ 525 529 460 532 532
理 / 543 548 ∕ 531 531.5 438 529 538
本科一批B 文 526 533 537 513 520 524 518 530 531
理 534 539 543 515 524 531 519 544 548
本科二批A 文 478 516 523 462 507 510 460 514 514
理 462 526 530 442 508 512 438 514 515
本科二批B(中澳) 文 / / / 462 484 487 460 486 493
理 / / / / / / 438 464 467
江苏(480分) 本科提前批 文 / 340 349 ∕ 350 362 355 357 367
理 / 356 373 ∕ 357 367 353 368 376
本科一批 文 333 336 341 342 349 353 355 365 368
理 345 359 362 344 363 369 353 372 375
本科二批 文 301 326 329 313 321 334 325 349 351
理 312 348 350 310 333 343 315 335 350
广东(750分) 本科提前批 文 / 579 587 ∕ 578 585 514 522 535
理 / 557 561 ∕ 589 592 508 527 538
本科二批A 文 534 571 575 524 570 572 417 519 524
理 504 549 555 519 573 576 402 518 521
湖北(750分) 本科提前批 文 / 531 546 ∕ 545 548 520 552 555
理 / 520 535 ∕ 526 540 512 561 578
本科二批 文 482 535 538 477 528 532 403 531 538
理 471 522 531 448 513 524 350 528 545
本科二批(中澳) 文 482 531 532 477 520 523 403 522 523
理 471 522 524 448 505 508 350 504 513
河南(750分) 本科提前批 文 / 553 560 ∕ 534 540 517 555 557
理 / 567 573 ∕ 559 563 523 562 568
本科一批 文 536 552 556 513 540 543 517 555 560
理 547 573 576 529 564 566 523 571 575
本科二批 文 483 537 539 455 516 516.6 458 527 530
理 476 541 550 458 525 528 447 533 539
本科二批(中澳) 文 483 525 531 455 506 506 458 514 517
理 476 488 514 458 516 520 447 519 531
福建(750分) 本科提前批 文 / 581 585 ∕ 580 585 501 529 541
理 / 562 564 ∕ 584 585 465 523 537
本科一批 文 561 592 596 549 582 584 501 540 545
理 506 555 563 525 580 585 465 534 538
本科二批 文 482 557 562 462 529 547 403 502 504
理 408 487 502 410 522 534 352 459 469
云南(750分) 本科提前批 文 / 595 598 ∕ 578 580 560 597 603
理 / 543 566 ∕ 527 558 525 569 581
本科二批 文 500 551 573 470 546 555 495 575 581
理 445 518 530 425 505 514 445 537 543
安徽(750分) 本科提前批 文 / 563 568 ∕ 618 624 521 554 560
理 / 522 526 ∕ 586 596 518 563 565
本科一批 文 541 562 566 597 622 624 521 557 560
理 489 520 524 555 594 596 518 571 573
本科二批 文 500 540 543 558 605 605 482 531 533
理 438 487 492 511 563 568 473 536 541
本科二批(中澳) 文 500 530 536 558 595 598 482 518 524
理 438 451 474 511 540 543 473 516 524
甘肃(750分) 本科提前批 文 / 563 567 ∕ 533 540 504 525 530
理 / 531 536 ∕ 477 493 490 510 515
本科一批 文 543 545 553 517 530 537 504 526 533
理 516 531 537 475 491 503 490 526 533
本科二批 文 543 545 553 465 512 516 455 505 508
理 516 531 537 417 464 469 435 492 497
本科二批(中澳) 文 / / / / / / 455 504 505
理 / / / / / / 435 473 486
海南(900分) 本科提前批 文 / 667 675 ∕ 699 702 653 690 702
理 / 595 597 ∕ 620 640 602 639 649
本科二批 文 590 667 673 588 669 674 577 662 668
理 542 616 628 546 611 620 543 614 622
青海(750分) 本科提前批 文 / 508 520 ∕ 506 517 457 516 529
理 / / / / / / 416 498 519
本科一批 文 473 478 493 466 490 505 457 480 495
理 406 466 477 400 435 466 416 484 498
本科二批 文 426 437 460 420 469 471 / / /
理 362 368 386 363 401 418 / / /
内蒙古(750分) 本科提前批 文 / 551 562 ∕ 535 538 477 546 550
理 / 523 533 ∕ 528 545 484 561 573
本科二批 文 455 524 527 385 502 512 375 482 500
理 388 502 511 336 449 473 346 468 498
天津(750分) 本科提前批 文 / 493 504 ∕ 529 533 460 530 550
理 / 487 487 ∕ 502 534 424 521 531
本科二批 文 462 476 500 486 509 526 460 516 519
理 439 470 479 459 509 514 424 511 511
本科二批(中澳) 文 / / / / / / 460 461 461
理 / / / / / / 424 424 463
北京(750分) 本科二批 文 507 507 534 527 562 568 532 573 576
理 495 510 518 495 542 549 494 539 543
西藏(750分) 本科二批(汉/少) 文 355/288 472/330 481/334 355/285 426/318 431/321 355/285 432/320 434/322
理 310/230 441/243 439/254 315/235 400/262 404/267 315/235 395/274 402/279
上海(600分) 本科批 文 390 408 418 372 376 399 368 406 415
理 351 364 379 348 372 378 360 397 407
随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2026/9/26 16:25:52