| 标题 | 2016年杭州临安市考试录用公务员考察公示名单(政府口) | 
	
		| 内容 | 2016年杭州临安市考试录用公务员考察公示名单(政府口)
 详情请登录:http://gwy.zjhrss.gov.cn/signup/2/Audition/577b2920498ed379ca72c200.html
 
 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 备注 |  
| 1 | 章宇萍 | 女 | 01201080207 | 临安市物价检查监督分局 | 物价管理 | 入围考察 |  
| 2 | 余晓丽 | 女 | 01301200221 | 临安市公安局 | 人民警察2 | 入围考察 |  
| 3 | 张海翔 | 男 | 01301180917 | 临安市公安局 | 人民警察3 | 入围考察 |  
| 4 | 叶英姿 | 男 | 01301212316 | 临安市公安局 | 人民警察4 | 入围考察 |  
| 5 | 李勋杰 | 男 | 01301163424 | 临安市公安局 | 人民警察4 | 入围考察 |  
| 6 | 何灵明 | 男 | 01301190229 | 临安市公安局 | 人民警察4 | 入围考察 |  
| 7 | 郑鑫 | 男 | 01301221419 | 临安市公安局 | 人民警察4 | 入围考察 |  
| 8 | 谢袁栋 | 男 | 01301221701 | 临安市公安局 | 人民警察4 | 入围考察 |  
| 9 | 席守虎 | 男 | 01301220723 | 临安市公安局 | 人民警察4 | 入围考察 |  
| 10 | 章建翔 | 男 | 01301170812 | 临安市公安局 | 人民警察4 | 入围考察 |  
| 11 | 盛业 | 男 | 01201047719 | 临安市司法局 | 司法所司法助理员1 | 入围考察 |  
| 12 | 凌鹰 | 女 | 01201037728 | 临安市司法局 | 司法所司法助理员2 | 入围考察 |  
| 13 | 吴越 | 女 | 01201034117 | 临安市司法局 | 司法所司法助理员3 | 入围考察 |  
| 14 | 朱乐意 | 女 | 01201092426 | 临安市财政局 | 综合文字 | 入围考察 |  
| 15 | 徐佳 | 女 | 01201082711 | 临安市人力资源和社会保障局 | 财务管理 | 入围考察 |  
| 16 | 章程 | 男 | 01301201016 | 临安市森林公安局 | 森林警察 | 入围考察 |  
| 17 | 王权 | 男 | 01301190106 | 临安市森林公安局 | 森林警察 | 入围考察 |  
| 18 | 黄珊 | 女 | 01201053626 | 临安市卫生和计划生育局 | 卫生事业管理 | 入围考察 |  
| 19 | 许方洲 | 男 | 01201131628 | 临安市地方税务局 | 基层税务执法(财税1) | 入围考察 |  
| 20 | 王杰 | 男 | 01201062608 | 临安市地方税务局 | 基层税务执法(财税1) | 入围考察 |  
| 21 | 金渔 | 男 | 01201040330 | 临安市地方税务局 | 基层税务执法(财税1) | 入围考察 |  
| 22 | 郑迪 | 男 | 01201036911 | 临安市地方税务局 | 基层税务执法(财税1) | 入围考察 |  
| 23 | 黄璋璋 | 女 | 01201133807 | 临安市地方税务局 | 基层税务执法(财税2) | 入围考察 |  
| 24 | 姚遥 | 女 | 01201053303 | 临安市地方税务局 | 基层税务执法(财税2) | 入围考察 |  
| 25 | 余轶男 | 女 | 01201100308 | 临安市地方税务局 | 基层税务执法(财税2) | 入围考察 |  
| 26 | 戴琼瑜 | 女 | 01201072729 | 临安市地方税务局 | 基层税务执法(财税2) | 入围考察 |  
| 27 | 邬尚佐 | 男 | 01201120230 | 临安市地方税务局 | 基层税务执法(财税3) | 入围考察 |  
| 28 | 赵婷 | 女 | 01201081305 | 临安市地方税务局 | 基层税务执法(财税3) | 入围考察 |  
| 29 | 张凯 | 男 | 01201061119 | 临安市市场监督管理局 | 市场监督管理1 | 入围考察 |  
| 30 | 邱晓露 | 女 | 01201041809 | 临安市市场监督管理局 | 市场监督管理2 | 入围考察 |  
| 31 | 汪洋 | 男 | 01201161627 | 临安市市场监督管理局 | 市场监督管理3 | 入围考察 |  
| 32 | 杨佩菲 | 女 | 01201041528 | 临安市市场监督管理局 | 市场监督管理4 | 怀孕,除胸片未拍外,其余合格。先进行考察 |  
| 33 | 倪杨阳 | 男 | 01201034618 | 临安市市场监督管理局 | 市场监督管理6 | 入围考察 |  
| 34 | 李雨涵 | 女 | 01201035115 | 临安市市场监督管理局 | 市场监督管理7 | 入围考察 |  
| 35 | 陈志明 | 男 | 01201051727 | 临安市市场监督管理局 | 市场监督管理8 | 入围考察 |  
| 36 | 孔艳艺 | 女 | 01201083113 | 临安市统计局 | 综合文字 | 入围考察 |  
| 37 | 王峰 | 女 | 01201161218 | 临安市统计局 | 统计 | 入围考察 |  
| 38 | 吴一青 | 女 | 01301201015 | 临安市城市管理局 | 信息技术 | 入围考察 |  
| 39 | 周艳清 | 女 | 01201162530 | 浙江杭州青山湖科技城管委会 | 综合文字 | 入围考察 |  
| 40 | 季晓东 | 男 | 01201131610 | 临安市能源监察中心 | 综合管理 | 入围考察 |  
| 41 | 倪琦 | 男 | 01201133212 | 临安市能源监察中心 | 综合管理 | 入围考察 |  
| 42 | 柳闻霞 | 女 | 01201045509 | 临安市劳动监察大队 | 工作人员 | 入围考察 |  
| 43 | 步国花 | 女 | 01201150106 | 临安市畜牧兽医局 | 动物检疫 | 入围考察 |  
| 44 | 李姗珊 | 女 | 01201113206 | 临安市农业机械管理总站 | 农机管理 | 入围考察 |  
| 45 | 杨桢旦 | 男 | 01201073505 | 临安市农业机械管理总站 | 农机管理 | 入围考察 |  
| 46 | 俞玉婷 | 女 | 01201140428 | 临安市农业行政执法大队 | 农业行政执法1 | 怀孕,除胸片未拍外,其余合格。先进行考察 |  
| 47 | 顾黎清 | 男 | 01201075603 | 临安市农业行政执法大队 | 农业行政执法2 | 入围考察 |  
| 48 | 陈洪婕 | 女 | 01201100813 | 临安市市场监督管理局稽查大队 | 工作人员 | 入围考察 |  
| 49 | 王剑莹 | 女 | 01201030913 | 临安市供销合作总社 | 工作人员 | 入围考察 |  
| 50 | 赵伊希 | 女 | 01201030405 | 临安市供销合作总社 | 综合管理 | 入围考察 |  
| 51 | 包成虎 | 男 | 01301220503 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法1 | 入围考察 |  
| 52 | 吴昊 | 男 | 01301192504 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法1 | 入围考察 |  
| 53 | 江海琴 | 女 | 01301210127 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法2 | 产后未参加体检。先进行考察 |  
| 54 | 王炉芳 | 女 | 01301162714 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法2 | 入围考察 |  
| 55 | 宋展 | 男 | 01301220318 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法3 | 入围考察 |  
| 56 | 郭张璠 | 女 | 01301181111 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法4 | 入围考察 |  
| 57 | 张毅 | 男 | 01301201914 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法5 | 入围考察 |  
| 58 | 许颖 | 女 | 01301164329 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法6 | 入围考察 |  
| 59 | 王金财 | 男 | 01301163824 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法7 | 入围考察 |  
| 60 | 褚慧慧 | 女 | 01301190606 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法8 | 入围考察 |  
| 61 | 李灵欢 | 男 | 01301180411 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法9 | 入围考察 |  
| 62 | 陈聪 | 男 | 01301192129 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法9 | 入围考察 |  
| 63 | 魏涛 | 男 | 01301170210 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法9 | 入围考察 |  
| 64 | 李一郎 | 男 | 01301200120 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法9 | 入围考察 |  
| 65 | 吴依仰 | 男 | 01301201530 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法9 | 入围考察 |  
| 66 | 陈华芳 | 女 | 01301170704 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法9 | 入围考察 |  
| 67 | 邵堃 | 男 | 01301191212 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法9 | 入围考察 |  
| 68 | 沈晨宇 | 男 | 01301171615 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法10 | 入围考察 |  
| 69 | 蒋瑞乐 | 男 | 01301201003 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法10 | 入围考察 |  
| 70 | 王文佳 | 女 | 01301191224 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法10 | 入围考察 |  
| 71 | 李小慧 | 女 | 01301171319 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法10 | 入围考察 |  
| 72 | 周莹璐 | 女 | 01301211921 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法10 | 入围考察 |  
| 73 | 谢天宇 | 男 | 01301162802 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法10 | 入围考察 |  
| 74 | 蒋思波 | 男 | 01301164209 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法10 | 入围考察 |  
| 75 | 郭静雯 | 女 | 01301182110 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法10 | 入围考察 |  
| 76 | 吴珊珊 | 女 | 01301191605 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法11 | 入围考察 |  
| 77 | 蓝佳敏 | 女 | 01301202011 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法11 | 入围考察 |  
| 78 | 蔡天海 | 男 | 01301181108 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法11 | 入围考察 |  
| 79 | 吴路遥 | 女 | 01301163905 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法11 | 入围考察 |  
| 80 | 赵园园 | 女 | 01301182711 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法11 | 入围考察 |  
| 81 | 逢雅军 | 男 | 01301221522 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法11 | 入围考察 |  
| 82 | 沈理 | 男 | 01301170807 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法11 | 入围考察 |  
| 83 | 龚森浩 | 男 | 01301162927 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法11 | 入围考察 |  
| 84 | 徐启高 | 男 | 01301221908 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法11 | 入围考察 |  
| 85 | 陈骎骎 | 女 | 01201082124 | 临安市乡镇机关 | 天目山镇工作人员 | 入围考察 |  
| 86 | 陆云青 | 男 | 01201133825 | 临安市乡镇机关 | 於潜镇城建规划 | 入围考察 |  
| 87 | 徐晓俊 | 女 | 01201111918 | 临安市乡镇机关 | 太阳镇财税统计 | 入围考察 |  
| 88 | 路翡 | 女 | 01201086215 | 临安市乡镇机关 | 太阳镇城建规划 | 入围考察 |  
| 89 | 林骧序 | 男 | 01201142508 | 临安市乡镇机关 | 潜川镇工作人员 | 入围考察 |  
| 90 | 冯婷 | 女 | 01201043721 | 临安市乡镇机关 | 昌化镇城建规划 | 入围考察 |  
| 91 | 曹清宇 | 女 | 01201071902 | 临安市乡镇机关 | 龙岗镇工作人员 | 入围考察 |  
| 92 | 方少慧 | 女 | 01201094403 | 临安市乡镇机关 | 河桥镇工作人员 | 入围考察 |  
| 93 | 钱徐航 | 男 | 01201036807 | 临安市乡镇机关 | 清凉峰镇工作人员 | 入围考察 |  
| 94 | 方立昆 | 男 | 01201030713 | 临安市乡镇机关 | 岛石镇工作人员 | 入围考察 |  
| 95 | 方剑 | 男 | 01201080906 | 临安市乡镇机关 | 湍口镇工作人员1 | 入围考察 |  
| 96 | 朱印 | 女 | 01201060103 | 临安市乡镇机关 | 湍口镇工作人员2 | 入围考察 |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。