| 内容 | 
	
		
			| 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |  
			| 中国语言文学类 | 4 | 文史 | 3 | 576 | 574 | 575.333 |  
			| 新闻传播学类 | 4 | 文史 | 4 | 587 | 578 | 580.5 |  
			| 行政管理 | 4 | 文史 | 2 | 578 | 576 | 577 |  
			| 国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 2 | 587 | 579 | 583 |  
			| 应用心理学 | 4 | 理工 | 1 | 585 | 585 | 585 |  
			| 数学类 | 4 | 理工 | 3 | 591 | 586 | 587.667 |  
			| 统计学 | 4 | 理工 | 2 | 601 | 598 | 599.5 |  
			| 物理学 | 4 | 理工 | 1 | 602 | 602 | 602 |  
			| 化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 1 | 585 | 585 | 585 |  
			| 软件工程 | 4 | 理工 | 2 | 600 | 592 | 596 |  
			| 信息工程 | 4 | 理工 | 3 | 592 | 588 | 589.667 |  
			| 机械类 | 4 | 理工 | 2 | 592 | 587 | 589.5 |  
			| 临床医学 | 5 | 理工 | 1 | 614 | 614 | 614 |  
			| 放射医学 | 5 | 理工 | 3 | 613 | 604 | 607.667 |  
			| 预防医学 | 5 | 理工 | 1 | 599 | 599 | 599 |  
			| 生物信息学 | 4 | 理工 | 1 | 604 | 604 | 604 |  
			| 生物科学类 | 4 | 理工 | 2 | 591 | 586 | 588.5 |  
			| 朝鲜语 | 4 | 文史 | 2 | 574 | 574 | 574 |  
			| 德语 | 4 | 文史 | 2 | 586 | 586 | 586 |  
			| 材料类 | 4 | 理工 | 3 | 611 | 595 | 602.667 |  
			| 车辆工程 | 4 | 理工 | 1 | 585 | 585 | 585 |  
			| 交通运输 | 4 | 理工 | 2 | 587 | 585 | 586 |  
			| 新能源材料与器件 | 4 | 理工 | 2 | 606 | 593 | 599.5 |  
			| 纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 1 | 617 | 617 | 617 |  
			| 知识产权 | 4 | 文史 | 2 | 586 | 580 | 583 |  
			| 建筑学 | 5 | 理工 | 2 | 598 | 586 | 592 |  
			| 计算机类 | 4 | 理工 | 2 | 596 | 595 | 595.5 |  
			| 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 1 | 589 | 589 | 589 |  
			| 纺织类 | 4 | 理工 | 5 | 599 | 577 | 587.6 |  
			| 生物制药 | 4 | 理工 | 1 | 613 | 613 | 613 |  
			| 环境设计 | 4 | 艺术 | 1 | 187 | 161 | 170.711 |  
			| 风景园林 | 4 | 理工 | 2 | 587 | 586 | 586.5 |  
			| 音乐学(师范) | 4 | 艺术文 | 2 | 164 | 151 | 157.5 |  
			| 音乐学(师范) | 4 | 艺术理 | 1 | 175 | 175 | 175 |  
			| 临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理工 | 2 | 625 | 621 | 623 |  录取总人数 68
 注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。。
 
 |