| 内容 | 
		     高县人力资源和社会保障局     关于拟录用刘文婷等48人为公务员(参公人员)的公示     根据中共宜宾市委组织部、宜宾市人力资源和社会保障局、宜宾市公务员局《关于2016年下半年宜宾市公开考试录用公务员(参公人员)的公告》规定,刘文婷等48人(名单附后)经笔试、面试、体检、考察合格,拟录用为公务员(参公人员),现予以公示,公示期为2017年5月11日至2017年5月17日。     公示期间如对考生录用资格有异议,请具实名(含工作单位、联系电话、通讯地址等)以书面或电话方式向高县人力资源和社会保障局反映,并提供必要的调查线索。     监督举报电话:0831-5365458     附件:2016年下半年高县公开考试录用公务员(参公人员)拟录用人员名单(第一批)     
	
		
			| 序号 | 
			准考证号 | 
			学历 | 
			毕业院校及所学专业 | 
			总成绩 | 
			名次 | 
			拟录用单位 | 
			职位 | 
			职位编码 | 
		 
		
			| 1 | 
			6928415094909 | 
			本科 | 
			西北大学社会工作 | 
			69.045 | 
			1 | 
			高县县级机关(一) | 
			工作员(一) | 
			26150103 | 
		 
		
			| 2 | 
			6928415094622 | 
			本科 | 
			中华女子学院应用心理学 | 
			68.775 | 
			2 | 
			高县县级机关(一) | 
			工作员(一) | 
			26150103 | 
		 
		
			| 3 | 
			6928415094729 | 
			本科 | 
			西南石油大学测绘工程 | 
			68.04 | 
			3 | 
			高县县级机关(一) | 
			工作员(一) | 
			26150103 | 
		 
		
			| 4 | 
			6928415095129 | 
			本科 | 
			西华师范大学汉语言文学 | 
			66.42 | 
			1 | 
			中共高县纪律检查委员会(一) | 
			工作员(一) | 
			26150105 | 
		 
		
			| 5 | 
			6928415095417 | 
			本科 | 
			西华师范大学政治学与行政学 | 
			66.56 | 
			1 | 
			高县工商行政管理局基层工商所 | 
			工作员 | 
			26150108 | 
		 
		
			| 6 | 
			6928415095409 | 
			本科 | 
			四川大学锦江学院日语 | 
			65.755 | 
			2 | 
			高县工商行政管理局基层工商所 | 
			工作员 | 
			26150108 | 
		 
		
			| 7 | 
			6928415095602 | 
			本科 | 
			四川师范大学旅游管理 | 
			66.545 | 
			1 | 
			高县扶贫移民局(一) | 
			工作员(一) | 
			26150111 | 
		 
		
			| 8 | 
			6928415095701 | 
			硕士研究生 | 
			甘肃农业大学农业资源利用 | 
			64.965 | 
			1 | 
			高县扶贫移民局(三) | 
			工作员(三) | 
			26150113 | 
		 
		
			| 9 | 
			6928415095713 | 
			本科 | 
			成都理工大学建筑学 | 
			64.025 | 
			1 | 
			高县住房城乡规划建设和城镇管理局 | 
			工作员 | 
			26150114 | 
		 
		
			| 10 | 
			6928415100201 | 
			本科 | 
			天津职业技术师范大学车辆工程 | 
			68.535 | 
			1 | 
			高县县级参公单位(一) | 
			工作员(一) | 
			26150115 | 
		 
		
			| 11 | 
			6928415096012 | 
			本科 | 
			天津工业大学财务管理 | 
			68.2 | 
			2 | 
			高县县级参公单位(一) | 
			工作员(一) | 
			26150115 | 
		 
		
			| 12 | 
			6928415100107 | 
			本科 | 
			宜宾学院汉语言文学 | 
			67.33 | 
			3 | 
			高县县级参公单位(一) | 
			工作员(一) | 
			26150115 | 
		 
		
			| 13 | 
			6928415100218 | 
			本科 | 
			成都理工大学日语 | 
			66.205 | 
			5 | 
			高县县级参公单位(一) | 
			工作员(一) | 
			26150115 | 
		 
		
			| 14 | 
			6928415100319 | 
			本科 | 
			攀枝花学院物流管理 | 
			66.17 | 
			6 | 
			高县县级参公单位(一) | 
			工作员(一) | 
			26150115 | 
		 
		
			| 15 | 
			6928415095716 | 
			本科 | 
			四川理工学院机械设计制造及其自动化 | 
			65.87 | 
			7 | 
			高县县级参公单位(一) | 
			工作员(一) | 
			26150115 | 
		 
		
			| 16 | 
			6928415100310 | 
			本科 | 
			攀枝花学院自动化 | 
			65.445 | 
			8 | 
			高县县级参公单位(一) | 
			工作员(一) | 
			26150115 | 
		 
		
			| 17 | 
			6928415100617 | 
			本科 | 
			西华师范大学法学 | 
			68.775 | 
			1 | 
			高县县级参公单位(二) | 
			工作员(二) | 
			26150116 | 
		 
		
			| 18 | 
			6928415100702 | 
			本科 | 
			天津商业大学宝德学院工商管理(企业管理方向) | 
			64.155 | 
			1 | 
			高县事业单位登记管理局 | 
			工作员 | 
			26150117 | 
		 
		
			| 19 | 
			6928415100924 | 
			本科 | 
			西华师范大学经济学 | 
			69.08 | 
			1 | 
			高县财政国库集中支付中心 | 
			工作员 | 
			26150118 | 
		 
		
			| 20 | 
			6928415100708 | 
			本科 | 
			四川农业大学财务管理 | 
			68.185 | 
			2 | 
			高县财政国库集中支付中心 | 
			工作员 | 
			26150118 | 
		 
		
			| 21 | 
			6928415100816 | 
			本科 | 
			江西财经大学财政学 | 
			66.435 | 
			3 | 
			高县财政国库集中支付中心 | 
			工作员 | 
			26150118 | 
		 
		
			| 22 | 
			6928415101002 | 
			本科 | 
			浙江科技学院市场营销 | 
			66.235 | 
			4 | 
			高县财政国库集中支付中心 | 
			工作员 | 
			26150118 | 
		 
		
			| 23 | 
			6928415101013 | 
			本科 | 
			温州大学统计学 | 
			62.155 | 
			1 | 
			高县社会保险局(一) | 
			工作员(一) | 
			26150120 | 
		 
		
			| 24 | 
			6928415101103 | 
			本科 | 
			曲靖师范学院工商管理 | 
			65.535 | 
			1 | 
			高县社会保险局(二) | 
			工作员(二) | 
			26150121 | 
		 
		
			| 25 | 
			6928415101127 | 
			本科 | 
			成都理工大学工程技术学院工商管理 | 
			64.28 | 
			2 | 
			高县社会保险局(二) | 
			工作员(二) | 
			26150121 | 
		 
		
			| 26 | 
			6928415101215 | 
			本科 | 
			玉溪师范学院法学 | 
			63.515 | 
			1 | 
			高县旅游局(一) | 
			工作员(一) | 
			26150122 | 
		 
		
			| 27 | 
			6928415101514 | 
			本科 | 
			宜宾学院工商管理 | 
			66.485 | 
			1 | 
			高县乡镇机关(一) | 
			工作员(一) | 
			26150124 | 
		 
		
			| 28 | 
			6928415101430 | 
			本科 | 
			四川理工学院工商管理 | 
			64.435 | 
			3 | 
			高县乡镇机关(一) | 
			工作员(一) | 
			26150124 | 
		 
		
			| 29 | 
			6928415101623 | 
			本科 | 
			内江师范学院市场营销 | 
			64.43 | 
			4 | 
			高县乡镇机关(一) | 
			工作员(一) | 
			26150124 | 
		 
		
			| 30 | 
			6928415101615 | 
			本科 | 
			湖南文理学院工商管理 | 
			64.305 | 
			5 | 
			高县乡镇机关(一) | 
			工作员(一) | 
			26150124 | 
		 
		
			| 31 | 
			6928415101626 | 
			本科 | 
			成都理工大学工商管理 | 
			64.02 | 
			6 | 
			高县乡镇机关(一) | 
			工作员(一) | 
			26150124 | 
		 
		
			| 32 | 
			6928415102207 | 
			大专 | 
			内江师范学院生物技术及应用 | 
			68.55 | 
			1 | 
			高县乡镇机关(二) | 
			工作员(二) | 
			26150125 | 
		 
		
			| 33 | 
			6928415102127 | 
			本科 | 
			西南科技大学建筑经济管理(自考) | 
			67.83 | 
			2 | 
			高县乡镇机关(二) | 
			工作员(二) | 
			26150125 | 
		 
		
			| 34 | 
			6928415101815 | 
			本科 | 
			宜宾学院法学(函授) | 
			66.85 | 
			3 | 
			高县乡镇机关(二) | 
			工作员(二) | 
			26150125 | 
		 
		
			| 35 | 
			6928415110430 | 
			本科 | 
			西华大学土木工程 | 
			66.1 | 
			4 | 
			高县乡镇机关(二) | 
			工作员(二) | 
			26150125 | 
		 
		
			| 36 | 
			6928415102026 | 
			本科 | 
			重庆工商大学土地资源管理 | 
			65.99 | 
			5 | 
			高县乡镇机关(二) | 
			工作员(二) | 
			26150125 | 
		 
		
			| 37 | 
			6928415101922 | 
			本科 | 
			宜宾学院工程管理 | 
			65.835 | 
			6 | 
			高县乡镇机关(二) | 
			工作员(二) | 
			26150125 | 
		 
		
			| 38 | 
			6928415102219 | 
			本科 | 
			宜宾学院法学(函授) | 
			65.47 | 
			7 | 
			高县乡镇机关(二) | 
			工作员(二) | 
			26150125 | 
		 
		
			| 39 | 
			6928415110718 | 
			本科 | 
			宜宾学院行政管理(函授) | 
			65.755 | 
			1 | 
			高县乡镇机关(三) | 
			工作员(三) | 
			26150126 | 
		 
		
			| 40 | 
			6928415110625 | 
			本科 | 
			西南大学英语(业余) | 
			65.53 | 
			2 | 
			高县乡镇机关(三) | 
			工作员(三) | 
			26150126 | 
		 
		
			| 41 | 
			6928415110712 | 
			本科 | 
			宜宾学院汉语言文学(函授) | 
			60.88 | 
			5 | 
			高县乡镇机关(三) | 
			工作员(三) | 
			26150126 | 
		 
		
			| 42 | 
			6928415110614 | 
			本科 | 
			宜宾学院英语 | 
			60.355 | 
			6 | 
			高县乡镇机关(三) | 
			工作员(三) | 
			26150126 | 
		 
		
			| 43 | 
			6928415110621 | 
			本科 | 
			乐山师范学院英语 | 
			59.235 | 
			7 | 
			高县乡镇机关(三) | 
			工作员(三) | 
			26150126 | 
		 
		
			| 44 | 
			6928415110726 | 
			本科 | 
			乐山师范学院思想政治教育 | 
			66.01 | 
			1 | 
			高县乡镇机关(四) | 
			工作员(四) | 
			26150127 | 
		 
		
			| 45 | 
			6928415110730 | 
			本科 | 
			成都学院(成都大学)广播电视新闻学 | 
			64.655 | 
			2 | 
			高县乡镇机关(四) | 
			工作员(四) | 
			26150127 | 
		 
		
			| 46 | 
			6928415110826 | 
			本科 | 
			乐山师范学院英语 | 
			63.645 | 
			3 | 
			高县乡镇机关(四) | 
			工作员(四) | 
			26150127 | 
		 
		
			| 47 | 
			6928415110724 | 
			本科 | 
			西南财经大学天府学院物流管理 | 
			63.365 | 
			4 | 
			高县乡镇机关(四) | 
			工作员(四) | 
			26150127 | 
		 
		
			| 48 | 
			6928415110803 | 
			大专 | 
			四川司法警官职业学院刑事侦查技术 | 
			61.425 | 
			6 | 
			高县乡镇机关(四) | 
			工作员(四) | 
			26150127 | 
		 
	
 
     高县人力资源和社会保障局     2017年5月11日
  |