| 内容 | 
	
		
			| 市委办公厅 |  
			| 职位代码 | 计划录用数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |  
			| 1002001 | 1 | 黄昕 | 女 | 201723801115 |  
			| 1002002 | 1 | 刘傧彬 | 女 | 201722900624 |  
			| 1002003 | 1 | 谢梦雅 | 女 | 201722007410 |  
			| 1002004 | 1 | 吴雷鸣 | 男 | 201721103212 |  
			| 1002005 | 1 | 陈冰纯 | 女 | 201721804028 |  
			| 1002006 | 1 | 周双 | 女 | 201722503004 |  
			| 1002007 | 1 | 沈玥 | 女 | 201722011408 |  
			| 1002008 | 1 | 张弘杨 | 男 | 201720500209 |  
			| 1002009 | 2 | 黄永聪 | 男 | 201720500209 |  
			| 王子衿 | 女 | 201720631729 |  
			| 市司法局 |  
			| 职位代码 | 计划录用数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |  
			| 50100071712001 | 1 | 廖永超 | 男 | 999010903627 |  
			| 50100081712001 | 2 | 黄文宝 | 男 | 999010801116 |  
			| 梁立仁 | 男 | 999010703623 |  
			| 50100091712001 | 2 | 彭师红 | 女 | 999010405518 |  
			| 谢天齐 | 女 | 999010802608 |  
			| 50100091712002 | 2 | 黄小菊 | 女 | 999010801405 |  
			| 李柳丹 | 女 | 999010801124 |  
			| 50100091712003 | 3 | 潘思敏 | 女 | 999010501213 |  
			| 梁敏仪 | 女 | 999010500624 |  
			| 颜素春 | 女 | 999010500207 |  
			| 50100091712004 | 3 | 魏宁宁 | 女 | 999010702227 |  
			| 何丽然 | 女 | 999010501420 |  
			| 50100101712001 | 1 | 黎东慧 | 男 | 999010402705 |  
			| 50100111712001 | 1 | 罗慧敏 | 女 | 999010703126 |  
			| 50100121712001 | 1 | 李华 | 男 | 999010700725 |  
			| 市审计局 |  
			| 职位代码 | 计划录用数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |  
			| 10100161702001 | 1 | 梁喜 | 男 | 441010305422 |  
			| 10100161720002 | 1 | 张雪苹 | 女 | 442010305803 |  
			| 10100161720001 | 1 | 蔡如贤 | 男 | 442010305730 |  
			| 广州开发区 |  
			| 职位代码 | 计划录用数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |  
			| 2001012 | 1 | 蔡旭昶 | 男 | 201720508217 |  
			| 越秀区 |  
			| 职位代码 | 计划录用数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |  
			| 2002015 | 1 | 梁金玲 | 女 | 201723300901 |  
			| 2002032 | 2 | 钟玮子 | 女 | 201723301217 |  
			| 海珠区 |  
			| 职位代码 | 计划录用数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |  
			| 10100051701002 | 2 | 阮钟增 | 男 | 999010403715 |  
			| 李翼武 | 男 | 999010602826 |  
			| 10100181702001 | 1 | 梁子瑜 | 女 | 441010304923 |  
			| 2003062 | 3 | 胡磊 | 男 | 201720702913 |  
			| 石良 | 男 | 201724300328 |  
			| 伍栋明 | 男 | 201721703727 |  
			| 番禺区 |  
			| 职位代码 | 计划录用数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |  
			| 2007053 | 1 | 郑丹霞 | 女 | 201720914008 |  
			| 2007054 | 1 | 林炳裕 | 男 | 201724702825 |  
			| 2007055 | 1 | 黎秦 | 女 | 201723501506 |  监督电话:83126167
 公示时间:2017年8月23日至2017年8月29日
 
 |