| 内容 | 
	
		
			| 序号 | 省市名称 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |  
			| 1 | 云南省 | 本科一批 | 文科 | 市场营销 | 2 | 579 | 577 |  
			| 2 | 云南省 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 2 | 572 | 572 |  
			| 3 | 云南省 | 本科一批 | 文科 | 物流管理 | 3 | 575 | 572 |  
			| 4 | 云南省 | 本科一批 | 文科 | 人力资源管理 | 2 | 576 | 574 |  
			| 5 | 云南省 | 本科一批 | 文科 | 日语 | 2 | 580 | 571 |  
			| 6 | 云南省 | 本科一批 | 文科 | 会计学 | 3 | 588 | 583 |  
			| 7 | 云南省 | 本科一批 | 文科 | 酒店管理 | 1 | 571 | 571 |  
			| 8 | 云南省 | 本科一批 | 文科 | 金融学 | 2 | 579 | 578 |  
			| 9 | 云南省 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 3 | 573 | 572 |  
			| 10 | 云南省 | 本科一批 | 文科 | 行政管理 | 3 | 572 | 571 |  
			| 11 | 云南省 | 本科一批 | 文科 | 国际商务 | 2 | 575 | 573 |  
			| 12 | 云南省 | 本科一批 | 文科 | 朝鲜语 | 2 | 576 | 572 |  
			| 13 | 云南省 | 本科一批 | 文科 | 俄语 | 2 | 577 | 575 |  
			| 14 | 云南省 | 本科一批 | 理科 | 自动化 | 2 | 531 | 530 |  
			| 15 | 云南省 | 本科一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 2 | 529 | 528 |  
			| 16 | 云南省 | 本科一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 | 527 | 527 |  
			| 17 | 云南省 | 本科一批 | 理科 | 土地资源管理 | 2 | 539 | 531 |  
			| 18 | 云南省 | 本科一批 | 理科 | 物流工程 | 3 | 541 | 528 |  
			| 19 | 云南省 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 3 | 560 | 538 |  
			| 20 | 云南省 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 3 | 541 | 531 |  
			| 21 | 云南省 | 本科一批 | 理科 | 生物技术 | 1 | 525 | 525 |  
			| 22 | 云南省 | 本科一批 | 理科 | 食品科学与工程 | 5 | 530 | 524 |  
			| 23 | 云南省 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 2 | 549 | 542 |  
			| 24 | 云南省 | 本科一批 | 理科 | 森林工程 | 1 | 526 | 526 |  
			| 25 | 云南省 | 本科一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 2 | 527 | 526 |  
			| 26 | 云南省 | 本科一批 | 理科 | 汽车服务工程 | 3 | 528 | 525 |  
			| 27 | 云南省 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 3 | 531 | 528 |  
			| 28 | 云南省 | 本科一批 | 理科 | 木材科学与工程 | 2 | 528 | 525 |  
			| 29 | 云南省 | 本科一批 | 理科 | 林学 | 3 | 536 | 523 |  
			| 30 | 云南省 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 529 | 527 |  
	
		
			| 序号 | 省市名称 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |  
			| 31 | 云南省 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 3 | 540 | 534 |  
			| 32 | 云南省 | 本科一批 | 理科 | 环境工程 | 2 | 539 | 531 |  
			| 33 | 云南省 | 本科一批 | 理科 | 会计学 | 8 | 583 | 532 |  
			| 34 | 云南省 | 本科一批 | 理科 | 环境科学 | 1 | 570 | 570 |  
			| 35 | 云南省 | 本科一批 | 理科 | 工程力学 | 1 | 529 | 529 |  
			| 36 | 云南省 | 本科一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 2 | 553 | 529 |  
			| 37 | 云南省 | 本科一批 | 理科 | 工业设计 | 2 | 534 | 528 |  
			| 38 | 云南省 | 本科一批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 2 | 527 | 525 |  
			| 39 | 云南省 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 3 | 537 | 529 |  
			| 40 | 云南省 | 本科一批 | 理科 | 电子科学与技术 | 1 | 527 | 527 |  
			| 41 | 云南省 | 本科一批 | 理科 | 风景园林 | 2 | 540 | 539 |  
			| 42 | 云南省 | 本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 2 | 534 | 530 |  
			| 43 | 云南省 | 本科一批 | 理科 | 城市地下空间工程 | 2 | 540 | 537 |  
			| 44 | 云南省 | 本科一批 | 理科 | 城乡规划 | 3 | 543 | 538 |  
			| 45 | 云南省 | 本科一批 | 理科 | 材料化学 | 2 | 547 | 524 |  
			| 46 | 云南省 | 本科一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 2 | 529 | 526 |  
			| 47 | 云南省 | 本科一批 | 理科 | 测绘工程 | 2 | 532 | 527 |  |