| 招录部门 | 
			职位名称 | 
			职位代码 | 
			开考比例 | 
			当前比例 | 
			招聘人数 | 
			缴费人数 | 
		
		
			| 云南国际博览事务管理办公室(云南国际博览事务局) | 
			会展管理岗位 | 
			10000001001 | 
			3 | 
			406.00:1 | 
			1 | 
			406 | 
		
		
			| 云南省财政厅 | 
			财务管理岗位 | 
			10000002001 | 
			3 | 
			5.00:1 | 
			2 | 
			10 | 
		
		
			| 云南省财政厅 | 
			财务管理岗位 | 
			10000002002 | 
			3 | 
			15.00:1 | 
			2 | 
			30 | 
		
		
			| 云南省测绘地理信息局 | 
			会计岗位 | 
			10000003001 | 
			3 | 
			113.00:1 | 
			1 | 
			113 | 
		
		
			| 云南省档案局 | 
			文秘岗位 | 
			10000004001 | 
			3 | 
			95.00:1 | 
			1 | 
			95 | 
		
		
			| 云南省工商行政管理局 | 
			法律岗位 | 
			10000005001 | 
			3 | 
			71.50:1 | 
			2 | 
			143 | 
		
		
			| 云南省工商行政管理局 | 
			综合管理岗位 | 
			10000005002 | 
			3 | 
			197.00:1 | 
			1 | 
			197 | 
		
		
			| 云南省工业和信息化委员会 | 
			新材料行业管理岗位 | 
			10000006001 | 
			3 | 
			246.00:1 | 
			1 | 
			246 | 
		
		
			| 云南省工业和信息化委员会 | 
			政策法规工作岗位 | 
			10000006002 | 
			3 | 
			29.00:1 | 
			1 | 
			29 | 
		
		
			| 云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室 | 
			财务管理岗位 | 
			10000006003 | 
			3 | 
			81.00:1 | 
			1 | 
			81 | 
		
		
			| 云南省人民政府驻广西办事处 | 
			文秘岗位 | 
			10000006004 | 
			3 | 
			45.00:1 | 
			1 | 
			45 | 
		
		
			| 云南省人民政府驻广西办事处 | 
			综合管理岗位 | 
			10000006005 | 
			3 | 
			27.00:1 | 
			1 | 
			27 | 
		
		
			| 云南省国防科工局工会工作委员会 | 
			安全生产保护及监督岗 | 
			10000007001 | 
			3 | 
			16.00:1 | 
			1 | 
			16 | 
		
		
			| 云南省交通运输厅 | 
			外事管理岗位 | 
			10000008001 | 
			3 | 
			45.00:1 | 
			1 | 
			45 | 
		
		
			| 省委高校工委省教育厅 | 
			教育管理1岗 | 
			10000009001 | 
			3 | 
			588.00:1 | 
			1 | 
			588 | 
		
		
			| 省委高校工委省教育厅 | 
			教育管理1岗 | 
			10000009002 | 
			3 | 
			497.00:1 | 
			1 | 
			497 | 
		
		
			| 省委高校工委省教育厅 | 
			教育管理2岗 | 
			10000009003 | 
			3 | 
			95.00:1 | 
			1 | 
			95 | 
		
		
			| 省委高校工委省教育厅 | 
			教育管理2岗 | 
			10000009004 | 
			3 | 
			211.00:1 | 
			1 | 
			211 | 
		
		
			| 云南省招生考试院 | 
			科研岗位 | 
			10000009005 | 
			3 | 
			20.00:1 | 
			1 | 
			20 | 
		
		
			| 云南省招生考试院 | 
			科研岗位 | 
			10000009006 | 
			3 | 
			55.00:1 | 
			1 | 
			55 | 
		
		
			| 云南省招生考试院 | 
			软件开发与维护岗 | 
			10000009008 | 
			3 | 
			2.00:1 | 
			1 | 
			2 | 
		
		
			| 云南省招生考试院 | 
			软件开发与维护岗 | 
			10000009009 | 
			3 | 
			4.00:1 | 
			1 | 
			4 | 
		
		
			| 云南省招生考试院 | 
			视频监控岗 | 
			10000009010 | 
			3 | 
			166.00:1 | 
			1 | 
			166 | 
		
		
			| 云南省科学技术厅 | 
			科技管理 | 
			10000010001 | 
			3 | 
			27.00:1 | 
			1 | 
			27 | 
		
		
			| 云南省林业厅 | 
			营林生产管理岗位 | 
			10000011001 | 
			3 | 
			23.00:1 | 
			1 | 
			23 | 
		
		
			| 云南省林业厅 | 
			林业政策法规管理服务岗位 | 
			10000011002 | 
			3 | 
			31.00:1 | 
			1 | 
			31 | 
		
		
			| 云南省林业厅 | 
			野生动物保护管理岗位 | 
			10000011003 | 
			3 | 
			29.00:1 | 
			1 | 
			29 | 
		
		
			| 云南省林业有害生物防治检疫局 | 
			林业有害生物防控岗位 | 
			10000011004 | 
			3 | 
			26.00:1 | 
			1 | 
			26 | 
		
		
			| 云南省农村经济经营管理站 | 
			农村经济管理岗位 | 
			10000012001 | 
			3 | 
			82.00:1 | 
			1 | 
			82 | 
		
		
			| 云南省农业机械安全监理总站 | 
			会计岗位 | 
			10000012002 | 
			3 | 
			82.00:1 | 
			1 | 
			82 | 
		
		
			| 中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 | 
			畜牧兽医岗位 | 
			10000012003 | 
			3 | 
			106.00:1 | 
			1 | 
			106 | 
		
		
			| 中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 | 
			畜牧兽医岗位 | 
			10000012004 | 
			3 | 
			90.00:1 | 
			1 | 
			90 | 
		
		
			| 中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 | 
			农业农村政策研究岗位 | 
			10000012005 | 
			3 | 
			21.00:1 | 
			1 | 
			21 | 
		
		
			| 中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 | 
			农业农村政策研究岗位 | 
			10000012006 | 
			3 | 
			35.00:1 | 
			1 | 
			35 | 
		
		
			| 中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 | 
			党务工作岗位 | 
			10000012007 | 
			3 | 
			81.00:1 | 
			1 | 
			81 | 
		
		
			| 中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 | 
			种植业岗位 | 
			10000012008 | 
			3 | 
			14.00:1 | 
			1 | 
			14 | 
		
		
			| 中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 | 
			种植业岗位 | 
			10000012009 | 
			3 | 
			18.00:1 | 
			1 | 
			18 | 
		
		
			| 中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 | 
			农产品加工岗位 | 
			10000012010 | 
			3 | 
			19.00:1 | 
			1 | 
			19 | 
		
		
			| 中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 | 
			渔业岗位 | 
			10000012011 | 
			3 | 
			83.00:1 | 
			1 | 
			83 | 
		
		
			| 中共云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业厅 | 
			茶产业岗位 | 
			10000012012 | 
			3 | 
			5.00:1 | 
			1 | 
			5 | 
		
		
			| 云南省劳动人事争议仲裁院 | 
			仲裁员 | 
			10000013001 | 
			3 | 
			53.50:1 | 
			2 | 
			107 | 
		
		
			| 云南省社会保险局 | 
			社会保险业务经办岗位 | 
			10000013002 | 
			3 | 
			71.00:1 | 
			1 | 
			71 | 
		
		
			| 云南省社会保险局 | 
			社会保险业务经办岗位 | 
			10000013003 | 
			3 | 
			89.00:1 | 
			1 | 
			89 | 
		
		
			| 云南省人民政府办公厅办公自动化技术中心 | 
			计算机岗位 | 
			10000014001 | 
			3 | 
			8.00:1 | 
			1 | 
			8 | 
		
		
			| 云南省人民政府办公厅行政处 | 
			会计岗位 | 
			10000014002 | 
			3 | 
			131.00:1 | 
			1 | 
			131 | 
		
		
			| 云南省人民政府办公厅应急二处 | 
			应急管理岗位 | 
			10000014003 | 
			3 | 
			8.00:1 | 
			2 | 
			16 | 
		
		
			| 云南省人民政府公报室 | 
			编辑岗位 | 
			10000014004 | 
			3 | 
			412.00:1 | 
			1 | 
			412 | 
		
		
			| 云南人民政府驻成都办事处 | 
			招商工作岗位 | 
			10000014005 | 
			3 | 
			46.00:1 | 
			1 | 
			46 | 
		
		
			| 云南人民政府驻上海办事处 | 
			经济协作岗位 | 
			10000014006 | 
			3 | 
			48.00:1 | 
			1 | 
			48 | 
		
		
			| 中共云南省委云南省人民政府信访局 | 
			文秘工作岗位 | 
			10000014007 | 
			3 | 
			166.00:1 | 
			1 | 
			166 | 
		
		
			| 云南省人民政府金融办公室 | 
			综合岗 | 
			10000015001 | 
			3 | 
			34.00:1 | 
			1 | 
			34 | 
		
		
			| 云南省人民政府侨务办公室 | 
			财务岗位 | 
			10000016001 | 
			3 | 
			92.00:1 | 
			1 | 
			92 | 
		
		
			| 云南省审计厅 | 
			审计工作岗位 | 
			10000017001 | 
			3 | 
			11.00:1 | 
			1 | 
			11 | 
		
		
			| 云南省审计厅 | 
			审计工作岗位 | 
			10000017002 | 
			3 | 
			20.00:1 | 
			1 | 
			20 | 
		
		
			| 云南省食品药品监督管理局 | 
			管理岗位 | 
			10000018001 | 
			3 | 
			53.00:1 | 
			1 | 
			53 | 
		
		
			| 云南省水利厅 | 
			河湖管理 | 
			10000019001 | 
			3 | 
			40.00:1 | 
			1 | 
			40 | 
		
		
			| 云南省水利厅 | 
			水土保持 | 
			10000019002 | 
			3 | 
			17.00:1 | 
			1 | 
			17 | 
		
		
			| 云南省水利厅 | 
			水利工程 | 
			10000019003 | 
			3 | 
			209.00:1 | 
			1 | 
			209 | 
		
		
			| 云南省水利厅农村水电及电气化发展中心(局) | 
			农村水电 | 
			10000019004 | 
			3 | 
			124.00:1 | 
			1 | 
			124 | 
		
		
			| 云南省水资源事务调查中心(云南省水政监察总队) | 
			执法监督 | 
			10000019005 | 
			3 | 
			53.00:1 | 
			1 | 
			53 | 
		
		
			| 云南省司法厅 | 
			计算机岗位 | 
			10000020001 | 
			3 | 
			19.00:1 | 
			1 | 
			19 | 
		
		
			| 云南省司法厅 | 
			法律岗位 | 
			10000020002 | 
			3 | 
			29.00:1 | 
			1 | 
			29 | 
		
		
			| 云南省司法厅 | 
			会计审计岗位 | 
			10000020003 | 
			3 | 
			24.00:1 | 
			1 | 
			24 | 
		
		
			| 云南省统计局 | 
			统计一 | 
			10000021001 | 
			3 | 
			10.00:1 | 
			2 | 
			20 | 
		
		
			| 云南省统计局普查中心 | 
			统计二 | 
			10000021002 | 
			3 | 
			7.00:1 | 
			1 | 
			7 | 
		
		
			| 云南省卫生和计划生育委员会 | 
			信息化建设与管理岗位 | 
			10000022001 | 
			3 | 
			11.00:1 | 
			1 | 
			11 | 
		
		
			| 云南省卫生厅卫生监督局 | 
			综合卫生监督岗位 | 
			10000022002 | 
			3 | 
			77.00:1 | 
			1 | 
			77 | 
		
		
			| 云南省卫生厅卫生监督局 | 
			医疗卫生监督岗位 | 
			10000022003 | 
			3 | 
			71.00:1 | 
			1 | 
			71 | 
		
		
			| 云南省卫生厅卫生监督局 | 
			公共管理岗位 | 
			10000022004 | 
			3 | 
			92.00:1 | 
			1 | 
			92 | 
		
		
			| 云南省文化厅 | 
			公共文化管理岗位 | 
			10000023001 | 
			3 | 
			563.00:1 | 
			1 | 
			563 | 
		
		
			| 云南省文化厅 | 
			非物质文化遗产保护岗位 | 
			10000023002 | 
			3 | 
			68.00:1 | 
			1 | 
			68 | 
		
		
			| 云南省新闻出版广电局 | 
			工资福利管理岗位 | 
			10000024001 | 
			3 | 
			46.00:1 | 
			1 | 
			46 | 
		
		
			| 云南省新闻出版广电局 | 
			新媒体监督与管理岗位 | 
			10000024002 | 
			3 | 
			216.00:1 | 
			1 | 
			216 | 
		
		
			| 云南省移民开发局 | 
			财会岗 | 
			10000025001 | 
			3 | 
			105.00:1 | 
			1 | 
			105 | 
		
		
			| 云南省归国华侨联合会 | 
			财务岗位 | 
			10000026001 | 
			3 | 
			33.00:1 | 
			1 | 
			33 | 
		
		
			| 云南省财贸工会 | 
			职工权益保障 | 
			10000027001 | 
			3 | 
			57.00:1 | 
			1 | 
			57 | 
		
		
			| 云南省煤炭电力化工工会 | 
			文秘 | 
			10000027002 | 
			3 | 
			21.00:1 | 
			1 | 
			21 | 
		
		
			| 云南老年大学 | 
			文秘岗位 | 
			10000028001 | 
			3 | 
			92.00:1 | 
			1 | 
			92 | 
		
		
			| 中国民主促进会云南省委员会 | 
			财会岗位 | 
			10000029001 | 
			3 | 
			111.00:1 | 
			1 | 
			111 | 
		
		
			| 中国农工民主党云南省委员会 | 
			组织人事处岗位 | 
			10000030001 | 
			3 | 
			17.00:1 | 
			1 | 
			17 | 
		
		
			| 中国农工民主党云南省委员会 | 
			组织人事处岗位 | 
			10000030002 | 
			3 | 
			56.00:1 | 
			1 | 
			56 | 
		
		
			| 昆明市财政局 | 
			综合管理岗 | 
			10100001001 | 
			3 | 
			19.00:1 | 
			1 | 
			19 | 
		
		
			| 昆明市财政局 | 
			综合管理岗 | 
			10100001002 | 
			3 | 
			43.00:1 | 
			1 | 
			43 | 
		
		
			| 昆明市财政局 | 
			综合管理岗 | 
			10100001003 | 
			3 | 
			26.00:1 | 
			1 | 
			26 | 
		
		
			| 昆明市财政局 | 
			综合管理岗 | 
			10100001004 | 
			3 | 
			68.00:1 | 
			1 | 
			68 | 
		
		
			| 昆明市财政局 | 
			综合管理岗 | 
			10100001005 | 
			3 | 
			36.00:1 | 
			1 | 
			36 | 
		
		
			| 昆明市财政局 | 
			综合管理岗 | 
			10100001006 | 
			3 | 
			96.00:1 | 
			1 | 
			96 | 
		
		
			| 昆明市滇池管理局 | 
			财务 | 
			10100002001 | 
			3 | 
			194.00:1 | 
			1 | 
			194 | 
		
		
			| 昆明市滇池管理局 | 
			工程技术 | 
			10100002002 | 
			3 | 
			10.00:1 | 
			1 | 
			10 | 
		
		
			| 昆明市发展和改革委员会 | 
			综合管理 | 
			10100003001 | 
			3 | 
			434.00:1 | 
			1 | 
			434 | 
		
		
			| 昆明市发展和改革委员会 | 
			资源节约与环境保护 | 
			10100003002 | 
			3 | 
			409.00:1 | 
			1 | 
			409 | 
		
		
			| 昆明市价格监督检查局 | 
			价格监督检查 | 
			10100003003 | 
			3 | 
			146.00:1 | 
			1 | 
			146 | 
		
		
			| 昆明市工商行政管理局 | 
			文秘岗位 | 
			10100004001 | 
			3 | 
			510.00:1 | 
			1 | 
			510 | 
		
		
			| 昆明市工商行政管理局 | 
			文秘岗位 | 
			10100004002 | 
			3 | 
			805.00:1 | 
			1 | 
			805 | 
		
		
			| 昆明市工业和信息化委员会 | 
			工业经济岗位 | 
			10100005001 | 
			3 | 
			185.00:1 | 
			1 | 
			185 | 
		
		
			| 昆明市工业和信息化委员会 | 
			工业经济岗位 | 
			10100005002 | 
			3 | 
			111.00:1 | 
			1 | 
			111 | 
		
		
			| 昆明市工业和信息化委员会 | 
			工业经济岗位 | 
			10100005003 | 
			3 | 
			195.00:1 | 
			1 | 
			195 | 
		
		
			| 昆明市工业和信息化委员会 | 
			工业经济岗位 | 
			10100005004 | 
			3 | 
			604.00:1 | 
			1 | 
			604 | 
		
		
			| 昆明市工业和信息化委员会 | 
			工业经济岗位 | 
			10100005005 | 
			3 | 
			243.00:1 | 
			1 | 
			243 | 
		
		
			| 昆明市工业和信息化委员会 | 
			工业经济岗位 | 
			10100005006 | 
			3 | 
			318.00:1 | 
			1 | 
			318 | 
		
		
			| 昆明市工业和信息化委员会 | 
			工业经济岗位 | 
			10100005007 | 
			3 | 
			311.00:1 | 
			1 | 
			311 | 
		
		
			| 昆明市公安局交警支队 | 
			公安刑事科学技术岗位 | 
			10100006001 | 
			3 | 
			28.00:1 | 
			4 | 
			112 | 
		
		
			| 昆明市规划局 | 
			市规划局(含分局)规划管理岗位 | 
			10100007001 | 
			3 | 
			89.00:1 | 
			1 | 
			89 | 
		
		
			| 昆明市规划局 | 
			市规划局(含分局)规划管理岗位 | 
			10100007002 | 
			3 | 
			93.00:1 | 
			1 | 
			93 | 
		
		
			| 昆明市规划局 | 
			市规划局(含分局)规划管理岗位 | 
			10100007003 | 
			3 | 
			28.00:1 | 
			1 | 
			28 | 
		
		
			| 昆明市规划局 | 
			市规划局(含分局)财务岗位 | 
			10100007004 | 
			3 | 
			204.00:1 | 
			1 | 
			204 | 
		
		
			| 昆明市交通运输局 | 
			公路桥隧建设管理岗 | 
			10100008001 | 
			3 | 
			56.00:1 | 
			1 | 
			56 | 
		
		
			| 昆明市森林公安局 | 
			计算机岗位 | 
			10100009001 | 
			3 | 
			30.00:1 | 
			1 | 
			30 | 
		
		
			| 昆明市人民政府法制办公室 | 
			行政复议岗位 | 
			10100010001 | 
			3 | 
			11.00:1 | 
			1 | 
			11 | 
		
		
			| 昆明市人民政府外事侨务办公室 | 
			财务会计岗位 | 
			10100011001 | 
			3 | 
			116.00:1 | 
			1 | 
			116 | 
		
		
			| 昆明市人民政府研究室 | 
			决策咨询研究 | 
			10100012001 | 
			3 | 
			258.00:1 | 
			1 | 
			258 | 
		
		
			| 昆明市审计局 | 
			审计岗位 | 
			10100013001 | 
			3 | 
			32.00:1 | 
			1 | 
			32 | 
		
		
			| 昆明市食品药品监督管理局 | 
			食品安全监管岗位 | 
			10100014001 | 
			3 | 
			82.00:1 | 
			1 | 
			82 | 
		
		
			| 昆明市统计局 | 
			统计 | 
			10100015001 | 
			3 | 
			61.00:1 | 
			1 | 
			61 | 
		
		
			| 昆明市统计局 | 
			统计 | 
			10100015002 | 
			3 | 
			57.00:1 | 
			1 | 
			57 | 
		
		
			| 昆明市卫生和计划生育委员会 | 
			卫生计生行政管理岗位 | 
			10100016001 | 
			3 | 
			22.00:1 | 
			1 | 
			22 | 
		
		
			| 昆明市卫生和计划生育委员会 | 
			医疗(公共卫生计生)行业监管岗位 | 
			10100016002 | 
			3 | 
			175.00:1 | 
			1 | 
			175 | 
		
		
			| 昆明市文化广播电视体育局 | 
			艺术处 | 
			10100017001 | 
			3 | 
			119.00:1 | 
			1 | 
			119 | 
		
		
			| 昆明市文化广播电视体育局 | 
			群众与社会体育处 | 
			10100017002 | 
			3 | 
			54.00:1 | 
			1 | 
			54 | 
		
		
			| 昆明市文化广播电视体育局 | 
			对外交流和宣传处 | 
			10100017003 | 
			3 | 
			389.00:1 | 
			1 | 
			389 | 
		
		
			| 昆明市住房和城乡建设局 | 
			燃气管理岗位 | 
			10100018001 | 
			3 | 
			163.00:1 | 
			1 | 
			163 | 
		
		
			| 昆明市工商业联合会 | 
			文秘岗位 | 
			10100019001 | 
			3 | 
			112.00:1 | 
			1 | 
			112 | 
		
		
			| 昆明市国家保密局 | 
			综合管理岗位 | 
			10100019002 | 
			3 | 
			19.00:1 | 
			1 | 
			19 | 
		
		
			| 中共昆明市委台湾工作办公室(昆明市人民政府台湾事务办公室) | 
			投诉法规处综合岗位 | 
			10100019003 | 
			3 | 
			199.00:1 | 
			1 | 
			199 | 
		
		
			| 中国共产党昆明市纪律检查委员会 | 
			纪检监察岗位 | 
			10100019004 | 
			3 | 
			17.00:1 | 
			1 | 
			17 | 
		
		
			| 中国共产党昆明市纪律检查委员会 | 
			纪检监察岗位 | 
			10100019005 | 
			3 | 
			34.00:1 | 
			1 | 
			34 | 
		
		
			| 中国共产党昆明市纪律检查委员会 | 
			纪检监察岗位 | 
			10100019006 | 
			3 | 
			39.00:1 | 
			1 | 
			39 | 
		
		
			| 中国共产党昆明市纪律检查委员会 | 
			纪检监察岗位 | 
			10100019007 | 
			3 | 
			103.00:1 | 
			1 | 
			103 | 
		
		
			| 中国共产党昆明市纪律检查委员会派驻纪检组 | 
			纪检监察岗位 | 
			10100019008 | 
			3 | 
			11.00:1 | 
			1 | 
			11 | 
		
		
			| 中国共产党昆明市纪律检查委员会派驻纪检组 | 
			纪检监察岗位 | 
			10100019009 | 
			3 | 
			27.00:1 | 
			1 | 
			27 | 
		
		
			| 中国共产党昆明市纪律检查委员会派驻纪检组 | 
			纪检监察岗位 | 
			10100019010 | 
			3 | 
			14.00:1 | 
			1 | 
			14 | 
		
		
			| 中国共产党昆明市纪律检查委员会派驻纪检组 | 
			纪检监察岗位 | 
			10100019011 | 
			3 | 
			27.00:1 | 
			1 | 
			27 | 
		
		
			| 中国共产党昆明市纪律检查委员会派驻纪检组 | 
			纪检监察岗位 | 
			10100019012 | 
			3 | 
			34.00:1 | 
			1 | 
			34 | 
		
		
			| 中国共产党昆明市纪律检查委员会派驻纪检组 | 
			纪检监察岗位 | 
			10100019013 | 
			3 | 
			89.00:1 | 
			1 | 
			89 | 
		
		
			| 中国共产党昆明市委员会机构编制办公室 | 
			计算机岗位 | 
			10100019014 | 
			3 | 
			20.00:1 | 
			1 | 
			20 | 
		
		
			| 中国共产党昆明市委员会机构编制办公室 | 
			计算机岗位 | 
			10100019015 | 
			3 | 
			20.00:1 | 
			1 | 
			20 | 
		
		
			| 中国共产党昆明市委员会统一战线工作部 | 
			办公室或业务处综合岗位 | 
			10100019016 | 
			3 | 
			207.00:1 | 
			1 | 
			207 | 
		
		
			| 中国国民党革命委员会昆明市委员会 | 
			综合岗位 | 
			10100019017 | 
			3 | 
			146.00:1 | 
			1 | 
			146 | 
		
		
			| 中国民主同盟昆明市委员会 | 
			办公室综合岗位 | 
			10100019018 | 
			3 | 
			53.00:1 | 
			1 | 
			53 | 
		
		
			| 昆明市五华区大观街道办事处财政所 | 
			财政所 | 
			10102001001 | 
			3 | 
			57.00:1 | 
			1 | 
			57 | 
		
		
			| 昆明市五华区黑林铺街道办事处财政所 | 
			财政所 | 
			10102001002 | 
			3 | 
			462.00:1 | 
			1 | 
			462 | 
		
		
			| 昆明市五华区护国街道办事处财政所 | 
			财政所 | 
			10102001003 | 
			3 | 
			173.00:1 | 
			1 | 
			173 | 
		
		
			| 昆明市五华区教育局 | 
			信息化建设管理 | 
			10102001004 | 
			3 | 
			186.00:1 | 
			1 | 
			186 | 
		
		
			| 昆明市五华区龙翔街道办事处财政所 | 
			财政所 | 
			10102001005 | 
			3 | 
			326.00:1 | 
			1 | 
			326 | 
		
		
			| 昆明市五华区普吉街道办事处财政所 | 
			财务岗位 | 
			10102001006 | 
			3 | 
			138.00:1 | 
			1 | 
			138 | 
		
		
			| 昆明市五华区市场监督管理局 | 
			行政执法 | 
			10102001007 | 
			3 | 
			132.00:1 | 
			1 | 
			132 | 
		
		
			| 昆明市五华区市场监督管理局 | 
			行政执法 | 
			10102001008 | 
			3 | 
			82.00:1 | 
			1 | 
			82 | 
		
		
			| 昆明市五华区市场监督管理局 | 
			行政执法 | 
			10102001009 | 
			3 | 
			119.00:1 | 
			1 | 
			119 | 
		
		
			| 昆明市五华区市场监督管理局 | 
			行政审批 | 
			10102001010 | 
			3 | 
			14.00:1 | 
			1 | 
			14 | 
		
		
			| 昆明市五华区市场监督管理局 | 
			行政审批 | 
			10102001011 | 
			3 | 
			33.00:1 | 
			1 | 
			33 | 
		
		
			| 昆明市五华区统计局 | 
			统计员 | 
			10102001012 | 
			3 | 
			61.00:1 | 
			1 | 
			61 | 
		
		
			| 昆明市五华区卫生和计划生育局综合监督执法局 | 
			财务 | 
			10102001013 | 
			3 | 
			169.00:1 | 
			1 | 
			169 | 
		
		
			| 昆明市五华区卫生和计划生育局综合监督执法局 | 
			综合监督执法 | 
			10102001014 | 
			3 | 
			10.00:1 | 
			1 | 
			10 | 
		
		
			| 昆明市五华区文化旅游市场综合执法大队 | 
			执法队员 | 
			10102001015 | 
			3 | 
			12.00:1 | 
			1 | 
			12 | 
		
		
			| 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 
			城市建设科 | 
			10102001016 | 
			3 | 
			313.00:1 | 
			1 | 
			313 | 
		
		
			| 昆明市盘龙区财政局东华财政所 | 
			财务管理 | 
			10103001001 | 
			3 | 
			158.00:1 | 
			1 | 
			158 | 
		
		
			| 昆明市盘龙区财政局双龙财政所 | 
			财务管理 | 
			10103001002 | 
			3 | 
			76.00:1 | 
			1 | 
			76 | 
		
		
			| 昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处 | 
			信息宣传工作岗位 | 
			10103001003 | 
			3 | 
			61.00:1 | 
			1 | 
			61 | 
		
		
			| 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处 | 
			综合管理岗 | 
			10103001004 | 
			3 | 
			51.00:1 | 
			1 | 
			51 | 
		
		
			| 昆明市嵩明县人民政府阿子营街道办事处 | 
			文秘 | 
			10103001005 | 
			3 | 
			32.00:1 | 
			1 | 
			32 | 
		
		
			| 昆明市嵩明县人民政府滇源街道办事处 | 
			文秘岗位 | 
			10103001006 | 
			3 | 
			21.00:1 | 
			1 | 
			21 | 
		
		
			| 昆明市盘龙区法律援助中心 | 
			法律援助工作人员 | 
			10103001007 | 
			3 | 
			20.00:1 | 
			1 | 
			20 | 
		
		
			| 昆明市盘龙区环境监察大队 | 
			财务管理 | 
			10103001008 | 
			3 | 
			78.00:1 | 
			1 | 
			78 | 
		
		
			| 昆明市盘龙区环境监察大队 | 
			综合文秘 | 
			10103001009 | 
			3 | 
			45.00:1 | 
			1 | 
			45 | 
		
		
			| 昆明市盘龙区劳动监察队 | 
			执法监察岗位 | 
			10103001010 | 
			3 | 
			11.00:1 | 
			1 | 
			11 | 
		
		
			| 昆明市盘龙区劳动就业服务局 | 
			财务 | 
			10103001011 | 
			3 | 
			5.00:1 | 
			1 | 
			5 | 
		
		
			| 昆明市盘龙区劳动就业服务局 | 
			文秘 | 
			10103001012 | 
			3 | 
			39.00:1 | 
			1 | 
			39 | 
		
		
			| 昆明市盘龙区劳动就业服务局 | 
			计算机管理及应用 | 
			10103001013 | 
			3 | 
			51.00:1 | 
			1 | 
			51 | 
		
		
			| 昆明市盘龙区社会保险局 | 
			财务管理 | 
			10103001014 | 
			3 | 
			27.00:1 | 
			1 | 
			27 | 
		
		
			| 昆明市盘龙区社会保险局 | 
			财务管理 | 
			10103001015 | 
			3 | 
			57.00:1 | 
			1 | 
			57 | 
		
		
			| 昆明市盘龙区市场监督管理局 | 
			食品药品稽查 | 
			10103001016 | 
			3 | 
			85.00:1 | 
			1 | 
			85 | 
		
		
			| 昆明市盘龙区卫生和计划生育局 | 
			卫生计生行政管理 | 
			10103001017 | 
			3 | 
			36.00:1 | 
			1 | 
			36 | 
		
		
			| 昆明市盘龙区卫生局卫生执法监督局 | 
			行政执法岗位 | 
			10103001018 | 
			3 | 
			24.00:1 | 
			1 | 
			24 | 
		
		
			| 昆明市盘龙区医疗保险管理局 | 
			会计 | 
			10103001019 | 
			3 | 
			82.00:1 | 
			1 | 
			82 | 
		
		
			| 昆明市盘龙区医疗保险管理局 | 
			审核结算 | 
			10103001020 | 
			3 | 
			30.00:1 | 
			1 | 
			30 | 
		
		
			| 中共昆明市盘龙区纪律检查委员会 | 
			派驻纪检组监督执纪岗 | 
			10103002001 | 
			3 | 
			4.00:1 | 
			1 | 
			4 | 
		
		
			| 中共昆明市盘龙区纪律检查委员会 | 
			派驻纪检组监督执纪岗 | 
			10103002002 | 
			3 | 
			10.00:1 | 
			1 | 
			10 | 
		
		
			| 中共昆明市盘龙区委组织部 | 
			文秘岗位 | 
			10103002003 | 
			3 | 
			140.00:1 | 
			1 | 
			140 | 
		
		
			| 昆明市官渡区城市更新改造局 | 
			综合管理岗位 | 
			10111001001 | 
			3 | 
			102.00:1 | 
			1 | 
			102 | 
		
		
			| 昆明市官渡区发展和改革局 | 
			综合管理岗位 | 
			10111001002 | 
			3 | 
			63.00:1 | 
			1 | 
			63 | 
		
		
			| 昆明市官渡区关上街道办事处财政所 | 
			统管会计岗位 | 
			10111001003 | 
			3 | 
			2.00:1 | 
			1 | 
			2 | 
		
		
			| 昆明市官渡区关上街道办事处财政所 | 
			统管会计岗位 | 
			10111001004 | 
			3 | 
			9.00:1 | 
			1 | 
			9 | 
		
		
			| 昆明市官渡区教育局 | 
			财务岗位 | 
			10111001005 | 
			3 | 
			120.00:1 | 
			1 | 
			120 | 
		
		
			| 昆明市官渡区教育局 | 
			基建工程类管理人员岗位 | 
			10111001006 | 
			3 | 
			82.00:1 | 
			1 | 
			82 | 
		
		
			| 昆明市官渡区经济贸易和投资促进局 | 
			经济贸易管理岗位 | 
			10111001007 | 
			3 | 
			29.00:1 | 
			1 | 
			29 | 
		
		
			| 昆明市官渡区科学技术和信息化局 | 
			综合管理岗位 | 
			10111001008 | 
			3 | 
			83.00:1 | 
			1 | 
			83 | 
		
		
			| 昆明市官渡区劳动监察队 | 
			劳动监察岗位 | 
			10111001009 | 
			3 | 
			19.00:1 | 
			1 | 
			19 | 
		
		
			| 昆明市官渡区劳动就业服务局 | 
			统计 | 
			10111001010 | 
			3 | 
			58.00:1 | 
			1 | 
			58 | 
		
		
