| 内容 | 
		     新疆维吾尔自治区2020年考试录用公务员公告     
	
		
			| 伊犁哈萨克自治州2020年度面向社会公开考试录用公务员、工作人员职位表 | 
		 
		
			| 政策咨询电话:0999-8021697 | 
		 
		
			| 序号 | 
			职位代码 | 
			录用机关(单位) | 
			录用处(科)室 | 
			录用职位职级 | 
			录用单位     			所在地级别 | 
			录用单位性质 | 
			录用人数 | 
			年龄 | 
			政治面貌 | 
			学历 | 
			学位 | 
			专业类别 | 
			资格证 | 
			户籍 | 
			专业测试 | 
			基层项目 | 
			入围面试     			比例 | 
			备注 | 
		 
		
			| 1 | 
			651832001 | 
			伊犁州工业和信息化局 | 
			办公室 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			  | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 2 | 
			651832002 | 
			伊犁州工业和信息化局 | 
			园区管理处 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			  | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 3 | 
			651843003 | 
			伊犁州自然资源局 | 
			巩乃斯种羊场     			国土资源所 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)     			级垂管 | 
			参照管理 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			建筑类,公共管理类 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 4 | 
			651843004 | 
			伊犁州自然资源局 | 
			种马场国土资源所 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)     			级垂管 | 
			参照管理 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			建筑类,公共管理类,地质类 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 5 | 
			651843005 | 
			伊犁州自然资源局 | 
			都拉塔口岸分局 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)     			级垂管 | 
			参照管理 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			建筑类,公共管理类 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 6 | 
			651833006 | 
			伊犁州水利局 | 
			奎屯河水政水资源     			管理分局 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			参照管理 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			水利类 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 7 | 
			651833007 | 
			伊犁州水利局 | 
			水政监察总队 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			参照管理 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			水利类 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 8 | 
			651833008 | 
			伊犁州老干局 | 
			伊宁干部休养所(伊犁州苏伊老干部活动中心)办公室 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			参照管理 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 9 | 
			651833009 | 
			伊犁州老干局 | 
			伊宁干部休养所(伊犁州苏伊老干部活动中心)活动管理科 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			参照管理 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 10 | 
			651832010 | 
			伊犁州发展和改革委员会 | 
			办公室 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			中共党员 | 
			大学本科及以上 | 
			  | 
			计算机类 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			男 | 
		 
		
			| 11 | 
			651832011 | 
			伊犁州发展和改革委员会 | 
			项目建设和社会投资融资管理处 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			研究生 | 
			硕士学位及以上 | 
			  | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 12 | 
			651832012 | 
			伊犁州财政局 | 
			金融工作处 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			研究生 | 
			硕士学位及以上 | 
			理论经济学 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 13 | 
			651832013 | 
			伊犁州发展和改革委员会 | 
			政策研究与国民经济综合处 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			中共党员 | 
			研究生 | 
			硕士学位及以上 | 
			  | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 14 | 
			651833014 | 
			伊犁州党委党校 | 
			校委办公室 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			参照管理 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			  | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 15 | 
			651833015 | 
			伊犁州党委党校 | 
			组织人事处(机关党委) | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			参照管理 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			  | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 16 | 
			651833016 | 
			伊犁州党委党校 | 
			公务员培训处 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			参照管理 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			  | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 17 | 
			651832017 | 
			伊犁州财政局 | 
			金融工作处 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			研究生 | 
			硕士学位及以上 | 
			  | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 18 | 
			651832018 | 
			伊犁州交通运输局 | 
			办公室 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			1 | 
			40岁及以下 | 
			  | 
			研究生 | 
			硕士学位及以上 | 
			  | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 19 | 
			651833019 | 
			伊犁州供销社 | 
			财务与资产管理处 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			参照管理 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			  | 
			工商管理类 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 20 | 
			651831020 | 
			伊犁州党委宣传部 | 
			理论处 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			党群机关 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			马克思主义理论类 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 21 | 
			651833021 | 
			伊犁州供销社 | 
			财务与资产管理处 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			参照管理 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			  | 
			工商管理类 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 22 | 
			651832022 | 
			伊犁州交通运输局 | 
			建设管理处 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			1 | 
			40岁及以下 | 
			  | 
			研究生 | 
			硕士学位及以上 | 
			土木工程 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 23 | 
			651833023 | 
			伊犁州供销社 | 
			办公室 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			参照管理 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 24 | 
			651832024 | 
			伊犁州交通运输局 | 
			公路管理处 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			1 | 
			40岁及以下 | 
			  | 
			研究生 | 
			硕士学位及以上 | 
			  | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 25 | 
			651832025 | 
			伊犁州交通运输局 | 
			法规安监处 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			1 | 
			40岁及以下 | 
			  | 
			研究生 | 
			硕士学位及以上 | 
			  | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 26 | 
			651832026 | 
			伊犁州纪委监委 | 
			审查调查室 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			研究生 | 
			硕士学位及以上 | 
			法学 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			男 | 
		 
		
			| 27 | 
			651833027 | 
			伊犁州应急管理局 | 
			安全生产执法监察     			支队办公室 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			参照管理 | 
			2 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			三支一扶,西部计划志愿者 | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 28 | 
			651832028 | 
			伊犁州纪委监委 | 
			审查调查室 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			研究生 | 
			硕士学位及以上 | 
			法学 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			男,仅限纪检监察学专业报考。 | 
		 
		
			| 29 | 
			651833029 | 
			伊犁州供销社 | 
			经济发展处 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			参照管理 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 30 | 
			651832030 | 
			伊犁州网信办 | 
			信息化发展与技术处 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			计算机类 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			男,仅限计算机类信息安全类报考。 | 
		 
		
			| 31 | 
			651833031 | 
			伊犁州文化市场综合执法队 | 
			综合科 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			参照管理 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			中国语言文学类,新闻传播学类 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 32 | 
			651832032 | 
			伊犁州财政局 | 
			预算处 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			研究生 | 
			硕士学位及以上 | 
			软件工程 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 33 | 
			651832033 | 
			伊犁州财政局 | 
			经济建设处 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			研究生 | 
			硕士学位及以上 | 
			工商管理 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 34 | 
			651833034 | 
			伊犁州文化市场综合执法队 | 
			文化旅游执法科 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			参照管理 | 
			2 | 
			35岁及以下 | 
			中共党员 | 
			研究生 | 
			硕士学位及以上 | 
			风景园林学(可授工学、农学学位) | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 35 | 
			651832035 | 
			伊犁州财政局 | 
			农业农村处 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			  | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			三支一扶 | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 36 | 
			651832036 | 
			伊犁州民政局 | 
			社会组织管理处 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			中共党员 | 
			研究生 | 
			硕士学位及以上 | 
			  | 
			持有初级及以上社会工作师证书 | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 37 | 
			651832037 | 
			伊犁州教育局 | 
			办公室 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			中国语言文学类 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 38 | 
			651833038 | 
			伊犁州驻乌鲁木齐办事处 | 
			综合处 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			参照管理 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			中国语言文学类 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 39 | 
			651833039 | 
			伊犁州驻乌鲁木齐办事处 | 
			综合处 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			参照管理 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			中国语言文学类 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 40 | 
			651831040 | 
			伊犁州党委办公厅 | 
			信息调研处 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			党群机关 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			  | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			男 | 
		 
		
			| 41 | 
			651833041 | 
			伊犁州驻乌鲁木齐办事处 | 
			信息联络处 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			参照管理 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			计算机类 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 42 | 
			651833042 | 
			伊犁州档案馆 | 
			保护技术与编研处 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			参照管理 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			  | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			男 | 
		 
		
			| 43 | 
			651833043 | 
			伊犁州档案馆 | 
			保管利用处 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			参照管理 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			  | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			男 | 
		 
		
			| 44 | 
			651833044 | 
			伊犁州党委专用通信局 | 
			运行维护科 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			参照管理 | 
			3 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			计算机类,电子信息类,电气类 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			男 | 
		 
		
			| 45 | 
			651832045 | 
			伊犁州公安局 | 
			内设机构或所属单位 | 
			二级警长及以下相当层次职级 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			5 | 
			25岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			电子信息类 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			男 | 
		 
		
			| 46 | 
			651832046 | 
			伊犁州公安局 | 
			内设机构或所属单位 | 
			二级警长及以下相当层次职级 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			5 | 
			25岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			计算机类 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			男 | 
		 
		
			| 47 | 
			651832047 | 
			伊犁州公安局 | 
			内设机构或所属单位 | 
			二级警长及以下相当层次职级 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			2 | 
			25岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			新闻传播学类,新闻传播学 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			男 | 
		 
		
			| 48 | 
			651832048 | 
			伊犁州公安局 | 
			内设机构或所属单位 | 
			二级警长及以下相当层次职级 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			1 | 
			30岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			戏剧与影视学类,戏剧与影视学 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			男,仅限影视摄制,影视摄影,影视学,广播影视编导、电视编辑、电影摄影,电影电视美术设计专业报考。 | 
		 
		
			| 49 | 
			651832049 | 
			伊犁州公安局 | 
			内设机构或所属单位 | 
			二级警长及以下相当层次职级 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			1 | 
			30岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			心理学类 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 50 | 
			651832050 | 
			伊犁州公安局 | 
			内设机构或所属单位 | 
			二级警长及以下相当层次职级 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			2 | 
			25岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			金融学类,财政学类,数学类 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			男 | 
		 
		
			| 51 | 
			651832051 | 
			伊犁州公安局 | 
			内设机构或所属单位 | 
			二级警长及以下相当层次职级 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			1 | 
			25岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			财政学类,数学类 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			女,哈萨克族。 | 
		 
		
			| 52 | 
			651832052 | 
			伊犁州公安局 | 
			内设机构或所属单位 | 
			二级警长及以下相当层次职级 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			3 | 
			30岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			法医学类,临床医学类,临床医学 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			男 | 
		 
		
			| 53 | 
			651832053 | 
			伊犁州公安局 | 
			内设机构或所属单位 | 
			二级警长及以下相当层次职级 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			1 | 
			30岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			食品科学与工程类,药学类 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			男 | 
		 
		
			| 54 | 
			651832054 | 
			伊犁州公安局 | 
			内设机构或所属单位 | 
			二级警长及以下相当层次职级 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			1 | 
			30岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			外国语言文学类,外国语言文学 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			仅限俄语专业报考 | 
		 
		
			| 55 | 
			651832055 | 
			伊犁州公安局 | 
			内设机构或所属单位 | 
			二级警长及以下相当层次职级 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			5 | 
			25岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			  | 
			中国语言文学类,外国语言文学类 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			男,仅限阿拉伯语、维吾尔语言文学、哈萨克语言文学专业报考。 | 
		 
		
			| 56 | 
			651832056 | 
			伊犁州公安局 | 
			内设机构或所属单位 | 
			二级警长及以下相当层次职级 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			3 | 
			25岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			  | 
			中国语言文学类,外国语言文学类 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			男,仅限阿拉伯语、维吾尔语言文学、哈萨克语言文学专业报考。 | 
		 
		
			| 57 | 
			651832057 | 
			伊犁州公安局 | 
			内设机构或所属单位 | 
			二级警长及以下相当层次职级 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			2 | 
			30岁及以下 | 
			中共党员 | 
			大学本科及以上 | 
			  | 
			工商管理类,工商管理 | 
			会计从业资格证 | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			男,仅限财务管理、会计学、审计学专业报考。 | 
		 
		
			| 58 | 
			651832058 | 
			伊犁州公安局 | 
			内设机构或所属单位 | 
			二级警长及以下相当层次职级 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			2 | 
			30岁及以下 | 
			中共党员 | 
			大学本科及以上 | 
			  | 
			中国语言文学类,中国语言文学 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			男,仅限汉语言文学、文秘学专业报考。 | 
		 
		
			| 59 | 
			651832059 | 
			伊犁州公安局 | 
			内设机构或所属单位 | 
			二级警长及以下相当层次职级 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			2 | 
			30岁及以下 | 
			中共党员 | 
			大学本科及以上 | 
			  | 
			中国语言文学类,中国语言文学 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			仅限汉语言文学、文秘学专业报考。 | 
		 
		
			| 60 | 
			651832060 | 
			伊犁州公安局 | 
			内设机构或所属单位 | 
			二级警长及以下相当层次职级 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			3 | 
			30岁及以下 | 
			中共党员 | 
			大学本科及以上 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			男 | 
		 
		
			| 61 | 
			651832061 | 
			伊犁州公安局 | 
			内设机构或所属单位 | 
			二级警长及以下相当层次职级 | 
			地(州、市)级 | 
			行政机关 | 
			1 | 
			30岁及以下 | 
			中共党员 | 
			大学本科及以上 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			女 | 
		 
		
			| 62 | 
			651831062 | 
			伊犁州人民法院 | 
			审判庭室 | 
			法官助理 | 
			地(州、市)级 | 
			党群机关 | 
			2 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			法学类 | 
			法律职业资格A类证书 | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 63 | 
			651831063 | 
			伊犁州人民法院 | 
			技术室 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			党群机关 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			法医学类 | 
			  | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			男 | 
		 
		
			| 64 | 
			651831064 | 
			伊犁州人民法院 | 
			技术室 | 
			一级主任科员及以下 | 
			地(州、市)级 | 
			党群机关 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			计算机类 | 
			中级及以上网络工程师 | 
			面向全国 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 65 | 
			651852065 | 
			伊犁州霍尔果斯市司法局 | 
			办公室 | 
			一级主任科员及以下 | 
			县(市、区)级 | 
			行政机关 | 
			2 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			  | 
			  | 
			新疆户籍 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 66 | 
			651852066 | 
			伊犁州霍尔果斯市司法局 | 
			公共法律服务科 | 
			一级主任科员及以下 | 
			县(市、区)级 | 
			行政机关 | 
			2 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			法学类 | 
			  | 
			新疆户籍 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 67 | 
			651852067 | 
			伊犁州霍尔果斯市司法局  | 
			社区矫正和安置帮教科 | 
			一级主任科员及以下 | 
			县(市、区)级 | 
			行政机关 | 
			2 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			  | 
			  | 
			新疆户籍 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 68 | 
			651852068 | 
			伊犁州霍尔果斯市司法局 | 
			法治和行政执法监督科 | 
			一级主任科员及以下 | 
			县(市、区)级 | 
			行政机关 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			  | 
			  | 
			新疆户籍 | 
			  | 
			三支一扶,西部计划志愿者,本县事业编制工作人员 | 
			3:1 | 
			  | 
		 
		
			| 69 | 
			651853069 | 
			伊犁州霍尔果斯市应急管理局 | 
			安全生产监察大队 | 
			一级主任科员及以下 | 
			县(市、区)级 | 
			参照管理 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			化工与制药类,矿业类,农业工程类 | 
			  | 
			新疆户籍 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			仅限于采矿工程、化学工程与工艺、农业机械及其自动化专业报考。 | 
		 
		
			| 70 | 
			651853070 | 
			伊犁州霍尔果斯市应急管理局 | 
			安全生产监察大队 | 
			一级主任科员及以下 | 
			县(市、区)级 | 
			参照管理 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			  | 
			  | 
			新疆户籍 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			男 | 
		 
		
			| 71 | 
			651853071 | 
			伊犁州霍尔果斯市     			文化体育广播电视和旅游局 | 
			文化市场综合执法队 | 
			一级主任科员及以下 | 
			县(市、区)级 | 
			参照管理 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			中共党员 | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			法学类 | 
			  | 
			新疆户籍 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			男 | 
		 
		
			| 72 | 
			651853072 | 
			伊犁州霍尔果斯市     			文化体育广播电视和旅游局 | 
			文化市场综合执法队 | 
			一级主任科员及以下 | 
			县(市、区)级 | 
			参照管理 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			中共党员 | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			旅游管理类,工商管理类,公共管理类 | 
			  | 
			新疆户籍 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			男 | 
		 
		
			| 73 | 
			651853073 | 
			伊犁州霍尔果斯市     			文化体育广播电视和旅游局 | 
			文化市场综合执法队 | 
			一级主任科员及以下 | 
			县(市、区)级 | 
			参照管理 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			哲学类,中国语言文学类,新闻传播学类 | 
			  | 
			新疆户籍 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			男 | 
		 
		
			| 74 | 
			651853074 | 
			伊犁州霍尔果斯市     			文化体育广播电视和旅游局 | 
			文化市场综合执法队 | 
			一级主任科员及以下 | 
			县(市、区)级 | 
			参照管理 | 
			1 | 
			35岁及以下 | 
			  | 
			大学本科及以上 | 
			学士学位及以上 | 
			计算机类 | 
			  | 
			本地州户籍 | 
			  | 
			  | 
			3:1 | 
			男 | 
		 
		
			| 75 | 
			651853075 | 
			伊犁州霍尔果斯市     			文化体育广播电视和旅游局 | 
			文化市场综合执法队 | 
			一级主任科员及以下 | 
			县(市、区)级 | 
