| 标题 | 
		2021年遵义市招录公务员 (人民警察)各职位报名人数统计表(以缴费人数为准) | 
	
	
		| 内容 | 
		     遵义市2021年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员 (人民警察)     各职位报名人数统计表(以缴费人数为准)     遵义市2021年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)各职位报名人数统计表(以缴费人数为准).xls     
	
		
			| 遵义市2021年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员 (人民警察)各职位报名人数统计表(以缴费人数为准) | 
		 
		
			| 招录部门 | 
			职位名称 | 
			职位代码 | 
			缴费人数 | 
		 
		
			| 遵义市人民检察院 | 
			检察官助理 | 
			10200101 | 
			14 | 
		 
		
			| 遵义市人民检察院 | 
			检察官助理 | 
			10200102 | 
			28 | 
		 
		
			| 红花岗区人民政府办公室 | 
			工作人员 | 
			10200201 | 
			383 | 
		 
		
			| 红花岗区发展和改革局 | 
			工作人员 | 
			10200301 | 
			165 | 
		 
		
			| 红花岗区林业局 | 
			工作人员 | 
			10200401 | 
			171 | 
		 
		
			| 红花岗区卫生健康局 | 
			工作人员 | 
			10200501 | 
			63 | 
		 
		
			| 红花岗区司法局南关司法所 | 
			司法所助理员 | 
			10200601 | 
			14 | 
		 
		
			| 红花岗区司法局南关司法所 | 
			司法所助理员 | 
			10200602 | 
			22 | 
		 
		
			| 红花岗区市场监督管理局基层分局 | 
			工作人员 | 
			10200701 | 
			154 | 
		 
		
			| 红花岗区市场监督管理局基层分局 | 
			工作人员 | 
			10200702 | 
			280 | 
		 
		
			| 红花岗区所辖乡镇(街道) | 
			工作人员 | 
			10200801 | 
			49 | 
		 
		
			| 红花岗区所辖乡镇(街道) | 
			工作人员 | 
			10200802 | 
			58 | 
		 
		
			| 红花岗区所辖乡镇(街道) | 
			工作人员 | 
			10200803 | 
			705 | 
		 
		
			| 红花岗区所辖乡镇(街道) | 
			工作人员 | 
			10200804 | 
			1116 | 
		 
		
			| 红花岗区所辖乡镇(街道) | 
			工作人员 | 
			10200805 | 
			176 | 
		 
		
			| 红花岗区人民法院 | 
			政治部工作人员 | 
			10200901 | 
			566 | 
		 
		
			| 红花岗区人民法院 | 
			办公室工作人员 | 
			10200902 | 
			93 | 
		 
		
			| 红花岗区人民法院 | 
			法官助理 | 
			10200903 | 
			7 | 
		 
		
			| 遵义市红花岗区人民检察院 | 
			检察官助理 | 
			10201001 | 
			0 | 
		 
		
			| 遵义市红花岗区人民检察院 | 
			检察官助理 | 
			10201002 | 
			5 | 
		 
		
			| 遵义市红花岗区人民检察院 | 
			检察官助理 | 
			10201003 | 
			5 | 
		 
		
			| 遵义市汇川区团泽镇人民政府 | 
			办公室工作人员 | 
			10201101 | 
			89 | 
		 
		
			| 遵义市汇川区松林镇人民政府 | 
			办公室工作人员 | 
			10201201 | 
			16 | 
		 
		
			| 遵义市汇川区芝麻镇人民政府 | 
			办公室工作人员 | 
			10201301 | 
			180 | 
		 
		
			| 遵义市播州区人民法院 | 
			法官助理 | 
			10201401 | 
			92 | 
		 
		
			| 遵义市播州区人民法院 | 
			法官助理 | 
			10201402 | 
			17 | 
		 
		
			| 遵义市播州区人民法院 | 
			综合类公务员 | 
			10201403 | 
			11 | 
		 
		
			| 遵义市播州区人民法院 | 
			综合类公务员 | 
			10201404 | 
			428 | 
		 
		
			| 遵义市播州区人民法院 | 
			综合类公务员 | 
			10201405 | 
			54 | 
		 
		
			| 遵义市播州区人民检察院 | 
			检察官助理 | 
			10201501 | 
			119 | 
		 
		
			| 中共遵义市播州区委督查局 | 
			工作人员 | 
			10201601 | 
			1224 | 
		 
		
			| 遵义市播州区财政局 | 
			工作人员 | 
			10201701 | 
			217 | 
		 
		
			| 遵义市播州区教育局 | 
			工作人员 | 
			10201801 | 
			39 | 
		 
		
			| 遵义市播州区市场监督管理局所属乡镇分局 | 
			工作人员 | 
			10201901 | 
			125 | 
		 
		
			| 遵义市播州区市场监督管理局所属乡镇分局 | 
			工作人员 | 
			10201902 | 
			125 | 
		 
		
			| 遵义市播州区司法局基层司法所 | 
			司法所助理员 | 
			10202001 | 
			183 | 
		 
		
			| 遵义市播州区司法局基层司法所 | 
			司法所助理员 | 
			10202002 | 
			44 | 
		 
		
			| 遵义市播州区司法局基层司法所 | 
			司法所助理员 | 
			10202003 | 
			84 | 
		 
		
			| 遵义市播州区所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10202101 | 
			14 | 
		 
		
			| 遵义市播州区所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10202102 | 
			147 | 
		 
		
			| 遵义市播州区所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10202103 | 
			136 | 
		 
		
			| 遵义市播州区所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10202104 | 
			2077 | 
		 
		
			| 遵义市播州区所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10202105 | 
			667 | 
		 
		
			| 遵义市播州区所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10202106 | 
			612 | 
		 
		
			| 遵义市播州区所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10202107 | 
			309 | 
		 
		
			| 遵义市播州区所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10202108 | 
			61 | 
		 
		
			| 遵义市播州区所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10202109 | 
			266 | 
		 
		
			| 遵义市播州区所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10202110 | 
			116 | 
		 
		
			| 遵义市播州区所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10202111 | 
			187 | 
		 
		
			| 仁怀市人民法院 | 
			法官助理 | 
			10202201 | 
			48 | 
		 
		
			| 仁怀市市级财政国库集中支付中心 | 
			工作人员 | 
			10202301 | 
			82 | 
		 
		
			| 仁怀市市级财政国库集中支付中心 | 
			工作人员 | 
			10202302 | 
			184 | 
		 
		
			| 仁怀市社会保险事业局 | 
			工作人员 | 
			10202401 | 
			167 | 
		 
		
			| 仁怀市就业局 | 
			工作人员 | 
			10202501 | 
			619 | 
		 
		
			| 仁怀市所属街道办事处 | 
			工作人员 | 
			10202601 | 
			240 | 
		 
		
			| 仁怀市所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10202701 | 
			1613 | 
		 
		
			| 仁怀市所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10202702 | 
			464 | 
		 
		
			| 仁怀市所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10202703 | 
			1627 | 
		 
		
			| 仁怀市所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10202704 | 
			106 | 
		 
		
			| 中共赤水市委办公室 | 
			工作人员 | 
			10202801 | 
			56 | 
		 
		
			| 赤水市人民政府办公室 | 
			工作人员 | 
			10202901 | 
			59 | 
		 
		
			| 赤水市纪委市监委 | 
			工作人员 | 
			10203001 | 
			30 | 
		 
		
			| 赤水市人民法院 | 
			综合类公务员 | 
			10203101 | 
			133 | 
		 
		
			| 赤水市人民检察院 | 
			检察官助理 | 
			10203201 | 
			15 | 
		 
		
			| 赤水市发展和改革局 | 
			工作人员 | 
			10203301 | 
			51 | 
		 
		
			| 赤水市商务局 | 
			工作人员 | 
			10203401 | 
			231 | 
		 
		
			| 赤水市社会保险事业局 | 
			办公室科员 | 
			10203501 | 
			49 | 
		 
		
			| 赤水市住房和城乡建设局 | 
			工作人员 | 
			10203601 | 
			65 | 
		 
		
			| 赤水市交通运输局 | 
			工作人员 | 
			10203701 | 
			26 | 
		 
		
			| 赤水市市场监督管理局 | 
			基层分局工作人员 | 
			10203801 | 
			31 | 
		 
		
			| 赤水市营商环境建设局 | 
			工作人员 | 
			10203901 | 
			29 | 
		 
		
			| 赤水市供销合作社联合社 | 
			工作人员 | 
			10204001 | 
			18 | 
		 
		
			| 赤水市市中街道办事处 | 
			工作人员 | 
			10204101 | 
			30 | 
		 
		
			| 赤水市所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10204201 | 
			234 | 
		 
		
			| 赤水市所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10204202 | 
			291 | 
		 
		
			| 赤水市所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10204203 | 
			76 | 
		 
		
			| 赤水市所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10204204 | 
			83 | 
		 
		
			| 赤水市所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10204205 | 
			70 | 
		 
		
			| 赤水市所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10204206 | 
			26 | 
		 
		
			| 习水县人民法院基层法庭 | 
			法官助理 | 
			10204301 | 
			44 | 
		 
		
			| 习水县检察院 | 
			检察官助理 | 
			10204401 | 
			39 | 
		 
		
			| 习水县教育局 | 
			工作人员 | 
			10204501 | 
			60 | 
		 
		
			| 习水县司法局基层司法所 | 
			司法所助理员 | 
			10204601 | 
			15 | 
		 
		
			| 习水县市场监督管理局基层分局 | 
			基层分局工作人员 | 
			10204701 | 
			216 | 
		 
		
			| 习水县红十字会 | 
			工作人员 | 
			10204801 | 
			31 | 
		 
		
			| 习水县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10204901 | 
			157 | 
		 
		
			| 习水县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10204902 | 
			1065 | 
		 
		
			| 习水县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10204903 | 
			720 | 
		 
		
			| 习水县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10204904 | 
			673 | 
		 
		
			| 习水县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10204905 | 
			223 | 
		 
		
			| 习水县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10204906 | 
			194 | 
		 
		
			| 共青团桐梓县委员会 | 
			工作人员 | 
			10205001 | 
			85 | 
		 
		
			| 桐梓县人民法院 | 
			法官助理 | 
			10205101 | 
			113 | 
		 
		
			| 桐梓县人民法院基层法庭 | 
			法官助理 | 
			10205102 | 
			181 | 
		 
		
			| 桐梓县人民法院基层法庭 | 
			法官助理 | 
			10205103 | 
			297 | 
		 
		
			| 桐梓县所属街道办事处 | 
			工作人员 | 
			10205201 | 
			1246 | 
		 
		
			| 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10205301 | 
			205 | 
		 
		
			| 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10205302 | 
			174 | 
		 
		
			| 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10205303 | 
			269 | 
		 
		
			| 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10205304 | 
			197 | 
		 
		
			| 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10205305 | 
			879 | 
		 
		
			| 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10205306 | 
			15 | 
		 
		
			| 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10205307 | 
			973 | 
		 
		
			| 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10205308 | 
			995 | 
		 
		
			| 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10205309 | 
			1025 | 
		 
		
			| 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10205310 | 
			333 | 
		 
		
			| 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10205311 | 
			213 | 
		 
		
			| 绥阳县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10205401 | 
			1895 | 
		 
		
			| 绥阳县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10205402 | 
			2099 | 
		 
		
			| 绥阳县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10205403 | 
			390 | 
		 
		
			| 绥阳县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10205404 | 
			80 | 
		 
		
			| 中共湄潭县委办公室 | 
			工作人员 | 
			10205501 | 
			157 | 
		 
		
			| 中共湄潭县委办公室 | 
			工作人员 | 
			10205502 | 
			37 | 
		 
		
			| 中共湄潭县委政法委员会 | 
			工作人员 | 
			10205601 | 
			51 | 
		 
		
			| 湄潭县财政局 | 
			工作人员 | 
			10205701 | 
			139 | 
		 
		
			| 湄潭县自然资源局 | 
			工作人员 | 
			10205801 | 
			300 | 
		 
		
			| 湄潭县农业农村局 | 
			工作人员 | 
			10205901 | 
			151 | 
		 
		
			| 湄潭县投资促进局 | 
			工作人员 | 
			10206001 | 
			30 | 
		 
		
			| 湄潭县人民法院 | 
			法官助理 | 
			10206101 | 
			110 | 
		 
		
			| 湄潭县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10206201 | 
			1174 | 
		 
		
			| 湄潭县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10206202 | 
			738 | 
		 
		
			| 湄潭县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10206203 | 
			17 | 
		 
		
			| 湄潭县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10206204 | 
			188 | 
		 
		
			| 湄潭县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10206205 | 
			69 | 
		 
		
			| 凤冈县人民法院 | 
			法官助理 | 
			10206301 | 
			41 | 
		 
		
			| 凤冈县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 
			工作人员 | 
			10206401 | 
			13 | 
		 
		
			| 凤冈县社会保险事业局 | 
			工作人员 | 
			10206501 | 
			15 | 
		 
		
			| 凤冈县社会保险事业局 | 
			工作人员 | 
			10206502 | 
			12 | 
		 
		
			| 凤冈县司法局基层司法所 | 
			司法所助理员 | 
			10206601 | 
			96 | 
		 
		
			| 凤冈县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10206701 | 
			110 | 
		 
		
			| 凤冈县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10206702 | 
			1122 | 
		 
		
			| 凤冈县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10206703 | 
			807 | 
		 
		
			| 凤冈县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10206704 | 
			223 | 
		 
		
			| 余庆县人民法院 | 
			司法行政人员 | 
			10206801 | 
			103 | 
		 
		
			| 余庆县人民检察院 | 
			检察官助理 | 
			10206901 | 
			4 | 
		 
		
			| 余庆县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10207001 | 
			1039 | 
		 
		
			| 余庆县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10207002 | 
			363 | 
		 
		
			| 余庆县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10207003 | 
			42 | 
		 
		
			| 余庆县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10207004 | 
			131 | 
		 
		
			| 余庆县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10207005 | 
			143 | 
		 
		
			| 务川仡佬族苗族自治县人民检察院 | 
			检察官助理 | 
			10207101 | 
			30 | 
		 
		
			| 务川仡佬族苗族自治县人民检察院 | 
			司法行政人员 | 
			10207102 | 
			66 | 
		 
		
			| 务川仡佬族苗族自治县都濡街道办事处 | 
			工作人员 | 
			10207201 | 
			102 | 
		 
		
			| 务川仡佬族苗族自治县浞水镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10207301 | 
			46 | 
		 
		
			| 务川仡佬族苗族自治县蕉坝镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10207401 | 
			277 | 
		 
		
			| 务川仡佬族苗族自治县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10207501 | 
			94 | 
		 
		
			| 务川仡佬族苗族自治县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10207502 | 
			1027 | 
		 
		
			| 正安县人民检察院 | 
			检察官助理 | 
			10207601 | 
			27 | 
		 
		
			| 正安县人民检察院 | 
			检察官助理 | 
			10207602 | 
			5 | 
		 
		
			| 正安县人民法院 | 
			党务人员 | 
			10207701 | 
			15 | 
		 
		
			| 正安县人民法院 | 
			法官助理 | 
			10207702 | 
			23 | 
		 
		
			| 正安县劳动就业局 | 
			工作人员 | 
			10207801 | 
			33 | 
		 
		
			| 正安县劳动就业局 | 
			工作人员 | 
			10207802 | 
			33 | 
		 
		
			| 正安县国库集中支付中心 | 
			会计人员 | 
			10207901 | 
			492 | 
		 
		
			| 正安县国库集中支付中心 | 
			会计人员 | 
			10207902 | 
			8 | 
		 
		
			| 正安县消费者协会 | 
			工作人员 | 
			10208001 | 
			145 | 
		 
		
			| 正安县住房和城乡建设局 | 
			工作人员 | 
			10208101 | 
			60 | 
		 
		
			| 正安县交通运输局 | 
			工作人员 | 
			10208201 | 
			51 | 
		 
		
			| 正安县市场监督管理局基层分局 | 
			基层分局工作人员 | 
			10208301 | 
			59 | 
		 
		
			| 正安县市场监督管理局基层分局 | 
			基层分局工作人员 | 
			10208302 | 
			60 | 
		 
		
			| 正安县市场监督管理局基层分局 | 
			基层分局工作人员 | 
			10208303 | 
			9 | 
		 
		
			| 正安县市场监督管理局基层分局 | 
			基层分局工作人员 | 
			10208304 | 
			66 | 
		 
		
			| 正安县市场监督管理局基层分局 | 
			基层分局工作人员 | 
			10208305 | 
			42 | 
		 
		
			| 正安县市场监督管理局基层分局 | 
			基层分局工作人员 | 
			10208306 | 
			22 | 
		 
		
			| 正安县市坪苗族仡佬族乡人民政府 | 
			工作人员 | 
			10208401 | 
			17 | 
		 
		
			| 正安县市坪苗族仡佬族乡人民政府 | 
			工作人员 | 
			10208402 | 
			79 | 
		 
		
			| 正安县市坪苗族仡佬族乡人民政府 | 
			工作人员 | 
			10208403 | 
			57 | 
		 
		
			| 正安县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10208501 | 
			733 | 
		 
		
			| 正安县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10208502 | 
			91 | 
		 
		
			| 正安县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10208503 | 
			924 | 
		 
		
			| 正安县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10208504 | 
			243 | 
		 
		
			| 道真仡佬族苗族自治县人民法院 | 
			工作人员 | 
			10208601 | 
			99 | 
		 
		
			| 道真仡佬族苗族自治县人民检察院 | 
			检察官助理 | 
			10208701 | 
			18 | 
		 
		
			| 道真仡佬族苗族自治县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10208801 | 
			116 | 
		 
		
			| 道真仡佬族苗族自治县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10208802 | 
			876 | 
		 
		
			| 道真仡佬族苗族自治县所辖乡镇人民政府 | 
			工作人员 | 
			10208803 | 
			52 | 
		 
		
			| 遵义市公安局红花岗分局 | 
			民警 | 
			20200101 | 
			696 | 
		 
		
			| 遵义市公安局汇川分局 | 
			民警 | 
			20200201 | 
			49 | 
		 
		
			| 遵义市公安局汇川分局 | 
			民警 | 
			20200202 | 
			35 | 
		 
		
			| 遵义市公安局汇川分局 | 
			民警 | 
			20200203 | 
			11 | 
		 
		
			| 遵义市公安局播州分局 | 
			民警 | 
			20200301 | 
			64 | 
		 
		
			| 遵义市公安局播州分局 | 
			民警(法医) | 
			20200302 | 
			44 | 
		 
		
			| 遵义市公安局播州分局 | 
			民警(法医) | 
			20200303 | 
			33 | 
		 
		
			| 遵义市公安局播州分局 | 
			民警 | 
			20200304 | 
			33 | 
		 
		
			| 遵义市公安局播州分局 | 
			民警 | 
			20200305 | 
			20 | 
		 
		
			| 遵义市公安局新蒲分局 | 
			民警(法医) | 
			20200401 | 
			15 | 
		 
		
			| 遵义市公安局新蒲分局 | 
			民警(法医) | 
			20200402 | 
			18 | 
		 
		
			| 遵义市公安局新蒲分局 | 
			民警(物证检验及鉴定) | 
			20200403 | 
			109 | 
		 
		
			| 仁怀市公安局 | 
			民警 | 
			20200501 | 
			32 | 
		 
		
			| 仁怀市公安局 | 
			民警(网络安全管理) | 
			20200502 | 
			98 | 
		 
		
			| 仁怀市公安局 | 
			民警 | 
			20200503 | 
			273 | 
		 
		
			| 仁怀市公安局 | 
			民警 | 
			20200504 | 
			27 | 
		 
		
			| 仁怀市公安局 | 
			民警 | 
			20200505 | 
			71 | 
		 
		
			| 赤水市人民法院 | 
			司法警察 | 
			20200601 | 
			35 | 
		 
		
			| 赤水市公安局 | 
			民警 | 
			20200701 | 
			41 | 
		 
		
			| 赤水市公安局 | 
			民警 | 
			20200702 | 
			68 | 
		 
		
			| 赤水市公安局 | 
			民警 | 
			20200703 | 
			7 | 
		 
		
			| 习水县公安局 | 
			民警 | 
			20200801 | 
			53 | 
		 
		
			| 习水县公安局 | 
			民警 | 
			20200802 | 
			56 | 
		 
		
			| 习水县公安局 | 
			民警 | 
			20200803 | 
			165 | 
		 
		
			| 习水县公安局 | 
			民警 | 
			20200804 | 
			242 | 
		 
		
			| 习水县公安局 | 
			民警 | 
			20200805 | 
			40 | 
		 
		
			| 习水县公安局 | 
			民警 | 
			20200806 | 
			215 | 
		 
		
			| 习水县公安局 | 
			民警 | 
			20200807 | 
			74 | 
		 
		
			| 桐梓县公安局 | 
			民警 | 
			20200901 | 
			665 | 
		 
		
			| 桐梓县公安局 | 
			民警 | 
			20200902 | 
			68 | 
		 
		
			| 桐梓县公安局 | 
			民警 | 
			20200903 | 
			748 | 
		 
		
			| 桐梓县公安局 | 
			民警 | 
			20200904 | 
			29 | 
		 
		
			| 绥阳县公安局 | 
			民警(金融财会) | 
			20201001 | 
			25 | 
		 
		
			| 绥阳县公安局 | 
			民警 | 
			20201002 | 
			3 | 
		 
		
			| 绥阳县公安局 | 
			民警 | 
			20201003 | 
			12 | 
		 
		
			| 绥阳县公安局 | 
			民警 | 
			20201004 | 
			70 | 
		 
		
			| 绥阳县公安局 | 
			民警 | 
			20201005 | 
			89 | 
		 
		
			| 绥阳县公安局 | 
			民警 | 
			20201006 | 
			29 | 
		 
		
			| 湄潭县公安局 | 
			民警 | 
			20201101 | 
			11 | 
		 
		
			| 凤冈县公安局 | 
			民警 | 
			20201201 | 
			183 | 
		 
		
			| 凤冈县公安局 | 
			民警 | 
			20201202 | 
			5 | 
		 
		
			| 凤冈县公安局 | 
			民警(法医) | 
			20201203 | 
			5 | 
		 
		
			| 凤冈县公安局 | 
			民警 | 
			20201204 | 
			290 | 
		 
		
			| 凤冈县公安局 | 
			民警 | 
			20201205 | 
			243 | 
		 
		
			| 凤冈县公安局 | 
			民警 | 
			20201206 | 
			42 | 
		 
		
			| 务川仡佬族苗族自治县公安局 | 
			民警 | 
			20201301 | 
			115 | 
		 
		
			| 务川仡佬族苗族自治县公安局 | 
			民警 | 
			20201302 | 
			169 | 
		 
		
			| 务川仡佬族苗族自治县公安局 | 
			民警 | 
			20201303 | 
			31 | 
		 
		
			| 正安县公安局 | 
			民警 | 
			20201401 | 
			4 | 
		 
		
			| 正安县公安局 | 
			民警(金融财会) | 
			20201402 | 
			64 | 
		 
		
			| 正安县公安局 | 
			民警 | 
			20201403 | 
			11 | 
		 
		
			| 正安县公安局 | 
			民警 | 
			20201404 | 
			74 | 
		 
		
			| 正安县公安局 | 
			民警 | 
			20201405 | 
			75 | 
		 
		
			| 正安县公安局 | 
			民警 | 
			20201406 | 
			19 | 
		 
		
			| 正安县公安局 | 
			民警 | 
			20201407 | 
			22 | 
		 
		
			| 道真仡佬族苗族自治县公安局 | 
			民警 | 
			20201501 | 
			8 | 
		 
		
			| 道真仡佬族苗族自治县公安局 | 
			民警 | 
			20201502 | 
			14 | 
		 
		
			| 道真仡佬族苗族自治县公安局 | 
			民警 | 
			20201503 | 
			23 | 
		 
		
			|   | 
			52859 | 
		 
	
 
     文章来源:http://www.zunyiyj.gov.cn/pub/desc/14/9015
  | 
	
	
		| 随便看 | 
		
		
		 | 
	
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。