网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料
 
	
		| 标题 | 2013年全国成人高校在江苏招生分科类计划一览表 | 
	
		| 内容 | 
| 院校代号 | 院校名称 | 层次 | 科类代码 | 科类名称 | 计划数 |  
| 001 | 南京大学 | 专升本 | 110 | 专升本文史类 | 239 |  
| 001 | 南京大学 | 专升本 | 120 | 专升本艺术类 | 23 |  
| 001 | 南京大学 | 专升本 | 130 | 专升本理工类 | 370 |  
| 001 | 南京大学 | 专升本 | 140 | 专升本经管类 | 1136 |  
| 001 | 南京大学 | 专升本 | 150 | 专升本法学类 | 115 |  
| 001 | 南京大学 | 高起本 | 410 | 高本文史类 | 43 |  
| 001 | 南京大学 | 高起本 | 450 | 高本理工类 | 29 |  
| 001 | 南京大学 | 高起专 | 510 | 文史类 | 429 |  
| 001 | 南京大学 | 高起专 | 550 | 理工类 | 107 |  
| 002 | 东南大学 | 专升本 | 110 | 专升本文史类 | 20 |  
| 002 | 东南大学 | 专升本 | 130 | 专升本理工类 | 957 |  
| 002 | 东南大学 | 专升本 | 140 | 专升本经管类 | 521 |  
| 002 | 东南大学 | 专升本 | 180 | 专升本医学类 | 1202 |  
| 002 | 东南大学 | 高起专 | 510 | 文史类 | 36 |  
| 002 | 东南大学 | 高起专 | 550 | 理工类 | 144 |  
| 003 | 河海大学 | 专升本 | 130 | 专升本理工类 | 456 |  
| 003 | 河海大学 | 专升本 | 140 | 专升本经管类 | 366 |  
| 003 | 河海大学 | 高起本 | 410 | 高本文史类 | 5 |  
| 003 | 河海大学 | 高起专 | 510 | 文史类 | 201 |  
| 003 | 河海大学 | 高起专 | 550 | 理工类 | 421 |  
| 004 | 南京航空航天大学 | 专升本 | 130 | 专升本理工类 | 378 |  
| 004 | 南京航空航天大学 | 专升本 | 140 | 专升本经管类 | 311 |  
| 004 | 南京航空航天大学 | 高起本 | 410 | 高本文史类 | 128 |  
| 004 | 南京航空航天大学 | 高起本 | 450 | 高本理工类 | 3 |  
| 004 | 南京航空航天大学 | 高起专 | 510 | 文史类 | 792 |  
| 004 | 南京航空航天大学 | 高起专 | 550 | 理工类 | 750 |  
| 005 | 南京理工大学 | 专升本 | 130 | 专升本理工类 | 619 |  
| 005 | 南京理工大学 | 专升本 | 140 | 专升本经管类 | 767 |  
| 005 | 南京理工大学 | 高起本 | 410 | 高本文史类 | 265 |  
| 005 | 南京理工大学 | 高起本 | 450 | 高本理工类 | 603 |  
| 005 | 南京理工大学 | 高起专 | 510 | 文史类 | 477 |  
| 005 | 南京理工大学 | 高起专 | 550 | 理工类 | 982 |  
| 006 | 南京信息工程大学 | 专升本 | 130 | 专升本理工类 | 257 |  
| 006 | 南京信息工程大学 | 专升本 | 140 | 专升本经管类 | 690 |  
| 006 | 南京信息工程大学 | 高起本 | 410 | 高本文史类 | 233 |  
| 006 | 南京信息工程大学 | 高起本 | 450 | 高本理工类 | 80 |  
| 006 | 南京信息工程大学 | 高起专 | 510 | 文史类 | 338 |  
| 006 | 南京信息工程大学 | 高起专 | 550 | 理工类 | 352 |  
| 007 | 南京邮电大学 | 专升本 | 130 | 专升本理工类 | 392 |  
| 007 | 南京邮电大学 | 专升本 | 140 | 专升本经管类 | 65 |  
| 007 | 南京邮电大学 | 专升本 | 150 | 专升本法学类 | 0 |  
| 007 | 南京邮电大学 | 高起本 | 410 | 高本文史类 | 12 |  
| 007 | 南京邮电大学 | 高起本 | 450 | 高本理工类 | 71 |  
| 007 | 南京邮电大学 | 高起专 | 510 | 文史类 | 186 |  
| 007 | 南京邮电大学 | 高起专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 0 |  
| 007 | 南京邮电大学 | 高起专 | 550 | 理工类 | 34 |  
| 008 | 南京工业大学 | 专升本 | 130 | 专升本理工类 | 1268 |  
| 008 | 南京工业大学 | 专升本 | 140 | 专升本经管类 | 948 |  
| 008 | 南京工业大学 | 专升本 | 150 | 专升本法学类 | 24 |  
| 008 | 南京工业大学 | 高起本 | 410 | 高本文史类 | 261 |  
| 008 | 南京工业大学 | 高起本 | 430 | 高本艺术类 | 99 |  
| 008 | 南京工业大学 | 高起本 | 450 | 高本理工类 | 562 |  
| 008 | 南京工业大学 | 高起专 | 510 | 文史类 | 180 |  
| 008 | 南京工业大学 | 高起专 | 550 | 理工类 | 318 |  
| 009 | 南京农业大学 | 专升本 | 130 | 专升本理工类 | 361 |  
| 009 | 南京农业大学 | 专升本 | 140 | 专升本经管类 | 904 |  
| 009 | 南京农业大学 | 专升本 | 170 | 专升本农学类 | 640 |  
| 009 | 南京农业大学 | 高起本 | 410 | 高本文史类 | 505 |  
| 009 | 南京农业大学 | 高起本 | 411 | 高本文史类(旅游管理) | 60 |  
| 009 | 南京农业大学 | 高起本 | 450 | 高本理工类 | 380 |  
| 009 | 南京农业大学 | 高起专 | 510 | 文史类 | 468 |  
| 009 | 南京农业大学 | 高起专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 5 |  
| 009 | 南京农业大学 | 高起专 | 550 | 理工类 | 1770 |  
| 010 | 南京林业大学 | 专升本 | 130 | 专升本理工类 | 49 |  
| 010 | 南京林业大学 | 专升本 | 140 | 专升本经管类 | 41 |  
| 010 | 南京林业大学 | 专升本 | 170 | 专升本农学类 | 166 |  
| 010 | 南京林业大学 | 高起本 | 410 | 高本文史类 | 1 |  
| 010 | 南京林业大学 | 高起本 | 450 | 高本理工类 | 146 |  
| 010 | 南京林业大学 | 高起专 | 510 | 文史类 | 20 |  
| 010 | 南京林业大学 | 高起专 | 550 | 理工类 | 513 |  
| 012 | 中国药科大学 | 专升本 | 111 | 专升本文史类(中医) | 93 |  
| 012 | 中国药科大学 | 专升本 | 140 | 专升本经管类 | 1165 |  
| 012 | 中国药科大学 | 高起本 | 450 | 高本理工类 | 137 |  
| 012 | 中国药科大学 | 高起专 | 550 | 理工类 | 707 |  
| 014 | 南京财经大学 | 专升本 | 130 | 专升本理工类 | 155 |  
| 014 | 南京财经大学 | 专升本 | 140 | 专升本经管类 | 2132 |  
| 014 | 南京财经大学 | 专升本 | 150 | 专升本法学类 | 85 |  
| 014 | 南京财经大学 | 高起本 | 410 | 高本文史类 | 357 |  
| 014 | 南京财经大学 | 高起本 | 450 | 高本理工类 | 31 |  
| 014 | 南京财经大学 | 高起专 | 510 | 文史类 | 735 |  
| 014 | 南京财经大学 | 高起专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 20 |  
| 014 | 南京财经大学 | 高起专 | 550 | 理工类 | 223 |  
| 015 | 南京审计学院 | 专升本 | 140 | 专升本经管类 | 2151 |  
| 015 | 南京审计学院 | 专升本 | 150 | 专升本法学类 | 52 |  
| 015 | 南京审计学院 | 高起本 | 410 | 高本文史类 | 151 |  
| 015 | 南京审计学院 | 高起本 | 450 | 高本理工类 | 251 |  
| 015 | 南京审计学院 | 高起专 | 510 | 文史类 | 746 |  
| 015 | 南京审计学院 | 高起专 | 550 | 理工类 | 104 |  
| 018 | 南京工程学院 | 专升本 | 130 | 专升本理工类 | 735 |  
| 018 | 南京工程学院 | 专升本 | 140 | 专升本经管类 | 326 |  
| 018 | 南京工程学院 | 高起本 | 450 | 高本理工类 | 495 |  
| 018 | 南京工程学院 | 高起专 | 510 | 文史类 | 16 |  
| 018 | 南京工程学院 | 高起专 | 550 | 理工类 | 2384 |  
| 020 | 南京师范大学 | 专升本 | 110 | 专升本文史类 | 318 |  
| 020 | 南京师范大学 | 专升本 | 120 | 专升本艺术类 | 477 |  
| 020 | 南京师范大学 | 专升本 | 130 | 专升本理工类 | 43 |  
| 020 | 南京师范大学 | 专升本 | 140 | 专升本经管类 | 3 |  
| 020 | 南京师范大学 | 专升本 | 150 | 专升本法学类 | 37 |  
| 020 | 南京师范大学 | 专升本 | 160 | 专升本教育学类 | 462 |  
| 020 | 南京师范大学 | 高起专 | 530 | 艺术类 | 6 |  
| 021 | 南京艺术学院 | 专升本 | 120 | 专升本艺术类 | 85 |  
| 021 | 南京艺术学院 | 高起本 | 430 | 高本艺术类 | 15 |  
| 022 | 南京体育学院 | 专升本 | 120 | 专升本艺术类 | 5 |  
| 022 | 南京体育学院 | 专升本 | 140 | 专升本经管类 | 5 |  
| 022 | 南京体育学院 | 专升本 | 161 | 专升本教育学类(体育) | 70 |  
| 022 | 南京体育学院 | 高起专 | 580 | 体育类 | 20 |  
| 023 | 南京医科大学 | 专升本 | 140 | 专升本经管类 | 181 |  
| 023 | 南京医科大学 | 专升本 | 180 | 专升本医学类 | 3019 |  
| 024 | 南京中医药大学 | 专升本 | 111 | 专升本文史类(中医) | 1102 |  
| 024 | 南京中医药大学 | 专升本 | 140 | 专升本经管类 | 430 |  
| 024 | 南京中医药大学 | 专升本 | 180 | 专升本医学类 | 38 |  
| 024 | 南京中医药大学 | 高起本 | 450 | 高本理工类 | 158 |  
| 024 | 南京中医药大学 | 高起本 | 451 | 高本理工类(西医) | 127 |  
| 024 | 南京中医药大学 | 高起专 | 550 | 理工类 | 300 |  
| 024 | 南京中医药大学 | 高起专 | 730 | 中医 | 100 |  
| 025 | 三江学院 | 专升本 | 130 | 专升本理工类 | 93 |  
| 025 | 三江学院 | 专升本 | 140 | 专升本经管类 | 7 |  
| 025 | 三江学院 | 高起专 | 510 | 文史类 | 24 |  
| 025 | 三江学院 | 高起专 | 550 | 理工类 | 276 |  
| 026 | 钟山职业技术学院 | 高起专 | 510 | 文史类 | 82 |  
| 026 | 钟山职业技术学院 | 高起专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 1 |  
| 026 | 钟山职业技术学院 | 高起专 | 550 | 理工类 | 17 |  
| 028 | 南京工业职业技术学院 | 高起专 | 510 | 文史类 | 1 |  
| 028 | 南京工业职业技术学院 | 高起专 | 530 | 艺术类 | 54 |  
| 028 | 南京工业职业技术学院 | 高起专 | 550 | 理工类 | 545 |  
| 029 | 南京铁道职业技术学院 | 高起专 | 510 | 文史类 | 242 |  
| 029 | 南京铁道职业技术学院 | 高起专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 28 |  
| 029 | 南京铁道职业技术学院 | 高起专 | 530 | 艺术类 | 0 |  
| 029 | 南京铁道职业技术学院 | 高起专 | 550 | 理工类 | 700 |  
| 030 | 南京信息职业技术学院 | 高起专 | 510 | 文史类 | 294 |  
| 030 | 南京信息职业技术学院 | 高起专 | 530 | 艺术类 | 1 |  
| 030 | 南京信息职业技术学院 | 高起专 | 550 | 理工类 | 1355 |  
| 032 | 江苏海事职业技术学院 | 高起专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 146 |  
| 032 | 江苏海事职业技术学院 | 高起专 | 550 | 理工类 | 304 |  
| 034 | 江苏警官学院 | 专升本 | 150 | 专升本法学类 | 300 |  
| 034 | 江苏警官学院 | 高起专 | 510 | 文史类 | 40 |  
| 034 | 江苏警官学院 | 高起专 | 550 | 理工类 | 10 |  
| 035 | 金陵科技学院 | 专升本 | 120 | 专升本艺术类 | 30 |  
| 035 | 金陵科技学院 | 专升本 | 130 | 专升本理工类 | 123 |  
| 035 | 金陵科技学院 | 专升本 | 140 | 专升本经管类 | 60 |  
| 035 | 金陵科技学院 | 高起本 | 410 | 高本文史类 | 35 |  
| 035 | 金陵科技学院 | 高起本 | 450 | 高本理工类 | 2 |  
| 035 | 金陵科技学院 | 高起专 | 510 | 文史类 | 169 |  
| 035 | 金陵科技学院 | 高起专 | 530 | 艺术类 | 20 |  
| 035 | 金陵科技学院 | 高起专 | 550 | 理工类 | 261 |  
| 037 | 南京森林警察学院 | 专升本 | 150 | 专升本法学类 | 163 |  
| 039 | 南京晓庄学院 | 专升本 | 110 | 专升本文史类 | 218 |  
| 039 | 南京晓庄学院 | 专升本 | 120 | 专升本艺术类 | 51 |  
| 039 | 南京晓庄学院 | 专升本 | 130 | 专升本理工类 | 193 |  
| 039 | 南京晓庄学院 | 专升本 | 140 | 专升本经管类 | 7 |  
| 039 | 南京晓庄学院 | 专升本 | 150 | 专升本法学类 | 20 |  
| 039 | 南京晓庄学院 | 专升本 | 160 | 专升本教育学类 | 1127 |  
| 039 | 南京晓庄学院 | 专升本 | 161 | 专升本教育学类(体育) | 20 |  
| 039 | 南京晓庄学院 | 高起本 | 410 | 高本文史类 | 64 |  
| 039 | 南京晓庄学院 | 高起专 | 510 | 文史类 | 755 |  
| 039 | 南京晓庄学院 | 高起专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 0 |  
| 039 | 南京晓庄学院 | 高起专 | 530 | 艺术类 | 5 |  
| 039 | 南京晓庄学院 | 高起专 | 550 | 理工类 | 40 |  
| 040 | 金肯职业技术学院 | 高起专 | 510 | 文史类 | 6 |  
| 040 | 金肯职业技术学院 | 高起专 | 550 | 理工类 | 44 |  
| 041 | 江苏大学 | 专升本 | 110 | 专升本文史类 | 58 |  
| 041 | 江苏大学 | 专升本 | 130 | 专升本理工类 | 1279 |  
| 041 | 江苏大学 | 专升本 | 140 | 专升本经管类 | 1677 |  
| 041 | 江苏大学 | 专升本 | 150 | 专升本法学类 | 199 |  
| 041 | 江苏大学 | 专升本 | 160 | 专升本教育学类 | 128 |  
| 041 | 江苏大学 | 专升本 | 180 | 专升本医学类 | 2065 |  
| 041 | 江苏大学 | 高起本 | 410 | 高本文史类 | 66 |  
| 041 | 江苏大学 | 高起本 | 450 | 高本理工类 | 245 |  
| 042 | 江苏科技大学 | 专升本 | 110 | 专升本文史类 | 31 |  
| 042 | 江苏科技大学 | 专升本 | 130 | 专升本理工类 | 1559 |  
| 042 | 江苏科技大学 | 专升本 | 140 | 专升本经管类 | 900 |  
| 042 | 江苏科技大学 | 高起本 | 410 | 高本文史类 | 123 |  
| 042 | 江苏科技大学 | 高起本 | 450 | 高本理工类 | 352 |  
| 042 | 江苏科技大学 | 高起专 | 510 | 文史类 | 114 |  
| 042 | 江苏科技大学 | 高起专 | 550 | 理工类 | 336 |  
| 045 | 应天职业技术学院 | 高起专 | 510 | 文史类 | 35 |  
| 045 | 应天职业技术学院 | 高起专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 0 |  
| 045 | 应天职业技术学院 | 高起专 | 550 | 理工类 | 65 |  
| 046 | 江苏农林职业技术学院 | 高起专 | 510 | 文史类 | 196 |  
| 046 | 江苏农林职业技术学院 | 高起专 | 550 | 理工类 | 704 |  
| 050 | 常州大学 | 专升本 | 120 | 专升本艺术类 | 7 |  
| 050 | 常州大学 | 专升本 | 130 | 专升本理工类 | 590 |  
| 050 | 常州大学 | 专升本 | 140 | 专升本经管类 | 356 |  
| 050 | 常州大学 | 专升本 | 150 | 专升本法学类 | 78 |  
| 050 | 常州大学 | 专升本 | 161 | 专升本教育学类(体育) | 0 |  
| 050 | 常州大学 | 专升本 | 170 | 专升本农学类 | 12 |  
| 050 | 常州大学 | 高起本 | 410 | 高本文史类 | 82 |  
| 050 | 常州大学 | 高起本 | 450 | 高本理工类 | 158 |  
| 050 | 常州大学 | 高起专 | 510 | 文史类 | 925 |  
| 050 | 常州大学 | 高起专 | 550 | 理工类 | 602 |  
| 051 | 常州工学院 | 专升本 | 110 | 专升本文史类 | 35 |  
| 051 | 常州工学院 | 专升本 | 112 | 专升本文史类(日语) | 0 |  
| 051 | 常州工学院 | 专升本 | 120 | 专升本艺术类 | 0 |  
| 051 | 常州工学院 | 专升本 | 130 | 专升本理工类 | 739 |  
| 051 | 常州工学院 | 专升本 | 140 | 专升本经管类 | 586 |  
| 051 | 常州工学院 | 专升本 | 150 | 专升本法学类 | 8 |  
| 051 | 常州工学院 | 专升本 | 160 | 专升本教育学类 | 77 |  
| 051 | 常州工学院 | 高起本 | 410 | 高本文史类 | 80 |  
| 051 | 常州工学院 | 高起本 | 450 | 高本理工类 | 175 |  
| 051 | 常州工学院 | 高起专 | 510 | 文史类 | 340 |  
| 051 | 常州工学院 | 高起专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 169 |  
| 051 | 常州工学院 | 高起专 | 550 | 理工类 | 891 |  
| 052 | 江苏理工学院 | 专升本 | 110 | 专升本文史类 | 55 |  
| 052 | 江苏理工学院 | 专升本 | 120 | 专升本艺术类 | 0 |  
| 052 | 江苏理工学院 | 专升本 | 130 | 专升本理工类 | 217 |  
| 052 | 江苏理工学院 | 专升本 | 140 | 专升本经管类 | 188 |  
| 052 | 江苏理工学院 | 专升本 | 160 | 专升本教育学类 | 473 |  
| 052 | 江苏理工学院 | 高起本 | 410 | 高本文史类 | 468 |  
| 052 | 江苏理工学院 | 高起本 | 411 | 高本文史类(旅游管理) | 88 |  
| 052 | 江苏理工学院 | 高起本 | 430 | 高本艺术类 | 13 |  
| 052 | 江苏理工学院 | 高起本 | 450 | 高本理工类 | 298 |  
| 052 | 江苏理工学院 | 高起专 | 510 | 文史类 | 562 |  
| 052 | 江苏理工学院 | 高起专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 120 |  
| 052 | 江苏理工学院 | 高起专 | 520 | 日语类 | 0 |  
| 052 | 江苏理工学院 | 高起专 | 530 | 艺术类 | 30 |  
| 052 | 江苏理工学院 | 高起专 | 550 | 理工类 | 788 |  
| 053 | 河海大学(常州校区) | 专升本 | 130 | 专升本理工类 | 349 |  
| 053 | 河海大学(常州校区) | 专升本 | 140 | 专升本经管类 | 496 |  
| 053 | 河海大学(常州校区) | 高起本 | 410 | 高本文史类 | 27 |  
| 053 | 河海大学(常州校区) | 高起本 | 450 | 高本理工类 | 110 |  
| 053 | 河海大学(常州校区) | 高起专 | 510 | 文史类 | 297 |  
| 053 | 河海大学(常州校区) | 高起专 | 550 | 理工类 | 197 |  
| 054 | 常州信息职业技术学院 | 高起专 | 510 | 文史类 | 634 |  
| 054 | 常州信息职业技术学院 | 高起专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 89 |  
| 054 | 常州信息职业技术学院 | 高起专 | 530 | 艺术类 | 149 |  
| 054 | 常州信息职业技术学院 | 高起专 | 550 | 理工类 | 1978 |  
| 055 | 建东职业技术学院 | 高起专 | 510 | 文史类 | 12 |  
| 055 | 建东职业技术学院 | 高起专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 2 |  
| 055 | 建东职业技术学院 | 高起专 | 550 | 理工类 | 186 |  
| 056 | 江南大学 | 专升本 | 120 | 专升本艺术类 | 39 |  
| 056 | 江南大学 | 专升本 | 130 | 专升本理工类 | 598 |  
| 056 | 江南大学 | 专升本 | 140 | 专升本经管类 | 771 |  
| 056 | 江南大学 | 专升本 | 180 | 专升本医学类 | 1969 |  
| 056 | 江南大学 | 高起专 | 510 | 文史类 | 520 |  
| 056 | 江南大学 | 高起专 | 530 | 艺术类 | 0 |  
| 056 | 江南大学 | 高起专 | 550 | 理工类 | 434 |  
| 056 | 江南大学 | 高起专 | 710 | 医学 | 1046 |  
| 057 | 无锡南洋职业技术学院 | 高起专 | 510 | 文史类 | 25 |  
| 057 | 无锡南洋职业技术学院 | 高起专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 0 |  
| 057 | 无锡南洋职业技术学院 | 高起专 | 530 | 艺术类 | 0 |  
| 057 | 无锡南洋职业技术学院 | 高起专 | 550 | 理工类 | 75 |  
| 058 | 硅湖职业技术学院 | 高起专 | 510 | 文史类 | 79 |  
| 058 | 硅湖职业技术学院 | 高起专 | 550 | 理工类 | 21 |  
| 059 | 江苏信息职业技术学院 | 高起专 | 510 | 文史类 | 103 |  
| 059 | 江苏信息职业技术学院 | 高起专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 0 |  
| 059 | 江苏信息职业技术学院 | 高起专 | 550 | 理工类 | 97 |  
| 061 | 紫琅职业技术学院 | 高起专 | 510 | 文史类 | 76 |  
| 061 | 紫琅职业技术学院 | 高起专 | 520 | 日语类 | 3 |  
| 061 | 紫琅职业技术学院 | 高起专 | 530 | 艺术类 | 0 |  
| 061 | 紫琅职业技术学院 | 高起专 | 550 | 理工类 | 21 |  
| 063 | 苏州科技学院 | 专升本 | 110 | 专升本文史类 | 105 |  
| 063 | 苏州科技学院 | 专升本 | 112 | 专升本文史类(日语) | 18 |  
| 063 | 苏州科技学院 | 专升本 | 120 | 专升本艺术类 | 19 |  
| 063 | 苏州科技学院 | 专升本 | 130 | 专升本理工类 | 583 |  
| 063 | 苏州科技学院 | 专升本 | 140 | 专升本经管类 | 675 |  
| 063 | 苏州科技学院 | 专升本 | 150 | 专升本法学类 | 18 |  
| 063 | 苏州科技学院 | 专升本 | 160 | 专升本教育学类 | 48 |  
| 063 | 苏州科技学院 | 高起本 | 410 | 高本文史类 | 47 |  
| 063 | 苏州科技学院 | 高起本 | 430 | 高本艺术类 | 6 |  
| 063 | 苏州科技学院 | 高起本 | 450 | 高本理工类 | 122 |  
| 063 | 苏州科技学院 | 高起专 | 510 | 文史类 | 250 |  
| 063 | 苏州科技学院 | 高起专 | 550 | 理工类 | 416 |  
| 064 | 苏州大学 | 专升本 | 110 | 专升本文史类 | 215 |  
| 064 | 苏州大学 | 专升本 | 112 | 专升本文史类(日语) | 25 |  
| 064 | 苏州大学 | 专升本 | 130 | 专升本理工类 | 400 |  
| 064 | 苏州大学 | 专升本 | 140 | 专升本经管类 | 730 |  
| 064 | 苏州大学 | 专升本 | 150 | 专升本法学类 | 100 |  
| 064 | 苏州大学 | 专升本 | 180 | 专升本医学类 | 1875 |  
| 064 | 苏州大学 | 高起本 | 410 | 高本文史类 | 48 |  
| 064 | 苏州大学 | 高起本 | 450 | 高本理工类 | 3 |  
| 064 | 苏州大学 | 高起本 | 451 | 高本理工类(西医) | 504 |  
| 065 | 苏州经贸职业技术学院 | 高起专 | 510 | 文史类 | 86 |  
| 065 | 苏州经贸职业技术学院 | 高起专 | 550 | 理工类 | 14 |  
| 066 | 苏州工业职业技术学院 | 高起专 | 510 | 文史类 | 11 |  
| 066 | 苏州工业职业技术学院 | 高起专 | 530 | 艺术类 | 0 |  
| 066 | 苏州工业职业技术学院 | 高起专 | 550 | 理工类 | 189 |  
| 067 | 苏州市职业大学 | 高起专 | 510 | 文史类 | 1404 |  
| 067 | 苏州市职业大学 | 高起专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 114 |  
| 067 | 苏州市职业大学 | 高起专 | 520 | 日语类 | 9 |  
| 067 | 苏州市职业大学 | 高起专 | 550 | 理工类 | 1173 |  
| 068 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高起专 | 510 | 文史类 | 46 |  
| 068 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高起专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 3 |  
| 068 | 苏州托普信息职业技术学院 | 高起专 | 550 | 理工类 | 51 |  
| 069 | 苏州工业园区职业技术学院 | 高起专 | 510 | 文史类 | 184 |  
| 069 | 苏州工业园区职业技术学院 | 高起专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 9 |  
| 069 | 苏州工业园区职业技术学院 | 高起专 | 530 | 艺术类 | 2 |  
| 069 | 苏州工业园区职业技术学院 | 高起专 | 550 | 理工类 | 305 |  
| 070 | 九州职业技术学院 | 高起专 | 510 | 文史类 | 15 |  
| 070 | 九州职业技术学院 | 高起专 | 550 | 理工类 | 35 |  
| 071 | 沙洲职业工学院 | 高起专 | 510 | 文史类 | 164 |  
| 071 | 沙洲职业工学院 | 高起专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 2 |  
| 071 | 沙洲职业工学院 | 高起专 | 550 | 理工类 | 734 |  
| 073 | 常熟理工学院 | 专升本 | 110 | 专升本文史类 | 80 |  
| 073 | 常熟理工学院 | 专升本 | 130 | 专升本理工类 | 299 |  
| 073 | 常熟理工学院 | 专升本 | 140 | 专升本经管类 | 429 |  
| 073 | 常熟理工学院 | 专升本 | 160 | 专升本教育学类 | 12 |  
| 073 | 常熟理工学院 | 高起本 | 410 | 高本文史类 | 142 |  
| 073 | 常熟理工学院 | 高起本 | 411 | 高本文史类(旅游管理) | 32 |  
| 073 | 常熟理工学院 | 高起本 | 430 | 高本艺术类 | 40 |  
| 073 | 常熟理工学院 | 高起本 | 450 | 高本理工类 | 166 |  
| 073 | 常熟理工学院 | 高起专 | 510 | 文史类 | 467 |  
| 073 | 常熟理工学院 | 高起专 | 530 | 艺术类 | 8 |  
| 073 | 常熟理工学院 | 高起专 | 550 | 理工类 | 625 |  
| 076 | 扬州大学 | 专升本 | 110 | 专升本文史类 | 204 |  
| 076 | 扬州大学 | 专升本 | 111 | 专升本文史类(中医) | 49 |  
| 076 | 扬州大学 | 专升本 | 120 | 专升本艺术类 | 52 |  
| 076 | 扬州大学 | 专升本 | 130 | 专升本理工类 | 772 |  
| 076 | 扬州大学 | 专升本 | 140 | 专升本经管类 | 556 |  
| 076 | 扬州大学 | 专升本 | 150 | 专升本法学类 | 43 |  
| 076 | 扬州大学 | 专升本 | 160 | 专升本教育学类 | 253 |  
| 076 | 扬州大学 | 专升本 | 161 | 专升本教育学类(体育) | 4 |  
| 076 | 扬州大学 | 专升本 | 170 | 专升本农学类 | 81 |  
| 076 | 扬州大学 | 专升本 | 180 | 专升本医学类 | 1715 |  
| 076 | 扬州大学 | 高起本 | 410 | 高本文史类 | 189 |  
| 076 | 扬州大学 | 高起本 | 411 | 高本文史类(旅游管理) | 1 |  
| 076 | 扬州大学 | 高起本 | 450 | 高本理工类 | 310 |  
| 076 | 扬州大学 | 高起本 | 451 | 高本理工类(西医) | 175 |  
| 078 | 扬州工业职业技术学院 | 高起专 | 510 | 文史类 | 5 |  
| 078 | 扬州工业职业技术学院 | 高起专 | 550 | 理工类 | 95 |  
| 080 | 扬州市职业大学 | 高起专 | 510 | 文史类 | 101 |  
| 080 | 扬州市职业大学 | 高起专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 1 |  
| 080 | 扬州市职业大学 | 高起专 | 550 | 理工类 | 704 |  
| 080 | 扬州市职业大学 | 高起专 | 710 | 医学 | 294 |  
| 081 | 江海职业技术学院(扬州) | 高起专 | 510 | 文史类 | 270 |  
| 081 | 江海职业技术学院(扬州) | 高起专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 1 |  
| 081 | 江海职业技术学院(扬州) | 高起专 | 520 | 日语类 | 0 |  
| 081 | 江海职业技术学院(扬州) | 高起专 | 530 | 艺术类 | 0 |  
| 081 | 江海职业技术学院(扬州) | 高起专 | 550 | 理工类 | 129 |  
| 090 | 南通大学 | 专升本 | 110 | 专升本文史类 | 140 |  
| 090 | 南通大学 | 专升本 | 120 | 专升本艺术类 | 44 |  
| 090 | 南通大学 | 专升本 | 130 | 专升本理工类 | 423 |  
| 090 | 南通大学 | 专升本 | 140 | 专升本经管类 | 228 |  
| 090 | 南通大学 | 专升本 | 150 | 专升本法学类 | 96 |  
| 090 | 南通大学 | 专升本 | 160 | 专升本教育学类 | 352 |  
| 090 | 南通大学 | 专升本 | 161 | 专升本教育学类(体育) | 22 |  
| 090 | 南通大学 | 专升本 | 180 | 专升本医学类 | 1671 |  
| 090 | 南通大学 | 高起本 | 410 | 高本文史类 | 10 |  
| 090 | 南通大学 | 高起本 | 450 | 高本理工类 | 35 |  
| 090 | 南通大学 | 高起本 | 451 | 高本理工类(西医) | 175 |  
| 090 | 南通大学 | 高起专 | 710 | 医学 | 395 |  
| 092 | 南通农业职业技术学院 | 高起专 | 510 | 文史类 | 413 |  
| 092 | 南通农业职业技术学院 | 高起专 | 550 | 理工类 | 787 |  
| 094 | 南通职业大学 | 高起专 | 510 | 文史类 | 100 |  
| 094 | 南通职业大学 | 高起专 | 512 | 文史类(旅游管理) | 1 |  
| 094 | 南通职业大学 | 高起专 | 550 | 理工类 | 1099 |  
| 095 | 南通航运职业技术学院 | 高起专 | 510 | 文史类 | 234 |  
| 095 | 南通航运职业技术学院 | 高起专 | 550 | 理工类 | 216 |  
| 097 | 中国矿业大学(徐州) | 专升本 | 130 | 专升本理工类 | 766 |  
| 097 | 中国矿业大学(徐州) | 专升本 | 140 | 专升本经管类 | 671 |  
| 097 | 中国矿业大学(徐州) | 专升本 | 150 | 专升本法学类 | 41 |  
| 097 | 中国矿业大学(徐州) | 高起本 | 410 | 高本文史类 | 138 |  
