| 内容 | 
| 专业代码 | 专 业 | 学制 | 类别 | 学费 (元/年) | 小计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |  
|  | 本科小计 |  |  |  | 1700 | 33 | 35 | 36 | 43 | 31 | 690 | 35 | 35 | 25 | 35 | 39 | 51 | 39 | 34 | 43 | 52 | 36 | 43 | 47 | 54 | 8 | 59 | 72 | 8 | 10 | 10 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 |  
| 100201K | 临床医学(实验班) | 7 | 本硕 | 5500 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 100201K | 临床医学(英语班) | 7 | 本硕 | 5500 | 300 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 160 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  
| 100201K | 临床医学(日语班) | 7 | 本硕 | 5500 | 60 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 3 | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  
| 100201K | 临床医学(儿科班) | 7 | 本硕 | 5500 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 11 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 100201K | 临床医学 | 5 | 本科 | 5200 | 400 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 220 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 |  
| 100401K | 预防医学 | 5 | 本科 | 5200 | 90 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 27 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |  | 5 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 100301K | 口腔医学 | 5 | 本科 | 5200 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 |  
| 100901K | 法医学 | 5 | 本科 | 5200 | 60 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  
| 101101 | 护理学 | 4 | 本科 | 5000 | 96 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 |  | 5 | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  
| 100203TK | 医学影像学 | 5 | 本科 | 5200 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  
| 100202TK | 麻醉学 | 5 | 本科 | 5200 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 100703TK | 临床药学 | 5 | 本科 | 5200 | 115 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 47 | 2 | 3 |  | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |  | 6 | 9 |  |  | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 1 |  
| 100701 | 药学 | 4 | 本科 | 5200 | 30 |  |  |  | 1 |  | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  
| 100702 | 药物制剂 | 4 | 本科 | 5200 | 30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 本科 | 4800 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  
| 71001 | 生物科学 | 4 | 本科 | 4800 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 82601 | 生物医学工程 | 4 | 本科 | 5200 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 3 | 4 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  
| 120401 | 公共事业管理 | 4 | 本科 | 4800 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  
| 101005 | 康复治疗学 | 4 | 本科 | 5200 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  
| 100201K | 临床医学(贫困计划) | 5 | 本科 | 5200 | 40 |  |  | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 | 4 | 3 |  | 5 |  | 3 | 5 |  |  | 2 | 7 |  |  |  |  |  
| 101101 | 护理学(贫困计划) | 4 | 本科 | 5000 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 7 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  
| 100703TK | 临床药学(贫困计划) | 5 | 本科 | 5200 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  专业备注:法医学不招无此专业志愿女生;护理学不招无此专业志愿男生。
 更多学历考试信息请查看学历考试网
 
 |