| 内容 | (一)学术学位研究生招生计划
 
 
| 院系所 | 学科码 | 一级学科 | 招生计划 |  
| 哲学系 | 101 | 哲学 | 16 |  
| 经济学院 | 201 | 理论经济学 | 4 |  
| 经济学院 | 202 | 应用经济学 | 89 |  
| 法学院 | 301 | 法学 | 90 |  
| 社会与政治学院 | 303 | 社会学 | 40 |  
| 马克思主义研究院 | 305 | 马克思主义理论 | 23 |  
| 高等教育所 | 401 | 教育学 | 5 |  
| 文学院 | 501 | 中国语言文学 | 78 |  
| 外语学院 | 501 | 中国语言文学 | 5 |  
| 外语学院 | 502 | 外国语言文学 | 43 |  
| 外语学院 | 502 | 日语语言文学 | 3 |  
| 新闻传播学院 | 503 | 新闻传播学 | 55 |  
| 历史系 | 601 | 考古学 | 6 |  
| 历史系 | 602 | 中国史 | 36 |  
| 徽学研究中心 | 602 | 中国史 | 10 |  
| 商学院 | 1202 | 工商管理 | 80 |  
| 管理学院 | 1204 | 公共管理 | 40 |  
| 管理学院 | 1205 | 图书馆、情报与档案 | 30 |  
| 艺术学院 | 1302 | 音乐与舞蹈学 | 6 |  
| 艺术学院 | 1303 | 戏剧与影视学 | 7 |  
| 艺术学院 | 1304 | 美术学 | 16 |  
| 数学科学学院 | 701 | 数学 | 30 |  
| 数学科学学院 | 714 | 统计学 | 6 |  
| 物理与材料科学学院 | 702 | 物理学 | 10 |  
| 物理与材料科学学院 | 803 | 光学工程 | 6 |  
| 物理与材料科学学院 | 805 | 材料科学与工程 | 15 |  
| 化学化工学院 | 703 | 化学 | 50 |  
| 化学化工学院 | 817 | 化学工程与技术 | 18 |  
| 生命科学学院 | 710 | 生物学 | 35 |  
| 生命科学学院 | 713 | 生态学 | 1 |  
| 资源与环境工程学院 | 713 | 生态学 | 20 |  
| 资源与环境工程学院 | 830 | 环境科学与工程 | 15 |  
| 电子信息工程学院 | 809 | 电子科学与技术 | 52 |  
| 电子信息工程学院 | 810 | 信息与通信工程 | 55 |  
| 电气工程与自动化学院 | 811 | 控制科学与工程 | 40 |  
| 计算机科学与技术学院 | 812 | 计算机科学与技术 | 80 |  
| 计算机科学与技术学院 | 835 | 软件工程 | 1 |  
| 健康研究院 |  | 招生简章所列学科 | 15 |  
| 联合培养(中科院合肥物质科学研究院) |  | 招生简章所列学科 | 15 |  
| 联合培养(微生物研究所) |  | 招生简章所列学科 | 7 |  
| 联合培养(高能物理研究所) |  | 招生简章所列学科 | 7 |  
| 联合培养(广州生物医药与健康研究院) |  | 招生简章所列学科 | 9 |  
| 联合培养(中科院动物研究所) |  | 招生简章所列学科 | 8 |  
| 联合培养(昆明动物研究所) |  | 招生简章所列学科 | 7 |  
| 联合培养(军事医学科学院) |  | 招生简章所列学科 | 7 |  (二)专业学位研究生招生计划
 
 
| 院系所 | 学科码 | 学科 | 招生计划 |  
| 经济学院 | 25100 | 金融硕士 | 40 |  
| 经济学院 | 25200 | 应用统计硕士 | 10 |  
| 经济学院 | 25400 | 国际商务硕士 | 15 |  
| 法学院 | 35101 | 法律硕士(非法学) | 78 |  
| 法学院 | 35102 | 法律硕士(法学) | 11 |  
| 社会与政治学院 | 35200 | 社会工作硕士 | 66 |  
| 文学院 | 45300 | 汉语国际教育硕士 | 35 |  
| 外语学院 | 55101 | 英语笔译 | 40 |  
| 新闻传播学院 | 55200 | 新闻与传播硕士 | 40 |  
| 新闻传播学院 | 55300 | 出版硕士 | 15 |  
| 历史系 | 65100 | 文物与博物馆硕士 | 10 |  
| 商学院 | 125100 | 工商管理硕士 | 84 |  
| 商学院 | 1E+05 | 会计硕士 | 80 |  
| 商学院 | 125400 | 旅游管理硕士 | 5 |  
| 管理学院 | 125200 | 公共管理硕士 | 84 |  
| 管理学院 | 125500 | 图书情报硕士 | 25 |  
| 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 6 |  
| 艺术学院 | 135107 | 美术 | 4 |  
| 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 20 |  
| 化学化工学院 | 85204 | 材料工程 | 12 |  
| 化学化工学院 | 85216 | 化学工程 | 4 |  
| 生命科学学院 | 85238 | 生物工程 | 6 |  
| 资源与环境工程学院 | 85229 | 环境工程 | 5 |  
| 电子信息工程学院 | 85208 | 电子与通信工程 | 26 |  
| 电子信息工程学院 | 85209 | 集成电路工程 | 9 |  
| 电气工程与自动化学院 | 85210 | 控制工程 | 20 |  
| 计算机科学与技术学院 | 85211 | 计算机技术 | 28 |  
| 计算机科学与技术学院 | 85212 | 软件工程 | 12 |  更多学历考试信息请查看学历考试网
 
 |