| 内容 | 按教育部下达给我校的少数民族预科班招生计划,我校编制了2014年分省、分专业招生计划。
 我校2014年少数民族预科班共计划招生110人,其中内蒙古21人、广西19人、云南6人、西藏3人、甘肃7人、青海7人、宁夏7人、新疆40人。
 我校按科类招收少数民族预科学生,通过在大连民族学院的一年预科学习,预科结业后再按结业成绩和志愿分专业。
 具体招生计划如下:
 
 
| 吉林大学2014年少数民族预科班分省分专业招生计划 |  
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学费标准(元/学年) | 科类 | 本科学制 | 预科学制 | 外语语种 | 生源省份 |  
| 内蒙古 | 广西 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 小计 |  
| 1 | 法学 | 030101K | 4950 | 理 | 4 | 1 | 英 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 |  
| 2 | 勘查技术与工程(应用地球物理) | 081402 | 4180 | 理 | 4 | 1 | 英 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 6 |  
| 3 | 资源勘查工程 | 081403 | 4180 | 理 | 4 | 1 | 英 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  
| 4 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 4180 | 理 | 4 | 1 | 英 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 6 |  
| 5 | 机械工程 | 080201 | 4180 | 理 | 4 | 1 | 英 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 6 |  
| 6 | 通信工程 | 080703 | 5170 | 理 | 4 | 1 | 英 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 |  
| 7 | 计算机科学与技术 | 080901 | 5170 | 理 | 4 | 1 | 英 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 | 10 |  
| 8 | 植物保护 | 090103 | 4180 | 理 | 4 | 1 | 英 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 13 |  
| 9 | 物流管理 | 120601 | 4620 | 理 | 4 | 1 | 英 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  
| 10 | 农学 | 090101 | 4180 | 理 | 4 | 1 | 英 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  
| 11 | 动物医学 | 090401 | 4950 | 理 | 5 | 1 | 英 | 3 | 3 | 2 |  | 3 | 3 |  |  | 14 |  
| 12 | 临床医学 | 100201K | 5500 | 理 | 5 | 1 | 英 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 4 | 8 |  
| 13 | 放射医学 | 100206TK | 5500 | 理 | 5 | 1 | 英 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  
| 14 | 护理学 | 101101 | 5500 | 理 | 5 | 1 | 英 | 2 | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 |  
| 合计 | 21 | 19 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 40 | 110 |  
| 说明:1.预科学校:大连民族学院。 |  
| 2.各省按《预科班》(不分专业)招生,预科结业后再按结业成绩和志愿转入本科专业。 |  更多学历考试信息请查看学历考试网
 
 |