| 标题 | 武汉大学湖北省2014年招生宣传联系表 | 
	
		| 内容 | 
| 责任片区 | 姓名 | 组长 | 移动电话 | 备注 |  
| 武汉汉口 | 石兢 | 片区组长 | 13808687668 | 武汉二中 |  
| 武汉汉口 | 张青 |  | 18986000157 | 武汉二中 |  
| 武汉汉口 | 李欣 |  | 13476823810 | 武汉二中 |  
| 武汉汉口 | 胡浩 |  | 13807155606 | 武汉十一中 |  
| 武汉汉口 | 李琼 |  | 15308620822 | 武汉十一中 |  
| 武汉汉口 | 居森林 |  | 15327204416 | 武汉六中 |  
| 武汉汉口 | 沈有先 |  | 18986000602 | 武汉外国语学校 |  
| 武汉汉口 | 侯文军 |  | 18971312317 | 武汉外国语学校 |  
| 武汉汉口 | 雷翠华 |  | 13307180735 | 武汉一中 |  
| 武汉汉口 | 燕小安 |  | 13995664738 | 黄陂一中 |  
| 武汉汉口 | 侯安新 |  | 13971127159 | 黄陂一中 |  
| 武汉汉口 | 左征军 |  | 13707198316 | 新洲一、二、三、四中 |  
| 武汉汉口 | 许汉生 |  | 13607147739 | 新洲一、二、三、四中 |  
| 武汉汉口 | 周娟 |  | 13667190539 | 新洲一、二、三、四中 |  
| 武汉汉口 | 陈年芳 |  | 15337123403 | 武汉一中 |  
| 武汉汉阳 | 朱俊勇 | 片区组长 | 13339996906 | 汉阳一中、汉南一中、精英中学、武汉三中、二十三中 |  
| 武汉汉阳 | 徐红云 |  | 15871684773 | 汉阳一中、汉南一中、精英中学 |  
| 武汉汉阳 | 杨劲 |  | 13995665989 | 武汉三中、二十三中 |  
| 武汉汉阳 | 严璨 |  | 13971681784 | 汉阳一中、汉南一中、精英中学 |  
| 武汉汉阳 | 戴汭含 |  | 15827458699 | 武汉三中、二十三中 |  
| 武汉汉阳 | 刘馨 |  | 15071468912 | 武汉三中、二十三中 |  
| 武汉武昌 | 吴红波 | 片区组长 | 13707185898 | 全区 |  
| 武汉武昌 | 梁涛 |  | 18986281972 | 华师一附中 |  
| 武汉武昌 | 王华 |  | 15927039057 | 华师一附中,华工附中 |  
| 武汉武昌 | 上官海兰 |  | 13667180109 | 华师一附中 |  
| 武汉武昌 | 李勤 |  | 18971055955 | 华师一附中 |  
| 武汉武昌 | 梁铭铭 |  | 18986293429 | 华师一附中 |  
| 武汉武昌 | 胡俊 |  | 15172333317 | 武昌实验中学,15中 |  
| 武汉武昌 | 邹玲 |  | 18986122683 | 武昌实验中学、15中 |  
| 武汉武昌 | 张文俊 |  | 13627258726 | 武昌实验中学 |  
| 武汉武昌 | 胡丽红 |  | 13545200946 | 武钢三中、四十九中 |  
| 武汉武昌 | 姜星莉 |  | 13971474958 | 武钢三中 |  
| 武汉武昌 | 代茜 |  | 13607169863 | 武钢三中 |  
| 武汉武昌 | 黎莉 |  | 13037100623 | 武汉中学 |  
| 武汉武昌 | 罗天云 |  | 15907184645 | 水果湖中学 |  
| 武汉武昌 | 黄立中 |  | 13971537656 | 江夏一中 |  
| 武汉武昌 | 温兴琦 |  | 18717164919 | 江夏一中 |  
| 黄石 | 张晓燕 | 片区组长 | 13871091373 | 黄石二中等 |  
| 黄石 | 张秋萍 |  | 18971413682 | 黄石二中等 |  
| 黄石 | 何启强 |  | 15802745679 | 黄石 |  
| 黄石 | 殷昊翔 |  | 15997411489 | 大冶 |  
| 黄石 | 朱丽莎 |  | 13707149977 | 黄石 |  
| 黄石 | 彭志军 |  | 13387653465 | 大冶 |  
| 黄石 | 谈戈 |  | 18908624997 | 阳新 |  
| 黄石 | 郭庆胜 |  | 15342282359 | 大冶 |  
| 黄石 | 郭衍良 |  | 13237175857 | 阳新 一中 |  
| 宜昌 | 陈滔滔 | 片区组长 | 18502778879 | 市区、长阳 |  
| 宜昌 | 张莉 |  | 13545026696 | 宜昌一中 |  
| 宜昌 | 赵争鸣 |  | 18971574767 | 夷陵中学 |  
| 宜昌 | 黄衍军 |  | 18995607283 | 宜都一中 |  
| 宜昌 | 俆峰 |  | 13607147069 | 三峡高中、葛中 |  
| 宜昌 | 向浩 |  | 13080631278 | 枝江一中 |  
| 宜昌 | 李海波 |  | 15972966600 | 当阳一中 |  
| 十堰 | 李霄鹍 | 片区组长 | 13807130838 | 东汽一中、郧西一中 |  
| 十堰 | 曾文晖 |  | 13397109361 | 十堰市一中 |  
| 十堰 | 邢知博 |  | 15827382737 | 东风中学 |  
| 十堰 | 李想 |  | 18986000550 | 竹溪一中 |  
| 十堰 | 金诚 |  | 13601388305 | 房县一中 |  
| 十堰 | 黎妮晓宇 |  | 18674089599 | 郧县一中、丹江口中学 |  
| 荆州 | 龚文德 | 片区组长 | 18627882799 | 组长 |  
| 荆州 | 倪彬彬 |  | 18971071813 | 江陵一中 |  
| 荆州 | 胡杨娟 |  | 15002774482 | 江陵中学 |  
| 荆州 | 周力平 |  | 13554536291 | 沙市中学 |  
| 荆州 | 李谨 |  | 15327306377 | 沙市中学 |  
| 荆州 | 郝卫峰 |  | 15926389538 | 公安一中、二中、 |  
| 荆州 | 徐永芳 |  | 13098838824 | 公安一中、二中 |  
| 荆州 | 赵士发 |  | 18942926058 | 荆州中学、江陵一中 |  
| 荆州 | 曾艳 |  | 13387661279 | 洪湖一中 |  
| 荆州 | 柳景华 |  | 13317179288 | 监利一中、二中 |  
| 荆州 | 黄安云 |  | 13098836071 | 松滋一中 |  
| 荆州 | 孙欣 |  | 13071267601 | 石首一中 |  
| 襄阳 | 郭明磊 |  | 18907179001 | 南漳一中 |  
| 襄阳 | 李雪松 |  | 13886199990 | 襄阳一中 |  
| 襄阳 | 邵敏 |  | 18071149578 | 老河口一中 |  
| 襄阳 | 王培刚 |  | 13886001400 | 枣阳一中 |  
| 襄阳 | 王临平 |  | 13657227992 | 襄阳三中 |  
| 襄阳 | 康建云 |  | 13207154906 | 襄阳五中 |  
| 襄阳 | 赵琴 |  | 13339980101 | 襄州区一中 |  
| 襄阳 | 刘继强 |  | 13986231876 | 谷城一中 |  
| 襄阳 | 杨亚萍 |  | 18908645626 | 襄阳四中 |  
| 襄阳 | 乔进 |  | 15926392413 | 宜城一中 |  
| 鄂州 | 雷起宏 | 片区组长 | 13871491055 | 鄂州高中、泽林高中 |  
| 鄂州 | 陈琦 |  | 18627706567 | 鄂州高中 |  
| 鄂州 | 陈国荣 |  | 13035144831 | 鄂州二中、葛店中学 |  
| 荆门 | 刁元军 | 片区组长 | 13808661272 | 荆门地区 |  
| 荆门 | 罗传洪 |  | 18086021053 | 沙洋县 |  
| 荆门 | 彭启智 |  | 18986230318 | 钟祥市 |  
| 荆门 | 李伟 |  | 15827600966 | 荆门市区 |  
| 荆门 | 孟洪 |  | 18062597303 | 荆门市区 |  
| 荆门 | 许贤泽 |  | 13307162868 | 京山县 |  
| 荆门 | 罗勇 |  | 13607192531 | 荆门市区 |  
| 天门 | 朱剑平 | 片区组长 | 18986000135 | 实验高中 |  
| 天门 | 曾洪涛 |  | 13986082360 | 天门中学 |  
| 天门 | 何济 |  | 13971031911 | 华泰中学、复读中心、其他乡镇 |  
| 天门 | 江尧林 |  | 13135689977 | 天门中学 |  
| 天门 | 游士斌 |  | 13607175789 | 天门中学 |  
| 仙桃 | 余祥庭 | 片区组长 | 13886023302 | 仙桃中学 |  
| 仙桃 | 边志国 |  | 13098802375 | 仙桃中学 |  
| 仙桃 | 余涛 |  | 15629166666 | 仙桃中学 |  
| 潜江 | 黄社华 | 片区组长 | 13507184549 | 潜江中学 |  
| 潜江 | 杜业艳 |  | 18571708786 |  |  
| 潜江 | 王志华 |  | 18971225591 |  |  
| 黄冈 | 熊瑛 | 片区组长 | 13871346655 |  |  
| 黄冈 | 赵正安 |  | 13886095873 | 武穴县 |  
| 黄冈 | 沈蔚 |  | 13986163980 | 罗田县 |  
| 黄冈 | 刘析 |  | 13277043051 | 黄州区、团风县 |  
| 黄冈 | 董柳利 |  | 15872421610 | 黄州区、团风县 |  
| 黄冈 | 陈利华 |  | 18971119075 | 黄梅一中 |  
| 黄冈 | 梁玉兰 |  | 13971134851 | 麻城一中 |  
| 黄冈 | 陶健 |  | 13397169386 | 麻城一中 |  
| 黄冈 | 徐祥 |  | 13627287198 | 蕲春一中 |  
| 黄冈 | 蔡恒 |  | 15872431292 | 黄冈中学 |  
| 黄冈 | 刘萍 |  | 18627111824 | 英山县 |  
| 黄冈 | 殷勇 |  | 13607199115 | 浠水一中 |  
| 黄冈 | 胡楚 |  | 13397133669 | 英山一中 |  
| 黄冈 | 方长安 |  | 15927627529 | 红安一中 |  
| 随州 | 王绍军 | 片区组长 | 13387633577 | 随州 |  
| 随州 | 王怀民 |  | 13397137166 | 曾都一中 |  
| 随州 | 汪思明 |  | 18986000050 | 广水一中 |  
| 随州 | 金勇 |  | 13871046259 | 随州二中 |  
| 随州 | 秦正保 |  | 13797090169 | 曾都二中 |  
| 随州 | 龚玉敏 |  | 13100682129 | 随州一中 |  
| 孝感 | 康俊明 | 片区组长 | 13995544556 | 孝感 |  
| 孝感 | 李坡 |  | 18986000166 | 孝感高中 |  
| 孝感 | 柳永心 |  | 18671225620 | 孝感高中 |  
| 孝感 | 张思 |  | 13407181857 | 孝南区 |  
| 孝感 | 杨凯军 |  | 13071229689 | 汉川市 |  
| 孝感 | 杨志威 |  | 13886013985 | 汉川市 |  
| 孝感 | 赵锁泽 |  | 13908657950 | 应城市 |  
| 孝感 | 宋俊杰 |  | 18986000152 | 云梦县 |  
| 孝感 | 刘斌波 |  | 15927247776 | 云梦县 |  
| 孝感 | 黄飞 |  | 13308653399 | 安陆县 |  
| 孝感 | 颜海 |  | 13006105754 | 大悟县 |  
| 孝感 | 高洵 |  | 18062500888 | 孝昌县 |  
| 咸宁 | 陈建功 | 片区组长 | 13638625606 | 负责人组长鄂南高中 |  
| 咸宁 | 张沪寅 |  | 13907180080 | 鄂南高中 |  
| 咸宁 | 饶耿 |  | 13638684897 | 崇阳中学 |  
| 咸宁 | 杨东 |  | 13545889882 | 通山中学 |  
| 咸宁 | 杨旻 |  | 13871174878 | 通城中学 |  
| 咸宁 | 陈凤云 |  | 15827659077 | 咸宁高中 |  
| 咸宁 | 王晓东 |  | 13995533588 | 嘉鱼中学 |  
| 咸宁 | 苗佳 |  | 18627706326 | 赤壁中学 |  
| 恩施 | 乔豪学 | 片区组长 | 13995641611 | 恩施高中 |  
| 恩施 | 冉从敬 |  | 13871393886 | 利川市 |  
| 恩施 | 刘学 |  | 13545047254 | 巴东县 |  
| 恩施 | 华友媛 |  | 18007130382 | 恩施一中、清外 |  
| 恩施 | 舒畅 |  | 18986244769 | 建始县 |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。