| 内容 | 具体体检结果公示请参照:http://www.wuchrss.gov.cn/wcly/ztzl/rsks/tzgg/1040.shtml
 
 
| 学校名称 | 专业 | 签约顺序号 | 准考证号 | 性别 | 考生状态 |  
| 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 1 | 14330755151064 | 女 | 体检合格 |  
| 临床医学 | 2 | 14330755151477 | 女 | 体检合格 |  
| 临床医学 | 3 | 14330755150937 | 女 | 体检合格 |  
| 临床医学 | 4 | 14330755150911 | 女 | 体检合格 |  
| 临床医学 | 5 | 14330755151316 | 男 | 体检合格 |  
| 临床医学 | 6 | 14330755152101 | 女 | 体检合格 |  
| 口腔 | 1 | 14330755151239 | 男 | 体检合格 |  
| 浙江中医药大学 | 预防医学 | WC001201 | 14330755150825 | 男 | 体检合格 |  
| 预防医学 | WC001202 | 14330755152204 | 男 | 体检合格 |  
| 预防医学 | WC001203 | 14330755151193 | 男 | 体检合格 |  
| 预防医学 | WC001204 | 14330755153773 | 男 | 体检合格 |  
| 预防医学 | WC001206 | 14330755153713 | 女 | 体检合格 |  
| 预防医学 | WC001207 | 14330755153629 | 男 | 体检合格 |  
| 浙江中医药大学(滨江学院) | 中医学(医学定向) | WC011601 | 14330755153887 | 女 | 体检合格 |  婺城区人力资源和社会保障局 婺城区卫生局
 二0一四年七月二十一日更多学历考试信息请查看学历考试网
 
 |