| 代号 | 院校及专业名称 | 科类 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) | 
| A069 | 天津商业大学 |  |  | 2 |  | 
|  | 06日语 | 文史类 | 4 | 2 | 5400 | 
| A081 | 河北联合大学 |  |  | 1 |  | 
|  | 09英语 | 文史类 | 4 | 1 | 4500 | 
| A082 | 河北科技大学 |  |  | 1 |  | 
|  | 08翻译 | 文史类 | 4 | 1 | 3500 | 
| A114 | 山西医科大学 |  |  | 1 |  | 
|  | 05英语(医学方向)(校本部新校区就读) | 文史类 | 4 | 1 | 3200 | 
| A119 | 太原师范学院 |  |  | 3 |  | 
|  | 09英语(师范类)(限545分(含)以上考生报考) | 文史类 | 4 | 2 | 5200 | 
|  | 13旅游管理(限545分(含)以上考生报考) | 文史类 | 4 | 1 | 5000 | 
| A121 | 晋中学院 |  |  | 6 |  | 
|  | 15旅游管理 | 文史类 | 4 | 3 | 5000 | 
|  | 18酒店管理 | 文史类 | 4 | 3 | 5000 | 
| A127 | 内蒙古科技大学 |  |  | 3 |  | 
|  | 07英语 | 文史类 | 4 | 1 | 3500 | 
|  | 15公共事业管理 | 文史类 | 4 | 2 | 3500 | 
| A136 | 内蒙古民族大学 |  |  | 1 |  | 
|  | 18酒店管理 | 文史类 | 4 | 1 | 3500 | 
| A138 | 赤峰学院 |  |  | 3 |  | 
|  | 17英语 | 文史类 | 4 | 3 | 3500 | 
| A139 | 内蒙古财经大学 |  |  | 2 |  | 
|  | 45英语(商务英语方向) | 文史类 | 4 | 2 | 3500 | 
| A154 | 辽宁工业大学 |  |  | 1 |  | 
|  | 08日语 | 文史类 | 4 | 1 | 4800 | 
| A166 | 沈阳师范大学 |  |  | 1 |  | 
|  | 23工商管理类(中外合作办学)(市场营销,若只修中方学位,每年学费12000元/人;若修中美双方学位,每年学费为23500元/人。) | 文史类 | 4 | 1 | 12000 | 
| A172 | 大连外国语大学 |  |  | 2 |  | 
|  | 35朝鲜语(招收非朝鲜族英语考生) | 文史类 | 4 | 2 | 8000 | 
| A176 | 沈阳体育学院 |  |  | 13 |  | 
|  | 11英语 | 文史类 | 4 | 5 | 4800 | 
|  | 15新闻学 | 文史类 | 4 | 1 | 4200 | 
|  | 17旅游管理 | 文史类 | 4 | 3 | 4200 | 
|  | 18市场营销 | 文史类 | 4 | 1 | 4200 | 
|  | 19体育经济与管理 | 文史类 | 4 | 3 | 4200 | 
| A190 | 长春工业大学 |  |  | 2 |  | 
|  | 23本科预科班 | 文史类 | 1 | 2 | 5000 | 
| A223 | 黑龙江八一农垦大学 |  |  | 3 |  | 
|  | 01政治学与行政学 | 文史类 | 4 | 1 | 3000 | 
|  | 37会计学 | 文史类 | 4 | 2 | 3500 | 
| A228 | 黑龙江中医药大学 |  |  | 31 |  | 
|  | 07市场营销(限571分(含)以上的考生报考) | 文史类 | 4 | 16 | 4000 | 
|  | 08古典文献学(本专业为文化传播与信息技术方向)(限571分(含)以上的考生报考) | 文史类 | 4 | 10 | 4500 | 
|  | 10护理学(限571分(含)以上的考生报考) | 文史类 | 4 | 5 | 4000 | 
| A242 | 哈尔滨体育学院 |  |  | 5 |  | 
|  | 01英语 | 文史类 | 4 | 3 | 4500 | 
|  | 02新闻学 | 文史类 | 4 | 2 | 6000 | 
| A315 | 南京中医药大学 |  |  | 1 |  | 
|  | 15电子商务 | 文史类 | 4 | 1 | 5200 | 
| A320 | 江苏师范大学 |  |  | 2 |  | 
|  | 08哲学 | 文史类 | 4 | 1 | 5200 | 
|  | 14俄语 | 文史类 | 4 | 1 | 5200 | 
| A324 | 盐城师范学院 |  |  | 11 |  | 
|  | 05法语(限541分(含)以上考生报考) | 文史类 | 4 | 3 | 5200 | 
|  | 37国际经济与贸易(限541分(含)以上考生报考) | 文史类 | 4 | 8 | 5200 | 
| A341 | 浙江农林大学 |  |  | 1 |  | 
|  | 14日语 | 文史类 | 4 | 1 | 4400 | 
| A352 | 丽水学院 |  |  | 3 |  | 
|  | 25本科预科班 | 文史类 | 1 | 3 | 5000 | 
| A414 | 江西师范大学 |  |  | 1 |  | 
|  | 15行政管理 | 文史类 | 4 | 1 | 4950 | 
| A416 | 上饶师范学院 |  |  | 11 |  | 
|  | 04思想政治教育(师范类) | 文史类 | 4 | 3 | 3795 | 
|  | 13历史学(师范类) | 文史类 | 4 | 3 | 3565 | 
|  | 14本科预科班 | 文史类 | 1 | 5 | 5000 | 
| A434 | 山东农业大学 |  |  | 11 |  | 
|  | 20经济与贸易类(中外合作办学)(说明:中德合作 国际经济与贸易专业) | 文史类 | 4 | 3 | 40000 | 
|  | 21管理科学与工程类(中外合作办学)(说明:中德合作 会计学专业) | 文史类 | 4 | 3 | 40000 | 
|  | 22工商管理类(中外合作办学)(说明:中德合作 工商管理专业) | 文史类 | 4 | 2 | 40000 | 
|  | 47公共管理类(中外合作办学)(说明:中英合作 土地资源管理专业) | 文史类 | 4 | 3 | 18000 | 
| A443 | 济宁医学院 |  |  | 19 |  | 
|  | 08护理学类(中外合作办学)(说明:中美合作办学,护理学专业) | 文史类 | 4 | 19 | 18750 | 
| A449 | 滨州学院 |  |  | 60 |  | 
|  | 13工商管理类(中外合作办学)(说明:中法合作、财务管理专业) | 文史类 | 4 | 60 | 15000 | 
| A452 | 临沂大学 |  |  | 29 |  | 
|  | 19社会学类(中外合作办学)(说明:社会工作专业,银发产业经营与管理方向) | 文史类 | 4 | 29 | 15000 | 
| A456 | 山东财经大学 |  |  | 31 |  | 
|  | 31体育经济与管理(限577分(含)考生报考) | 文史类 | 4 | 3 | 4725 | 
|  | 36文化产业管理(需校考合格证) | 文史类 | 4 | 28 | 4725 | 
| A457 | 山东体育学院 |  |  | 82 |  | 
|  | 26英语 | 文史类 | 4 | 82 | 4800 | 
| A458 | 山东艺术学院 |  |  | 56 |  | 
|  | 36广告学 | 文史类 | 4 | 7 | 10000 | 
|  | 37公共事业管理 | 文史类 | 4 | 34 | 6000 | 
|  | 38文化产业管理 | 文史类 | 4 | 15 | 6000 | 
| A463 | 河南工业大学 |  |  | 2 |  | 
|  | 15工商管理类(中外合作办学)(市场营销专业,与英国班戈大学、斯旺西大学合作办学) | 文史类 | 4 | 1 | 15000 | 
|  | 16工商管理类(中外合作办学)(人力资源管理专业,与英国班戈大学、斯旺西大学合作办学) | 文史类 | 4 | 1 | 15000 | 
| A466 | 河南农业大学 |  |  | 1 |  | 
|  | 11英语(商务方向) | 文史类 | 4 | 1 | 3400 | 
| A467 | 河南科技学院 |  |  | 1 |  | 
|  | 02国际经济与贸易 | 文史类 | 4 | 1 | 3400 | 
| A480 | 许昌学院 |  |  | 1 |  | 
|  | 31英语 | 文史类 | 4 | 1 | 3400 | 
| A485 | 郑州航空工业管理学院 |  |  | 2 |  | 
|  | 17本科预科班 | 文史类 | 1 | 2 |  | 
| A507 | 湖北中医药大学 |  |  | 1 |  | 
|  | 74公共事业管理(医事法学方向) | 文史类 | 4 | 1 | 4000 | 
| A531 | 吉首大学 |  |  | 1 |  | 
|  | 11汉语言文学 | 文史类 | 4 | 1 | 4000 | 
| A545 | 湘南学院 |  |  | 7 |  | 
|  | 13翻译(限523分(含)以上的考生报考) | 文史类 | 4 | 7 | 3800 | 
| A551 | 湖南科技学院 |  |  | 4 |  | 
|  | 02日语 | 文史类 | 4 | 2 | 3800 | 
|  | 06旅游管理 | 文史类 | 4 | 1 | 4000 | 
|  | 10广告学 | 文史类 | 4 | 1 | 6000 | 
| A571 | 广东医学院 |  |  | 1 |  | 
|  | 02英语 | 文史类 | 4 | 1 | 4730 | 
| A577 | 惠州学院 |  |  | 1 |  | 
|  | 17国际经济与贸易 | 文史类 | 4 | 1 | 3800 | 
| A595 | 桂林电子科技大学 |  |  | 1 |  | 
|  | 32本科预科班(招边防军人子女) | 文史类 | 1 | 1 | 8000 | 
| A598 | 广西医科大学 |  |  | 4 |  | 
|  | 05公共管理类(中外合作办学)(公共事业管理(社会医疗保障方向)) | 文史类 | 4 | 4 | 30000 | 
| A600 | 广西中医药大学 |  |  | 1 |  | 
|  | 05护理学 | 文史类 | 4 | 1 | 5400 | 
| A602 | 广西师范大学 |  |  | 1 |  | 
|  | 13法学(限558分(含)以上考生报考) | 文史类 | 4 | 1 | 6100 | 
| A606 | 玉林师范学院 |  |  | 1 |  | 
|  | 48经济学 | 文史类 | 4 | 1 | 4360 | 
| A607 | 广西艺术学院 |  |  | 1 |  | 
|  | 01广告学(广告策划) | 文史类 | 4 | 1 | 12000 | 
| A609 | 百色学院 |  |  | 4 |  | 
|  | 08英语(英语教育) | 文史类 | 4 | 2 | 2900 | 
|  | 10旅游管理 | 文史类 | 4 | 2 | 4600 | 
| A623 | 西华大学 |  |  | 1 |  | 
|  | 17本科预科班(招边防军人子女) | 文史类 | 1 | 1 |  | 
| A628 | 西昌学院 |  |  | 5 |  | 
|  | 16汉语言文学 | 文史类 | 4 | 5 | 3700 | 
| A637 | 重庆师范大学 |  |  | 1 |  | 
|  | 07文物与博物馆学 | 文史类 | 4 | 1 | 4000 | 
| A639 | 绵阳师范学院 |  |  | 2 |  | 
|  | 01汉语言文学 | 文史类 | 4 | 1 | 3700 | 
|  | 45英语 | 文史类 | 4 | 1 | 4100 | 
| A644 | 四川文理学院 |  |  | 11 |  | 
|  | 04文化产业管理 | 文史类 | 4 | 2 | 3700 | 
|  | 07英语 | 文史类 | 4 | 4 | 3700 | 
|  | 10历史学 | 文史类 | 4 | 5 | 3700 | 
| A649 | 乐山师范学院 |  |  | 3 |  | 
|  | 16汉语国际教育 | 文史类 | 4 | 3 | 3700 | 
| A653 | 成都体育学院 |  |  | 3 |  | 
|  | 01英语 | 文史类 | 4 | 2 | 4440 | 
|  | 02新闻学 | 文史类 | 4 | 1 | 4440 | 
| A654 | 四川音乐学院 |  |  | 1 |  | 
|  | 59文化产业管理(文化产业管理、公共艺术管理、文化事业管理、演艺策划与制作)(需校考合格证) | 文史类 | 4 | 1 | 9600 | 
| A666 | 兴义民族师范学院 |  |  | 4 |  | 
|  | 09历史学(文化遗产方向) | 文史类 | 4 | 1 | 3830 | 
|  | 10思想政治教育 | 文史类 | 4 | 1 | 4100 | 
|  | 13广播电视学 | 文史类 | 4 | 1 | 4100 | 
|  | 27政治学与行政学 | 文史类 | 4 | 1 | 4100 | 
| A667 | 安顺学院 |  |  | 3 |  | 
|  | 01历史学 | 文史类 | 4 | 2 | 3830 | 
|  | 06特殊教育 | 文史类 | 4 | 1 | 4100 | 
| A669 | 凯里学院 |  |  | 2 |  | 
|  | 09汉语言文学 | 文史类 | 4 | 2 | 4100 | 
| A674 | 昆明理工大学 |  |  | 1 |  | 
|  | 19市场营销(高职本科) | 文史类 | 4 | 1 | 7000 | 
| A676 | 云南农业大学 |  |  | 1 |  | 
|  | 19泰语 | 文史类 | 4 | 1 | 3400 | 
| A680 | 云南中医学院 |  |  | 1 |  | 
|  | 08物流管理 | 文史类 | 4 | 1 | 4000 | 
| A684 | 曲靖师范学院 |  |  | 2 |  | 
|  | 07汉语国际教育 | 文史类 | 4 | 2 | 3400 | 
| A685 | 普洱学院 |  |  | 4 |  | 
|  | 03英语 | 文史类 | 4 | 4 | 3400 | 
| A687 | 红河学院 |  |  | 2 |  | 
|  | 01历史学 | 文史类 | 4 | 1 | 3400 | 
|  | 13汉语国际教育 | 文史类 | 4 | 1 | 3400 | 
| A696 | 西藏藏医学院 |  |  | 3 |  | 
|  | 06藏药学(市场营销方向,与江西中医学院联合办学,汉族生源,1+2+2培养模式,不得转专业。) | 文史类 | 5 | 3 | 3800 | 
| A705 | 西安石油大学 |  |  | 1 |  | 
|  | 05新闻学 | 文史类 | 4 | 1 | 3500 | 
| A727 | 西安体育学院 |  |  | 3 |  | 
|  | 02英语 | 文史类 | 4 | 1 | 4500 | 
|  | 05市场营销 | 文史类 | 4 | 2 | 4500 | 
| A731 | 兰州理工大学 |  |  | 1 |  | 
|  | A7日语 | 文史类 | 4 | 1 | 4400 | 
| A737 | 兰州城市学院 |  |  | 3 |  | 
|  | 06旅游管理与服务教育(酒店管理方向) | 文史类 | 4 | 3 | 3800 | 
| A738 | 陇东学院 |  |  | 14 |  | 
|  | 02秘书学 | 文史类 | 4 | 5 | 3800 | 
|  | 13法学 | 文史类 | 4 | 4 | 3800 | 
|  | 19公共事业管理 | 文史类 | 4 | 5 | 3800 | 
| A740 | 河西学院 |  |  | 5 |  | 
|  | 07经济学(金融学、投资理财) | 文史类 | 4 | 1 | 3800 | 
|  | 13应用心理学(学校心理健康教育与心理辅导) | 文史类 | 4 | 4 | 4000 | 
| A741 | 兰州商学院 |  |  | 4 |  | 
|  | 16社会工作 | 文史类 | 4 | 2 | 3800 | 
|  | 30汉语言文学 | 文史类 | 4 | 1 | 3800 | 
|  | 33广告学 | 文史类 | 4 | 1 | 3800 | 
| A742 | 西北民族大学 |  |  | 2 |  | 
|  | 04经济与贸易类(中外合作办学,与美国犹他州立大学合作举办的国际经济与贸易专业。) | 文史类 | 4 | 1 | 20000 | 
|  | 3A本科预科班 | 文史类 | 1 | 1 | 3800 | 
| A749 | 宁夏大学 |  |  | 8 |  | 
|  | 54会计学(SQA HND国际项目方向)(限565分(含)以上考生报考) | 文史类 | 4 | 8 | 23800 | 
| A763 | 喀什师范学院 |  |  | 11 |  | 
|  | 04广播电视学 | 文史类 | 4 | 2 | 3100 | 
|  | 06旅游管理 | 文史类 | 4 | 2 | 3500 | 
|  | 10法学 | 文史类 | 4 | 2 | 3100 | 
|  | 16学前教育 | 文史类 | 4 | 3 | 3100 | 
|  | 19心理学 | 文史类 | 4 | 2 | 3100 | 
| A809 | 山西中医学院 |  |  | 1 |  | 
|  | 24市场营销 | 文史类 | 4 | 1 | 3900 | 
| A825 | 山东万杰医学院 |  |  | 34 |  | 
|  | 00康复治疗学 | 文史类 | 4 | 4 | 9800 | 
|  | 01护理学 | 文史类 | 4 | 4 | 9800 | 
|  | 02临床医学 | 文史类 | 5 | 4 | 10800 | 
|  | 03口腔医学技术 | 文史类 | 4 | 4 | 9800 | 
|  | 10市场营销 | 文史类 | 4 | 9 | 8800 | 
|  | 11财务管理 | 文史类 | 4 | 9 | 8800 | 
| A846 | 江西科技学院 |  |  | 2 |  | 
|  | DF会计学(注册会计师方向) | 文史类 | 4 | 2 | 11000 | 
| A868 | 青岛滨海学院 |  |  | 121 |  | 
|  | 01日语(说明:经贸方向) | 文史类 | 4 | 11 | 11600 | 
|  | 02朝鲜语(说明:经贸方向) | 文史类 | 4 | 10 | 11600 | 
|  | 03英语(说明:含经贸、同声传译方向) | 文史类 | 4 | 7 | 11600 | 
|  | 04市场营销 | 文史类 | 4 | 26 | 12000 | 
|  | 06国际经济与贸易 | 文史类 | 4 | 17 | 12000 | 
|  | 07广告学 | 文史类 | 4 | 4 | 12000 | 
|  | 08汉语国际教育 | 文史类 | 4 | 3 | 12000 | 
|  | 09广播电视学 | 文史类 | 4 | 2 | 12000 | 
|  | 10信息管理与信息系统 | 文史类 | 4 | 5 | 12000 | 
|  | 11经济学(说明:含证券方向) | 文史类 | 4 | 24 | 12000 | 
|  | 13护理学(说明:健康管理方向) | 文史类 | 4 | 2 | 12600 | 
|  | 14物流管理 | 文史类 | 4 | 4 | 12000 | 
|  | 15电子商务 | 文史类 | 4 | 6 | 12000 | 
| A894 | 景德镇学院 |  |  | 6 |  | 
|  | 00汉语言文学(师范类) | 文史类 | 4 | 3 | 3795 | 
|  | 01英语(师范类) | 文史类 | 4 | 2 | 3795 | 
|  | 02物流管理 | 文史类 | 4 | 1 | 3795 | 
| A908 | 山东工艺美术学院 |  |  | 3 |  | 
|  | 82文化产业管理 | 文史类 | 4 | 3 | 6000 | 
| A964 | 吉林华桥外国语学院 |  |  | 3 |  | 
|  | 08英语(媒体主持) | 文史类 | 4 | 2 | 13000 | 
|  | 25编辑出版学 | 文史类 | 4 | 1 | 12000 | 
| A976 | 贵阳学院 |  |  | 2 |  | 
|  | 22应用心理学 | 文史类 | 4 | 2 | 4100 | 
| A977 | 六盘水师范学院 |  |  | 6 |  | 
|  | 03秘书学 | 文史类 | 4 | 2 | 4100 | 
|  | 05学前教育(师范类) | 文史类 | 4 | 3 | 4100 | 
|  | 09英语(旅游英语) | 文史类 | 4 | 1 | 4100 | 
| B066 | 烟台大学 |  |  | 1 |  | 
|  | 14本科预科班(招边防军人子女) | 文史类 | 1 | 1 | 10000 | 
| B100 | 琼州学院 |  |  | 3 |  | 
|  | 18旅游管理(中奥合作) | 文史类 | 4 | 3 | 17000 | 
| B242 | 太原学院 |  |  | 6 |  | 
|  | 92酒店管理 | 文史类 | 4 | 3 | 3380 | 
|  | 93财务管理 | 文史类 | 4 | 3 | 3380 | 
| B326 | 信阳农林学院 |  |  | 2 |  | 
|  | 04城乡规划 | 文史类 | 4 | 2 | 3700 | 
| B336 | 荆楚理工学院 |  |  | 2 |  | 
|  | 04英语 | 文史类 | 4 | 2 | 4000 | 
| B342 | 湖南工程学院 |  |  | 3 |  | 
|  | 01服装设计与工程(需校考合格证) | 文史类 | 4 | 3 | 8000 | 
| B347 | 仲恺农业工程学院 |  |  | 1 |  | 
|  | 14商务英语 | 文史类 | 4 | 1 | 4730 | 
| B354 | 梧州学院 |  |  | 4 |  | 
|  | 13市场营销 | 文史类 | 4 | 2 | 4600 | 
|  | 42英语(翻译方向) | 文史类 | 4 | 2 | 3960 | 
| B390 | 玉溪师范学院 |  |  | 3 |  | 
|  | 01社会工作 | 文史类 | 4 | 1 | 4000 | 
|  | 21泰语(培养方向为商务方向) | 文史类 | 4 | 1 | 7000 | 
|  | 22泰语(培养方向为旅游方向) | 文史类 | 4 | 1 | 7000 | 
| B391 | 楚雄师范学院 |  |  | 6 |  | 
|  | 10人文地理与城乡规划 | 文史类 | 4 | 1 | 4200 | 
|  | 11信息管理与信息系统 | 文史类 | 4 | 3 | 4500 | 
|  | 19公共事业管理 | 文史类 | 4 | 2 | 3200 | 
| B400 | 西安培华学院 |  |  | 7 |  | 
|  | 09审计学(含财务审计方向、工程审计方向) | 文史类 | 4 | 1 | 10000 | 
|  | 12电子商务(含移动商务方向、商务营销方向) | 文史类 | 4 | 1 | 10000 | 
|  | 27新闻学(含网络与新媒体方向) | 文史类 | 4 | 1 | 10000 | 
|  | 28广告学(含广告策划与创意方向) | 文史类 | 4 | 4 | 10000 | 
| B407 | 北方民族大学 |  |  | 2 |  | 
|  | 18本科预科班 | 文史类 | 1 | 2 | 2500 | 
| B437 | 长春工程学院 |  |  | 1 |  | 
|  | 11本科预科班(招边防军人子女) | 文史类 | 1 | 1 |  | 
| B441 | 吉林警察学院 |  |  | 1 |  | 
|  | 27朝鲜语(招汉语答卷非朝鲜族考生) | 文史类 | 4 | 1 | 4600 | 
| B445 | 黑龙江工业学院 |  |  | 6 |  | 
|  | 01工商管理类(含财务管理、市场营销) | 文史类 | 4 | 6 | 4500 | 
| B508 | 新余学院 |  |  | 2 |  | 
|  | 15财务管理 | 文史类 | 4 | 1 | 3795 | 
|  | 16英语 | 文史类 | 4 | 1 | 3795 | 
| B532 | 湖南财政经济学院 |  |  | 1 |  | 
|  | 12英语 | 文史类 | 4 | 1 | 4000 | 
| B538 | 湖南女子学院 |  |  | 26 |  | 
|  | 03人力资源管理(只招女生) | 文史类 | 4 | 7 | 4000 | 
|  | 07家政学(只招女生) | 文史类 | 4 | 11 | 3800 | 
|  | 15电子商务(只招女生) | 文史类 | 4 | 6 | 4000 | 
|  | 17会计学(只招女生) | 文史类 | 4 | 2 | 5000 | 
| B560 | 西安财经学院 |  |  | 1 |  | 
|  | 24公共事业管理 | 文史类 | 4 | 1 | 3500 | 
| B562 | 兰州文理学院 |  |  | 5 |  | 
|  | 00汉语言文学 | 文史类 | 4 | 2 | 3800 | 
|  | 01新闻学 | 文史类 | 4 | 3 |  | 
| B647 | 浙江传媒学院 |  |  | 1 |  | 
|  | 08会展经济与管理(桐乡校区就读) | 文史类 | 4 | 1 | 3960 | 
| B653 | 南阳理工学院 |  |  | 4 |  | 
|  | 05英语 | 文史类 | 4 | 1 | 3400 | 
|  | AC财务管理(中外课程合作项目,与新西兰惠灵顿维多利亚大学课程合作项目,仅录取有专业志愿考生。) | 文史类 | 4 | 3 | 13000 | 
| B726 | 长春大学 |  |  | 1 |  | 
|  | 07日语(旅游) | 文史类 | 4 | 1 | 4600 | 
| B802 | 黑龙江工程学院 |  |  | 1 |  | 
|  | 49社会工作 | 文史类 | 4 | 1 | 4000 | 
| B807 | 兰州工业学院 |  |  | 1 |  | 
|  | 01财务管理 | 文史类 | 4 | 1 |  | 
| B825 | 桂林航天工业学院 |  |  | 3 |  | 
|  | 00人力资源管理 | 文史类 | 4 | 2 | 4600 | 
|  | 04商务英语 | 文史类 | 4 | 1 | 4200 | 
| B832 | 河北经贸大学 |  |  | 2 |  | 
|  | 06日语 | 文史类 | 4 | 2 | 3500 | 
| B838 | 贺州学院 |  |  | 3 |  | 
|  | 16历史学 | 文史类 | 4 | 3 | 4200 | 
| B843 | 九江学院 |  |  | 2 |  | 
|  | 42本科预科班 | 文史类 | 1 | 2 | 5000 | 
| B969 | 郑州师范学院 |  |  | 4 |  | 
|  | 71本科预科班 | 文史类 | 1 | 4 |  | 
| C303 | 湖南涉外经济学院 |  |  | 3 |  | 
|  | 30法学 | 文史类 | 4 | 3 | 13700 | 
| C308 | 海口经济学院 |  |  | 23 |  | 
|  | 03日语 | 文史类 | 4 | 4 | 15400 | 
|  | 06交通运输(空中乘务) | 文史类 | 4 | 10 | 15400 | 
|  | 15酒店管理 | 文史类 | 4 | 5 | 15400 | 
|  | 17新闻学(网络与新媒体) | 文史类 | 4 | 4 | 17500 | 
| C310 | 武昌理工学院 |  |  | 2 |  | 
|  | 04会计学 | 文史类 | 4 | 2 | 16000 | 
| C332 | 烟台南山学院 |  |  | 283 |  | 
|  | 00工业设计 | 文史类 | 4 | 17 | 11000 | 
|  | 01食品科学与工程 | 文史类 | 4 | 14 | 11000 | 
|  | 02食品质量与安全 | 文史类 | 4 | 14 | 11000 | 
|  | 03工程管理 | 文史类 | 4 | 25 | 11000 | 
|  | 04信息管理与信息系统 | 文史类 | 4 | 21 | 11000 | 
|  | 05工商管理 | 文史类 | 4 | 22 | 11000 | 
|  | 06国际商务 | 文史类 | 4 | 30 | 11000 | 
|  | 07市场营销 | 文史类 | 4 | 18 | 11000 | 
|  | 08物流管理 | 文史类 | 4 | 24 | 11000 | 
|  | 09旅游管理 | 文史类 | 4 | 15 | 11000 | 
|  | 10朝鲜语 | 文史类 | 4 | 14 | 11000 | 
|  | 11日语 | 文史类 | 4 | 14 | 11000 | 
|  | 12英语 | 文史类 | 4 | 32 | 11000 | 
|  | 42服装设计与工程 | 文史类 | 4 | 13 | 11000 | 
|  | 44动画 | 文史类 | 4 | 10 | 11000 | 
| C362 | 武汉生物工程学院 |  |  | 2 |  | 
|  | 03市场营销 | 文史类 | 4 | 1 | 10000 | 
|  | 04财务管理(投资理财方向) | 文史类 | 4 | 1 | 12500 | 
| C544 | 宁夏理工学院 |  |  | 9 |  | 
|  | 01英语 | 文史类 | 4 | 6 | 11000 | 
|  | 02市场营销 | 文史类 | 4 | 3 | 11000 | 
| C636 | 成都东软学院 |  |  | 1 |  | 
|  | 05电子商务 | 文史类 | 4 | 1 | 16000 | 
| C650 | 南华大学船山学院 |  |  | 2 |  | 
|  | 26会计学 | 文史类 | 4 | 2 | 12650 | 
| C658 | 湖南理工学院南湖学院 |  |  | 2 |  | 
|  | 00汉语言文学 | 文史类 | 4 | 1 | 10800 | 
|  | 02广告学 | 文史类 | 4 | 1 | 14000 | 
| C689 | 东南大学成贤学院 |  |  | 4 |  | 
|  | 04物流管理 | 文史类 | 4 | 1 | 14000 | 
|  | 08税收学 | 文史类 | 4 | 2 | 14000 | 
|  | 10市场营销 | 文史类 | 4 | 1 | 14000 | 
| C712 | 西安欧亚学院 |  |  | 3 |  | 
|  | 04教育学(含学前教育方向、国际基础教育方向) | 文史类 | 4 | 3 | 10000 | 
| C715 | 西京学院 |  |  | 2 |  | 
|  | 07会计学 | 文史类 | 4 | 2 | 10000 | 
| C746 | 郑州科技学院 |  |  | 3 |  | 
|  | 19土木工程 | 文史类 | 4 | 3 | 11500 | 
| C747 | 郑州华信学院 |  |  | 3 |  | 
|  | 13护理学 | 文史类 | 4 | 3 | 11000 | 
| C766 | 江西工程学院 |  |  | 4 |  | 
|  | 44电子信息工程 | 文史类 | 4 | 1 | 8500 | 
|  | 46网络工程 | 文史类 | 4 | 1 | 8500 | 
|  | 47新能源科学与工程 | 文史类 | 4 | 1 | 8500 | 
|  | 48电子商务 | 文史类 | 4 | 1 | 8500 | 
| C795 | 南昌理工学院 |  |  | 8 |  | 
|  | 12社会学 | 文史类 | 4 | 1 | 10000 | 
|  | 32人力资源管理 | 文史类 | 4 | 1 | 10000 | 
|  | 76本科预科班 | 文史类 | 1 | 6 | 5000 | 
| C938 | 江西应用科技学院 |  |  | 2 |  | 
|  | 36土木工程 | 文史类 | 4 | 1 | 12000 | 
|  | 38物流管理 | 文史类 | 4 | 1 | 11000 | 
| D006 | 山东英才学院 |  |  | 26 |  | 
|  | A2英语 | 文史类 | 4 | 2 | 11000 | 
|  | A4护理学 | 文史类 | 4 | 4 | 11000 | 
|  | A6工商管理 | 文史类 | 4 | 4 | 11000 | 
|  | A7市场营销 | 文史类 | 4 | 4 | 11000 | 
|  | A9财务管理 | 文史类 | 4 | 6 | 11000 | 
|  | AB国际商务 | 文史类 | 4 | 2 | 11000 | 
|  | AD工程造价 | 文史类 | 4 | 4 | 11000 | 
| D015 | 青岛恒星科技学院 |  |  | 92 |  | 
|  | 35汽车服务工程 | 文史类 | 4 | 35 | 9900 | 
|  | 36网络工程 | 文史类 | 4 | 22 | 9900 | 
|  | 37印刷工程 | 文史类 | 4 | 35 | 9900 | 
| D115 | 华侨大学厦门工学院 |  |  | 2 |  | 
|  | 00国际经济与贸易 | 文史类 | 4 | 2 | 17000 | 
| D121 | 西安思源学院 |  |  | 3 |  | 
|  | 08财务管理(含会计核算方向、信息化审计方向) | 文史类 | 4 | 3 | 10000 | 
| D123 | 陕西国际商贸学院 |  |  | 4 |  | 
|  | 00国际经济与贸易 | 文史类 | 4 | 1 | 10000 | 
|  | 08市场营销 | 文史类 | 4 | 2 | 10000 | 
|  | 09财务管理 | 文史类 | 4 | 1 | 10000 | 
| D125 | 陕西服装工程学院 |  |  | 5 |  | 
|  | 00服装设计与工程 | 文史类 | 4 | 4 | 12000 | 
|  | 01会计学 | 文史类 | 4 | 1 | 10000 | 
| D207 | 大连科技学院 |  |  | 2 |  | 
|  | 04会计学 | 文史类 | 4 | 2 | 14000 | 
| D218 | 大连财经学院 |  |  | 1 |  | 
|  | 04金融学 | 文史类 | 4 | 1 |  | 
| D220 | 沈阳城市学院 |  |  | 13 |  | 
|  | 02财政学 | 文史类 | 4 | 1 | 12000 | 
|  | 03金融学 | 文史类 | 4 | 1 | 13000 | 
|  | 06汉语言文学 | 文史类 | 4 | 2 | 12000 | 
|  | 07传播学 | 文史类 | 4 | 2 | 12000 | 
|  | 08英语 | 文史类 | 4 | 2 | 12000 | 
|  | 09工商管理 | 文史类 | 4 | 1 | 12000 | 
|  | 10会计学 | 文史类 | 4 | 2 | 13000 | 
|  | 11财务管理 | 文史类 | 4 | 2 | 13000 | 
| D235 | 武汉科技大学城市学院 |  |  | 2 |  | 
|  | 05会计学 | 文史类 | 4 | 2 | 13000 | 
| D236 | 三峡大学科技学院 |  |  | 2 |  | 
|  | 04英语 | 文史类 | 4 | 1 | 12000 | 
|  | 07财务管理 | 文史类 | 4 | 1 | 12000 | 
| D239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |  |  | 4 |  | 
|  | 27会计学 | 文史类 | 4 | 4 | 15000 | 
