| 内容 | 2014年武汉科技大学城市学院分专业计划表(本科)
 
 
| 学部 | 专业名称 | 专业方向 | 层次 | 学制 | 科类 | 招生计划 |  
| 经济与管理学部 | 工商管理 |  | 本科 | 四年 | 文理 | 60 |  
| 物流管理 |  | 本科 | 四年 | 文理 | 60 |  
| 人力资源管理 |  | 本科 | 四年 | 文理 | 40 |  
| 市场营销 |  | 本科 | 四年 | 文理 | 40 |  
| 财务管理 |  | 本科 | 四年 | 文理 | 80 |  
| 会计学 |  | 本科 | 四年 | 文理 | 200 |  
| 国际经济与贸易 |  | 本科 | 四年 | 文理 | 40 |  
| 城建学部 | 土木工程 |  | 本科 | 四年 | 理 | 240 |  
| 工程管理 |  | 本科 | 四年 | 文理 | 80 |  
| 建筑学 |  | 本科 | 五年 | 理 | 60 |  
| 环境工程 | 建筑环境与节能 | 本科 | 四年 | 理 | 60 |  
| 给排水科学与工程 |  | 本科 | 四年 | 理 | 40 |  
| 城市规划 |  | 本科 | 四年 | 文理 | 40 |  
| 工程造价 |  | 本科 | 四年 | 文理 | 120 |  
| 信息工程学部 | 计算机科学与技术 |  | 本科 | 四年 | 理 | 80 |  
| 软件工程 |  | 本科 | 四年 | 理 | 60 |  
| 信息与计算科学 |  | 本科 | 四年 | 理 | 40 |  
| 信息管理与信息系统 |  | 本科 | 四年 | 文理 | 30 |  
| 电子商务 |  | 本科 | 四年 | 文理 | 60 |  
| 机电工程学部 | 机械设计制造及自动化 |  | 本科 | 四年 | 理 | 160 |  
| 汽车服务工程 |  | 本科 | 四年 | 理 | 40 |  
| 材料成型及控制工程 |  | 本科 | 四年 | 理 | 40 |  
| 电气工程及自动化 |  | 本科 | 四年 | 理 | 80 |  
| 自动化 | 过程控制 | 本科 | 四年 | 理 | 40 |  
| 人文学部 | 英语 |  | 本科 | 四年 | 文理 | 160 |  
| 日语 |  | 本科 | 四年 | 文理 | 50 |  
| 医学部 | 护理学 |  | 本科 | 四年 | 文理 | 240 |  
| 应用化学 | 制药 | 本科 | 四年 | 理 | 40 |  
| 药物制剂 |  | 本科 | 四年 | 理 | 40 |  
| 艺术学部 | 视觉传达设计 |  | 本科 | 四年 | 艺术 | 40 |  
| 环境设计 |  | 本科 | 四年 | 艺术 | 90 |  
| 服装与服饰设计 |  | 本科 | 四年 | 艺术 | 50 |  
| 动画 |  | 本科 | 四年 | 艺术 | 30 |  
| 合计 | 2530 |  2014年武汉科技大学城市学院分专业计划表(专科)
 
 
| 学部 | 专业名称 |  | 层次 | 学制 | 科类 | 招生计划 |  
| 经济与管理学部 | 物流管理 |  | 专科 | 三年 | 文理 | 80 |  
| 会计电算化 |  | 专科 | 三年 | 文理 | 90 |  
| 市场营销 |  | 专科 | 三年 | 文理 | 40 |  
| 城建学部 | 工程造价 |  | 专科 | 三年 | 文理 | 120 |  
| 建筑工程技术 |  | 专科 | 三年 | 理 | 120 |  
| 园林工程技术 |  | 专科 | 三年 | 理 | 30 |  
| 信息工程学部 | 电子商务 |  | 专科 | 三年 | 文理 | 60 |  
| 计算机应用技术 | 数字城市技术 | 专科 | 三年 | 文理 | 30 |  
| 机电工程学部 | 机电一体化技术 | 电梯服务与营销 | 专科 | 三年 | 理 | 90 |  
| 医学部 | 护理 |  | 专科 | 三年 | 文理 | 240 |  
| 艺术学部 | 环境艺术设计 |  | 专科 | 三年 | 艺术 | 70 |  
| 广告设计与制作 |  | 专科 | 三年 | 艺术 | 30 |  
| 合计 | 1000 |  更多学历考试信息请查看学历考试网
 
 |