| 内容 | 
	
		
			| 招生学科类/专业 | 计划数 |  
			| 理科试验班类(00班) | 1 |  
			| 理科试验班类(科技英才班) | 1 |  
			| 工科试验班(科技英才班) | 1 |  
			| 数学类 | 2 |  
			| 物理学类 | 3 |  
			| 化学类 | 1 |  
			| 地球物理学类 | 1 |  
			| 材料类 | 1 |  
			| 电子信息类 | 2 |  
			| 计算机类 | 1 |  
			| 工科试验班 | 2 |  
			|  | 16 |  
			| 核工程类(贫困专项计划) | 1 |  
			| 电子信息类(贫困专项计划) | 2 |  
			| 工科试验班(贫困专项计划) | 2 |  
			| 材料类(贫困专项计划) | 1 |  
			| 环境科学(贫困专项计划) | 1 |  
			| 地球物理学类(贫困专项计划) | 1 |  
			| 化学类(贫困专项计划) | 1 |  
			| 生物科学类(贫困专项计划) | 1 |  
			|  | 10 |  
			| 合计 | 26 |  注:1、理科试验班类(科技英才班)包括华罗庚数学科技英才班、严济慈物理科技英才班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋生命科技英才班
 2、工科试验班(科技英才班)包含钱学森力学科技英才班、计算机与信息科技英才班
 3、工科试验班包含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类
 
 |