| 内容 | 
| 科目学校 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 | 计算机 | 音乐 | 体育 | 美术 | 合计 | 备注 |  
| 同济中学 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 3 |  | 32 |  |  
| 赵虎中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  
| 德开小学 | 8 | 9 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 29 |  |  
| 沙王小学 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  
| 曹村小学 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  
| 段庄小学 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  
| 前董小学 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  
| 长河小学 | 6 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |  |  
| 东七小学 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  
| 八里庄小学 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  
| 袁桥中心小学 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  
| 碱场刘小学 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  
| 杨庄小学 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  
| 王官小学 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  
| 丰李小学 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  
| 刘汉小学 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  
| 郝庄小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  
| 方庄小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  
| 赵宅中心小学 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  
| 郭家庵小学 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  
| 三古小学 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  
| 大韩完小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  
| 张庄完小 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  
| 张申完小 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 6 |  |  
| 杨胡店完小 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 6 |  |  
| 幼儿教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  
| 合 计 | 32 | 32 | 15 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 | 7 | 144 |  |  
| 注:原需求岗位计划140个,区内教师考入后空出4个岗位一并选择。 |  |