| 标题 | 2014年厦门市同安区小学教师招聘面试有关事项的通知 | 
	
		| 内容 | 根据《2014年厦门市公开招聘中小学幼儿园职业学校教师公告》有关规定,现就同安区招聘小学教师面试有关事项通知如下:
 一、面试对象
 符合进入面试条件,按应聘数与拟招聘岗位数3:1的比例(不足3:1的以实际人数)确定面试对象(具体名单详见附件),其中体育、音乐、美术、信息技术、科学等学科专业综合技能测试合格者方可参加课堂教学测试。
 二、面试时间、对象和地点
 1、时间安排及面试对象
 (1)2014年6月14日(星期六)
 面试对象:报考同安区小学语文、英语、美术、体育、特殊教育学科(含无职称和有职称)的考生
 (2)2014年6月15日(星期天)
 面试对象:报考同安区小学数学、音乐、心理健康、信息技术、科学、品德学科(含无职称和有职称)的考生。
 参加以上面试的考生应于测试当天上午7:20前持本人有效身份证、准考证到同安一中候考室报到(报到截止时间为7:20),逾期视为自动放弃。
 2、面试地点:同安一中初中部
 三、面试方式
 面试的内容为课堂教学测试,课堂教学测试采用片段教学的方式,备考时间30分钟,面试时间15分钟。
 四、面试程序
 1.面试当日,考生到候考室报到后,抽签确定自己参加学科面试的组别和顺序号(小学语文、英语、数学、音乐由于考生较多,面试分多组,其他学科均只设1组)。
 2.由各组2号考生作为代表,抽取评委组成和命题专家。
 3.为体现公平、公正,A组1-2号考生面试时,该学科组所有评委共同评分,然后集中评议,确定统一的评分参照标准。
 4.应聘具备职称岗位的小学语文、数学、英语考生,统一安排在同一组,即各学科最后一组的末尾(按抽签顺序)。
 面试程序:候考室抽取面试顺序号→备考室准备30分钟→面试室15分钟→评委打分→当场统分→考生领取面试成绩单。
 五、面试计分及要求
 面试成绩满分为100分,60分及以上合格(面试人数比例为1:1的合格成绩为70分及以上),面试成绩不合格的不予录用。
 每面试小组由7名评委组成。评分方法:去掉一个最高分、一个最低分,取其余5名评委的平均分为该考生面试得分。
 六、综合成绩计算
 按照《2014年厦门市公开招聘中小学幼儿园职业学校教师公告》规定,面试成绩以60%计入综合总分(其中,音乐、体育、美术、信息技术、科学学科参加市教育局组织的专业综合技能测试,其专业综合技能测试成绩以50%计入面试成绩;片段教学成绩以50%计入面试成绩),笔试成绩以40%计入综合总分。综合总分60分及以上合格,不合格的不予录用。
 考试总成绩相同时,报考者名次按面试成绩排列;若面试成绩相同,则加试一场面试,应聘者名次按加试面试的成绩排列。
 考试总成绩保留两位小数(四舍五入)。
 七、成绩公示
 考生综合成绩于面试当日在同安区教育局网站公布(http://www.tajyw.com/)。监督电话:0592-7313282。
 八、纪律要求
 1.考生应于面试当日上午7:20前到达候考室,迟到者视为自动弃权。
 2.考生面试前需交验身份证、笔试时的准考证,不准携带手机等电子工具进入候考室、备考室和面试室,不得携带任何资料进入备考室和面试室,若有违规,一经发现取消面试资格。进入面试场地后,要服从组织安排、遵守纪律、保持安静。
 3.考生进入面试室不准自我介绍,不准提出与面试有关的其他要求,若违反规定则取消面试资格。
 4.所有评委、工作人员要严格执行回避制度,遵守组织纪律。进入面试场地后关闭通讯工具,并交监察人员统一保管。
 5.与面试工作无关人员一律不得进入面试场所。
 6.教师招聘工作应严格遵守市、区纪检监察、组织人事部门和教育局的有关规定。各相关单位和人员要以对考生负责,对社会负责的态度,严格按规定办事,遵守工作纪律,接受群众监督,不得弄虚作假,徇私舞弊,违反者将按规定严肃处理。
 7.考生应提供真实、有效的材料,如有发现弄虚作假或条件与《2014年厦门市公开招聘中小学幼儿园职业学校教师公告》不符者取消录用资格,已被录用者予以辞退。
 附件1:同安区2014年小学面试人员名单(6月14日)
 附件2:同安区2014年小学面试人员名单(6月15日)
 详情请参考:http://www.xmedu.gov.cn/publish/portal0/tab108/info38186.htm
 
 同安区招聘教师面试工作领导小组
 2014年6月5日
 
| 同安区2014年小学面试人员名单(6月14日) |  
| ID | 招聘岗位 | 准考证号 | 备注 |  
| 1 | 小学语文教师 | 621114101059 | 新任 |  
| 2 | 小学语文教师 | 621114101506 | 新任 |  
| 3 | 小学语文教师 | 621114101346 | 新任 |  
| 4 | 小学语文教师 | 621114101441 | 新任 |  
| 5 | 小学语文教师 | 621114100817 | 新任 |  
| 6 | 小学语文教师 | 621114101289 | 新任 |  
| 7 | 小学语文教师 | 621114100927 | 新任 |  
| 8 | 小学语文教师 | 621114100906 | 新任 |  
| 9 | 小学语文教师 | 621114101026 | 新任 |  
| 10 | 小学语文教师 | 621114101242 | 新任 |  
| 11 | 小学语文教师 | 621114101150 | 新任 |  
| 12 | 小学语文教师 | 621114101225 | 新任 |  
| 13 | 小学语文教师 | 621114101564 | 新任 |  
| 14 | 小学语文教师 | 621114101300 | 新任 |  
| 15 | 小学语文教师 | 621114101319 | 新任 |  
| 16 | 小学语文教师 | 621114101141 | 新任 |  
| 17 | 小学语文教师 | 621114100984 | 新任 |  
| 18 | 小学语文教师 | 621114101000 | 新任 |  
| 19 | 小学语文教师 | 621114101023 | 新任 |  
| 20 | 小学语文教师 | 621114101571 | 新任 |  
| 21 | 小学语文教师 | 621114100879 | 新任 |  
| 22 | 小学语文教师 | 621114100829 | 新任 |  
| 23 | 小学语文教师 | 621114100833 | 新任 |  
| 24 | 小学语文教师 | 621114101418 | 新任 |  
| 25 | 小学语文教师 | 621114101064 | 新任 |  
| 26 | 小学语文教师 | 621114101201 | 新任 |  
| 27 | 小学语文教师 | 621114101004 | 新任 |  
| 28 | 小学语文教师 | 621114101296 | 新任 |  
| 29 | 小学语文教师 | 621114100844 | 新任 |  
| 30 | 小学语文教师 | 621114101526 | 新任 |  
| 31 | 小学语文教师 | 621114101070 | 新任 |  
| 32 | 小学语文教师 | 621114101257 | 新任 |  
| 33 | 小学语文教师 | 621114101314 | 新任 |  
| 34 | 小学语文教师 | 621114101161 | 新任 |  
| 35 | 小学语文教师 | 621114101228 | 新任 |  
| 36 | 小学语文教师 | 621114101374 | 新任 |  
| 37 | 小学语文教师 | 621114101356 | 新任 |  
| 38 | 小学语文教师 | 621114100917 | 新任 |  
| 39 | 小学语文教师 | 621114101220 | 新任 |  
| 40 | 小学语文教师 | 621114101308 | 新任 |  
| 41 | 小学语文教师 | 621114101442 | 新任 |  
| 42 | 小学语文教师 | 621114101392 | 新任 |  
| 43 | 小学语文教师 | 621114100974 | 新任 |  
| 44 | 小学语文教师 | 621114101103 | 新任 |  
| 45 | 小学语文教师 | 621114100981 | 新任 |  
| 46 | 小学语文教师 | 621114101062 | 新任 |  
| 47 | 小学语文教师 | 621114100972 | 新任 |  
| 48 | 小学语文教师 | 621114100887 | 新任 |  
| 49 | 小学语文教师 | 621114100853 | 新任 |  
| 50 | 小学语文教师 | 621114101348 | 新任 |  
| 51 | 小学语文教师 | 621114100846 | 新任 |  
| 52 | 小学语文教师 | 621114101040 | 新任 |  
| 53 | 小学语文教师 | 621114101281 | 新任 |  
| 54 | 小学语文教师 | 621114101195 | 新任 |  
| 55 | 小学语文教师 | 621114101212 | 新任 |  
| 56 | 小学语文教师 | 621114100970 | 新任 |  
| 57 | 小学语文教师 | 621114101549 | 新任 |  
| 58 | 小学语文教师 | 621114101134 | 新任 |  
| 59 | 小学语文教师 | 621114101430 | 新任 |  
| 60 | 小学语文教师 | 621114101132 | 新任 |  
| 61 | 小学语文教师 | 621114101330 | 新任 |  
| 62 | 小学语文教师 | 621114101320 | 新任 |  
| 63 | 小学语文教师 | 621114100893 | 新任 |  
| 64 | 小学语文教师 | 621114101063 | 新任 |  
| 65 | 小学语文教师 | 621114101097 | 新任 |  
| 66 | 小学语文教师 | 621114101329 | 新任 |  
| 67 | 小学语文教师 | 621114100825 | 新任 |  
| 68 | 小学语文教师 | 621114100832 | 新任 |  
| 69 | 小学语文教师 | 621114100824 | 新任 |  
| 70 | 小学语文教师 | 621114101155 | 新任 |  
| 71 | 小学语文教师 | 621114100925 | 新任 |  
| 72 | 小学语文教师 | 621114100901 | 新任 |  
| 73 | 小学语文教师 | 621114101266 | 新任 |  
| 74 | 小学语文教师 | 621114101192 | 新任 |  
| 75 | 小学语文教师 | 621114101278 | 新任 |  
| 76 | 小学语文教师 | 621114100920 | 新任 |  
| 77 | 小学语文教师 | 621114101135 | 新任 |  
| 78 | 小学语文教师 | 621114101051 | 新任 |  
| 79 | 小学语文教师 | 621114101309 | 新任 |  
| 80 | 小学语文教师 | 621114101497 | 新任 |  
| 81 | 小学语文教师 | 621114100841 | 新任 |  
| 82 | 小学语文教师 | 621114101291 | 新任 |  
| 83 | 小学语文教师 | 621114101469 | 新任 |  
| 84 | 小学语文教师 | 621114100874 | 新任 |  
| 85 | 小学语文教师 | 621114101149 | 新任 |  
| 86 | 小学语文教师 | 621114101504 | 新任 |  
| 87 | 小学语文教师 | 621114101116 | 新任 |  
| 88 | 小学语文教师 | 621114101315 | 新任 |  
| 89 | 小学语文教师 | 621114101324 | 新任 |  
| 90 | 小学语文教师 | 621114100881 | 新任 |  
| 91 | 小学语文教师 | 621114101187 | 新任 |  
| 92 | 小学语文教师 | 621114101402 | 新任 |  
| 93 | 小学语文教师 | 621114101138 | 新任 |  
| 94 | 小学语文教师 | 621114101331 | 新任 |  
| 95 | 小学语文教师 | 621114101299 | 新任 |  
| 96 | 小学语文教师 | 621114101355 | 新任 |  
| 97 | 小学语文教师 | 621114101344 | 新任 |  
| 98 | 小学语文教师 | 621114101110 | 新任 |  
| 99 | 小学语文教师 | 621114101538 | 新任 |  
| 100 | 小学语文教师 | 621114101001 | 新任 |  
| 101 | 小学语文教师 | 621114101395 | 新任 |  
| 102 | 小学语文教师 | 621114101094 | 新任 |  
| 103 | 小学语文教师 | 621114100933 | 新任 |  
| 104 | 小学语文教师 | 621114101307 | 新任 |  
| 105 | 小学语文教师 | 621114101043 | 新任 |  
| 106 | 小学语文教师 | 621114101572 | 新任 |  
| 107 | 小学语文教师 | 621114100958 | 新任 |  
| 108 | 小学语文教师 | 621114101189 | 新任 |  
| 109 | 小学语文教师 | 621114101108 | 新任 |  
| 110 | 小学语文教师 | 621114101092 | 新任 |  
| 111 | 小学语文教师 | 621114101265 | 新任 |  
| 112 | 小学语文教师 | 621114101230 | 新任 |  
| 113 | 小学语文教师 | 621114101468 | 新任 |  
| 114 | 小学语文教师 | 621114101420 | 新任 |  
| 115 | 小学语文教师 | 621114101389 | 新任 |  
| 116 | 小学语文教师 | 621114101354 | 新任 |  
| 117 | 小学语文教师 | 621114101259 | 新任 |  
| 118 | 小学语文教师 | 621114100969 | 新任 |  
| 119 | 小学语文教师 | 621114101035 | 新任 |  
| 120 | 小学语文教师 | 621114101556 | 新任 |  
| 121 | 小学语文教师 | 621114101125 | 新任 |  
| 122 | 小学语文教师 | 621114101128 | 新任 |  
| 123 | 小学语文教师 | 621114101204 | 新任 |  
| 124 | 小学语文教师 | 621114101031 | 新任 |  
| 125 | 小学语文教师 | 621114101058 | 新任 |  
| 126 | 小学语文教师 | 621114101520 | 新任 |  
| 127 | 小学语文教师 | 621114100800 | 新任 |  
| 128 | 小学语文教师 | 621114101399 | 新任 |  
| 129 | 小学语文教师 | 621114101112 | 新任 |  
| 130 | 小学语文教师 | 621114100876 | 新任 |  
| 131 | 小学语文教师 | 621114100834 | 新任 |  
| 132 | 小学语文教师 | 621114100951 | 新任 |  
| 133 | 小学语文教师 | 621114101210 | 新任 |  
| 134 | 小学语文教师 | 621114100919 | 新任 |  
| 135 | 小学语文教师 | 621114100944 | 新任 |  
| 136 | 小学语文教师 | 621114101459 | 新任 |  
| 137 | 小学语文教师 | 621114101432 | 新任 |  
| 1 | 小学语文教师 | 621114200418 | 委托 |  
| 2 | 小学语文教师 | 621114200414 | 委托 |  
| 3 | 小学语文教师 | 621114200393 | 委托 |  
| 1 | 小学英语教师 | 621314102339 | 新任 |  
| 2 | 小学英语教师 | 621314102550 | 新任 |  
| 3 | 小学英语教师 | 621314102638 | 新任 |  
| 4 | 小学英语教师 | 621314102824 | 新任 |  
| 5 | 小学英语教师 | 621314102246 | 新任 |  
| 6 | 小学英语教师 | 621314102463 | 新任 |  
| 7 | 小学英语教师 | 621314102667 | 新任 |  
| 8 | 小学英语教师 | 621314102739 | 新任 |  
| 9 | 小学英语教师 | 621314102708 | 新任 |  
| 10 | 小学英语教师 | 621314102503 | 新任 |  
| 11 | 小学英语教师 | 621314102871 | 新任 |  
| 12 | 小学英语教师 | 621314102284 | 新任 |  
| 13 | 小学英语教师 | 621314102375 | 新任 |  
| 14 | 小学英语教师 | 621314102281 | 新任 |  
| 15 | 小学英语教师 | 621314102848 | 新任 |  
| 16 | 小学英语教师 | 621314102461 | 新任 |  
| 17 | 小学英语教师 | 621314102293 | 新任 |  
| 18 | 小学英语教师 | 621314102879 | 新任 |  
| 19 | 小学英语教师 | 621314102506 | 新任 |  
| 20 | 小学英语教师 | 621314102275 | 新任 |  
| 21 | 小学英语教师 | 621314102225 | 新任 |  
| 22 | 小学英语教师 | 621314102662 | 新任 |  
| 1 | 小学英语教师 | 621314200679 | 委托 |  
| 2 | 小学英语教师 | 621314200681 | 委托 |  
| 3 | 小学英语教师 | 621314200673 | 委托 |  
| 4 | 小学英语教师 | 621314200649 | 委托 |  
| 5 | 小学英语教师 | 621314200688 | 委托 |  
| 6 | 小学英语教师 | 621314200657 | 委托 |  
| 7 | 小学英语教师 | 621314200662 | 委托 |  
| 8 | 小学英语教师 | 621314200683 | 委托 |  
| 9 | 小学英语教师 | 621314200665 | 委托 |  
| 1 | 小学美术教师 | 621814103771 | 新任 |  
| 2 | 小学美术教师 | 621814103630 | 新任 |  
| 3 | 小学美术教师 | 621814103721 | 新任 |  
| 4 | 小学美术教师 | 621814103534 | 新任 |  
| 5 | 小学美术教师 | 621814103703 | 新任 |  
| 6 | 小学美术教师 | 621814103673 | 新任 |  
| 7 | 小学美术教师 | 621814103645 | 新任 |  
| 8 | 小学美术教师 | 621814103746 | 新任 |  
| 9 | 小学美术教师 | 621814103587 | 新任 |  
| 10 | 小学美术教师 | 621814103631 | 新任 |  
| 11 | 小学美术教师 | 621814103551 | 新任 |  
| 12 | 小学美术教师 | 621814103755 | 新任 |  
| 13 | 小学美术教师 | 621814103662 | 新任 |  
| 14 | 小学美术教师 | 621814103779 | 新任 |  
| 15 | 小学美术教师 | 621814103677 | 新任 |  
| 16 | 小学美术教师 | 621814103654 | 新任 |  
| 17 | 小学美术教师 | 621814103583 | 新任 |  
| 18 | 小学美术教师 | 621814103787 | 新任 |  
| 19 | 小学美术教师 | 621814103695 | 新任 |  
| 20 | 小学美术教师 | 621814103602 | 新任 |  
| 21 | 小学美术教师 | 621814103706 | 新任 |  
| 22 | 小学美术教师 | 621814103539 | 新任 |  
| 23 | 小学美术教师 | 621814103636 | 新任 |  
| 24 | 小学美术教师 | 621814103790 | 新任 |  
| 25 | 小学美术教师 | 621814103780 | 新任 |  
| 26 | 小学美术教师 | 621814103777 | 新任 |  
| 27 | 小学美术教师 | 621814103543 | 新任 |  
| 28 | 小学美术教师 | 621814103544 | 新任 |  
| 1 | 小学体育教师 | 621914104030 | 新任 |  
| 2 | 小学体育教师 | 621914103961 | 新任 |  
| 3 | 小学体育教师 | 621914103885 | 新任 |  
| 4 | 小学体育教师 | 621914103891 | 新任 |  
| 5 | 小学体育教师 | 621914103954 | 新任 |  
| 6 | 小学体育教师 | 621914103897 | 新任 |  
| 7 | 小学体育教师 | 621914103856 | 新任 |  
| 8 | 小学体育教师 | 621914103962 | 新任 |  
| 9 | 小学体育教师 | 621914103965 | 新任 |  
| 10 | 小学体育教师 | 621914104061 | 新任 |  
| 11 | 小学体育教师 | 621914103947 | 新任 |  
| 12 | 小学体育教师 | 621914103864 | 新任 |  
| 13 | 小学体育教师 | 621914103900 | 新任 |  
| 14 | 小学体育教师 | 621914103870 | 新任 |  
| 15 | 小学体育教师 | 621914103923 | 新任 |  
| 16 | 小学体育教师 | 621914104085 | 新任 |  
| 17 | 小学体育教师 | 621914103907 | 新任 |  
| 18 | 小学体育教师 | 621914103813 | 新任 |  
| 19 | 小学体育教师 | 621914104076 | 新任 |  
| 20 | 小学体育教师 | 621914104019 | 新任 |  
| 21 | 小学体育教师 | 621914103903 | 新任 |  
| 22 | 小学体育教师 | 621914103848 | 新任 |  
| 23 | 小学体育教师 | 621914103991 | 新任 |  
| 24 | 小学体育教师 | 621914103876 | 新任 |  
| 25 | 小学体育教师 | 621914103912 | 新任 |  
| 26 | 小学体育教师 | 621914104038 | 新任 |  
| 1 | 特殊教育教师 | 625114105656 | 新任 |  
| 2 | 特殊教育教师 | 625114105647 | 新任 |  
| 3 | 特殊教育教师 | 625114105645 | 新任 |  
| 4 | 特殊教育教师 | 625114105646 | 新任 |  
| 5 | 特殊教育教师 | 625114105644 | 新任 |  
 
| 同安区2014年小学面试人员名单(6月15日) |  
| ID | 招聘岗位 | 准考证号 | 备注 |  
| 1 | 小学数学教师 | 621214102158 | 新任 |  
| 2 | 小学数学教师 | 621214101992 | 新任 |  
| 3 | 小学数学教师 | 621214101743 | 新任 |  
| 4 | 小学数学教师 | 621214101612 | 新任 |  
| 5 | 小学数学教师 | 621214101773 | 新任 |  
| 6 | 小学数学教师 | 621214102122 | 新任 |  
| 7 | 小学数学教师 | 621214101800 | 新任 |  
| 8 | 小学数学教师 | 621214101953 | 新任 |  
| 9 | 小学数学教师 | 621214102010 | 新任 |  
| 10 | 小学数学教师 | 621214101970 | 新任 |  
| 11 | 小学数学教师 | 621214102088 | 新任 |  
| 12 | 小学数学教师 | 621214102123 | 新任 |  
| 13 | 小学数学教师 | 621214102110 | 新任 |  
| 14 | 小学数学教师 | 621214102064 | 新任 |  
| 15 | 小学数学教师 | 621214101622 | 新任 |  
| 16 | 小学数学教师 | 621214101703 | 新任 |  
| 17 | 小学数学教师 | 621214102147 | 新任 |  
| 18 | 小学数学教师 | 621214101765 | 新任 |  
| 19 | 小学数学教师 | 621214101633 | 新任 |  
| 20 | 小学数学教师 | 621214101986 | 新任 |  
| 21 | 小学数学教师 | 621214101979 | 新任 |  
| 22 | 小学数学教师 | 621214101799 | 新任 |  
| 23 | 小学数学教师 | 621214101805 | 新任 |  
| 24 | 小学数学教师 | 621214101924 | 新任 |  
| 25 | 小学数学教师 | 621214101789 | 新任 |  
| 26 | 小学数学教师 | 621214101997 | 新任 |  
| 27 | 小学数学教师 | 621214102116 | 新任 |  
| 28 | 小学数学教师 | 621214101962 | 新任 |  
| 29 | 小学数学教师 | 621214101629 | 新任 |  
| 30 | 小学数学教师 | 621214101887 | 新任 |  
| 31 | 小学数学教师 | 621214101742 | 新任 |  
| 32 | 小学数学教师 | 621214101975 | 新任 |  
| 33 | 小学数学教师 | 621214101626 | 新任 |  
| 34 | 小学数学教师 | 621214101966 | 新任 |  
| 35 | 小学数学教师 | 621214102155 | 新任 |  
| 36 | 小学数学教师 | 621214101858 | 新任 |  
| 37 | 小学数学教师 | 621214101724 | 新任 |  
| 38 | 小学数学教师 | 621214102099 | 新任 |  
| 39 | 小学数学教师 | 621214101636 | 新任 |  
| 40 | 小学数学教师 | 621214102140 | 新任 |  
| 41 | 小学数学教师 | 621214101832 | 新任 |  
| 42 | 小学数学教师 | 621214101688 | 新任 |  
| 43 | 小学数学教师 | 621214102069 | 新任 |  
| 44 | 小学数学教师 | 621214101909 | 新任 |  
| 45 | 小学数学教师 | 621214101820 | 新任 |  
| 46 | 小学数学教师 | 621214102095 | 新任 |  
| 47 | 小学数学教师 | 621214102062 | 新任 |  
| 48 | 小学数学教师 | 621214101661 | 新任 |  
| 49 | 小学数学教师 | 621214101792 | 新任 |  
| 50 | 小学数学教师 | 621214101780 | 新任 |  
| 51 | 小学数学教师 | 621214101886 | 新任 |  
| 52 | 小学数学教师 | 621214102175 | 新任 |  
| 53 | 小学数学教师 | 621214101628 | 新任 |  
| 54 | 小学数学教师 | 621214101621 | 新任 |  
| 55 | 小学数学教师 | 621214102023 | 新任 |  
| 56 | 小学数学教师 | 621214102049 | 新任 |  
| 57 | 小学数学教师 | 621214102135 | 新任 |  
| 58 | 小学数学教师 | 621214102061 | 新任 |  
| 59 | 小学数学教师 | 621214101816 | 新任 |  
| 60 | 小学数学教师 | 621214101706 | 新任 |  
| 61 | 小学数学教师 | 621214102148 | 新任 |  
| 62 | 小学数学教师 | 621214101604 | 新任 |  
| 63 | 小学数学教师 | 621214101844 | 新任 |  
| 64 | 小学数学教师 | 621214102127 | 新任 |  
| 65 | 小学数学教师 | 621214101872 | 新任 |  
| 66 | 小学数学教师 | 621214101768 | 新任 |  
| 67 | 小学数学教师 | 621214101847 | 新任 |  
| 68 | 小学数学教师 | 621214102200 | 新任 |  
| 69 | 小学数学教师 | 621214101833 | 新任 |  
| 70 | 小学数学教师 | 621214101890 | 新任 |  
| 71 | 小学数学教师 | 621214101605 | 新任 |  
| 72 | 小学数学教师 | 621214101782 | 新任 |  
| 73 | 小学数学教师 | 621214102072 | 新任 |  
| 74 | 小学数学教师 | 621214102162 | 新任 |  
| 75 | 小学数学教师 | 621214101801 | 新任 |  
| 76 | 小学数学教师 | 621214101916 | 新任 |  
| 77 | 小学数学教师 | 621214101954 | 新任 |  
| 78 | 小学数学教师 | 621214102178 | 新任 |  
| 79 | 小学数学教师 | 621214102138 | 新任 |  
| 80 | 小学数学教师 | 621214102170 | 新任 |  
| 81 | 小学数学教师 | 621214102092 | 新任 |  
| 82 | 小学数学教师 | 621214101964 | 新任 |  
| 83 | 小学数学教师 | 621214101831 | 新任 |  
| 84 | 小学数学教师 | 621214101716 | 新任 |  
| 85 | 小学数学教师 | 621214102067 | 新任 |  
| 86 | 小学数学教师 | 621214101927 | 新任 |  
| 87 | 小学数学教师 | 621214101849 | 新任 |  
| 88 | 小学数学教师 | 621214101607 | 新任 |  
| 89 | 小学数学教师 | 621214102073 | 新任 |  
| 90 | 小学数学教师 | 621214102169 | 新任 |  
| 91 | 小学数学教师 | 621214101744 | 新任 |  
| 92 | 小学数学教师 | 621214101827 | 新任 |  
| 93 | 小学数学教师 | 621214101720 | 新任 |  
| 94 | 小学数学教师 | 621214101796 | 新任 |  
| 95 | 小学数学教师 | 621214101868 | 新任 |  
| 96 | 小学数学教师 | 621214102120 | 新任 |  
| 97 | 小学数学教师 | 621214102101 | 新任 |  
| 98 | 小学数学教师 | 621214101648 | 新任 |  
| 99 | 小学数学教师 | 621214101929 | 新任 |  
| 100 | 小学数学教师 | 621214102060 | 新任 |  
| 101 | 小学数学教师 | 621214101783 | 新任 |  
| 102 | 小学数学教师 | 621214101798 | 新任 |  
| 103 | 小学数学教师 | 621214101717 | 新任 |  
| 104 | 小学数学教师 | 621214101722 | 新任 |  
| 105 | 小学数学教师 | 621214102053 | 新任 |  
| 106 | 小学数学教师 | 621214102036 | 新任 |  
| 107 | 小学数学教师 | 621214101778 | 新任 |  
| 108 | 小学数学教师 | 621214101918 | 新任 |  
| 109 | 小学数学教师 | 621214102000 | 新任 |  
| 110 | 小学数学教师 | 621214101921 | 新任 |  
| 111 | 小学数学教师 | 621214101731 | 新任 |  
| 112 | 小学数学教师 | 621214101900 | 新任 |  
| 113 | 小学数学教师 | 621214102087 | 新任 |  
| 114 | 小学数学教师 | 621214102117 | 新任 |  
| 115 | 小学数学教师 | 621214101984 | 新任 |  
| 116 | 小学数学教师 | 621214101862 | 新任 |  
| 117 | 小学数学教师 | 621214101942 | 新任 |  
| 118 | 小学数学教师 | 621214101659 | 新任 |  
| 119 | 小学数学教师 | 621214101759 | 新任 |  
| 120 | 小学数学教师 | 621214101930 | 新任 |  
| 121 | 小学数学教师 | 621214101990 | 新任 |  
| 122 | 小学数学教师 | 621214101730 | 新任 |  
| 123 | 小学数学教师 | 621214101910 | 新任 |  
| 124 | 小学数学教师 | 621214101597 | 新任 |  
| 125 | 小学数学教师 | 621214101871 | 新任 |  
| 126 | 小学数学教师 | 621214101705 | 新任 |  
| 127 | 小学数学教师 | 621214101855 | 新任 |  
| 128 | 小学数学教师 | 621214101965 | 新任 |  
| 129 | 小学数学教师 | 621214101946 | 新任 |  
| 130 | 小学数学教师 | 621214102183 | 新任 |  
| 131 | 小学数学教师 | 621214102100 | 新任 |  
| 132 | 小学数学教师 | 621214101779 | 新任 |  
| 133 | 小学数学教师 | 621214101728 | 新任 |  
| 134 | 小学数学教师 | 621214101983 | 新任 |  
| 135 | 小学数学教师 | 621214102139 | 新任 |  
| 136 | 小学数学教师 | 621214101662 | 新任 |  
| 137 | 小学数学教师 | 621214102058 | 新任 |  
| 138 | 小学数学教师 | 621214101640 | 新任 |  
| 139 | 小学数学教师 | 621214101828 | 新任 |  
| 140 | 小学数学教师 | 621214101875 | 新任 |  
| 141 | 小学数学教师 | 621214101905 | 新任 |  
| 1 | 小学数学教师 | 621214200615 | 委托 |  
| 2 | 小学数学教师 | 621214200601 | 委托 |  
| 3 | 小学数学教师 | 621214200559 | 委托 |  
| 1 | 小学科学教师 | 621414102989 | 新任 |  
| 2 | 小学科学教师 | 621414103034 | 新任 |  
| 3 | 小学科学教师 | 621414103000 | 新任 |  
| 4 | 小学科学教师 | 621414102975 | 新任 |  
| 5 | 小学科学教师 | 621414103040 | 新任 |  
| 6 | 小学科学教师 | 621414102960 | 新任 |  
| 7 | 小学科学教师 | 621414102944 | 新任 |  
| 8 | 小学科学教师 | 621414102965 | 新任 |  
| 9 | 小学科学教师 | 621414102981 | 新任 |  
| 10 | 小学科学教师 | 621414103017 | 新任 |  
| 11 | 小学科学教师 | 621414103054 | 新任 |  
| 12 | 小学科学教师 | 621414102936 | 新任 |  
| 13 | 小学科学教师 | 621414103067 | 新任 |  
| 1 | 小学品德教师 | 621514103179 | 新任 |  
| 2 | 小学品德教师 | 621514103172 | 新任 |  
| 3 | 小学品德教师 | 621514103185 | 新任 |  
| 4 | 小学品德教师 | 621514103160 | 新任 |  
| 5 | 小学品德教师 | 621514103182 | 新任 |  
| 6 | 小学品德教师 | 621514103079 | 新任 |  
| 7 | 小学品德教师 | 621514103112 | 新任 |  
| 8 | 小学品德教师 | 621514103097 | 新任 |  
| 9 | 小学品德教师 | 621514103096 | 新任 |  
| 10 | 小学品德教师 | 621514103091 | 新任 |  
| 11 | 小学品德教师 | 621514103077 | 新任 |  
| 12 | 小学品德教师 | 621514103106 | 新任 |  
| 13 | 小学品德教师 | 621514103191 | 新任 |  
| 14 | 小学品德教师 | 621514103120 | 新任 |  
| 15 | 小学品德教师 | 621514103151 | 新任 |  
| 1 | 小学音乐教师 | 621714103350 | 新任 |  
| 2 | 小学音乐教师 | 621714103510 | 新任 |  
| 3 | 小学音乐教师 | 621714103369 | 新任 |  
| 4 | 小学音乐教师 | 621714103299 | 新任 |  
| 5 | 小学音乐教师 | 621714103404 | 新任 |  
| 6 | 小学音乐教师 | 621714103262 | 新任 |  
| 7 | 小学音乐教师 | 621714103435 | 新任 |  
| 8 | 小学音乐教师 | 621714103243 | 新任 |  
| 9 | 小学音乐教师 | 621714103360 | 新任 |  
| 10 | 小学音乐教师 | 621714103495 | 新任 |  
| 11 | 小学音乐教师 | 621714103318 | 新任 |  
| 12 | 小学音乐教师 | 621714103327 | 新任 |  
| 13 | 小学音乐教师 | 621714103449 | 新任 |  
| 14 | 小学音乐教师 | 621714103287 | 新任 |  
| 15 | 小学音乐教师 | 621714103456 | 新任 |  
| 16 | 小学音乐教师 | 621714103497 | 新任 |  
| 17 | 小学音乐教师 | 621714103290 | 新任 |  
| 18 | 小学音乐教师 | 621714103398 | 新任 |  
| 19 | 小学音乐教师 | 621714103346 | 新任 |  
| 20 | 小学音乐教师 | 621714103447 | 新任 |  
| 21 | 小学音乐教师 | 621714103379 | 新任 |  
| 22 | 小学音乐教师 | 621714103364 | 新任 |  
| 23 | 小学音乐教师 | 621714103504 | 新任 |  
| 24 | 小学音乐教师 | 621714103505 | 新任 |  
