| 内容 | 
| 时间 | 学科 | 招聘人数 | 参加审查人数 | 备注 |  
| 7月6日上午(115人) | 初中数学 | 3 | 9 |  |  
| 初中地理 | 3 | 9 |  |  
| 初中化学 | 1 | 3 |  |  
| 初中历史 | 2 | 7 |  |  
| 初中生物 | 1 | 3 |  |  
| 初中体育与健康 | 1 | 3 | 南钢学校排球队教练岗位 |  
| 初中物理 | 3 | 9 |  |  
| 初中英语 | 1 | 3 |  |  
| 初中语文 | 2 | 6 |  |  
| 初中思想品德 | 1 | 3 |  |  
| 小学科学 | 3 | 9 |  |  
| 小学美术 | 3 | 9 |  |  
| 小学体育 | 5 | 15 |  |  
| 小学数学 | 8 | 24 |  |  
| 小学综合实践活动(含信息技术) | 1 | 3 |  |  
| 7月6日下午 (119人)
 | 小学英语 | 7 | 22 |  |  
| 小学语文 | 12 | 38 | 含新才学校特教班教师岗位 |  
| 小学音乐 | 3 | 9 |  |  
| 幼儿园 | 10 | 50 |  |  |