| 标题 | 2014年郴州市北湖区招聘事业单位工作人员综合成绩(教师类) | 
	
		| 内容 | 成绩详情请见http://www.czs.gov.cn/html/dtxx/tzgg/content_451991.html
 
 
| 招聘单位 | 单位代码 | 岗位名称 | 报考岗位代码 | 计划数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |  
| 原始成绩 | 折合60% | 原始成绩 | 折合40% |  
| 北湖区教育局 | 1033 | 语文教师(一) | 1033101 | 2 | 刘玉洁 | 13280502402 | 68.8 | 41.28 | 84.20 | 33.68 | 74.96 | 1 | 参加体检 |  
| 胡芳莲 | 13280502327 | 65.4 | 39.24 | 81.20 | 32.48 | 71.72 | 2 | 参加体检 |  
| 张羚 | 13280502403 | 64.2 | 38.52 | 82.60 | 33.04 | 71.56 | 3 |  |  
| 张先子 | 13280502307 | 59 | 35.40 | 面试缺考 |  |  |  |  |  
| 北湖区教育局 | 1033 | 语文教师(二) | 1033102 | 7 | 李秋华 | 13280502504 | 72.4 | 43.44 | 84.40 | 33.76 | 77.20 | 1 | 参加体检 |  
| 廖丽慧 | 13280502503 | 73.9 | 44.34 | 81.20 | 32.48 | 76.82 | 2 | 参加体检 |  
| 谢江 | 13280502609 | 69.1 | 41.46 | 85.40 | 34.16 | 75.62 | 3 | 参加体检 |  
| 程萍 | 13280502604 | 71.8 | 43.08 | 80.00 | 32.00 | 75.08 | 4 | 参加体检 |  
| 马金皇 | 13280502516 | 68.7 | 41.22 | 81.00 | 32.40 | 73.62 | 5 | 参加体检 |  
| 陈秋 | 13280502511 | 66 | 39.60 | 83.40 | 33.36 | 72.96 | 6 | 参加体检 |  
| 吴惠兰 | 13280502501 | 66.1 | 39.66 | 82.80 | 33.12 | 72.78 | 7 | 参加体检 |  
| 胡玲 | 13280502506 | 65 | 39.00 | 83.80 | 33.52 | 72.52 | 8 |  |  
| 欧阳昂 | 13280502605 | 66.3 | 39.78 | 80.60 | 32.24 | 72.02 | 9 |  |  
| 郭凤妮 | 13280502521 | 65.1 | 39.06 | 82.20 | 32.88 | 71.94 | 10 |  |  
| 杨火刚 | 13280502507 | 65 | 39.00 | 80.60 | 32.24 | 71.24 | 11 |  |  
| 陈亚诚 | 13280502603 | 64.3 | 38.58 | 80.20 | 32.08 | 70.66 | 12 |  |  
| 廖流芳 | 13280502602 | 63.4 | 38.04 | 80.60 | 32.24 | 70.28 | 13 |  |  
| 曹晨露 | 13280502509 | 63.2 | 37.92 | 77.80 | 31.12 | 69.04 | 14 |  |  
| 北湖区教育局 | 1033 | 语文教师(三) | 1033103 | 19 | 李文琳 | 13280502712 | 74.8 | 44.88 | 87.20 | 34.88 | 79.76 | 1 | 参加体检 |  
| 谭畅 | 13280502803 | 73.5 | 44.10 | 86.00 | 34.40 | 78.50 | 2 | 参加体检 |  
| 廖珍玲 | 13280503115 | 71.9 | 43.14 | 82.40 | 32.96 | 76.10 | 3 | 参加体检 |  
| 余巧辉 | 13280502820 | 69.2 | 41.52 | 83.60 | 33.44 | 74.96 | 4 | 参加体检 |  
| 李乐 | 13280502809 | 68.3 | 40.98 | 84.80 | 33.92 | 74.90 | 5 | 参加体检 |  
| 廖丽芳 | 13280502908 | 70.1 | 42.06 | 81.60 | 32.64 | 74.70 | 6 | 参加体检 |  
| 曹娅楠 | 13280502802 | 68.4 | 41.04 | 83.00 | 33.20 | 74.24 | 7 | 参加体检 |  
| 龙英 | 13280502806 | 70.4 | 42.24 | 78.80 | 31.52 | 73.76 | 8 | 参加体检 |  
| 唐秋月 | 13280503125 | 65.4 | 39.24 | 86.00 | 34.40 | 73.64 | 9 | 参加体检 |  
| 李梅中 | 13280503123 | 65.9 | 39.54 | 84.20 | 33.68 | 73.22 | 10 | 参加体检 |  
| 罗丽丹 | 13280502709 | 65.3 | 39.18 | 85.00 | 34.00 | 73.18 | 11 | 参加体检 |  
| 李艳君 | 13280503109 | 65.4 | 39.24 | 84.80 | 33.92 | 73.16 | 12 | 参加体检 |  
| 吴小兰 | 13280502912 | 67.8 | 40.68 | 81.00 | 32.40 | 73.08 | 13 | 参加体检 |  
| 申娣 | 13280503029 | 67.9 | 40.74 | 80.80 | 32.32 | 73.06 | 14 | 参加体检 |  
| 许亚娟 | 13280502625 | 67.6 | 40.56 | 81.20 | 32.48 | 73.04 | 15 | 参加体检 |  
| 向结 | 13280502824 | 67.5 | 40.50 | 81.20 | 32.48 | 72.98 | 16 | 参加体检 |  
| 张扬凤 | 13280502627 | 66.4 | 39.84 | 82.80 | 33.12 | 72.96 | 17 | 参加体检 |  
| 李凤 | 13280503116 | 66.7 | 40.02 | 82.00 | 32.80 | 72.82 | 18 | 参加体检 |  
| 傅懿玲 | 13280503103 | 64.5 | 38.70 | 85.20 | 34.08 | 72.78 | 19 | 参加体检 |  
| 胡颖霞 | 13280502924 | 66.6 | 39.96 | 81.80 | 32.72 | 72.68 | 20 |  |  
| 胡艳 | 13280502926 | 64.6 | 38.76 | 83.60 | 33.44 | 72.20 | 21 |  |  
| 蒋娅玲 | 13280503022 | 63.3 | 37.98 | 84.80 | 33.92 | 71.90 | 22 |  |  
| 郭林 | 13280503110 | 62.6 | 37.56 | 82.60 | 33.04 | 70.60 | 23 |  |  
| 陈高原 | 13280502919 | 63.3 | 37.98 | 80.80 | 32.32 | 70.30 | 24 |  |  
| 冯蕾 | 13280503004 | 60.2 | 36.12 | 85.20 | 34.08 | 70.20 | 25 |  |  
| 钟丽坤 | 13280502623 | 62.4 | 37.44 | 80.80 | 32.32 | 69.76 | 26 |  |  
| 陈艳 | 13280502628 | 60.2 | 36.12 | 83.80 | 33.52 | 69.64 | 27 |  |  
| 张艳红 | 13280502929 | 60.8 | 36.48 | 81.60 | 32.64 | 69.12 | 28 |  |  
| 李洋 | 13280502829 | 60.8 | 36.48 | 81.00 | 32.40 | 68.88 | 29 |  |  
| 欧寨余 | 13280502702 | 59.8 | 35.88 | 81.60 | 32.64 | 68.52 | 30 |  |  
| 张桃 | 13280502626 | 59.8 | 35.88 | 79.80 | 31.92 | 67.80 | 31 |  |  
| 梁福珍 | 13280502719 | 61 | 36.60 | 76.20 | 30.48 | 67.08 | 32 |  |  
| 刘亚芳 | 13280503112 | 59.7 | 35.82 | 77.80 | 31.12 | 66.94 | 33 |  |  
| 李先林 | 13280502723 | 59.6 | 35.76 | 77.40 | 30.96 | 66.72 | 34 |  |  
| 陈菊群 | 13280502901 | 66.5 | 39.90 | 面试缺考 |  |  |  |  |  
| 黄信勇 | 13280502911 | 63.1 | 37.86 | 面试缺考 |  |  |  |  |  
| 黎秀翠 | 13280502927 | 61.9 | 37.14 | 面试缺考 |  |  |  |  |  
| 陈雪梅 | 13280502812 | 60.3 | 36.18 | 面试缺考 |  |  |  |  |  
|  |  | 数学教师(一) | 1033104 | 4 | 何粤姣 | 13280503217 | 63.7 | 38.22 | 85.80 | 34.32 | 72.54 | 1 | 参加体检 |  
| 张明艳 | 13280503222 | 61.3 | 36.78 | 88.40 | 35.36 | 72.14 | 2 | 参加体检 |  
| 周传慧 | 13280503126 | 64.8 | 38.88 | 82.46 | 32.98 | 71.86 | 3 | 参加体检 |  
| 颜梦雅 | 13280503202 | 64.5 | 38.70 | 82.00 | 32.80 | 71.50 | 4 | 参加体检 |  
| 黄悠 | 13280503207 | 60.7 | 36.42 | 83.90 | 33.56 | 69.98 | 5 |  |  
| 杨娉 | 13280503205 | 59.8 | 35.88 | 83.376 | 33.35 | 69.23 | 6 |  |  
| 唐聪秀 | 13280503214 | 62.2 | 37.32 | 79.54 | 31.82 | 69.14 | 7 |  |  
| 陈正 | 13280503206 | 60.4 | 36.24 | 81.62 | 32.65 | 68.89 | 8 |  |  
| 北湖区教育局 | 1033 | 数学教师(二) | 1033105 | 5 | 雷丽香 | 13280503317 | 64.9 | 38.94 | 84.00 | 33.60 | 72.54 | 1 | 参加体检 |  
| 刘芬芳 | 13280503311 | 63.8 | 38.28 | 83.16 | 33.26 | 71.54 | 2 | 参加体检 |  
| 吴银 | 13280503312 | 63.3 | 37.98 | 83.88 | 33.55 | 71.53 | 3 | 参加体检 |  
| 何燕云 | 13280503304 | 62.6 | 37.56 | 83.896 | 33.56 | 71.12 | 4 | 参加体检 |  
| 周泺杰 | 13280503318 | 63.7 | 38.22 | 82.14 | 32.86 | 71.08 | 5 | 参加体检 |  
| 王艳萍 | 13280503224 | 61.6 | 36.96 | 84.712 | 33.88 | 70.84 | 6 |  |  
| 王文炜 | 13280503306 | 61.8 | 37.08 | 83.294 | 33.32 | 70.40 | 7 |  |  
| 唐超超 | 13280503228 | 62.1 | 37.26 | 79.60 | 31.84 | 69.10 | 8 |  |  
| 江丽芬 | 13280503313 | 62.4 | 37.44 | 面试缺考 |  |  |  |  |  
| 粟舒 | 13280503305 | 62.1 | 37.26 | 面试缺考 |  |  |  |  |  
| 北湖区教育局 | 1033 | 数学教师(三) | 1033106 | 20 | 邓含利 | 13280503508 | 74.1 | 44.46 | 84.356 | 33.74 | 78.20 | 1 | 参加体检 |  
| 石菊花 | 13280503610 | 70.5 | 42.30 | 84.24 | 33.70 | 76.00 | 2 | 参加体检 |  
| 李海莉 | 13280503410 | 69.2 | 41.52 | 85.036 | 34.01 | 75.53 | 3 | 参加体检 |  
| 肖自宇 | 13280503618 | 67 | 40.20 | 84.646 | 33.86 | 74.06 | 4 | 参加体检 |  
| 江劲 | 13280503507 | 67.8 | 40.68 | 83.174 | 33.27 | 73.95 | 5 | 参加体检 |  
| 郭吉倩 | 13280503502 | 66 | 39.60 | 85.42 | 34.17 | 73.77 | 6 | 参加体检 |  
| 臧鹂 | 13280503513 | 65.4 | 39.24 | 84.70 | 33.88 | 73.12 | 7 | 参加体检 |  
| 吴春地 | 13280503521 | 67 | 40.20 | 81.50 | 32.60 | 72.80 | 8 | 参加体检 |  
| 陈博义 | 13280503529 | 63.8 | 38.28 | 83.50 | 33.40 | 71.68 | 9 | 参加体检 |  
| 谢曦 | 13280503525 | 66.7 | 40.02 | 78.90 | 31.56 | 71.58 | 10 | 参加体检 |  
| 谢香菊 | 13280503518 | 63.9 | 38.34 | 82.76 | 33.10 | 71.44 | 11 | 参加体检 |  
| 何丹 | 13280503328 | 62.2 | 37.32 | 85.20 | 34.08 | 71.40 | 12 | 参加体检 |  
| 周丹 | 13280503510 | 64.2 | 38.52 | 82.08 | 32.83 | 71.35 | 13 | 参加体检 |  
| 过丽平 | 13280503530 | 63.7 | 38.22 | 82.46 | 32.98 | 71.20 | 14 | 参加体检 |  
| 唐芝 | 13280503503 | 61.9 | 37.14 | 85.14 | 34.06 | 71.20 | 15 | 参加体检 |  
| 胡凯 | 13280503330 | 63.9 | 38.34 | 80.20 | 32.08 | 70.42 | 16 | 参加体检 |  
| 周丽红 | 13280503603 | 62.5 | 37.50 | 82.24 | 32.90 | 70.40 | 17 | 参加体检 |  
| 何姣君 | 13280503504 | 62.1 | 37.26 | 82.66 | 33.06 | 70.32 | 18 | 参加体检 |  
| 曹文华 | 13280503511 | 63.3 | 37.98 | 79.30 | 31.72 | 69.70 | 19 | 参加体检 |  
| 朱倩 | 13280503615 | 59.9 | 35.94 | 83.836 | 33.53 | 69.47 | 20 | 参加体检 |  
| 李晶 | 13280503326 | 62 | 37.20 | 79.60 | 31.84 | 69.04 | 21 |  |  
| 邝甜君 | 13280503414 | 62.9 | 37.74 | 77.88 | 31.15 | 68.89 | 22 |  |  
| 涂青青 | 13280503411 | 57.1 | 34.26 | 86.38 | 34.55 | 68.81 | 23 |  |  
| 罗方伟 | 13280503428 | 59.4 | 35.64 | 82.80 | 33.12 | 68.76 | 24 |  |  
| 袁苏 | 13280503429 | 59.4 | 35.64 | 82.076 | 32.83 | 68.47 | 25 |  |  
| 彭光吉 | 13280503609 | 57.3 | 34.38 | 85.18 | 34.07 | 68.45 | 26 |  |  
| 夏曼娜 | 13280503509 | 61.1 | 36.66 | 79.08 | 31.63 | 68.29 | 27 |  |  
| 何留柳 | 13280503419 | 63.1 | 37.86 | 75.40 | 30.16 | 68.02 | 28 |  |  
| 贺芳 | 13280503512 | 58.9 | 35.34 | 79.62 | 31.85 | 67.19 | 29 |  |  
| 董玲 | 13280503506 | 55.8 | 33.48 | 81.80 | 32.72 | 66.20 | 30 |  |  
| 阳芳 | 13280503422 | 55.8 | 33.48 | 81.70 | 32.68 | 66.16 | 31 |  |  
| 唐丽娟 | 13280503416 | 56.8 | 34.08 | 77.976 | 31.19 | 65.27 | 32 |  |  
| 肖利秀 | 13280503408 | 56.2 | 33.72 | 78.40 | 31.36 | 65.08 | 33 |  |  
| 段双娟 | 13280503420 | 56.6 | 33.96 | 77.00 | 30.80 | 64.76 | 34 |  |  
| 袁丹 | 13280503430 | 64.3 | 38.58 | 面试缺考 |  |  |  |  |  
| 周笑欢 | 13280503412 | 60.1 | 36.06 | 面试缺考 |  |  |  |  |  
| 房树文 | 13280503605 | 58.9 | 35.34 | 面试缺考 |  |  |  |  |  
| 谢琅均 | 13280503617 | 58.3 | 34.98 | 面试缺考 |  |  |  |  |  
| 李丹萍 | 13280503614 | 57.3 | 34.38 | 面试缺考 |  |  |  |  |  
| 廖斯 | 13280503528 | 56.1 | 33.66 | 面试缺考 |  |  |  |  |  
| 北湖区教育局 | 1033 | 英语教师(一) | 1033107 | 2 | 胡笑娜 | 13280503728 | 79.2 | 47.52 | 86.20 | 34.48 | 82.00 | 1 | 参加体检 |  
| 李帆 | 13280503727 | 70.4 | 42.24 | 87.00 | 34.80 | 77.04 | 2 | 参加体检 |  
| 陈川 | 13280503801 | 74.7 | 44.82 | 80.00 | 32.00 | 76.82 | 3 |  |  
| 彭珍 | 13280503627 | 71.8 | 43.08 | 81.50 | 32.60 | 75.68 | 4 |  |  
| 北湖区教育局 | 1033 | 英语教师(二) | 1033108 | 2 | 曾旺 | 13280504106 | 78.9 | 47.34 | 80.00 | 32.00 | 79.34 | 1 | 参加体检 |  
| 刘浪 | 13280504030 | 75.3 | 45.18 | 85.20 | 34.08 | 79.26 | 2 | 参加体检 |  
| 彭伶莉 | 13280503914 | 75.5 | 45.30 | 83.20 | 33.28 | 78.58 | 3 |  |  
| 邓美丽 | 13280504008 | 70.2 | 42.12 | 76.60 | 30.64 | 72.76 | 4 |  |  
| 北湖区教育局 | 1033 | 英语教师(三) | 1033109 | 8 | 曹红玉 | 13280504411 | 77.2 | 46.32 | 83.20 | 33.28 | 79.60 | 1 | 参加体检 |  
| 黄凤琴 | 13280504214 | 72.4 | 43.44 | 87.60 | 35.04 | 78.48 | 2 | 参加体检 |  
| 吴芳 | 13280504427 | 75.6 | 45.36 | 82.20 | 32.88 | 78.24 | 3 | 参加体检 |  
| 刘雪敏 | 13280504606 | 73.9 | 44.34 | 82.60 | 33.04 | 77.38 | 4 | 参加体检 |  
| 胡敏 | 13280504612 | 72.1 | 43.26 | 85.20 | 34.08 | 77.34 | 5 | 参加体检 |  
| 何亚芬 | 13280504402 | 72.2 | 43.32 | 83.80 | 33.52 | 76.84 | 6 | 参加体检 |  
| 汪美灵 | 13280504625 | 72 | 43.20 | 81.80 | 32.72 | 75.92 | 7 | 参加体检 |  
| 杜娟 | 13280504630 | 70.3 | 42.18 | 83.60 | 33.44 | 75.62 | 8 | 参加体检 |  
| 郭娟 | 13280504617 | 68.6 | 41.16 | 84.80 | 33.92 | 75.08 | 9 |  |  
| 汤重琼 | 13280504526 | 71.1 | 42.66 | 81.00 | 32.40 | 75.06 | 10 |  |  
| 姚瑶 | 13280504512 | 69 | 41.40 | 84.00 | 33.60 | 75.00 | 11 |  |  
| 肖冬利 | 13280504126 | 70.2 | 42.12 | 80.40 | 32.16 | 74.28 | 12 |  |  
| 于香莲 | 13280504206 | 68.1 | 40.86 | 81.60 | 32.64 | 73.50 | 13 |  |  
| 李莉 | 13280504517 | 69.1 | 41.46 | 79.80 | 31.92 | 73.38 | 14 |  |  
| 朱灵 | 13280504623 | 68.1 | 40.86 | 79.00 | 31.60 | 72.46 | 15 |  |  
| 杨蓓蕾 | 13280504228 | 68.1 | 40.86 | 77.70 | 31.08 | 71.94 | 16 |  |  
| 朱婷华 | 13280504507 | 69.2 | 41.52 | 面试缺考 |  |  |  |  |  
| 杨妍 | 13280504503 | 68.1 | 40.86 | 面试缺考 |  |  |  |  |  
| 北湖区教育局 | 1033 | 物理教师(一) | 1033110 | 1 | 骆国英 | 13280504704 | 68.3 | 40.98 | 80.26 | 32.10 | 73.08 | 1 | 参加体检 |  
| 旷艳琼 | 13280504703 | 52.9 | 31.74 | 80.90 | 32.36 | 64.10 | 2 |  |  
| 北湖区教育局 | 1033 | 物理教师(二) | 1033111 | 4 | 朱必胜 | 13280504707 | 69.1 | 41.46 | 82.00 | 32.80 | 74.26 | 1 | 参加体检 |  
| 贺礼莉 | 13280504710 | 61.9 | 37.14 | 81.40 | 32.56 | 69.70 | 2 | 参加体检 |  
| 刘杰 | 13280504712 | 60 | 36.00 | 81.80 | 32.72 | 68.72 | 3 | 参加体检 |  
| 冯伶俐 | 13280504713 | 59.7 | 35.82 | 80.26 | 32.10 | 67.92 | 4 | 参加体检 |  
| 李艾铧 | 13280504711 | 54.1 | 32.46 | 79.56 | 31.82 | 64.28 | 5 |  |  
| 李霞 | 13280504714 | 50 | 30.00 | 81.90 | 32.76 | 62.76 | 6 |  |  
| 何亚姣 | 13280504716 | 55.3 | 33.18 | 面试缺考 |  |  |  |  |  
| 王勋 | 13280504706 | 50.7 | 30.42 | 面试缺考 |  |  |  |  |  
| 北湖区教育局 | 1033 | 化学教师(一) | 1033112 | 2 | 朱雯婷 | 13280504728 | 61.8 | 37.08 | 83.50 | 33.40 | 70.48 | 1 | 参加体检 |  
| 朱凤 | 13280504718 | 59.9 | 35.94 | 81.20 | 32.48 | 68.42 | 2 | 参加体检 |  
| 刘晨 | 13280504725 | 54.8 | 32.88 | 82.60 | 33.04 | 65.92 | 3 |  |  
| 李文枫 | 13280504727 | 55.4 | 33.24 | 76.40 | 30.56 | 63.80 | 4 |  |  
| 北湖区教育局 | 1033 | 生物教师(一) | 1033113 | 1 | 首琴 | 13280504805 | 67.1 | 40.26 | 81.70 | 32.68 | 72.94 | 1 | 参加体检 |  
| 李敏敏 | 13280504730 | 69.7 | 41.82 | 面试缺考 |  |  |  |  |  
| 北湖区教育局 | 1033 | 历史教师(一) | 1033114 | 1 | 何平丽 | 13280504811 | 69.7 | 41.82 | 80.80 | 32.32 | 74.14 | 1 | 参加体检 |  
| 谭美凤 | 13280504810 | 54.7 | 32.82 | 81.60 | 32.64 | 65.46 | 2 |  |  
| 北湖区教育局 | 1033 | 地理教师(一) | 1033115 | 2 | 钟莎 | 13280504823 | 64.1 | 38.46 | 80.96 | 32.38 | 70.84 | 1 | 参加体检 |  
| 雷春兰 | 13280504824 | 61.4 | 36.84 | 83.00 | 33.20 | 70.04 | 2 | 参加体检 |  
| 熊艳 | 13280504822 | 62.1 | 37.26 | 81.84 | 32.74 | 70.00 | 3 |  |  
| 孔英娇 | 13280504813 | 65.1 | 39.06 | 面试缺考 |  |  |  |  |  
| 北湖区教育局 | 1033 | 政治教师(一) | 1033116 | 3 | 陈思琦 | 13280600115 | 72.4 | 43.44 | 83.50 | 33.40 | 76.84 | 1 | 参加体检 |  
| 何琴艳 | 13280600117 | 71.3 | 42.78 | 81.00 | 32.40 | 75.18 | 2 | 参加体检 |  
| 刘晶 | 13280600104 | 65.1 | 39.06 | 82.86 | 33.14 | 72.20 | 3 | 参加体检 |  
| 陈圆 | 13280600112 | 63.5 | 38.10 | 85.20 | 34.08 | 72.18 | 4 |  |  
| 胡婷 | 13280600105 | 61.6 | 36.96 | 83.16 | 33.26 | 70.22 | 5 |  |  
| 毛平 | 13280504830 | 64.3 | 38.58 | 面试缺考 |  |  |  |  |  
| 北湖区教育局 | 1033 | 政治教师(二) | 1033117 | 1 | 李娜 | 13280600124 | 61.2 | 36.72 | 83.40 | 33.36 | 70.08 | 1 | 参加体检 |  
| 张利利 | 13280600122 | 61.9 | 37.14 | 81.40 | 32.56 | 69.70 | 2 |  |  
| 北湖区教育局 | 1033 | 音乐教师(一) | 1033118 | 4 | 刘亚惠 | 13280600319 | 69.6 | 41.76 | 85.40 | 34.16 | 75.92 | 1 | 参加体检 |  
| 陈伟娟 | 13280600313 | 69.4 | 41.64 | 85.00 | 34.00 | 75.64 | 2 | 参加体检 |  
| 彭碧琪 | 13280600315 | 68.2 | 40.92 | 84.20 | 33.68 | 74.60 | 3 | 参加体检 |  
| 秦永欢 | 13280600428 | 66.4 | 39.84 | 86.40 | 34.56 | 74.40 | 4 | 参加体检 |  
| 成希成 | 13280600321 | 64.8 | 38.88 | 86.20 | 34.48 | 73.36 | 5 |  |  
| 燕琳 | 13280600408 | 65.5 | 39.30 | 84.40 | 33.76 | 73.06 | 6 |  |  
| 袁爱凤 | 13280600301 | 64.8 | 38.88 | 81.80 | 32.72 | 71.60 | 7 |  |  
| 许蓝方 | 13280600412 | 62.8 | 37.68 | 83.40 | 33.36 | 71.04 | 8 |  |  
| 北湖区教育局 | 1033 | 音乐教师(二) | 1033119 | 7 | 李琴 | 13280600513 | 65.9 | 39.54 | 79.60 | 31.84 | 71.38 | 1 | 参加体检 |  
| 曹漫子 | 13280600616 | 64.5 | 38.70 | 81.60 | 32.64 | 71.34 | 2 | 参加体检 |  
| 文雪容 | 13280600714 | 63.7 | 38.22 | 82.20 | 32.88 | 71.10 | 3 | 参加体检 |  
| 郭冬 | 13280600704 | 63 | 37.80 | 82.80 | 33.12 | 70.92 | 4 | 参加体检 |  
| 黄志会 | 13280600607 | 61.3 | 36.78 | 85.00 | 34.00 | 70.78 | 5 | 参加体检 |  
| 李雨情 | 13280600613 | 59.6 | 35.76 | 86.00 | 34.40 | 70.16 | 6 | 参加体检 |  
| 聂磊 | 13280600515 | 60.8 | 36.48 | 83.80 | 33.52 | 70.00 | 7 | 参加体检 |  
| 李思斯 | 13280600716 | 57.8 | 34.68 | 85.60 | 34.24 | 68.92 | 8 |  |  
| 江葵儿 | 13280600524 | 58.1 | 34.86 | 84.00 | 33.60 | 68.46 | 9 |  |  
| 陈晨曦 | 13280600529 | 58 | 34.80 | 82.40 | 32.96 | 67.76 | 10 |  |  
| 杨明高 | 13280600615 | 59.4 | 35.64 | 78.60 | 31.44 | 67.08 | 11 |  |  
| 袁智慧 | 13280600516 | 57.8 | 34.68 | 81.00 | 32.40 | 67.08 | 11 |  |  
| 何飞 | 13280600718 | 58.1 | 34.86 | 77.40 | 30.96 | 65.82 | 13 |  |  
| 黄林宇 | 13280600519 | 61.6 | 36.96 | 面试缺考 |  |  |  |  |  
| 北湖区教育局 | 1033 | 体育教师(一) | 1033120 | 1 | 聂正昌 | 13280600801 | 60.2 | 36.12 | 86.20 | 34.48 | 70.60 | 1 | 参加体检 |  
| 郭卫中 | 13280600803 | 60.3 | 36.18 | 83.40 | 33.36 | 69.54 | 2 |  |  
| 北湖区教育局 | 1033 | 体育教师(二) | 1033121 | 5 | 曾婷 | 13280600818 | 66 | 39.60 | 86.00 | 34.40 | 74.00 | 1 | 参加体检 |  
| 肖雪静 | 13280601015 | 58.7 | 35.22 | 87.80 | 35.12 | 70.34 | 2 | 参加体检 |  
| 黄征 | 13280600909 | 60.4 | 36.24 | 83.80 | 33.52 | 69.76 | 3 | 参加体检 |  
| 王诗 | 13280600821 | 61.1 | 36.66 | 79.80 | 31.92 | 68.58 | 4 | 参加体检 |  
| 文科 | 13280601014 | 58.1 | 34.86 | 84.00 | 33.60 | 68.46 | 5 | 参加体检 |  
| 陈双 | 13280601008 | 57.1 | 34.26 | 81.80 | 32.72 | 66.98 | 6 |  |  
| 吴燕飞 | 13280600819 | 56.7 | 34.02 | 79.60 | 31.84 | 65.86 | 7 |  |  
| 王乔月 | 13280601009 | 56.9 | 34.14 | 76.80 | 30.72 | 64.86 | 8 |  |  
| 梅连杰 | 13280601016 | 56.6 | 33.96 | 75.00 | 30.00 | 63.96 | 9 |  |  
| 黄永华 | 13280600923 | 57.9 | 34.74 | 面试缺考 |  |  |  |  |  
| 北湖区教育局 | 1033 | 美术教师(一) | 1033122 | 4 | 蔡梦恬 | 13280601122 | 70.9 | 42.54 | 86.40 | 34.56 | 77.10 | 1 | 参加体检 |  
| 刘星福 | 13280601113 | 72.2 | 43.32 | 83.80 | 33.52 | 76.84 | 2 | 参加体检 |  
| 曾桂丽 | 13280601220 | 68.6 | 41.16 | 87.00 | 34.80 | 75.96 | 3 | 参加体检 |  
| 刘炜璐 | 13280601209 | 68.5 | 41.10 | 85.60 | 34.24 | 75.34 | 4 | 参加体检 |  
| 邓爽 | 13280601223 | 70.2 | 42.12 | 80.60 | 32.24 | 74.36 | 5 |  |  
| 陈银 | 13280601205 | 65.6 | 39.36 | 85.60 | 34.24 | 73.60 | 6 |  |  
| 谷湘玲 | 13280601129 | 66.1 | 39.66 | 83.00 | 33.20 | 72.86 | 7 |  |  
| 曹薰文 | 13280601213 | 65.3 | 39.18 | 80.40 | 32.16 | 71.34 | 8 |  |  
| 北湖区教育局 | 1033 | 美术教师(二) | 1033123 | 5 | 胡璇 | 13280601305 | 75.9 | 45.54 | 85.00 | 34.00 | 79.54 | 1 | 参加体检 |  
| 谢莹 | 13280601416 | 69.5 | 41.70 | 87.80 | 35.12 | 76.82 | 2 | 参加体检 |  
| 曹艳泉 | 13280601402 | 70.8 | 42.48 | 84.60 | 33.84 | 76.32 | 3 | 参加体检 |  
| 唐朵 | 13280601325 | 66.5 | 39.90 | 85.00 | 34.00 | 73.90 | 4 | 参加体检 |  
| 黄丽庭 | 13280601322 | 64.6 | 38.76 | 85.60 | 34.24 | 73.00 | 5 | 参加体检 |  
| 张敏 | 13280601403 | 64.9 | 38.94 | 85.00 | 34.00 | 72.94 | 6 |  |  
| 刘英英 | 13280601311 | 64.6 | 38.76 | 83.60 | 33.44 | 72.20 | 7 |  |  
| 赖丹 | 13280601407 | 66.2 | 39.72 | 80.00 | 32.00 | 71.72 | 8 |  |  
| 李丽娟 | 13280601404 | 66.5 | 39.90 | 78.60 | 31.44 | 71.34 | 9 |  |  
| 彭辉 | 13280601418 | 68.4 | 41.04 | 75.00 | 30.00 | 71.04 | 10 |  |  
| 北湖区教育局 | 1033 | 信息教师(一) | 1033124 | 2 | 张珍 | 13280601502 | 69.2 | 41.52 | 80.80 | 32.32 | 73.84 | 1 | 参加体检 |  
| 朱玉婷 | 13280601429 | 67.6 | 40.56 | 79.20 | 31.68 | 72.24 | 2 | 参加体检 |  
| 易迪 | 13280601422 | 64.1 | 38.46 | 82.40 | 32.96 | 71.42 | 3 |  |  
| 刘凤飞 | 13280601428 | 60.4 | 36.24 | 82.26 | 32.90 | 69.14 | 4 |  |  
| 北湖区教育局 | 1033 | 信息教师(二) | 1033125 | 5 | 刘银玲 | 13280601515 | 65.3 | 39.18 | 79.56 | 31.82 | 71.00 | 1 | 参加体检 |  
| 何泳慧 | 13280601525 | 60.3 | 36.18 | 83.80 | 33.52 | 69.70 | 2 | 参加体检 |  
| 宁丽娟 | 13280601513 | 59.1 | 35.46 | 82.32 | 32.93 | 68.39 | 3 | 参加体检 |  
| 何志娟 | 13280601519 | 59.4 | 35.64 | 80.80 | 32.32 | 67.96 | 4 | 参加体检 |  
| 李建芳 | 13280601514 | 59.1 | 35.46 | 80.10 | 32.04 | 67.50 | 5 | 参加体检 |  
| 唐芳 | 13280601512 | 58.2 | 34.92 | 79.30 | 31.72 | 66.64 | 6 |  |  
