| 内容 | 易贤网网校上线了!
 >>>点击进入<<<
 网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
 职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
 浙江师范大学文传学院2015年研究生招生复试名单(更新)详情请登录:http://ccxy.zjnu.edu.cn/viewarticle.asp?newsid=3742
 
 
| 编号 | 考生姓名 | 考号 | 专业 |  
| 广播电视艺术学 |  
| 1 | 葛俞忆 | 103455210003854 | 一志愿 |  
| 2 | 彭洁华 | 103455210003848 | 一志愿 |  
| 3 | 徐晓伟 | 103455210003834 | 一志愿 |  
| 4 | 魏京录 | 103455210003842 | 一志愿 |  
| 5 | 毛益贝 | 103455210003852 | 一志愿 |  
| 6 | 王新阳 | 103455210003817 | 一志愿 |  
| 7 | 杜圆圆 | 103455210003818 | 一志愿 |  
| 8 | 毛腾飞 | 103455210003828 | 一志愿 |  
| 9 | 唐瑶 | 103455210003853 | 一志愿 |  
| 10 | 王彤彤 | 103455210003822 | 一志愿 |  
| 11 | 韩聪聪 | 103455210003841 | 一志愿 |  
| 12 | 王宁佳 | 103455210003819 | 一志愿 |  
| 13 | 周珊 | 103455210003850 | 一志愿 |  
| 14 | 陈细兰 | 103455210003845 | 一志愿 |  
| 15 | 张增军 | 103455210003831 | 一志愿 |  
| 16 | 李雨思 | 103455210003840 | 一志愿 |  
| 17 | 赵菡婧 | 103455210003824 | 一志愿 |  
| 18 | 代钱钱 | 102805210008619 | 调剂 |  
| 19 | 姚文楠 | 101835211212414 | 调剂 |  
| 20 | 平秀丽 | 100335167620207 | 调剂 |  
| 21 | 陈朝彦 | 102805210005611 | 调剂 |  
| 22 | 李祯 | 105425410504845 | 调剂 |  
| 23 | 李云 | 102855210703415 | 调剂 |  
| 24 | 孔晓曦 | 102705000003670 | 调剂 |  
| 25 | 吕泽毅 | 104035130322025 | 调剂 |  
| 26 | 杜鹃 | 103195120400114 | 调剂 |  
| 27 | 周轩羽 | 111175210603105 | 调剂 |  
| 民俗学 |  
| 1 | 张琳 | 103455210003202 | 一志愿 |  
| 2 | 刘英钟 | 103455210003203 | 一志愿 |  
| 3 | 宫云龙 | 103455210003204 | 一志愿 |  
| 4 | 陈翊 | 102805210006402 | 调剂 |  
| 5 | 赵孟岩 | 103195411611540 | 调剂 |  
| 6 | 蒋惠婷 | 103195430512405 | 调剂 |  
| 7 | 官茹瑶 | 102695210804010 | 调剂 |  
| 8 | 夏青 | 103845213706042 | 调剂 |  
| 9 | 田宇飞 | 103195350509051 | 调剂 |  
| 10 | 陈逾辉 | 102805210008913 | 调剂 |  
| 11 | 周瑶 | 103195340107561 | 调剂 |  
| 艺术硕士(电影、广播电视) |  
| 1 | 鲍燕萍 | 103455210003815 | 广播电视(一志愿) |  
| 2 | 张小玉 | 103455210003814 | 广播电视(一志愿) |  
| 3 | 李林美 | 103455210003812 | 广播电视(一志愿) |  
| 4 | 龚一舟 | 103455210003809 | 广播电视(一志愿) |  
| 5 | 左亮 | 103455210003804 | 电影(一志愿) |  
| 6 | 王盼盼 | 103455210003803 | 电影(一志愿) |  
| 7 | 苏玲 | 104865114006678 | 电影(调剂) |  
| 8 | 徐晴晴 | 103355000908637 | 电影(调剂) |  
| 9 | 于月 | 103315210000567 | 电影(调剂) |  
| 10 | 施志鹄 | 102695212406046 | 电影(调剂) |  
| 11 | 杜爽 | 102705000003632 | 电影(调剂) |  
| 12 | 陈玏 | 102695212406048 | 电影(调剂) |  
| 公共管理硕士(文化传播管理)第一批次 |  
| 1 | 叶超然 | 103455250001603 | 文化传播管理 |  
| 2 | 陆颖异 | 103455250001606 | 文化传播管理 |  
| 3 | 叶丛丹 | 103455250001596 | 文化传播管理 |  
| 4 | 吴晓波 | 103455250001595 | 文化传播管理 |  
| 5 | 叶晓娟 | 103455250001593 | 文化传播管理 |  
| 6 | 倪寒霞 | 103455250001614 | 文化传播管理 |  
| 7 | 宋玉芹 | 103455250001604 | 文化传播管理 |  
| 8 | 吴正洋 | 103455250001598 | 文化传播管理 |  |