| 标题 | 云浮罗定市2014年招聘城区学校骨干教师考试总成绩及拟录用名单公布 | 
	
		| 内容 | 说明:
 1、拟录用的中学教师由市教育局统一安排到相应类别的学校任教,小学教师由高分者先行选择具体学校,具体安排和选择学校的时间另行通知;
 2、拟录用教师需完成并交接原校安排的暑期工作后,才可到新校参加工作。
 名单成绩详情参考:http://ld.edugd.cn/Article/ShowInfo.asp?InfoID=9485
 
 
| 报考学科 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 拟录用学校类别 | 备注 |  
| 小学计算机 | 李华辉 | Z005 |  | 87.2 | 87.2 | B类 |  |  
| 小学计算机 |  | Z006 |  | 66.6 | 66.6 |  |  |  
| 小学计算机 |  | Z002 |  | 53.4 | 53.4 |  |  |  
| 小学计算机 |  | Z007 |  | 52.6 | 52.6 |  |  |  
| 小学计算机 |  | Z008 |  | 52.2 | 52.2 |  |  |  
| 小学计算机 |  | Z004 |  | 51 | 51 |  |  |  
| 小学计算机 |  | Z001 |  | 40.2 | 40.2 |  |  |  
| 小学计算机 |  | Z003 |  | 39.8 | 39.8 |  |  |  
| 小学美术 | 李林超 | J006 |  | 81.5 | 81.5 | A类 |  |  
| 小学美术 | 钟伟云 | J007 |  | 81.28 | 81.28 | A类 |  |  
| 小学美术 |  | J003 |  | 80.38 | 80.38 |  |  |  
| 小学美术 |  | J002 |  | 78.26 | 78.26 |  |  |  
| 小学美术 |  | J005 |  | 74.2 | 74.2 |  |  |  
| 小学美术 |  | J001 |  | 71.08 | 71.08 |  |  |  
| 小学美术 |  | J004 |  | 70.6 | 70.6 |  |  |  
| 小学数学 | 陈富 | S057 | 141 | 79.4 | 220.4 | A类 |  |  
| 小学数学 | 杨柳燊 | S030 | 144 | 73.4 | 217.4 | A类 |  |  
| 小学数学 | 唐炳进 | S021 | 138 | 76.8 | 214.8 | A类 |  |  
| 小学数学 | 董何然 | S034 | 134 | 72.2 | 206.2 | A类 |  |  
| 小学数学 | 罗倩容 | S001 | 126 | 79.8 | 205.8 | A类 |  |  
| 小学数学 | 吴超云 | S053 | 120 | 78.8 | 198.8 | A类 |  |  
| 小学数学 | 冼深平 | S039 | 121 | 76.4 | 197.4 | A类 |  |  
| 小学数学 | 梁二思 | S064 | 117 | 79.6 | 196.6 | B类 |  |  
| 小学数学 | 蔡天才 | S073 | 118 | 75.4 | 193.4 | B类 |  |  
| 小学数学 | 吴芸 | S074 | 109 | 83.8 | 192.8 |  | 原B类学校 |  
| 小学数学 | 陈瑞尧 | S037 | 121 | 71.8 | 192.8 | B类 |  |  
| 小学数学 | 欧福才 | S004 | 110.5 | 76.6 | 187.1 | B类 |  |  
| 小学数学 | 陈锦源 | S055 | 114.5 | 72.6 | 187.1 | B类 |  |  
| 小学数学 |  | S009 | 109 | 74.8 | 183.8 |  |  |  
| 小学数学 |  | S003 | 104.5 | 79.2 | 183.7 |  |  |  
| 小学数学 |  | S032 | 104 | 79 | 183 |  |  |  
| 小学数学 |  | S050 | 105 | 77.2 | 182.2 |  |  |  
| 小学数学 |  | S027 | 111 | 70.8 | 181.8 |  |  |  
| 小学数学 |  | S028 | 108 | 73.6 | 181.6 |  |  |  
| 小学数学 |  | S058 | 109 | 72.6 | 181.6 |  |  |  
| 小学数学 |  | S070 | 104 | 76.6 | 180.6 |  |  |  
| 小学数学 |  | S067 | 114 | 缺考 |  |  |  |  
| 小学数学 |  | S051 | 113 | 缺考 |  |  |  |  
| 小学体育 | 陈家锋 | Q006 |  | 79.8 | 79.8 | A类 |  |  
| 小学体育 | 吴志华 | Q003 |  | 76.2 | 76.2 | A类 |  |  
| 小学体育 | 蒙家明 | Q005 |  | 74 | 74 | A类 |  |  
| 小学体育 | 蔡秋凤 | Q002 |  | 73.4 | 73.4 | A类 |  |  
| 小学体育 | 范锦嫦 | Q010 |  | 72.2 | 72.2 | B类 |  |  
| 小学体育 | 梁志兴 | Q004 |  | 70 | 70 | B类 |  |  
| 小学体育 |  | Q001 |  | 68.4 | 68.4 |  |  |  
| 小学体育 |  | Q012 |  | 67.4 | 67.4 |  |  |  
| 小学体育 |  | Q007 |  | 66 | 66 |  |  |  
| 小学体育 |  | Q011 |  | 65.6 | 65.6 |  |  |  
| 小学体育 |  | Q008 |  | 64.6 | 64.6 |  |  |  
| 小学体育 |  | Q009 |  | 缺考 |  |  |  |  
| 小学音乐 | 黎凯 | N006 |  | 80.7 | 80.7 | A类 |  |  
| 小学音乐 | 欧秋明 | N002 |  | 73 | 73 | A类 |  |  
| 小学音乐 |  | N005 |  | 71 | 71 |  |  |  
| 小学音乐 |  | N004 |  | 70.8 | 70.8 |  |  |  
| 小学音乐 |  | N003 |  | 65.1 | 65.1 |  |  |  
| 小学音乐 |  | N007 |  | 63.6 | 63.6 |  |  |  
| 小学音乐 |  | N001 |  | 60.3 | 60.3 |  |  |  
| 小学音乐 |  | N009 |  | 57.7 | 57.7 |  |  |  
| 小学音乐 |  | N008 |  | 缺考 |  |  |  |  
| 小学英语 | 唐沛芬 | Y019 | 141 | 79.6 | 220.6 | A类 |  |  
| 小学英语 | 张清梅 | Y016 | 136 | 79.2 | 215.2 | A类 |  |  
| 小学英语 | 王维乾 | Y065 | 136 | 78.8 | 214.8 | B类 |  |  
| 小学英语 | 朱日英 | Y037 | 135 | 76.6 | 211.6 | B类 |  |  
| 小学英语 | 陈燕媚 | Y056 | 141 | 70.2 | 211.2 | B类 |  |  
| 小学英语 | 颜梅华 | Y051 | 132 | 79 | 211 | B类 |  |  
| 小学英语 | 余碧婷 | Y034 | 137 | 73.8 | 210.8 | B类 |  |  
| 小学英语 | 陈翠云 | Y002 | 131 | 79.2 | 210.2 | B类 |  |  
| 小学英语 | 李红燕 | Y030 | 138 | 69.2 | 207.2 | B类 |  |  
| 小学英语 |  | Y001 | 131 | 75.6 | 206.6 |  |  |  
| 小学英语 |  | Y029 | 135 | 71.6 | 206.6 |  |  |  
| 小学英语 |  | Y069 | 131 | 74 | 205 |  |  |  
| 小学英语 |  | Y039 | 134 | 70.6 | 204.6 |  |  |  
| 小学英语 |  | Y063 | 131 | 73.4 | 204.4 |  |  |  
| 小学英语 |  | Y042 | 132 | 72.2 | 204.2 |  |  |  
| 小学英语 |  | Y023 | 132 | 71.6 | 203.6 |  |  |  
| 小学英语 |  | Y045 | 136 | 66.6 | 202.6 |  |  |  
| 小学英语 |  | Y022 | 132 | 67.4 | 199.4 |  |  |  
| 小学英语 |  | Y040 | 132 | 66.4 | 198.4 |  |  |  
| 小学英语 |  | Y006 | 139 | 缺考 |  |  |  |  
| 小学英语 |  | Y035 | 132 | 缺考 |  |  |  |  
| 小学语文 | 甘玲玲 | W033 | 134 | 76.4 | 210.4 | A类 |  |  
| 小学语文 | 郑学海 | W003 | 125.5 | 80 | 205.5 | A类 |  |  
| 小学语文 | 谭妍 | W024 | 121 | 80.4 | 201.4 | A类 |  |  
| 小学语文 | 余俊雯 | W052 | 124 | 76.8 | 200.8 | A类 |  |  
| 小学语文 | 陈妙 | W001 | 121.5 | 78.4 | 199.9 | A类 |  |  
| 小学语文 | 李贤清 | W095 | 119.5 | 79.4 | 198.9 | A类 |  |  
| 小学语文 | 梁丽雅 | W060 | 122 | 76.6 | 198.6 | A类 |  |  
| 小学语文 | 廖海燕 | W062 | 116.5 | 79.2 | 195.7 | B类 |  |  
| 小学语文 | 陈小群 | W084 | 120 | 75 | 195 | B类 |  |  
| 小学语文 | 郑思云 | W027 | 117.5 | 77.4 | 194.9 | B类 |  |  
| 小学语文 |  | W029 | 117.5 | 77 | 194.5 |  |  |  
| 小学语文 |  | W036 | 114.5 | 79.8 | 194.3 |  |  |  
| 小学语文 |  | W071 | 114.5 | 78.6 | 193.1 |  |  |  
| 小学语文 |  | W039 | 117.5 | 75.4 | 192.9 |  |  |  
| 小学语文 |  | W031 | 113.5 | 78.8 | 192.3 |  |  |  
| 小学语文 |  | W017 | 117.5 | 74.4 | 191.9 |  |  |  
| 小学语文 |  | W026 | 112 | 78.4 | 190.4 |  |  |  
| 小学语文 |  | W008 | 112.5 | 74.4 | 186.9 |  |  |  
| 小学语文 |  | W047 | 111 | 75.4 | 186.4 |  |  |  
| 小学语文 |  | W007 | 111 | 74.8 | 185.8 |  |  |  
| 幼儿教育 | 苏莹 | M004 |  | 84 | 84 | A类 |  |  
| 幼儿教育 | 陈茹 | M001 |  | 83.6 | 83.6 | A类 |  |  
| 幼儿教育 | 何淑芳 | M002 |  | 78.4 | 78.4 | B类 |  |  
| 幼儿教育 | 吴华英 | M005 |  | 74.4 | 74.4 | B类 |  |  
| 幼儿教育 |  | M003 |  | 71.2 | 71.2 |  |  |  
| 中学化学 | 林凤英 | F005 | 124 | 79.8 | 203.8 | A类 |  |  
| 中学化学 | 梁佩兴 | F002 | 132 | 70.8 | 202.8 | A类 |  |  
| 中学化学 | 梁艳 | F004 | 110 | 77.8 | 187.8 | A类 |  |  
| 中学化学 | 陈剑红 | F007 | 108 | 75.8 | 183.8 | B类 |  |  
| 中学化学 |  | F001 | 105 | 77.2<, /td> | 182.2 |  |  |  
| 中学化学 |  | F010 | 108 | 74.2 | 182.2 |  |  |  
| 中学化学 |  | F009 | 108 | 70.8 | 178.8 |  |  |  
| 中学化学 |  | F003 | 99 | 76.6 | 175.6 |  |  |  
| 中学计算机 | 陈国强 | G009 |  | 89 | 89 | B类 |  |  
| 中学计算机 | 陈钰怡 | G012 |  | 74 | 74 | B类 |  |  
| 中学计算机 |  | G007 |  | 69.6 | 69.6 |  |  |  
| 中学计算机 |  | G001 |  | 68.8 | 68.8 |  |  |  
| 中学计算机 |  | G005 |  | 63.8 | 63.8 |  |  |  
| 中学计算机 |  | G008 |  | 55.6 | 55.6 |  |  |  
| 中学计算机 |  | G004 |  | 54.8 | 54.8 |  |  |  
| 中学计算机 |  | G003 |  | 49.4 | 49.4 |  |  |  
| 中学计算机 |  | G002 |  | 44.2 | 44.2 |  |  |  
| 中学计算机 |  | G010 |  | 43 | 43 |  |  |  
| 中学计算机 |  | G006 |  | 40.6 | 40.6 |  |  |  
| 中学计算机 |  | G011 |  | 35.2 | 35.2 |  |  |  
| 中学历史 | 范文思 | H003 | 108.5 | 80 | 188.5 | A类 |  |  
| 中学历史 | 叶濠南 | H004 | 105.5 | 74 | 179.5 | A类 |  |  
| 中学历史 | 冯伙贵 | H002 | 97.5 | 80 | 177.5 | A类 |  |  
| 中学历史 | 陈琼 | H001 | 95 | 78 | 173 | B类 |  |  
| 中学历史 | 岑军霆 | H005 | 83 | 75 | 158 | B类 |  |  
| 中学生物 | 刘杰芳 | P004 | 119 | 82 | 201 | A类 |  |  
| 中学生物 | 梁佩色 | P005 | 117 | 75 | 192 | A类 |  |  
| 中学生物 | 陈财莲 | P002 | 103 | 77 | 180 | A类 |  |  
| 中学数学 | 曾繁平 | B018 | 114 | 73.8 | 187.8 | A类 |  |  
| 中学数学 | 覃丽萍 | B001 | 107 | 79.2 | 186.2 | A类 |  |  
| 中学数学 | 彭应雄 | B019 | 98 | 78.6 | 176.6 | A类 |  |  
| 中学数学 | 李金亮 | B014 | 98 | 75.2 | 173.2 | A类 |  |  
| 中学数学 | 陈杰良 | B011 | 96 | 75 | 171 | A类 |  |  
| 中学数学 | 韦芳琼 | B017 | 97 | 71.6 | 168.6 | A类 |  |  
| 中学数学 | 陈水莲 | B013 | 89 | 76.2 | 165.2 | A类 |  |  
| 中学数学 | 刘金福 | B010 | 82 | 82.6 | 164.6 | A类 |  |  
| 中学数学 | 张美良 | B025 | 83 | 78 | 161 | A类 | 原B类学校 |  
| 中学数学 | 吴国献 | B015 | 94 | 67 | 161 | A类 | 原B类学校 |  
| 中学数学 | 王运仙 | B006 | 85 | 74.8 | 159.8 | A类 |  |  
| 中学数学 | 朱海辉 | B023 | 82 | 74.4 | 156.4 | B类 |  |  
| 中学数学 | 黄仙兰 | B005 | 80 | 71.8 | 151.8 | B类 |  |  
| 中学数学 | 陈文嫒 | B020 | 77 | 74 | 151 | B类 |  |  
| 中学数学 | 许郁林 | B007 | 82 | 67.6 | 149.6 | B类 |  |  
| 中学数学 | 沈志容 | B008 | 71 | 72.4 | 143.4 | B类 |  |  
| 中学数学 | 潘幸武 | B022 | 72 | 69.8 | 141.8 | B类 |  |  
| 中学数学 |  | B004 | 60 | 74.4 | 134.4 |  |  |  
| 中学数学 |  | B002 | 62 | 67.6 | 129.6 |  |  |  
| 中学体育 | 周志杰 | K012 |  | 81 | 81 | A类 | 原B类学校 |  
| 中学体育 | 黄滴 | K010 |  | 75.6 | 75.6 | A类 |  |  
| 中学体育 | 莫荣彬 | K007 |  | 70.2 | 70.2 | B类 |  |  
| 中学体育 | 伍应卫 | K004 |  | 69 | 69 | B类 |  |  
| 中学体育 |  | K005 |  | 67.8 | 67.8 |  |  |  
| 中学体育 |  | K009 |  | 67.2 | 67.2 |  |  |  
| 中学体育 |  | K001 |  | 66 | 66 |  |  |  
| 中学体育 |  | K006 |  | 65.8 | 65.8 |  |  |  
| 中学体育 |  | K002 |  | 62.2 | 62.2 |  |  |  
| 中学体育 |  | K011 |  | 59.8 | 59.8 |  |  |  
| 中学体育 |  | K003 |  | 59.8 | 59.8 |  |  |  
| 中学体育 |  | K008 |  | 57.4 | 57.4 |  |  |  
| 中学物理 | 杨东明 | E005 | 99 | 74.6 | 173.6 | A类 | 原B类学校 |  
| 中学物理 | 刘少龙 | E006 | 93 | 75.6 | 168.6 | A类 |  |  
| 中学物理 | 梁丽婵 | E008 | 89 | 72.6 | 161.6 | A类 |  |  
| 中学物理 | 温杰锋 | E002 | 94 | 67.6 | 161.6 | B类 |  |  
| 中学物理 | 廖钦锐 | E003 | 89 | 69.4 | 158.4 | B类 |  |  
| 中学物理 |  | E004 | 75 | 71.2 | 146.2 |  |  |  
| 中学音乐 | 姚琳 | X001 |  | 61.6 | 61.6 | B类 |  |  
| 中学音乐 | 黎莎 | X004 |  | 61 | 61 | B类 |  |  
| 中学音乐 |  | X002 |  | 58.2 | 58.2 |  |  |  
| 中学音乐 |  | X003 |  | 51.2 | 51.2 |  |  |  
| 中学英语 | 陈俊猛 | C003 | 130 | 71.8 | 201.8 | A类 |  |  
| 中学英语 | 邓荣娣 | C007 | 122 | 74 | 196 | A类 | 原B类学校 |  
| 中学英语 | 宋丽珍 | C025 | 116.5 | 77.2 | 193.7 | A类 | 原B类学校 |  
| 中学英语 | 姚虹妃 | C011 | 122.5 | 69 | 191.5 | A类 |  |  
| 中学英语 | 叶丽娜 | C030 | 117 | 72.2 | 189.2 | A类 |  |  
| 中学英语 | 黄明影 | C004 | 117 | 71.6 | 188.6 | A类 |  |  
| 中学英语 | 罗明秀 | C015 | 111.5 | 74.4 | 185.9 | A类 |  |  
| 中学英语 | 莫燕萌 | C010 | 110 | 71.2 | 181.2 | A类 |  |  
| 中学英语 | 江丽珍 | C036 | 110.5 | 68.4 | 178.9 | A类 |  |  
| 中学英语 | 梁少霞 | C016 | 108 | 70 | 178 | A类 |  |  
| 中学英语 | 李冬梅 | C027 | 112 | 65.8 | 177.8 | B类 |  |  
| 中学英语 | 张蓓雯 | C002 | 108 | 69.2 | 177.2 | B类 |  |  
| 中学英语 | 谢虹 | C008 | 101.5 | 74.8 | 176.3 | B类 |  |  
| 中学英语 | 梁燕丽 | C005 | 103 | 73.2 | 176.2 | B类 |  |  
| 中学英语 |  | C017 | 106.5 | 69 | 175.5 |  |  |  
| 中学英语 |  | C020 | 105.5 | 69 | 174.5 |  |  |  
| 中学英语 |  | C018 | 109.5 | 65 | 174.5 |  |  |  
| 中学英语 |  | C014 | 98.5 | 75.2 | 173.7 |  |  |  
| 中学英语 |  | C012 | 100.5 | 73.2 | 173.7 |  |  |  
| 中学英语 |  | C001 | 102.5 | 69.8 | 172.3 |  |  |  
| 中学英语 |  | C013 | 97.5 | 71.2 | 168.7 |  |  |  
| 中学英语 |  | C021 | 95 | 69.8 | 164.8 |  |  |  
| 中学英语 |  | C022 | 95 | 67.2 | 162.2 |  |  |  
| 中学英语 |  | C024 | 98 | 61.6 | 159.6 |  |  |  
| 中学语文 | 莫洁群 | A013 | 107 | 80.8 | 187.8 | A类 |  |  
| 中学语文 | 严元君 | A008 | 95 | 77.2 | 172.2 | A类 |  |  
| 中学语文 | 张颖 | A022 | 89 | 80.6 | 169.6 | A类 |  |  
| 中学语文 | 杜雪冰 | A030 | 86 | 81.2 | 167.2 | A类 |  |  
| 中学语文 | 曾恩恩 | A016 | 90 | 77 | 167 | A类 |  |  
| 中学语文 | 殷洁霞 | A035 | 93 | 72.8 | 165.8 | A类 |  |  
| 中学语文 | 李美嫦 | A005 | 93 | 72 | 165 | A类 |  |  
| 中学语文 | 辛海芝 | A040 | 92 | 72.8 | 164.8 | A类 |  |  
| 中学语文 | 谢妙妹 | A023 | 89 | 75.4 | 164.4 | A类 |  |  
| 中学语文 | 曾锦 | A036 | 84 | 77.4 | 161.4 | A类 |  |  
| 中学语文 | 王桂媛 | A010 | 84 | 77.2 | 161.2 | A类 |  |  
| 中学语文 | 梁培莹 | A004 | 88 | 73.2 | 161.2 | A类 |  |  
| 中学语文 | 黄晓 | A011 | 77 | 82.8 | 159.8 | B类 |  |  
| 中学语文 | 王翠媛 | A041 | 78 | 80 | 158 | B类 |  |  
| 中学语文 | 颜亮 | A001 | 82 | 75.6 | 157.6 | B类 |  |  
| 中学语文 |  | A025 | 84 | 72.2 | 156.2 |  |  |  
| 中学语文 |  | A007 | 80 | 75 | 155 |  |  |  
| 中学语文 |  | A038 | 78 | 75.4 | 153.4 |  |  |  
| 中学语文 |  | A026 | 77 | 73.8 | 150.8 |  |  |  
| 中学语文 |  | A009 | 75 | 74 | 149 |  |  |  
| 中学语文 |  | A032 | 72 | 76.8 | 148.8 |  |  |  
| 中学语文 |  | A024 | 73 | 75.8 | 148.8 |  |  |  
| 中学语文 |  | A014 | 80 | 68.8 | 148.8 |  |  |  
| 中学语文 |  | A033 | 75 | 73.6 | 148.6 |  |  |  
| 中学语文 |  | A002 | 75 | 72.2 | 147.2 |  |  |  
| 中学语文 |  | A003 | 76 | 70.2 | 146.2 |  |  |  
| 中学语文 |  | A020 | 73 | 71.4 | 144.4 |  |  |  
| 中学语文 |  | A039 | 73 | 71 | 144 |  |  |  
| 中学语文 |  | A034 | 79 | 缺考 |  |  |  |  
| 中学语文 |  | A015 | 72 | 缺考 |  |  |  |  
| 中学政治 | 袁晓倩 | D011 | 113.5 | 76.2 | 189.7 | A类 |  |  
| 中学政治 | 梁丹梅 | D006 | 104 | 80.8 | 184.8 | A类 |  |  
| 中学政治 | 陈少媚 | D002 | 104 | 76.8 | 180.8 | A类 |  |  
| 中学政治 | 李文富 | D003 | 99.5 | 78.4 | 177.9 |  | 原B类学校 |  
| 中学政治 | 邓淑玲 | D005 | 102.5 | 75.4 | 177.9 | B类 |  |  
| 中学政治 | 张梅燕 | D001 | 96 | 76.2 | 172.2 | B类 |  |  
| 中学政治 | 沈雪梅 | D007 | 98 | 73.6 | 171.6 |  | 原B类学校 |  
| 中学政治 | 周华振 | D010 | 85 | 79.6 | 164.6 | B类 |  |  
| 中学政治 |  | D004 | 90 | 72 | 162 |  |  |  
| 中学政治 |  | D009 | 86 | 75.2 | 161.2 |  |  |  
| 中学政治 |  | D012 | 76 | 74.2 | 150.2 |  |  |  
| 中学政治 |  | D008 | 71 | 70.4 | 141.4 |  |  |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。