| 内容 | 根据《阳东县2014年公开选调高中教师工作实施方案》规定,经过笔试和面试,现将本次选调高中教师进入拟录取范围人员名单(见附表)予以公布并向社会公示。
 公示时间:2014年7月28日至8月3日,共7天。
 受理单位:阳东县教育局人事股、阳东县教育局监察股
 邮寄地址:阳东县县城湖滨西路阳东县教育局
 联系电话:0662-6616795 6330195
 阳东县2014年公开选调高中教师进入拟录取 范围人员名单详情参考:http://www.ydjyj.com/web/1/4/2014/7/27/31f761ad364ee4.html
 
 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |  
| 1 | 冯俏莲 | 女 | 语文 | 201401012 | 72.80 | 83.94 | 78.37 |  
| 2 | 梁艇 | 男 | 语文 | 201401010 | 74.25 | 81.42 | 77.84 |  
| 3 | 黎运颜 | 女 | 语文 | 201401001 | 76.15 | 76.48 | 76.32 |  
| 4 | 叶碧珍 | 女 | 语文 | 201401007 | 72.30 | 79.86 | 76.08 |  
| 5 | 姜光远 | 男 | 数学 | 201402022 | 93.90 | 84.24 | 89.07 |  
| 6 | 郑华平 | 男 | 数学 | 201402021 | 76.90 | 81.38 | 79.14 |  
| 7 | 黄希权 | 男 | 数学 | 201402027 | 83.40 | 72.52 | 77.96 |  
| 8 | 梁荣明 | 男 | 数学 | 201402023 | 77.40 | 76.72 | 77.06 |  
| 9 | 李传深 | 男 | 数学 | 201402015 | 77.90 | 76.10 | 77.00 |  
| 10 | 黄开华 | 男 | 数学 | 201402020 | 69.40 | 81.34 | 75.37 |  
| 11 | 陈少霞 | 女 | 数学 | 201402019 | 70.30 | 77.76 | 74.03 |  
| 12 | 冯明渝 | 女 | 英语 | 201403036 | 66.45 | 85.84 | 76.15 |  
| 13 | 梁丽红 | 女 | 英语 | 201403037 | 73.85 | 76.52 | 75.19 |  
| 14 | 叶赟 | 女 | 英语 | 201403034 | 64.05 | 85.18 | 74.62 |  
| 15 | 陈萍华 | 女 | 英语 | 201403032 | 71.55 | 75.46 | 73.51 |  
| 16 | 崔玉华 | 女 | 英语 | 201403041 | 67.60 | 79.30 | 73.45 |  
| 17 | 林雪琴 | 女 | 英语 | 201403031 | 61.30 | 81.42 | 71.36 |  
| 18 | 王青青 | 女 | 英语 | 201403044 | 66.80 | 75.88 | 71.34 |  
| 19 | 李勇攀 | 男 | 政治 | 201404051 | 71.50 | 81.62 | 76.56 |  
| 20 | 蔡耐 | 男 | 政治 | 201404054 | 73.25 | 77.96 | 75.61 |  
| 21 | 卢美玲 | 女 | 政治 | 201404059 | 70.25 | 79.26 | 74.76 |  
| 22 | 曾小燕 | 女 | 政治 | 201404049 | 71.25 | 78.22 | 74.74 |  
| 23 | 林良交 | 男 | 政治 | 201404058 | 69.75 | 71.38 | 70.57 |  
| 24 | 卢荣立 | 男 | 政治 | 201404057 | 66.25 | 74.08 | 70.17 |  
| 25 | 陈汝理 | 男 | 政治 | 201404055 | 62.50 | 71.98 | 67.24 |  
| 26 | 冯玉林 | 女 | 历史 | 201405063 | 88.05 | 81.12 | 84.59 |  
| 27 | 谭仕娟 | 女 | 历史 | 201405068 | 89.30 | 77.30 | 83.30 |  
| 28 | 刘俊芳 | 女 | 历史 | 201405066 | 87.90 | 78.38 | 83.14 |  
| 29 | 洪珊珊 | 女 | 历史 | 201405060 | 83.30 | 82.30 | 82.80 |  
| 30 | 许昌梦 | 女 | 历史 | 201405062 | 84.35 | 78.78 | 81.57 |  
| 31 | 宁辉跃 | 男 | 历史 | 201405064 | 87.20 | 73.80 | 80.50 |  
| 32 | 邱铭 | 男 | 物理 | 201406069 | 89.15 | 82.48 | 85.82 |  
| 33 | 卢建文 | 男 | 物理 | 201406071 | 76.10 | 68.50 | 72.30 |  
| 34 | 林小珠 | 女 | 物理 | 201406073 | 56.20 | 75.84 | 66.02 |  
| 35 | 黄艳芬 | 女 | 物理 | 201406072 | 46.65 | 81.02 | 63.84 |  
| 36 | 李大金 | 男 | 物理 | 201406074 | 56.10 | 69.82 | 62.96 |  
| 37 | 林计锐 | 男 | 物理 | 201406070 | 54.15 | 60.62 | 57.39 |  
| 38 | 刘昌妥 | 男 | 化学 | 201407076 | 70.40 | 81.88 | 76.14 |  
| 39 | 谭永妍 | 女 | 化学 | 201407078 | 65.30 | 83.58 | 74.44 |  
| 40 | 赵良军 | 男 | 化学 | 201407075 | 68.90 | 72.94 | 70.92 |  
| 41 | 莫升发 | 男 | 化学 | 201407077 | 64.40 | 76.80 | 70.60 |  
| 42 | 曾劲竞 | 女 | 化学实验员 | 201408082 | 63.65 | 82.42 | 73.04 |  
| 43 | 罗国杰 | 男 | 生物 | 201409086 | 89.65 | 84.30 | 86.98 |  
| 44 | 黄世添 | 男 | 生物 | 201409088 | 80.15 | 83.14 | 81.65 |  
| 45 | 杨红 | 女 | 生物 | 201409084 | 74.40 | 78.58 | 76.49 |  
| 46 | 张奕奈 | 男 | 生物 | 201409083 | 75.30 | 74.24 | 74.77 |  
| 47 | 蔡湘平 | 女 | 生物 | 201409087 | 61.85 | 77.70 | 69.78 |  
| 48 | 陈秋月 | 女 | 生物 | 201409085 | 67.15 | 71.30 | 69.23 |  阳东县教育局
 2014年7月27日 |