| 标题 | 2014年咸宁市咸安区乡镇初小\教学点招聘教师笔试成绩公告 | 
	
		| 内容 | 2014年咸安区乡镇初小、教学点招聘教师笔试成绩暨面试入围人员名单公告
 各位考生,咸安区乡镇初小、教学点招聘教师笔试工作已于2014年8月5日顺利完成,现将笔试成绩及面试入围人员名单予以公示,若有异议,可与咸安区教育局(07158327393)、咸安区公务员局(07158328247)联系、咨询。
 2014年咸安区乡小、教学点笔试成绩以及入围人员名单表详情请参考:http://www.xajy.net/html/jydt/tztg/12569.html
 
 
| 2014年咸安区乡小、教学点招聘教师笔试成绩表
 
 |  
| 考号 | 笔试分数 | “四项目”加分 | 笔试成绩 | 排名 |  
| 201405019 | 88.0 |  | 88.0 | 1 |  
| 201403024 | 84.0 |  | 84.0 | 2 |  
| 201401028 | 83.0 |  | 83.0 | 3 |  
| 201404008 | 77.5 | 5 | 82.5 | 4 |  
| 201406008 | 82.0 |  | 82.0 | 5 |  
| 201405020 | 81.5 |  | 81.5 | 6 |  
| 201401016 | 80.7 |  | 80.7 | 7 |  
| 201403021 | 80.0 |  | 80.0 | 8 |  
| 201402015 | 80.0 |  | 80.0 | 8 |  
| 201404010 | 79.0 |  | 79.0 | 10 |  
| 201402009 | 79.0 |  | 79.0 | 10 |  
| 201404022 | 78.5 |  | 78.5 | 12 |  
| 201404024 | 78.5 |  | 78.5 | 12 |  
| 201405021 | 78.5 |  | 78.5 | 12 |  
| 201404026 | 77.5 |  | 77.5 | 15 |  
| 201404001 | 77.5 |  | 77.5 | 15 |  
| 201402005 | 77.2 |  | 77.2 | 17 |  
| 201401027 | 77.0 |  | 77.0 | 18 |  
| 201404014 | 77.0 |  | 77.0 | 18 |  
| 201403007 | 76.7 |  | 76.7 | 20 |  
| 201406018 | 76.5 |  | 76.5 | 21 |  
| 201404029 | 76.5 |  | 76.5 | 21 |  
| 201401015 | 76.2 |  | 76.2 | 23 |  
| 201401018 | 76.0 |  | 76.0 | 24 |  
| 201405023 | 75.5 |  | 75.5 | 25 |  
| 201403013 | 75.0 |  | 75.0 | 26 |  
| 201402020 | 74.0 |  | 74.0 | 27 |  
| 201402014 | 74.0 |  | 74.0 | 27 |  
| 201403016 | 74.0 |  | 74.0 | 27 |  
| 201405027 | 73.5 |  | 73.5 | 30 |  
| 201403025 | 73.0 |  | 73.0 | 31 |  
| 201406026 | 72.9 |  | 72.9 | 32 |  
| 201406028 | 72.5 |  | 72.5 | 33 |  
| 201404005 | 72.5 |  | 72.5 | 33 |  
| 201403010 | 71.5 |  | 71.5 | 35 |  
| 201403030 | 71.5 |  | 71.5 | 35 |  
| 201401029 | 71.2 |  | 71.2 | 37 |  
| 201404004 | 71.0 |  | 71.0 | 38 |  
| 201401013 | 71.0 |  | 71.0 | 38 |  
| 201403017 | 70.5 |  | 70.5 | 40 |  
| 201403026 | 70.5 |  | 70.5 | 40 |  
| 201403019 | 70.0 |  | 70.0 | 42 |  
| 201401021 | 70.0 |  | 70.0 | 42 |  
| 201405015 | 70.0 |  | 70.0 | 42 |  
| 201405024 | 70.0 |  | 70.0 | 42 |  
| 201406017 | 69.7 |  | 69.7 | 46 |  
| 201401004 | 69.5 |  | 69.5 | 47 |  
| 201402022 | 69.5 |  | 69.5 | 47 |  
| 201403003 | 69.5 |  | 69.5 | 47 |  
| 201402019 | 69.0 |  | 69.0 | 50 |  
| 201402018 | 68.5 |  | 68.5 | 51 |  
| 201405014 | 68.5 |  | 68.5 | 51 |  
| 201403001 | 68.0 |  | 68.0 | 53 |  
| 201403018 | 67.5 |  | 67.5 | 54 |  
| 201401025 | 67.5 |  | 67.5 | 54 |  
| 201404016 | 67.5 |  | 67.5 | 54 |  
| 201406011 | 67.5 |  | 67.5 | 54 |  
| 201404023 | 67.0 |  | 67.0 | 58 |  
| 201406021 | 67.0 |  | 67.0 | 58 |  
| 201401008 | 67.0 |  | 67.0 | 58 |  
| 201406015 | 67.0 |  | 67.0 | 58 |  
| 201404013 | 67.0 |  | 67.0 | 58 |  
| 201405007 | 66.5 |  | 66.5 | 63 |  
| 201404002 | 66.5 |  | 66.5 | 63 |  
| 201403011 | 66.0 |  | 66.0 | 65 |  
| 201401017 | 65.5 |  | 65.5 | 66 |  
| 201406012 | 65.5 |  | 65.5 | 66 |  
| 201402021 | 65.5 |  | 65.5 | 66 |  
| 201406010 | 65.5 |  | 65.5 | 66 |  
| 201403029 | 65.0 |  | 65.0 | 70 |  
| 201405001 | 65.0 |  | 65.0 | 70 |  
| 201401005 | 65.0 |  | 65.0 | 70 |  
| 201401010 | 64.9 |  | 64.9 | 73 |  
| 201401007 | 64.0 |  | 64.0 | 74 |  
| 201403022 | 64.0 |  | 64.0 | 74 |  
| 201401020 | 64.0 |  | 64.0 | 74 |  
| 201402012 | 63.5 |  | 63.5 | 77 |  
| 201405013 | 63.2 |  | 63.2 | 78 |  
| 201403027 | 63.0 |  | 63.0 | 79 |  
| 201404027 | 62.5 |  | 62.5 | 80 |  
| 201401001 | 62.0 |  | 62.0 | 81 |  
| 201402003 | 62.0 |  | 62.0 | 81 |  
| 201401024 | 62.0 |  | 62.0 | 81 |  
| 201403014 | 62.0 |  | 62.0 | 81 |  
| 201405029 | 62.0 |  | 62.0 | 81 |  
| 201405012 | 62.0 |  | 62.0 | 81 |  
| 201406001 | 61.5 |  | 61.5 | 87 |  
| 201402013 | 61.0 |  | 61.0 | 88 |  
| 201406004 | 61.0 |  | 61.0 | 88 |  
| 201401023 | 61.0 |  | 61.0 | 88 |  
| 201404020 | 61.0 |  | 61.0 | 88 |  
| 201404025 | 60.5 |  | 60.5 | 92 |  
| 201401002 | 60.5 |  | 60.5 | 92 |  
| 201406006 | 60.0 |  | 60.0 | 94 |  
| 201404012 | 59.0 |  | 59.0 | 95 |  
| 201405004 | 59.0 |  | 59.0 | 95 |  
| 201406003 | 59.0 |  | 59.0 | 95 |  
| 201405018 | 58.5 |  | 58.5 | 98 |  
| 201402023 | 58.5 |  | 58.5 | 98 |  
| 201404019 | 58.5 |  | 58.5 | 98 |  
| 201406019 | 58.5 |  | 58.5 | 98 |  
| 201405002 | 58.5 |  | 58.5 | 98 |  
| 201405025 | 58.0 |  | 58.0 | 103 |  
| 201402027 | 58.0 |  | 58.0 | 103 |  
| 201404015 | 57.5 |  | 57.5 | 105 |  
| 201401011 | 57.5 |  | 57.5 | 105 |  
| 201405028 | 57.0 |  | 57.0 | 107 |  
| 201401006 | 57.0 |  | 57.0 | 107 |  
| 201401022 | 57.0 |  | 57.0 | 107 |  
| 201401012 | 56.5 |  | 56.5 | 110 |  
| 201405016 | 56.5 |  | 56.5 | 110 |  
| 201403028 | 56.0 |  | 56.0 | 112 |  
| 201402016 | 55.5 |  | 55.5 | 113 |  
| 201405009 | 55.5 |  | 55.5 | 113 |  
| 201404030 | 55.0 |  | 55.0 | 115 |  
| 201405022 | 54.2 |  | 54.2 | 116 |  
| 201403005 | 54.0 |  | 54.0 | 117 |  
| 201405005 | 54.0 |  | 54.0 | 117 |  
| 201403004 | 54.0 |  | 54.0 | 117 |  
| 201402011 | 54.0 |  | 54.0 | 117 |  
| 201406009 | 54.0 |  | 54.0 | 117 |  
| 201402002 | 53.5 |  | 53.5 | 122 |  
| 201404007 | 53.5 |  | 53.5 | 122 |  
| 201402001 | 53.0 |  | 53.0 | 124 |  
| 201406013 | 53.0 |  | 53.0 | 124 |  
| 201405010 | 53.0 |  | 53.0 | 124 |  
| 201404028 | 52.5 |  | 52.5 | 127 |  
| 201406023 | 52.5 |  | 52.5 | 127 |  
| 201402028 | 52.5 |  | 52.5 | 127 |  
| 201405003 | 52.0 |  | 52.0 | 130 |  
| 201406022 | 52.0 |  | 52.0 | 130 |  
| 201405008 | 47.0 | 5 | 52.0 | 130 |  
| 201405017 | 52.0 |  | 52.0 | 130 |  
| 201405011 | 51.5 |  | 51.5 | 134 |  
| 201402029 | 51.0 |  | 51.0 | 135 |  
| 201402006 | 50.5 |  | 50.5 | 136 |  
| 201403015 | 50.0 |  | 50.0 | 137 |  
| 201402004 | 50.0 |  | 50.0 | 137 |  
| 201401019 | 50.0 |  | 50.0 | 137 |  
| 201402008 | 49.5 |  | 49.5 | 140 |  
| 201406002 | 49.0 |  | 49.0 | 141 |  
| 201402007 | 49.0 |  | 49.0 | 141 |  
| 201406024 | 49.0 |  | 49.0 | 141 |  
| 201401009 | 49.0 |  | 49.0 | 141 |  
| 201403009 | 49.0 |  | 49.0 | 141 |  
| 201405026 | 48.5 |  | 48.5 | 146 |  
| 201401003 | 48.5 |  | 48.5 | 146 |  
| 201406016 | 48.0 |  | 48.0 | 148 |  
| 201406014 | 48.0 |  | 48.0 | 148 |  
| 201404021 | 47.0 |  | 47.0 | 150 |  
| 201402017 | 41.7 | 5 | 46.7 | 151 |  
| 201406027 | 46.5 |  | 46.5 | 152 |  
| 201402026 | 46.5 |  | 46.5 | 152 |  
| 201401014 | 46.5 |  | 46.5 | 152 |  
| 201401026 | 46.5 |  | 46.5 | 152 |  
| 201405030 | 46.0 |  | 46.0 | 156 |  
| 201404003 | 46.0 |  | 46.0 | 156 |  
| 201405006 | 45.0 |  | 45.0 | 158 |  
| 201406020 | 44.5 |  | 44.5 | 159 |  
| 201404006 | 44.0 |  | 44.0 | 160 |  
| 201406005 | 44.0 |  | 44.0 | 160 |  
| 201404017 | 43.0 |  | 43.0 | 162 |  
| 201403012 | 42.0 |  | 42.0 | 163 |  
| 201404011 | 41.5 |  | 41.5 | 164 |  
| 201403006 | 41.0 |  | 41.0 | 165 |  
| 201406007 | 40.5 |  | 40.5 | 166 |  
| 201402024 | 40.0 |  | 40.0 | 167 |  
| 201403020 | 39.0 |  | 39.0 | 168 |  
| 201404018 | 38.0 |  | 38.0 | 169 |  
| 201403023 | 36.0 |  | 36.0 | 170 |  
| 201402030 | 36.0 |  | 36.0 | 170 |  
| 201403008 | 35.5 |  | 35.5 | 172 |  
| 201402010 | 35.0 |  | 35.0 | 173 |  
| 201401030 | 32.7 |  | 32.7 | 174 |  
| 201406025 | 32.5 |  | 32.5 | 175 |  
| 201403002 | 29.5 |  | 29.5 | 176 |  
| 201404009 | 0.0 |  | 0.0 | 177 |  
| 201402025 | 0.0 |  | 0.0 | 177 |  
 
| 2014年咸安区乡镇初小、教学点招聘教师面试入围人员名单
 
 |  
| 金红梅 | 201405019 | 张李琴 | 201406026 |  
| 阮 庆 | 201403024 | 任宁馨 | 201406028 |  
| 罗 艳 | 201401028 | 邓庆明 | 201404005 |  
| 谢春进 | 201404008 | 吴 雯 | 201403010 |  
| 李小英 | 201406008 | 阮 娟 | 201403030 |  
| 黄水清 | 201405020 | 周文君 | 201401029 |  
| 周 川 | 201401016 | 王 靓 | 201404004 |  
| 王清秀 | 201403021 | 蔡爱荣 | 201401013 |  
| 苏 甜 | 201402015 | 杨晓琴 | 201403017 |  
| 周 慧 | 201404010 | 陈 珊 | 201403026 |  
| 赵 越 | 201402009 | 张 悦 | 201403019 |  
| 周学勋 | 201404022 | 杨双双 | 201401021 |  
| 谭远春 | 201404024 | 雷 慧 | 201405015 |  
| 廖素香 | 201405021 | 何 静 | 201405024 |  
| 曾琪春 | 201404026 | 董 楠 | 201406017 |  
| 王 欢 | 201404001 | 沈 琳 | 201401004 |  
| 田清华 | 201402005 | 黎晓波 | 201402022 |  
| 王 玥 | 201401027 | 董 露 | 201403003 |  
| 施双双 | 201404014 | 毕芳芳 | 201402019 |  
| 徐芳芳 | 201403007 | 马 强 | 201402018 |  
| 章四军 | 201406018 | 代 佩 | 201405014 |  
| 谢晓艳 | 201404029 | 陈 麟 | 201403001 |  
| 程 姗 | 201401015 | 余功涛 | 201403018 |  
| 舒 曼 | 201401018 | 马 兰 | 201401025 |  
| 郑 文 | 201405023 | 龙亚娟 | 201404016 |  
| 张 红 | 201403013 | 陈 甜 | 201406011 |  
| 郑 远 | 201402020 | 周文娟 | 201404023 |  
| 李 颖 | 201402014 | 杨雅利 | 201406021 |  
| 陈 琴 | 201403016 | 王 丹 | 201401008 |  
| 罗 琴 | 201405027 | 陆丽亚 | 201406015 |  
| 李 敏 | 201403025 | 韩 红 | 201404013 |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。